| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Intel® Celeron® N5095 4-Core/4-Thread Prozessor, Turbo bis zu 2,9 GHz Intel® Celeron® N5095 4-Core/4-Thread Prozessor, Turbo bis zu 2,9 GHz | AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-Core/8-Thread 2,2 GHz Prozessor |
| CPU-Architektur | ||
| CPU-Architektur | 64-Bit x86 64-Bit x86 | 64-Bit x86 |
| Grafikprozessoren | ||
| Grafikprozessoren | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics | |
| Gleitkommaeinheit | ||
| Gleitkommaeinheit | ||
| Verschlüsselungs-Engine | ||
| Verschlüsselungs-Engine | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
| Hardware-beschleunigte Transkodierung | ||
| Hardware-beschleunigte Transkodierung | Optional über eine PCIe-Grafikkarte | |
| Arbeitsspeicher | ||
| Arbeitsspeicher | 8 GB SODIMM DDR4 1 4 GB SODIMM DDR4 | 8 GB UDIMM DDR4 |
| Maximaler Arbeitsspeicher | ||
| Maximaler Arbeitsspeicher | 16 GB (2 x 8GB) 16 GB (2 x 8 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) |
| Speichersteckplatz | ||
| Speichersteckplatz | 2 x SODIMM DDR4 2 |
2 x UDIMM DDR4 Unterstützt ECC-Speicher 3 |
| Flash-Speicher | ||
| Flash-Speicher | 4GB (Schutz für Dual-Boot-Betriebssystem) 4GB (Schutz für Dual-Boot-Betriebssystem) | 5GB (Schutz für Dual-Boot-Betriebssystem) |
| Laufwerk-Schacht | ||
| Laufwerk-Schacht | 12 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 12 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 12 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 |
| Laufwerk-Kompatibilität | ||
| Laufwerk-Kompatibilität |
3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplatten 2,5-Zoll SATA Solid-State-Laufwerke 3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplatten 2,5-Zoll SATA Solid-State-Laufwerke |
3,5-Zoll-SATA-Festplatten 2,5-Zoll-SATA-SSDs |
| Hot-Swap-fähig | ||
| Hot-Swap-fähig | (Nicht unterstütztes M.2 SSD) (Nicht unterstütztes M.2 SSD) | (Nicht unterstütztes M.2 SSD) |
| M.2 Steckplatz | ||
| M.2 Steckplatz | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter | Optional über eine QNAP QM2 PCIe-Karte |
| SSD-Cache-Beschleunigungsunterstützung | ||
| SSD-Cache-Beschleunigungsunterstützung | ||
| Durchschleifen von GPU-Signalen | ||
|---|---|---|
| Durchschleifen von GPU-Signalen | ||
| 2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | ||
| 2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) |
| 5 Gigabit Ethernet Port (5G/2,5G/1G/100M) | ||
| 5 Gigabit Ethernet Port (5G/2,5G/1G/100M) | Optional über PCIe-Erweiterungskarte Optional über PCIe-Erweiterungskarte | Optional über einen Netzwerkadapter |
| 10 Gigabit Ethernet Port | ||
| 10 Gigabit Ethernet Port | Optional über PCIe-Erweiterungskarte 5 Optional über PCIe-Erweiterungskarte 5 | Optional über einen Netzwerkadapter |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| PCIe-Steckplatz | ||
| PCIe-Steckplatz |
1 Steckplatz 1: PCIe Gen 3 x2 6 1 Steckplatz 1: PCIe Gen 3 x2 6 |
2 x PCIe Gen3 x4 7 |
| USB 2.0 Port | ||
| USB 2.0 Port | 2 2 | |
| USB 3.2 Gen 1 Port | ||
| USB 3.2 Gen 1 Port | 1 x Typ-A | |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Port | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Port | 2 x Typ-A USB 3.2 Gen2 2 x Typ-A USB 3.2 Gen2 |
2 x Typ-C 1 x Typ-A |
| HDMI™ -Ausgang | ||
| HDMI™ -Ausgang | 1, HDMI™ 1.4b 1, HDMI™ 1.4b | Optional über eine PCIe-Grafikkarte |
| Formfaktor | ||
|---|---|---|
| Formfaktor | 2HE-Rackmount 2HE-Rackmount | 2HE-Rackmount |
| LED-Anzeigen | ||
| LED-Anzeigen | HDD 1-12, Status, LAN, Erweiterung, Leistung HDD 1-12, Status, LAN, Erweiterung, Leistung | HDD 1-12, Status, LAN, USB, Strom |
| Tasten | ||
| Tasten | Ein/Aus, Reset Ein/Aus, Reset | Ein/Aus, Reset |
| Abmessungen (HxBxT) | ||
| Abmessungen (HxBxT) | 88,6 × 432 × 370,7 mm 88,6 × 432 × 370,7 mm | 88,6 × 432 × 370,7 mm 8 |
| Gewicht (netto) | ||
| Gewicht (netto) | 10.64 kg 10.64 kg | 11.13 kg |
| Gewicht (brutto) | ||
| Gewicht (brutto) | 14.01 kg 14.01 kg | 14.62 kg |
| Betriebstemperatur | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Speicher Temperatur | ||
| Speicher Temperatur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Stromversorgungseinheit | ||
| Stromversorgungseinheit | 300W (x2), 100-240V 300W (x2), 100-240V | 300W(x2), PSU, 100-240V |
| Stromverbrauch: Platte Standby-Modus | ||
| Stromverbrauch: Platte Standby-Modus | 37.854 W 37.854 W | 43.67 W |
| Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | ||
| Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | 70.913 W 9 70.913 W 9 | 78.92 W 10 |
| Lüfter | ||
| Lüfter | 2 x 80mm, 12VDC 2 x 80mm, 12VDC | 2 x 80mm, 12VDC |
| Systemwarnung | ||
| Systemwarnung | Summer Summer | Summer |
| Standardgarantie | ||
| Standardgarantie | 3 3 | 3 |
| Portbündelung / Link-Aggregation | ||
|---|---|---|
| Portbündelung / Link-Aggregation | ||
| Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | ||
| Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | ||
| Virtuelles LAN (VLAN) | ||
| Virtuelles LAN (VLAN) | ||
| Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | ||
| Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | ||
| AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | ||
|---|---|---|
| AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | ||
| AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | ||
| AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | ||
| Externe Laufwerk-Verschlüsselung | ||
| Externe Laufwerk-Verschlüsselung | ||
| Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | ||
| Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | (AES-NI) (AES-NI) | |
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (max 1024) (max 1024) | (max 1024) |
| RAID-Wiederherstellung | ||
|---|---|---|
| RAID-Wiederherstellung | ||
| Online-RAID-Kapazitätserweiterung | ||
| Online-RAID-Kapazitätserweiterung | ||
| Online-RAID-Level-Migration | ||
| Online-RAID-Level-Migration |
QTS: QuTS hero: N/A |
|
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ Hot-Spare | ||
| RAID 10+ Hot-Spare | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ Hot-Spare | ||
| RAID 6+ Hot-Spare | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
| Triple Mirror | ||
| Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Single Platte | ||
| Single Platte | ||
| Globales Hot Spare | ||
| Globales Hot Spare | ||
| Pool | ||
| Pool | ||
| SSD-Caching | ||
| SSD-Caching | ||
| iSCSI Target | ||
| iSCSI Target | ||
| iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | ||
| iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | ||
| Per Thin-Provisioning zugewiesenes volume | ||
| Per Thin-Provisioning zugewiesenes volume | ||
| SSD-Over-Provisioning | ||
| SSD-Over-Provisioning |
QTS: QuTS hero: N/A |
|
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | ||
| Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Microsoft Hyper-V-Kompatibilität | ||
| Microsoft Hyper-V-Kompatibilität | ||
| Domänencontroller | ||
|---|---|---|
| Domänencontroller | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | 11 | |
| Max. Anzahl Nutzer | ||
|---|---|---|
| Max. Anzahl Nutzer | 4096 4096 | 4096 |
| Max. Anzahl Nutzergruppen | ||
| Max. Anzahl Nutzergruppen | 512 512 | 512 |
| Max. Anzahl Freigabeordner | ||
| Max. Anzahl Freigabeordner | 512 512 | 512 |
| Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | ||
| Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | 1500 1500 | 2000 |
| Sprache | ||
|---|---|---|
| Sprache | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thailändisch, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thailändisch, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thailändisch, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch |