| Procesor | ||
|---|---|---|
| Procesor | Procesor Intel® Celeron® N5095 4-rdzeniowy/4-wątkowy, zwiększenie taktowania do 2,9 GHz Procesor Intel® Celeron® N5095 4-rdzeniowy/4-wątkowy, zwiększenie taktowania do 2,9 GHz | 4-rdzeniowy/8-wątkowy wbudowany procesor AMD Ryzen™ V1500B 2,2 GHz |
| Architektura procesora | ||
| Architektura procesora | 64-bitowy x86 64-bitowy x86 | 64-bitowy x86 |
| Procesory graficzne | ||
| Procesory graficzne | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics | |
| Koprocesor arytmetyczny FPU | ||
| Koprocesor arytmetyczny FPU | ||
| Mechanizm szyfrowania | ||
| Mechanizm szyfrowania | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
| Transkodowanie wspomagane sprzętowo | ||
| Transkodowanie wspomagane sprzętowo | Opcjonalne przez kartę graficzną PCIe | |
| Pamięć systemowa | ||
| Pamięć systemowa | 8 GB SODIMM DDR4 1 4 GB SODIMM DDR4 | 8 GB UDIMM DDR4 |
| Maksymalna pojemność pamięci | ||
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB (2 x 8GB) 16 GB (2 x 8 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) |
| Gniazdo pamięci | ||
| Gniazdo pamięci | 2 x SODIMM DDR4 2 |
2 x UDIMM DDR4 Wsparcie dla pamięci ECC 3 |
| Pamięć flash | ||
| Pamięć flash | 4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) 4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) | 5GB (Ochrona podwójnego uruchamiania systemu operacyjnego) |
| Wnęka dysk | ||
| Wnęka dysk | 12 dysków 3,5-calowych SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 12 dysków 3,5-calowych SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s | 12 dysków 3,5-calowych SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 4 |
| Kompatybilność dysk | ||
| Kompatybilność dysk |
3,5-calowe zatoki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA 3,5-calowe zatoki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA |
Dyski twarde SATA 3,5-calowe Dyski SSD SATA 2,5-calowe |
| Wymieniany podczas pracy | ||
| Wymieniany podczas pracy | (Nieobsługiwane M.2 SSD) (Nieobsługiwane M.2 SSD) | (Nieobsługiwane M.2 SSD) |
| Gniazdo M.2 | ||
| Gniazdo M.2 | Opcjonalne poprzez kartę PCIe Opcjonalne poprzez kartę PCIe | Opcjonalne przez kartę QM2 PCIe firmy QNAP |
| Obsługa przyspieszenia Pamięć podręczna SSD | ||
| Obsługa przyspieszenia Pamięć podręczna SSD | ||
| GPU pass-through | ||
|---|---|---|
| GPU pass-through | ||
| Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | ||
| Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) |
| Port 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | ||
| Port 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe | Opcjonalne przez kartę sieciową |
| Port 10 Gigabit sieci Ethernet | ||
| Port 10 Gigabit sieci Ethernet | Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe 5 Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe 5 | Opcjonalne przez kartę sieciową |
| Ramka Jumbo | ||
| Ramka Jumbo | ||
| Gniazdo PCIe | ||
| Gniazdo PCIe |
1 Gniazdo 1: PCIe Gen 3 x2 6 1 Gniazdo 1: PCIe Gen 3 x2 6 |
2 x PCIe Gen3 x4 7 |
| Port USB 2.0 | ||
| Port USB 2.0 | 2 2 | |
| Port USB 3.2 Gen 1 | ||
| Port USB 3.2 Gen 1 | 1 x typu A | |
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | ||
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | 2 x Type-A USB 3.2 Gen2 2 x Type-A USB 3.2 Gen2 |
2 x Type-C 1 x Type-A |
| Wyjście HDMI™ | ||
| Wyjście HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b 1, HDMI™ 1.4b | Opcjonalne przez kartę graficzną PCIe |
| Kształt | ||
|---|---|---|
| Kształt | 2U, do montażu stelażowego 2U, do montażu stelażowego | 2U, do montażu stelażowego |
| Wskaźniki LED | ||
| Wskaźniki LED | HDD 1-12, Status, LAN, Rozszerzenie, Zasilanie HDD 1-12, Status, LAN, Rozszerzenie, Zasilanie | HDD 1-12, stan, LAN, USB, Zasilanie |
| Przyciski | ||
| Przyciski | Zasilanie, reset Zasilanie, reset | Zasilanie, reset |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | ||
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 88,6 × 432 × 370,7 mm 88,6 × 432 × 370,7 mm | 88,6 × 432 × 370,7 mm 8 |
| Waga netto | ||
| Waga netto | 10.64 kg 10.64 kg | 11.13 kg |
| Waga (brutto) | ||
| Waga (brutto) | 14.01 kg 14.01 kg | 14.62 kg |
| Temperatura robocza | ||
|---|---|---|
| Temperatura robocza | 0–40°C 0–40°C | 0–40°C |
| Temperatura Pamięć masowa | ||
| Temperatura Pamięć masowa | -20–70°C -20–70°C | -20–70°C |
| Wilgotność względna | ||
| Wilgotność względna | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C |
| Zasilacz | ||
| Zasilacz | 300 W (x2), 100–240 V 300 W (x2), 100–240 V | 300W(x2), PSU, 100-240V |
| Pobór mocy: dysk tryb czuwania | ||
| Pobór mocy: dysk tryb czuwania | 37.854 W 37.854 W | 43.67 W |
| Pobór mocy: tryb pracy, typowy | ||
| Pobór mocy: tryb pracy, typowy | 70.913 W 9 70.913 W 9 | 78.92 W 10 |
| Wentylator | ||
| Wentylator | 2 x 80mm, 12VDC 2 x 80mm, 12VDC | 2 x 80mm, 12VDC |
| Ostrzeżenie systemowe | ||
| Ostrzeżenie systemowe | Brzęczyk Brzęczyk | Brzęczyk |
| Standardowa gwarancja | ||
| Standardowa gwarancja | 3 3 | 3 |
| Trunking portów/agregacja łączy | ||
|---|---|---|
| Trunking portów/agregacja łączy | ||
| Wykrywanie usługi sieciowej (UPnP i Bonjour) | ||
| Wykrywanie usługi sieciowej (UPnP i Bonjour) | ||
| Wirtualne sieci LAN (VLAN) | ||
| Wirtualne sieci LAN (VLAN) | ||
| Wiązanie usług na podstawie interfejsów sieciowych | ||
| Wiązanie usług na podstawie interfejsów sieciowych | ||
| 256-bitowe szyfrowanie AES na poziomie woluminów | ||
|---|---|---|
| 256-bitowe szyfrowanie AES na poziomie woluminów | ||
| 256-bitowe szyfrowanie AES folderów | ||
| 256-bitowe szyfrowanie AES folderów | ||
| Zewnętrzne szyfrowanie dysk | ||
| Zewnętrzne szyfrowanie dysk | ||
| Mechanizm szyfrowania sprzętowego (niedostępny w niektórych krajach) | ||
| Mechanizm szyfrowania sprzętowego (niedostępny w niektórych krajach) | (AES-NI) (AES-NI) | |
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (maks. 1024) (maks. 1024) | (maks. 1024) |
| Przywracanie RAID | ||
|---|---|---|
| Przywracanie RAID | ||
| Powiększanie pojemności RAID online | ||
| Powiększanie pojemności RAID online | ||
| Migracja poziomu RAID online | ||
| Migracja poziomu RAID online |
QTS: QuTS hero: Niedostępne |
|
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ dysk zapasowy | ||
| RAID 10+ dysk zapasowy | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ hot spare | ||
| RAID 6+ hot spare | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ dysk zapasowy | ||
| RAID 5+ dysk zapasowy | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: Niedostępne QuTS hero: |
|
| Triple Mirror | ||
| Triple Mirror |
QTS: Niedostępne QuTS hero: |
|
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Pojedynczy dysk | ||
| Pojedynczy dysk | ||
| Globalny aktywny dysk zapasowy | ||
| Globalny aktywny dysk zapasowy | ||
| pula | ||
| pula | ||
| SSD Caching | ||
| SSD Caching | ||
| Obiekt docelowy iSCSI | ||
| Obiekt docelowy iSCSI | ||
| Migawka/kopia zapasowa jednostek iSCSI LUN | ||
| Migawka/kopia zapasowa jednostek iSCSI LUN | ||
| Wolumin z elastyczną alokacją wolumin | ||
| Wolumin z elastyczną alokacją wolumin | ||
| SSD Over-provisioning | ||
| SSD Over-provisioning |
QTS: QuTS hero: Niedostępne |
|
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM Serwer NAS >= 4GB) | ||
| Linux Station (RAM Serwer NAS >= 4GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Zgodność z Microsoft Hyper-V | ||
| Zgodność z Microsoft Hyper-V | ||
| Kontroler domeny | ||
|---|---|---|
| Kontroler domeny | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | 11 | |
| Maks. liczba użytkowników | ||
|---|---|---|
| Maks. liczba użytkowników | 4096 4096 | 4096 |
| Maks. liczba grup użytkowników | ||
| Maks. liczba grup użytkowników | 512 512 | 512 |
| Maks. liczba folderów współdzielonych | ||
| Maks. liczba folderów współdzielonych | 512 512 | 512 |
| Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | ||
| Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | 1500 1500 | 2000 |
| Język | ||
|---|---|---|
| Język | Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Szwedzki, Duński, Norweski, Fiński, Rosyjski, Japoński, Koreański, Holenderski, Czeski, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Turecki, Węgierski, Rumuński, Tajski, Portugalski/Brazylia, Grecki Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Szwedzki, Duński, Norweski, Fiński, Rosyjski, Japoński, Koreański, Holenderski, Czeski, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Turecki, Węgierski, Rumuński, Tajski, Portugalski/Brazylia, Grecki | Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Szwedzki, Duński, Norweski, Fiński, Rosyjski, Japoński, Koreański, Holenderski, Czeski, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Turecki, Węgierski, Rumuński, Tajski, Portugalski/Brazylia, Grecki |