| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Intel® Celeron® N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz Intel® Celeron® N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz | AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4コア /8スレッド 2.2 GHzプロセッサ |
| CPU アーキテクチャ | ||
| CPU アーキテクチャ | 64ビットx86 64ビットx86 | 64ビットx86 |
| グラフィックプロセッサー | ||
| グラフィックプロセッサー | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics | |
| 浮動小数点演算ユニット | ||
| 浮動小数点演算ユニット | ||
| 暗号化エンジン | ||
| 暗号化エンジン | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
| ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング | ||
| ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング | PCIeグラフィックスカード経由でのオプション | |
| システムメモリ | ||
| システムメモリ | 8 GB SODIMM DDR4 1 4 GB SODIMM DDR4 | 8 GB UDIMM DDR4 |
| 最大メモリ | ||
| 最大メモリ | 16 GB (2 x 8GB) 16 GB (2 x 8 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) |
| メモリスロット | ||
| メモリスロット | 2 x SODIMM DDR4 2 |
2 x UDIMM DDR4 ECC メモリをサポート 3 |
| フラッシュメモリ | ||
| フラッシュメモリ | 4GB(デュアルブート OS 保護) 4GB(デュアルブート OS 保護) | 5GB(デュアルブート OS 保護) |
| ドライブベイ | ||
| ドライブベイ | 12 x 3.5 インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 12 x 3.5 インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s | 12 x 3.5 インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 4 |
| ドライブ互換性 | ||
| ドライブ互換性 |
3.5 インチベイ: 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 3.5 インチベイ: 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
| ホットスワップ対応 | ||
| ホットスワップ対応 | (M.2 SSDはサポートされていません) (M.2 SSDはサポートされていません) | (M.2 SSDはサポートされていません) |
| M.2 スロット | ||
| M.2 スロット | PCIeアダプターのオプション PCIeアダプターのオプション | QNAP QM2 PCIeカードによるオプション |
| SSD キャッシュアクセラレーション対応 | ||
| SSD キャッシュアクセラレーション対応 | ||
| GPU パススルー | ||
|---|---|---|
| GPU パススルー | ||
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | ||
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) |
| 5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M) | ||
| 5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M) | PCIe拡張カードのオプション PCIe拡張カードのオプション | ネットワークアダプタによるオプション |
| 10 ギガビットイーサネットポート | ||
| 10 ギガビットイーサネットポート | PCIe拡張カードのオプション 5 PCIe拡張カードのオプション 5 | ネットワークアダプタによるオプション |
| ジャンボフレーム | ||
| ジャンボフレーム | ||
| PCIe スロット | ||
| PCIe スロット |
1 スロット 1: PCIe Gen 3 x2 6 1 スロット 1: PCIe Gen 3 x2 6 |
2 x PCIe Gen 3 x4 7 |
| USB 2.0 ポート | ||
| USB 2.0 ポート | 2 2 | |
| USB 3.2 Gen 1 ポート | ||
| USB 3.2 Gen 1 ポート | 1 x Type-A | |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) ポート | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) ポート | 2 x タイプ A USB 3.2 Gen2 2 x タイプ A USB 3.2 Gen2 |
2 x タイプ C 1 x タイプ A |
| HDMI™ 出力 | ||
| HDMI™ 出力 | 1, HDMI™ 1.4b 1, HDMI™ 1.4b | PCIeグラフィックスカード経由でのオプション |
| フォームファクター | ||
|---|---|---|
| フォームファクター | 2U ラックマウント 2U ラックマウント | 2U ラックマウント |
| LED インジケーター | ||
| LED インジケーター | HDD 1-12、ステータス、LAN、拡張、電源 HDD 1-12、ステータス、LAN、拡張、電源 | HDD 1-12、ステータス、LAN、USB、電源 |
| ボタン | ||
| ボタン | 電源、リセット 電源、リセット | 電源、リセット |
| 寸法 (HxWxD) | ||
| 寸法 (HxWxD) | 88.6 × 432 × 370.7 mm 88.6 × 432 × 370.7 mm | 88.6 × 432 × 370.7 mm 8 |
| 重量 (正味) | ||
| 重量 (正味) | 10.64 kg 10.64 kg | 11.13 kg |
| 重量 (総重量) | ||
| 重量 (総重量) | 14.01 kg 14.01 kg | 14.62 kg |
| 動作温度 | ||
|---|---|---|
| 動作温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) |
| ストレージ温度 | ||
| ストレージ温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) |
| 相対湿度 | ||
| 相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
| 電源ユニット | ||
| 電源ユニット | 300W (x2)、100 - 240V 300W (x2)、100 - 240V | 300W (x2)PSU、100-240V |
| 消費電力: ディスクスタンバイモード | ||
| 消費電力: ディスクスタンバイモード | 37.854 W 37.854 W | 43.67 W |
| 消費電力: 動作モード(標準) | ||
| 消費電力: 動作モード(標準) | 70.913 W 9 70.913 W 9 | 78.92 W 10 |
| ファン | ||
| ファン | 2 x 80mm、12VDC 2 x 80mm、12VDC | 2 x 80mm、12VDC |
| システム警告 | ||
| システム警告 | ブザー ブザー | ブザー |
| 標準保証 | ||
| 標準保証 | 3 3 | 3 |
| ポートトランキング / リンクアグリゲーション | ||
|---|---|---|
| ポートトランキング / リンクアグリゲーション | ||
| ネットワークサービスディスカバリー(UPnP & Bonjour) | ||
| ネットワークサービスディスカバリー(UPnP & Bonjour) | ||
| 仮想 LAN(VLAN) | ||
| 仮想 LAN(VLAN) | ||
| ネットワークインターフェースに基づくサービスバインディング | ||
| ネットワークインターフェースに基づくサービスバインディング | ||
| AES 256 ビット ボリュームベース暗号化 | ||
|---|---|---|
| AES 256 ビット ボリュームベース暗号化 | ||
| AES 256 ビット フォルダー暗号化 | ||
| AES 256 ビット フォルダー暗号化 | ||
| 外部ドライブ暗号化 | ||
| 外部ドライブ暗号化 | ||
| ハードウェア暗号化エンジン(一部の国では利用不可) | ||
| ハードウェア暗号化エンジン(一部の国では利用不可) | (AES-NI) (AES-NI) | |
| スナップショット | ||
|---|---|---|
| スナップショット | (最大 1024) (最大 1024) | (最大 1024) |
| RAID リカバリー | ||
|---|---|---|
| RAID リカバリー | ||
| オンライン RAID 容量拡張 | ||
| オンライン RAID 容量拡張 | ||
| オンライン RAID レベル移行 | ||
| オンライン RAID レベル移行 |
QTS: QuTS hero: 該当なし |
|
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ ホットスペア | ||
| RAID 10+ ホットスペア | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ ホットスペア | ||
| RAID 6+ ホットスペア | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ スペア | ||
| RAID 5+ スペア | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: 該当なし QuTS hero: |
|
| トリプルミラー | ||
| トリプルミラー |
QTS: 該当なし QuTS hero: |
|
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| シングルディスク | ||
| シングルディスク | ||
| グローバルホットスペア | ||
| グローバルホットスペア | ||
| プール | ||
| プール | ||
| SSD キャッシング | ||
| SSD キャッシング | ||
| iSCSI ターゲット | ||
| iSCSI ターゲット | ||
| iSCSI LUN スナップショット / バックアップ | ||
| iSCSI LUN スナップショット / バックアップ | ||
| シンプロビジョニングボリューム | ||
| シンプロビジョニングボリューム | ||
| SSD オーバープロビジョニング | ||
| SSD オーバープロビジョニング |
QTS: QuTS hero: 該当なし |
|
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station(NAS の RAM が 4GB 以上) | ||
| Linux Station(NAS の RAM が 4GB 以上) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Microsoft Hyper-V 互換性 | ||
| Microsoft Hyper-V 互換性 | ||
| ドメインコントローラー | ||
|---|---|---|
| ドメインコントローラー | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | 11 | |
| 最大ユーザー数 | ||
|---|---|---|
| 最大ユーザー数 | 4096 4096 | 4096 |
| 最大ユーザーグループ数 | ||
| 最大ユーザーグループ数 | 512 512 | 512 |
| 最大共有フォルダー数 | ||
| 最大共有フォルダー数 | 512 512 | 512 |
| 最大同時接続数(CIFS) - 最大メモリ使用時 | ||
| 最大同時接続数(CIFS) - 最大メモリ使用時 | 1500 1500 | 2000 |
| 言語 | ||
|---|---|---|
| 言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、ギリシャ語 |