| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Processore Intel® Celeron® N5095 a 4 core/4 thread, con burst fino a 2,9 GHz Processore Intel® Celeron® N5095 a 4 core/4 thread, con burst fino a 2,9 GHz | Processore AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2,2 GHz |
| Architettura CPU | ||
| Architettura CPU | 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 |
| Processori grafici | ||
| Processori grafici | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics | |
| Unità di floating point | ||
| Unità di floating point | ||
| Motore di crittografia | ||
| Motore di crittografia | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
| Transcodifica hardware accelerata | ||
| Transcodifica hardware accelerata | Opzionale tramite scheda grafica PCIe | |
| Memoria di sistema | ||
| Memoria di sistema | 8 GB SODIMM DDR4 1 4 GB SODIMM DDR4 | DDR4 UDIMM da 8 GB |
| Memoria massima | ||
| Memoria massima | 16 GB (2 x 8 GB) 16 GB (2 x 8 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) |
| Slot di memoria | ||
| Slot di memoria | 2 SODIMM DDR4 2 |
2 x UDIMM DDR4 Supporta memoria ECC 3 |
| Memoria Flash | ||
| Memoria Flash | 4GB (Protezione dual boot OS) 4GB (Protezione dual boot OS) | 5GB (Protezione dual boot OS) |
| unità bay | ||
| unità bay | 12 x 3,5 pollici SATA 6Gb/s, 3Gb/s 12 x 3,5 pollici SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 12 x 3,5 pollici SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 |
| unità Compatibilità | ||
| unità Compatibilità |
Alloggiamenti da 3,5 pollici: Unità disco rigido SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici Alloggiamenti da 3,5 pollici: Unità disco rigido SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
| Sostituibile a caldo | ||
| Sostituibile a caldo | (Non supportato M.2 SSD) (Non supportato M.2 SSD) | (Non supportato M.2 SSD) |
| Slot M.2 | ||
| Slot M.2 | Opzionale tramite un adattatore PCIe Opzionale tramite un adattatore PCIe | Opzionale tramite una scheda QNAP QM2 PCIe |
| Cache SSD Supporto accelerazione | ||
| Cache SSD Supporto accelerazione | ||
| Pass-through GPU | ||
|---|---|---|
| Pass-through GPU | ||
| Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | ||
| Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) |
| Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | ||
| Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | Opzionale tramite scheda di espansione PCIe Opzionale tramite scheda di espansione PCIe | Opzionale tramite un adattatore di rete |
| Porta 10 Gigabit Ethernet | ||
| Porta 10 Gigabit Ethernet | Opzionale tramite scheda di espansione PCIe 5 Opzionale tramite scheda di espansione PCIe 5 | Opzionale tramite un adattatore di rete |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| Slot PCIe | ||
| Slot PCIe |
1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 6 1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 6 |
2 PCIe Gen3 x4 7 |
| Porta USB 2.0 | ||
| Porta USB 2.0 | 2 2 | |
| Porta USB 3.2 Gen 1 | ||
| Porta USB 3.2 Gen 1 | 1 Tipo A | |
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | ||
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 2 x Type-A USB 3.2 Gen2 2 x Type-A USB 3.2 Gen2 |
2 x Type-C 1 x Type-A |
| Uscita HDMI™ | ||
| Uscita HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b 1, HDMI™ 1.4b | Opzionale tramite scheda grafica PCIe |
| Fattore di forma | ||
|---|---|---|
| Fattore di forma | Montaggio su rack 2U Montaggio su rack 2U | Montaggio su rack 2U |
| Indicatori LED | ||
| Indicatori LED | HDD 1-12, Stato, LAN, Espansione, Alimentazione HDD 1-12, Stato, LAN, Espansione, Alimentazione | HDD 1-12, Stato, LAN, USB, Alimentazione |
| Pulsanti | ||
| Pulsanti | Alimentazione, Ripristino Alimentazione, Ripristino | Alimentazione, Ripristino |
| Dimensioni (A x L x P) | ||
| Dimensioni (A x L x P) | 88,6 × 432 × 370,7 mm 88,6 × 432 × 370,7 mm | 88,6 × 432 × 370,7 mm 8 |
| Peso netto | ||
| Peso netto | 10.64 kg 10.64 kg | 11.13 kg |
| Peso lordo | ||
| Peso lordo | 14.01 kg 14.01 kg | 14.62 kg |
| Temperatura operativa | ||
|---|---|---|
| Temperatura operativa | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Temperatura Archiviazione | ||
| Temperatura Archiviazione | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| Umidità relativa | ||
| Umidità relativa | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) |
| Unità di alimentazione | ||
| Unità di alimentazione | 300W (x2), 100-240V 300W (x2), 100-240V | 300W(x2), PSU, 100-240V |
| Consumo energetico: disco modalità standby | ||
| Consumo energetico: disco modalità standby | 37.854 W 37.854 W | 43.67 W |
| Consumo energetico: modalità operativa, tipica | ||
| Consumo energetico: modalità operativa, tipica | 70.913 W 9 70.913 W 9 | 78.92 W 10 |
| Ventola | ||
| Ventola | 2 da 80 mm, 12VCC 2 da 80 mm, 12VCC | 2 da 80 mm, 12VCC |
| Avviso di sistema | ||
| Avviso di sistema | Cicalino Cicalino | Cicalino |
| Garanzia standard | ||
| Garanzia standard | 3 3 | 3 |
| Trunking di porta / Link Aggregation | ||
|---|---|---|
| Trunking di porta / Link Aggregation | ||
| Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | ||
| Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | ||
| LAN virtuale (VLAN) | ||
| LAN virtuale (VLAN) | ||
| Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | ||
| Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | ||
| Crittografia basata su volume AES 256-bit | ||
|---|---|---|
| Crittografia basata su volume AES 256-bit | ||
| Crittografia cartella AES 256-bit | ||
| Crittografia cartella AES 256-bit | ||
| Crittografia esterna unità | ||
| Crittografia esterna unità | ||
| Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | ||
| Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | (AES-NI) (AES-NI) | |
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (max 1024) (max 1024) | (max 1024) |
| Ripristino RAID | ||
|---|---|---|
| Ripristino RAID | ||
| Espansione di capacità RAID online | ||
| Espansione di capacità RAID online | ||
| Migrazione livello RAID online | ||
| Migrazione livello RAID online |
QTS: QuTS hero: N/A |
|
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ hot spare | ||
| RAID 10+ hot spare | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ hot spare | ||
| RAID 6+ hot spare | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
| Triple Mirror | ||
| Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Singolo disco | ||
| Singolo disco | ||
| Hot Spare globale | ||
| Hot Spare globale | ||
| pool | ||
| pool | ||
| Caching SSD | ||
| Caching SSD | ||
| Target iSCSI | ||
| Target iSCSI | ||
| Backup/Snapshot LUN iSCSI | ||
| Backup/Snapshot LUN iSCSI | ||
| Volume con thin-provisioning volume | ||
| Volume con thin-provisioning volume | ||
| Over-provisioning SSD | ||
| Over-provisioning SSD |
QTS: QuTS hero: N/A |
|
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | ||
| Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Compatibilità Hyper-V Microsoft | ||
| Compatibilità Hyper-V Microsoft | ||
| Domain Controller | ||
|---|---|---|
| Domain Controller | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | 11 | |
| Numero max. utenti | ||
|---|---|---|
| Numero max. utenti | 4096 4096 | 4096 |
| Numero max. gruppi utente | ||
| Numero max. gruppi utente | 512 512 | 512 |
| Numero max di cartelle condivise | ||
| Numero max di cartelle condivise | 512 512 | 512 |
| Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | ||
| Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | 1500 1500 | 2000 |
| Lingua | ||
|---|---|---|
| Lingua | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco |