| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Processeur Intel® Celeron® N5095 4-core/4-thread, capable de passer à 2,9 GHz Processeur Intel® Celeron® N5095 4-core/4-thread, capable de passer à 2,9 GHz | Processeur AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2,2 GHz |
| Architecture de processeur | ||
| Architecture de processeur | x86 64 bits x86 64 bits | x86 64 bits |
| Processeurs graphiques | ||
| Processeurs graphiques | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics | |
| Unité de calcul flottant | ||
| Unité de calcul flottant | ||
| Moteur de chiffrement | ||
| Moteur de chiffrement | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
| Transcodage accéléré matériellement | ||
| Transcodage accéléré matériellement | Optionnel via une carte graphique PCIe | |
| Mémoire système | ||
| Mémoire système | 8 Go SODIMM DDR4 1 4 Go SODIMM DDR4 | 8 Go DDR4 UDIMM |
| Mémoire maximale | ||
| Mémoire maximale | 16 Go (2 x 8 Go) 16 Go (2 x 8 Go) | 64 Go (2 x 32 Go) |
| Emplacement mémoire | ||
| Emplacement mémoire | 2 x SODIMM DDR4 2 |
2 x UDIMM DDR4 Support de la mémoire ECC 3 |
| Mémoire flash | ||
| Mémoire flash | 4 Go (protection de double démarrage OS) 4 Go (protection de double démarrage OS) | 5 Go (protection de double démarrage OS) |
| Baie lecteur | ||
| Baie lecteur | 12 x 3,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s 12 x 3,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 12 x 3,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 |
| Compatibilité lecteur | ||
| Compatibilité lecteur |
Baies de 3,5 pouces : Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces Baies de 3,5 pouces : Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces |
Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces |
| Remplaçable à chaud | ||
| Remplaçable à chaud | (Non pris en charge M.2 SSD) (Non pris en charge M.2 SSD) | (Non pris en charge M.2 SSD) |
| Emplacement M.2 | ||
| Emplacement M.2 | Optionnel via un adaptateur PCIe Optionnel via un adaptateur PCIe | Optionnel via une carte PCIe QM2 de QNAP |
| Prise en charge de l’accélération Cache SSD | ||
| Prise en charge de l’accélération Cache SSD | ||
| Pass-through GPU | ||
|---|---|---|
| Pass-through GPU | ||
| Port Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | ||
| Port Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) |
| Port Ethernet 5 gigabit (5G/2,5 G/1G/100M) | ||
| Port Ethernet 5 gigabit (5G/2,5 G/1G/100M) | Optionnel via carte d'expansion PCIe Optionnel via carte d'expansion PCIe | Optionnel via un adaptateur réseau |
| Port Ethernet 10 Gigabit | ||
| Port Ethernet 10 Gigabit | Optionnel via carte d'expansion PCIe 5 Optionnel via carte d'expansion PCIe 5 | Optionnel via un adaptateur réseau |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| Emplacement PCIe | ||
| Emplacement PCIe |
1 Emplacement 1 : PCIe Gen 3 x2 6 1 Emplacement 1 : PCIe Gen 3 x2 6 |
2 x PCIe Gen3 x4 7 |
| Port USB 2.0 | ||
| Port USB 2.0 | 2 2 | |
| Port USB 3.2 Gen 1 | ||
| Port USB 3.2 Gen 1 | 1 x Type-A | |
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | ||
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 2 x Type-A USB 3.2 Gen2 2 x Type-A USB 3.2 Gen2 |
2 x Type-C 1 x Type-A |
| Sortie HDMI™ | ||
| Sortie HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b 1, HDMI™ 1.4b | Optionnel via une carte graphique PCIe |
| Facteur de forme | ||
|---|---|---|
| Facteur de forme | 2U, monté en rack 2U, monté en rack | 2U, monté en rack |
| Indicateurs LED | ||
| Indicateurs LED | HDD 1-12, Statut, LAN, Expansion, Alimentation HDD 1-12, Statut, LAN, Expansion, Alimentation | HDD 1-12, Statut, LAN, USB, Alimentation |
| Boutons | ||
| Boutons | Alimentation, Réinitialisation Alimentation, Réinitialisation | Alimentation, Réinitialisation |
| Dimensions (H x L x P) | ||
| Dimensions (H x L x P) | 88.6 × 432 × 370.7 mm 88.6 × 432 × 370.7 mm | 88.6 × 432 × 370.7 mm 8 |
| Poids (net) | ||
| Poids (net) | 10.64 kg 10.64 kg | 11.13 kg |
| Poids (brut) | ||
| Poids (brut) | 14.01 kg 14.01 kg | 14.62 kg |
| Température de fonctionnement | ||
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Température Stockage | ||
| Température Stockage | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| Humidité relative | ||
| Humidité relative | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) |
| Bloc d’alimentation | ||
| Bloc d’alimentation | 300W (x2), 100 - 240V 300W (x2), 100 - 240V | 300W(x2), PSU, 100-240V |
| Consommation électrique : mode veille disque | ||
| Consommation électrique : mode veille disque | 37.854 W 37.854 W | 43.67 W |
| Consommation électrique : mode de fonctionnement, typique | ||
| Consommation électrique : mode de fonctionnement, typique | 70.913 W 9 70.913 W 9 | 78.92 W 10 |
| Ventilateur | ||
| Ventilateur | 2 x 80 mm, 12 V CC 2 x 80 mm, 12 V CC | 2 x 80 mm, 12 V CC |
| Avertissement système | ||
| Avertissement système | Buzzer Buzzer | Buzzer |
| Garantie standard | ||
| Garantie standard | 3 3 | 3 |
| Port Trunking / Agrégation de liens | ||
|---|---|---|
| Port Trunking / Agrégation de liens | ||
| Découverte des services réseau (UPnP & Bonjour) | ||
| Découverte des services réseau (UPnP & Bonjour) | ||
| LAN virtuel (VLAN) | ||
| LAN virtuel (VLAN) | ||
| Liaison de service basée sur les interfaces réseau | ||
| Liaison de service basée sur les interfaces réseau | ||
| Chiffrement AES 256 bits basé sur les volumes | ||
|---|---|---|
| Chiffrement AES 256 bits basé sur les volumes | ||
| Chiffrement AES 256 bits des dossiers | ||
| Chiffrement AES 256 bits des dossiers | ||
| Chiffrement externe lecteur | ||
| Chiffrement externe lecteur | ||
| Moteur de chiffrement matériel (Non disponible dans certains pays) | ||
| Moteur de chiffrement matériel (Non disponible dans certains pays) | (AES-NI) (AES-NI) | |
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (max 1024) (max 1024) | (max 1024) |
| Restauration RAID | ||
|---|---|---|
| Restauration RAID | ||
| Extension de capacité RAID en ligne | ||
| Extension de capacité RAID en ligne | ||
| Migration de niveau RAID en ligne | ||
| Migration de niveau RAID en ligne |
QTS : QuTS hero : N/A |
|
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10 + échange à chaud | ||
| RAID 10 + échange à chaud | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6 + échange à chaud | ||
| RAID 6 + échange à chaud | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5 + Spare | ||
| RAID 5 + Spare | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS : N/A QuTS hero : |
|
| Triple miroir | ||
| Triple miroir |
QTS : N/A QuTS hero : |
|
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Disque unique disque | ||
| Disque unique disque | ||
| Secours global à chaud | ||
| Secours global à chaud | ||
| pool | ||
| pool | ||
| Mise en cache SSD | ||
| Mise en cache SSD | ||
| Cible iSCSI | ||
| Cible iSCSI | ||
| Snapshot/sauvegarde LUN iSCSI | ||
| Snapshot/sauvegarde LUN iSCSI | ||
| volume à provisionnement fin | ||
| volume à provisionnement fin | ||
| Over-provisioning SSD | ||
| Over-provisioning SSD |
QTS : QuTS hero : N/A |
|
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4 Go) | ||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4 Go) | ||
| Compatible VMware Ready® | ||
| Compatible VMware Ready® | ||
| Compatible Citrix Ready | ||
| Compatible Citrix Ready | ||
| Compatibilité Microsoft Hyper-V | ||
| Compatibilité Microsoft Hyper-V | ||
| Contrôleur de domaine | ||
|---|---|---|
| Contrôleur de domaine | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | 11 | |
| Nombre max. d’utilisateurs | ||
|---|---|---|
| Nombre max. d’utilisateurs | 4096 4096 | 4096 |
| Nombre max. de groupes d'utilisateurs | ||
| Nombre max. de groupes d'utilisateurs | 512 512 | 512 |
| Nombre max. de dossiers partagés | ||
| Nombre max. de dossiers partagés | 512 512 | 512 |
| Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max. | ||
| Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max. | 1500 1500 | 2000 |
| Langue | ||
|---|---|---|
| Langue | Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec | Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec |