| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Processador Intel® Celeron® N5095 de 4 núcleos/4 threads, frequência turbo máx. até 2,9 GHz Processador Intel® Celeron® N5095 de 4 núcleos/4 threads, frequência turbo máx. até 2,9 GHz | Processador AMD Ryzen™ V1500B de 4 núcleos/8 threads de 2,2 GHz incorporado |
| Arquitetura de CPU | ||
| Arquitetura de CPU | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits |
| Processadores gráficos | ||
| Processadores gráficos | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics | |
| Unidade de ponto flutuante | ||
| Unidade de ponto flutuante | ||
| Mecanismo de criptografia | ||
| Mecanismo de criptografia | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
| Transcodificação acelerada por hardware | ||
| Transcodificação acelerada por hardware | Opcional através de uma placa gráfica PCIe | |
| Memória do sistema | ||
| Memória do sistema | 8 GB SODIMM DDR4 1 4 GB SODIMM DDR4 | 8 GB UDIMM DDR4 |
| Memória máxima | ||
| Memória máxima | 16 GB (2 x 8GB) 16 GB (2 x 8 GB) | 64 GB (2 × 32 GB) |
| Slot de memória | ||
| Slot de memória | 2 x SODIMM DDR4 2 |
2 x UDIMM DDR4 Suporta memória ECC 3 |
| Memória Flash | ||
| Memória Flash | 4GB (Proteção de arranque dual OS) 4GB (Proteção de arranque dual OS) | 5GB (Proteção de arranque dual OS) |
| Baia de unidade | ||
| Baia de unidade | 12 x 3,5 polegadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s 12 x 3,5 polegadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 12 x 3,5 polegadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 |
| Compatibilidade da unidade | ||
| Compatibilidade da unidade |
Baías de 3,5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos de estado sólido SATA de 2,5 polegadas Baías de 3,5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
| Troca a quente | ||
| Troca a quente | (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) | (Não suporta SSD M.2) |
| Slot M.2 | ||
| Slot M.2 | Opcional através de um adaptador PCIe Opcional através de um adaptador PCIe | Opcional através de uma placa QM2 PCIe da QNAP |
| Suporte para aceleração de cache SSD | ||
| Suporte para aceleração de cache SSD | ||
| Passagem de GPU | ||
|---|---|---|
| Passagem de GPU | ||
| Porta Ethernet de 2,5 Gigabits (2,5 Gb/1 Gb/100 Mb) | ||
| Porta Ethernet de 2,5 Gigabits (2,5 Gb/1 Gb/100 Mb) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) |
| Porta Ethernet de 5 Gigabits (5 Gb/2,5 Gb/1 Gb/100 Mb) | ||
| Porta Ethernet de 5 Gigabits (5 Gb/2,5 Gb/1 Gb/100 Mb) | Opcional através de uma placa de expansão PCIe Opcional através de uma placa de expansão PCIe | Opcional através de um adaptador de rede |
| Porta 10 Gigabit Ethernet | ||
| Porta 10 Gigabit Ethernet | Opcional através de uma placa de expansão PCIe 5 Opcional através de uma placa de expansão PCIe 5 | Opcional através de um adaptador de rede |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| Slot PCIe | ||
| Slot PCIe |
1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 6 1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 6 |
2 ranhuras PCIe Gen3 x4 7 |
| Porta USB 2.0 | ||
| Porta USB 2.0 | 2 2 | |
| Porta USB 3.2 Gen 1 | ||
| Porta USB 3.2 Gen 1 | 1 porta de tipo A | |
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | ||
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 2 x Type-A USB 3.2 Gen2 2 x Type-A USB 3.2 Gen2 |
2 x Type-C 1 x Type-A |
| Saída HDMI™ | ||
| Saída HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b 1, HDMI™ 1.4b | Opcional através de uma placa gráfica PCIe |
| Formato | ||
|---|---|---|
| Formato | Montagem em bastidor 2U Montagem em bastidor 2U | Montagem em bastidor 2U |
| Indicadores LED | ||
| Indicadores LED | HDD 1-12, Estado, LAN, Expansão, Energia HDD 1-12, Estado, LAN, Expansão, Energia | HDD 1-12, Estado, LAN, USB, Energia |
| Botões | ||
| Botões | Alimentação, Reiniciar Alimentação, Reiniciar | Alimentação, Reiniciar |
| Dimensões (AxLxP) | ||
| Dimensões (AxLxP) | 88.6 × 432 × 370.7 mm 88.6 × 432 × 370.7 mm | 88.6 × 432 × 370.7 mm 8 |
| Peso (Líquido) | ||
| Peso (Líquido) | 10.64 kg 10.64 kg | 11.13 kg |
| Peso (Bruto) | ||
| Peso (Bruto) | 14.01 kg 14.01 kg | 14.62 kg |
| Temperatura de operação | ||
|---|---|---|
| Temperatura de operação | 0–40 °C 0–40 °C | 0–40 °C |
| Temperatura de armazenamento | ||
| Temperatura de armazenamento | -20–70 °C -20–70 °C | -20–70 °C |
| Umidade relativa | ||
| Umidade relativa | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C |
| Fonte de alimentação | ||
| Fonte de alimentação | 300 W (x2), 100–240 V 300 W (x2), 100–240 V | 300W(x2), PSU, 100-240V |
| Consumo de energia: modo de espera do disco | ||
| Consumo de energia: modo de espera do disco | 37.854 W 37.854 W | 43.67 W |
| Consumo de energia: modo de operação, típico | ||
| Consumo de energia: modo de operação, típico | 70.913 W 9 70.913 W 9 | 78.92 W 10 |
| Ventilador | ||
| Ventilador | 2 ventoinhas de 80 mm, 12 V CC 2 ventoinhas de 80 mm, 12 V CC | 2 ventoinhas de 80 mm, 12 V CC |
| Aviso do sistema | ||
| Aviso do sistema | Campainha Campainha | Campainha |
| Garantia padrão | ||
| Garantia padrão | 3 3 | 3 |
| Entroncamento de Porta / Agregação de Link | ||
|---|---|---|
| Entroncamento de Porta / Agregação de Link | ||
| Descoberta de Rede (UPnP & Bonjour) | ||
| Descoberta de Rede (UPnP & Bonjour) | ||
| LAN Virtual (VLAN) | ||
| LAN Virtual (VLAN) | ||
| Ligação de Serviço com Base em Interfaces de Rede | ||
| Ligação de Serviço com Base em Interfaces de Rede | ||
| Criptografia Baseada em Volume AES 256-bit | ||
|---|---|---|
| Criptografia Baseada em Volume AES 256-bit | ||
| Criptografia de Pasta AES 256 bits | ||
| Criptografia de Pasta AES 256 bits | ||
| Criptografia de Unidade Externa | ||
| Criptografia de Unidade Externa | ||
| Mecanismo de Criptografia de Hardware (não está disponível em determinados países) | ||
| Mecanismo de Criptografia de Hardware (não está disponível em determinados países) | (AES-NI) (AES-NI) | |
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (máx. 1024) (máx. 1024) | (máx. 1024) |
| Recuperação de RAID | ||
|---|---|---|
| Recuperação de RAID | ||
| Expansão da Capacidade RAID Online | ||
| Expansão da Capacidade RAID Online | ||
| Migração de nível de RAID on-line | ||
| Migração de nível de RAID on-line |
QTS: QuTS hero: N/A |
|
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ hot spare | ||
| RAID 10+ hot spare | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ hot spare | ||
| RAID 6+ hot spare | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ sobressalente | ||
| RAID 5+ sobressalente | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
| Espelho Triplo | ||
| Espelho Triplo |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Disco Único | ||
| Disco Único | ||
| Hot Spare Global | ||
| Hot Spare Global | ||
| Pool de armazenamento | ||
| Pool de armazenamento | ||
| Cache SSD | ||
| Cache SSD | ||
| Alvo iSCSI | ||
| Alvo iSCSI | ||
| Instantâneo/Backup de iSCSI LUN | ||
| Instantâneo/Backup de iSCSI LUN | ||
| Volume de Provisionamento Fino | ||
| Volume de Provisionamento Fino | ||
| Superprovisionamento de SSD | ||
| Superprovisionamento de SSD |
QTS: QuTS hero: N/A |
|
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM do NAS >= 4GB) | ||
| Linux Station (RAM do NAS >= 4GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Compatibilidade Microsoft Hyper-V | ||
| Compatibilidade Microsoft Hyper-V | ||
| Controlador de Domínio | ||
|---|---|---|
| Controlador de Domínio | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | 11 | |
| Número Máx. de Usuários | ||
|---|---|---|
| Número Máx. de Usuários | 4096 4096 | 4096 |
| Número Máx. de Grupos de Usuários | ||
| Número Máx. de Grupos de Usuários | 512 512 | 512 |
| Número Máx. de Pastas Compartilhadas | ||
| Número Máx. de Pastas Compartilhadas | 512 512 | 512 |
| Número Max. de Conexões Simultâneas (CIFS) - com Memória Máx. | ||
| Número Max. de Conexões Simultâneas (CIFS) - com Memória Máx. | 1500 1500 | 2000 |
| Idioma | ||
|---|---|---|
| Idioma | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego |