| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Intel® Celeron® N5095 4-core/4-thread processor, burst tot 2.9 GHz Intel® Celeron® N5095 4-core/4-thread processor, burst tot 2.9 GHz | AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor |
| CPU-architectuur | ||
| CPU-architectuur | 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 |
| Grafische processors | ||
| Grafische processors | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics | |
| Floating Point Unit | ||
| Floating Point Unit | ||
| Encryptie-engine | ||
| Encryptie-engine | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
| Hardware-versnelde transcodering | ||
| Hardware-versnelde transcodering | Optioneel via een PCIe grafische kaart | |
| Systeemgeheugen | ||
| Systeemgeheugen | 8 GB SODIMM DDR4 1 4 GB SODIMM DDR4 | 8 GB UDIMM DDR4 |
| Maximaal geheugen | ||
| Maximaal geheugen | 16 GB (2 x 8GB) 16 GB (2 x 8 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) |
| Geheugensleuf | ||
| Geheugensleuf | 2 x SODIMM DDR4 2 |
2 x UDIMM DDR4 Ondersteunt ECC-geheugen 3 |
| Flash-geheugen | ||
| Flash-geheugen | 4GB (Dual boot OS-beveiliging) 4GB (Dual boot OS-beveiliging) | 5GB (Dual boot OS-beveiliging) |
| station houder | ||
| station houder | 12 x 3,5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 12 x 3,5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 12 x 3,5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 |
| station compatibiliteit | ||
| station compatibiliteit |
3,5-inch bays: 3,5-inch SATA harde schijfstations 2,5-inch SATA solid state drives 3,5-inch bays: 3,5-inch SATA harde schijfstations 2,5-inch SATA solid state drives |
3,5-inch SATA harde schijfstations 2,5-inch SATA solid state drives |
| Hot-swappable | ||
| Hot-swappable | (Niet ondersteunde M.2 SSD) (Niet ondersteunde M.2 SSD) | (Niet ondersteunde M.2 SSD) |
| M.2-sleuf | ||
| M.2-sleuf | Optioneel via een PCIe-adapter Optioneel via een PCIe-adapter | Optioneel via een QNAP QM2 PCIe-kaart |
| SSD-cache acceleratie-ondersteuning | ||
| SSD-cache acceleratie-ondersteuning | ||
| GPU pass-through | ||
|---|---|---|
| GPU pass-through | ||
| 2.5 Gigabit Ethernet-poort (2,5 G/1 G/100 M) | ||
| 2.5 Gigabit Ethernet-poort (2,5 G/1 G/100 M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) |
| 5 Gigabit Ethernet-poort (5G/2,5G/1G/100M) | ||
| 5 Gigabit Ethernet-poort (5G/2,5G/1G/100M) | Optioneel via PCIe-uitbreidingskaart Optioneel via PCIe-uitbreidingskaart | Optioneel via een netwerkadapter |
| 10 Gigabit Ethernet-poort | ||
| 10 Gigabit Ethernet-poort | Optioneel via PCIe-uitbreidingskaart 5 Optioneel via PCIe-uitbreidingskaart 5 | Optioneel via een netwerkadapter |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| PCIe-sleuf | ||
| PCIe-sleuf |
1 Sleuf 1: PCIe Gen 3 x2 6 1 Sleuf 1: PCIe Gen 3 x2 6 |
2 x PCIe Gen 3 x4 7 |
| USB 2.0-poort | ||
| USB 2.0-poort | 2 2 | |
| USB 3.2 Gen 1-poort | ||
| USB 3.2 Gen 1-poort | 1 x Type-A | |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) poort | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) poort | 2 x Type-A USB 3.2 Gen2 2 x Type-A USB 3.2 Gen2 |
2 x Type-C 1 x Type-A |
| HDMI™ -uitgang | ||
| HDMI™ -uitgang | 1, HDMI™ 1.4b 1, HDMI™ 1.4b | Optioneel via een PCIe grafische kaart |
| Form Factor | ||
|---|---|---|
| Form Factor | 2U rekmontage 2U rekmontage | 2U rekmontage |
| LED-indicatoren | ||
| LED-indicatoren | HDD 1-12, Status, LAN, Uitbreiding, Voeding HDD 1-12, Status, LAN, Uitbreiding, Voeding | HDD 1-12, Status, LAN, USB, Stroom |
| Knoppen | ||
| Knoppen | Aan/Uit / Reset Aan/Uit / Reset | Aan/Uit / Reset |
| Dimensies (HxBxD) | ||
| Dimensies (HxBxD) | 88,6 × 432 × 370,7 mm 88,6 × 432 × 370,7 mm | 88,6 × 432 × 370,7 mm 8 |
| Gewicht (netto) | ||
| Gewicht (netto) | 10.64 kg 10.64 kg | 11.13 kg |
| Gewicht (bruto) | ||
| Gewicht (bruto) | 14.01 kg 14.01 kg | 14.62 kg |
| Bedrijfstemperatuur | ||
|---|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Opslag Temperatuur | ||
| Opslag Temperatuur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Relatieve vochtigheid | ||
| Relatieve vochtigheid | 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C | 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C |
| Stroomvoorzieningseenheid | ||
| Stroomvoorzieningseenheid | 300W (x2), 100 - 240V 300W (x2), 100 - 240V | 300W(x2), PSU, 100-240V |
| Stroomverbruik: schijf standby-modus | ||
| Stroomverbruik: schijf standby-modus | 37.854 W 37.854 W | 43.67 W |
| Stroomverbruik: bedrijfsmodus, typisch | ||
| Stroomverbruik: bedrijfsmodus, typisch | 70.913 W 9 70.913 W 9 | 78.92 W 10 |
| Ventilator | ||
| Ventilator | 2 x 80 mm, 12 V DC 2 x 80 mm, 12 V DC | 2 x 80 mm, 12 V DC |
| Systeemwaarschuwing | ||
| Systeemwaarschuwing | Zoemer Zoemer | Zoemer |
| Standaardgarantie | ||
| Standaardgarantie | 3 3 | 3 |
| Port Trunking / Link-aggregatie | ||
|---|---|---|
| Port Trunking / Link-aggregatie | ||
| Network Service Discovery (UPnP en Bonjour) | ||
| Network Service Discovery (UPnP en Bonjour) | ||
| Virtueel LAN (VLAN) | ||
| Virtueel LAN (VLAN) | ||
| Service binding gebaseerd op netwerk-interfaces | ||
| Service binding gebaseerd op netwerk-interfaces | ||
| AES 256-bit op volume gebaseerde encryptie | ||
|---|---|---|
| AES 256-bit op volume gebaseerde encryptie | ||
| AES 256-bit op mappen gebaseerde encryptie | ||
| AES 256-bit op mappen gebaseerde encryptie | ||
| Externe station encryptie | ||
| Externe station encryptie | ||
| Engine voor hardware-encryptie (niet in alle landen leverbaar) | ||
| Engine voor hardware-encryptie (niet in alle landen leverbaar) | (AES-NI) (AES-NI) | |
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (max 1024) (max 1024) | (max 1024) |
| RAID-herstel | ||
|---|---|---|
| RAID-herstel | ||
| Online RAID-capaciteitsuitbreiding | ||
| Online RAID-capaciteitsuitbreiding | ||
| Online RAID-niveaumigratie | ||
| Online RAID-niveaumigratie |
QTS: QuTS hero: N/V |
|
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ hot spare | ||
| RAID 10+ hot spare | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ hot spare | ||
| RAID 6+ hot spare | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ spare | ||
| RAID 5+ spare | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: N/V QuTS hero: |
|
| Triple Mirror | ||
| Triple Mirror |
QTS: N/V QuTS hero: |
|
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Enkele schijf | ||
| Enkele schijf | ||
| Global Hot Spare | ||
| Global Hot Spare | ||
| pool | ||
| pool | ||
| SSD caching | ||
| SSD caching | ||
| iSCSI Target | ||
| iSCSI Target | ||
| iSCSI LUN Snapshot/Back-up | ||
| iSCSI LUN Snapshot/Back-up | ||
| Thin-provisioned olume | ||
| Thin-provisioned olume | ||
| SSD over-provisioning | ||
| SSD over-provisioning |
QTS: QuTS hero: N/V |
|
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM van NAS >= 4GB) | ||
| Linux Station (RAM van NAS >= 4GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Microsoft Hyper-V compatibiliteit | ||
| Microsoft Hyper-V compatibiliteit | ||
| Domain Controller | ||
|---|---|---|
| Domain Controller | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | 11 | |
| Max. aantal gebruikers | ||
|---|---|---|
| Max. aantal gebruikers | 4096 4096 | 4096 |
| Max. aantal gebruikersgroepen | ||
| Max. aantal gebruikersgroepen | 512 512 | 512 |
| Max. aantal gedeelde mappen | ||
| Max. aantal gedeelde mappen | 512 512 | 512 |
| Max. aantal gelijktijdige verbindingen (CIFS) - met max. geheugen | ||
| Max. aantal gelijktijdige verbindingen (CIFS) - met max. geheugen | 1500 1500 | 2000 |
| Taal | ||
|---|---|---|
| Taal | Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thais, Portugees/Brazilië, Grieks Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thais, Portugees/Brazilië, Grieks | Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thais, Portugees/Brazilië, Grieks |