Processeur | ||
---|---|---|
Processeur | Processeur Intel® Celeron® N5095 4-core/4-thread, capable de passer à 2,9 GHz Processeur Intel® Celeron® N5095 4-core/4-thread, capable de passer à 2,9 GHz | Processeur AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2,2 GHz |
Architecture de processeur | ||
Architecture de processeur | x86 64 bits x86 64 bits | x86 64 bits |
Processeurs graphiques | ||
Processeurs graphiques | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics | |
Unité de calcul en virgule flottante | ||
Unité de calcul en virgule flottante | ||
Moteur de chiffrement | ||
Moteur de chiffrement | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
Transcodage accéléré matériellement | ||
Transcodage accéléré matériellement | En option via une carte graphique PCIe | |
Mémoire système | ||
Mémoire système | 8 Go DDR4 SODIMM (1 x 8 Go) 1 4 Go DDR4 SODIMM (1 x 4 Go) | 8 Go DDR4 UDIMM (1 x 8 Go) |
Mémoire maximale | ||
Mémoire maximale | 16 Go (2 x 8 Go) 16 Go (2 x 8 Go) | 64 Go (2 x 32 Go) |
Emplacement mémoire | ||
Emplacement mémoire | 2 x DDR4 SODIMM 2 |
2 x DDR4 UDIMM Prise en charge de la mémoire ECC 3 |
Mémoire flash | ||
Mémoire flash | 4 Go (protection de l’OS par Double démarrage) 4 Go (protection de l’OS par Double démarrage) | 5 Go (protection de l’OS par Double démarrage) |
Baie de lecteur | ||
Baie de lecteur | 12 x SATA 6 Gbit/s, 3 Gbit/s 3,5 pouces 12 x SATA 6 Gbit/s, 3 Gbit/s 3,5 pouces | 12 x SATA 6 Gbit/s, 3 Gbit/s 3,5 pouces 4 |
Compatibilité des disques | ||
Compatibilité des disques |
Baies de 3,5 pouces : Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces Baies de 3,5 pouces : Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces |
Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces |
Remplaçable à chaud | ||
Remplaçable à chaud | (Non pris en charge M.2 SSD) (Non pris en charge M.2 SSD) | (Non pris en charge M.2 SSD) |
Emplacement M.2 | ||
Emplacement M.2 | Facultatif via un adaptateur PCIe Facultatif via un adaptateur PCIe | Facultatif via une carte PCIe QM2 QNAP |
Prise en charge de l’accélération par cache SSD | ||
Prise en charge de l’accélération par cache SSD |
Pass-through GPU | ||
---|---|---|
Pass-through GPU | ||
Port Ethernet 2,5 Gigabits (2,5G/1G/100M) | ||
Port Ethernet 2,5 Gigabits (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
Port Ethernet 5 gigabit (5G/2,5 G/1G/100M) | ||
Port Ethernet 5 gigabit (5G/2,5 G/1G/100M) | En option via une carte d'extension PCIe En option via une carte d'extension PCIe | Facultatif via un adaptateur réseau |
Port Ethernet 10 Gigabit | ||
Port Ethernet 10 Gigabit | En option via une carte d'extension PCIe 5 En option via une carte d'extension PCIe 5 | Facultatif via un adaptateur réseau |
Trame Jumbo | ||
Trame Jumbo | ||
Emplacement PCIe | ||
Emplacement PCIe |
1 Emplacement 1 : PCIe Gen 3 x2 6 1 Emplacement 1 : PCIe Gen 3 x2 6 |
2 x PCIe Gen3 x4 7 |
Port USB 2.0 | ||
Port USB 2.0 | 2 2 | |
Port USB 3.2 Gen 1 | ||
Port USB 3.2 Gen 1 | 1 x port Type A | |
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | ||
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 2 x USB 3.2 Gen2 Type A 2 x USB 3.2 Gen2 Type A |
2 x Type C 1 x Type A |
Sortie HDMI™ | ||
Sortie HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b 1, HDMI™ 1.4b | En option via une carte graphique PCIe |
Facteur de forme | ||
---|---|---|
Facteur de forme | 2U, monté en rack 2U, monté en rack | 2U, monté en rack |
Témoins lumineux | ||
Témoins lumineux | HDD 1 à 12, État, LAN, Extension, Alimentation HDD 1 à 12, État, LAN, Extension, Alimentation | HDD 1 à 12, État, LAN, USB, Alimentation |
Boutons | ||
Boutons | Alimentation, Réinitialisation Alimentation, Réinitialisation | Alimentation, Réinitialisation |
Dimensions (H x L x P) | ||
Dimensions (H x L x P) | 88,6 × 432 × 370,7 mm 88,6 × 432 × 370,7 mm | 88,6 × 432 × 370,7 mm 8 |
Poids (net) | ||
Poids (net) | 10.64 kg 10.64 kg | 11.13 kg |
Poids (brut) | ||
Poids (brut) | 14.01 kg 14.01 kg | 14.62 kg |
Température de fonctionnement | ||
---|---|---|
Température de fonctionnement | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Température du stockage | ||
Température du stockage | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
Humidité relative | ||
Humidité relative | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) |
Bloc d’alimentation | ||
Bloc d’alimentation | 300 W (x 2), 100 - 240 V 300 W (x 2), 100 - 240 V | Bloc d'alimentation 300 W (x 2), 100 - 240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 37.854 W 37.854 W | 43.67 W |
Consommation électrique : Mode de fonctionnement, typique | ||
Consommation électrique : Mode de fonctionnement, typique | 70.913 W 9 70.913 W 9 | 78.92 W 10 |
Ventilateur | ||
Ventilateur | 2 x 80 mm, 12 V CC 2 x 80 mm, 12 V CC | 2 x 80 mm, 12 V CC |
Avertissement système | ||
Avertissement système | Buzzer Buzzer | Buzzer |
Garantie standard | ||
Garantie standard | 3 3 | 3 |
Agrégation de ports / Agrégation de liens | ||
---|---|---|
Agrégation de ports / Agrégation de liens | ||
Découverte de service réseau (UPnP et Bonjour) | ||
Découverte de service réseau (UPnP et Bonjour) | ||
Virtual LAN (VLAN) | ||
Virtual LAN (VLAN) | ||
Liaison de service basée sur les interfaces réseau | ||
Liaison de service basée sur les interfaces réseau |
Chiffrement AES 256 bits basé sur les volumes | ||
---|---|---|
Chiffrement AES 256 bits basé sur les volumes | ||
Chiffrement AES 256 bits des dossiers | ||
Chiffrement AES 256 bits des dossiers | ||
Chiffrement de disque externe | ||
Chiffrement de disque externe | ||
Moteur de chiffrement matériel (non disponible dans certains pays) | ||
Moteur de chiffrement matériel (non disponible dans certains pays) | (AES-NI) (AES-NI) |
Snapshot | ||
---|---|---|
Snapshot | (max 1024) (max 1024) | (max 1024) |
Récupération de RAID | ||
---|---|---|
Récupération de RAID | ||
Extension des capacités du RAID en ligne | ||
Extension des capacités du RAID en ligne | ||
Migration de niveau de RAID en ligne | ||
Migration de niveau de RAID en ligne |
QTS : QuTS hero : N/A |
|
RAID 50/60 | ||
RAID 50/60 | ||
RAID 10 + disque de secours remplaçable à chaud | ||
RAID 10 + disque de secours remplaçable à chaud | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6 + disque de secours remplaçable à chaud | ||
RAID 6 + disque de secours remplaçable à chaud | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5 + disque de secours | ||
RAID 5 + disque de secours | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
RAID TP | ||
RAID TP |
QTS : N/A QuTS hero : |
|
Triple Mirror | ||
Triple Mirror |
QTS : N/A QuTS hero : |
|
JBOD | ||
JBOD | ||
Disque unique | ||
Disque unique | ||
Disque global de remplacement à chaud | ||
Disque global de remplacement à chaud | ||
Pool de stockage | ||
Pool de stockage | ||
Mise en cache SSD | ||
Mise en cache SSD | ||
Cible iSCSI | ||
Cible iSCSI | ||
Snapshot de LUN iSCSI/Sauvegarde | ||
Snapshot de LUN iSCSI/Sauvegarde | ||
Volume à thin provisionning | ||
Volume à thin provisionning | ||
Surprovisionnement SSD | ||
Surprovisionnement SSD |
QTS : QuTS hero : N/A |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (RAM de NAS => 4 Go) | ||
Linux Station (RAM de NAS => 4 Go) | ||
Compatible VMware® | ||
Compatible VMware® | ||
Compatible Citrix | ||
Compatible Citrix | ||
Compatibilité avec Microsoft Hyper-V | ||
Compatibilité avec Microsoft Hyper-V |
Contrôleur de domaine | ||
---|---|---|
Contrôleur de domaine |
Sortie de veille sur réseau (WOL) | ||
---|---|---|
Sortie de veille sur réseau (WOL) | 11 |
Nombre max. d’utilisateurs | ||
---|---|---|
Nombre max. d’utilisateurs | 4096 4096 | 4096 |
Nombre max. de groupes d'utilisateurs | ||
Nombre max. de groupes d'utilisateurs | 512 512 | 512 |
Nombre max. de dossiers partagés | ||
Nombre max. de dossiers partagés | 512 512 | 512 |
Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max | ||
Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max | 1500 1500 | 2000 |
Langue | ||
---|---|---|
Langue | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec |