| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Intel® Celeron® N5095 4-core/4-thread processor, burst op til 2,9 GHz Intel® Celeron® N5095 4-core/4-thread processor, burst op til 2,9 GHz | AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-tråds 2,2 GHz processor |
| CPU-arkitektur | ||
| CPU-arkitektur | 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 |
| Grafikprocessorer | ||
| Grafikprocessorer | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics | |
| Floating Point-enhed | ||
| Floating Point-enhed | ||
| Krypteringsmotor | ||
| Krypteringsmotor | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
| Hardwareaccelereret transkodning | ||
| Hardwareaccelereret transkodning | Valgfrit via et PCIe-grafikkort | |
| Systemhukommelse | ||
| Systemhukommelse | 8 GB SODIMM DDR4 1 4 GB SODIMM DDR4 | 8 GB UDIMM DDR4 |
| Maksimal hukommelse | ||
| Maksimal hukommelse | 16 GB (2 x 8GB) 16 GB (2 x 8 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) |
| Hukommelsesplads | ||
| Hukommelsesplads | 2 x SODIMM DDR4 2 |
2 x UDIMM DDR4 Understøtter ECC-hukommelse 3 |
| Flash-hukommelse | ||
| Flash-hukommelse | 4GB (Dobbelt boot OS-beskyttelse) 4GB (Dobbelt boot OS-beskyttelse) | 5GB (Dobbelt boot OS-beskyttelse) |
| Drevplads | ||
| Drevplads | 12 x 3,5-tommer SATA 6Gb/s, 3Gb/s 12 x 3,5-tommer SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 12 x 3,5-tommer SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 |
| Drevkompatibilitet | ||
| Drevkompatibilitet |
3,5-tommer bays: 3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev 3,5-tommer bays: 3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev |
3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev |
| Hot-swap | ||
| Hot-swap | (Ikke understøttet M.2 SSD) (Ikke understøttet M.2 SSD) | (Ikke understøttet M.2 SSD) |
| M.2-slot | ||
| M.2-slot | Valgfrit via en PCIe-adapter Valgfrit via en PCIe-adapter | Valgfrit via et QNAP QM2 PCIe-kort |
| Understøttelse af SSD-cacheacceleration | ||
| Understøttelse af SSD-cacheacceleration | ||
| GPU pass-through | ||
|---|---|---|
| GPU pass-through | ||
| 2,5 Gigabit Ethernet-port (2,5 G/1 G/100 M) | ||
| 2,5 Gigabit Ethernet-port (2,5 G/1 G/100 M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) |
| 5 Gigabit Ethernet-port (5 G/2,5 G/1 G/100 M) | ||
| 5 Gigabit Ethernet-port (5 G/2,5 G/1 G/100 M) | Valgfrit via PCIe-udvidelseskort Valgfrit via PCIe-udvidelseskort | Valgfrit via en netværksadapter |
| 10 Gigabit Ethernet-port | ||
| 10 Gigabit Ethernet-port | Valgfrit via PCIe-udvidelseskort 5 Valgfrit via PCIe-udvidelseskort 5 | Valgfrit via en netværksadapter |
| Jumbo-ramme | ||
| Jumbo-ramme | ||
| PCIe-slot | ||
| PCIe-slot |
1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 6 1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 6 |
2 x PCIe Gen3 x4 7 |
| USB 2.0-port | ||
| USB 2.0-port | 2 2 | |
| USB 3.2 Gen 1-port | ||
| USB 3.2 Gen 1-port | 1 x Type-A | |
| USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | ||
| USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | 2 x Type-A USB 3.2 Gen2 2 x Type-A USB 3.2 Gen2 |
2 x Type-C 1 x Type-A |
| HDMI™ -output | ||
| HDMI™ -output | 1, HDMI™ 1.4b 1, HDMI™ 1.4b | Valgfrit via et PCIe-grafikkort |
| Formfaktor | ||
|---|---|---|
| Formfaktor | 2U rackmontering 2U rackmontering | 2U rackmontering |
| LED-indikatorer | ||
| LED-indikatorer | HDD 1-12, Status, LAN, Udvidelse, Strøm HDD 1-12, Status, LAN, Udvidelse, Strøm | HDD 1-12, Status, LAN, USB, Strøm |
| Knapper | ||
| Knapper | Strøm, Nulstil Strøm, Nulstil | Strøm, Nulstil |
| Mål (HxBxD) | ||
| Mål (HxBxD) | 88.6 × 432 × 370.7 mm 88.6 × 432 × 370.7 mm | 88.6 × 432 × 370.7 mm 8 |
| Vægt (netto) | ||
| Vægt (netto) | 10.64 kg 10.64 kg | 11.13 kg |
| Vægt (brutto) | ||
| Vægt (brutto) | 14.01 kg 14.01 kg | 14.62 kg |
| Driftstemperatur | ||
|---|---|---|
| Driftstemperatur | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) 0 - 40 °C (32 - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) |
| Opbevaringstemperatur | ||
| Opbevaringstemperatur | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) |
| Relativ luftfugtighed | ||
| Relativ luftfugtighed | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Strømforsyningsenhed | ||
| Strømforsyningsenhed | 300 W (x2), 100 - 240 V 300 W (x2), 100 - 240 V | 300W(x2), PSU, 100-240V |
| Strømforbrug: Disk standbytilstand | ||
| Strømforbrug: Disk standbytilstand | 37.854 W 37.854 W | 43.67 W |
| Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | ||
| Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | 70.913 W 9 70.913 W 9 | 78.92 W 10 |
| Blæser | ||
| Blæser | 2 x 80 mm, 12 VDC 2 x 80 mm, 12 VDC | 2 x 80 mm, 12 VDC |
| Systemadvarsel | ||
| Systemadvarsel | Summer Summer | Summer |
| Standardgaranti | ||
| Standardgaranti | 3 3 | 3 |
| Port Trunking / Linkaggregering | ||
|---|---|---|
| Port Trunking / Linkaggregering | ||
| Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | ||
| Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | ||
| Virtuelt LAN (VLAN) | ||
| Virtuelt LAN (VLAN) | ||
| Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces | ||
| Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces | ||
| AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | ||
|---|---|---|
| AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | ||
| AES 256-bit mappekryptering | ||
| AES 256-bit mappekryptering | ||
| Kryptering af eksterne drev | ||
| Kryptering af eksterne drev | ||
| Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | ||
| Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | (AES-NI) (AES-NI) | |
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (maks. 1024) (maks. 1024) | (maks. 1024) |
| RAID-gendannelse | ||
|---|---|---|
| RAID-gendannelse | ||
| Online RAID-kapacitetsudvidelse | ||
| Online RAID-kapacitetsudvidelse | ||
| Online RAID-niveaumigrering | ||
| Online RAID-niveaumigrering |
QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig |
|
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ hot reserve | ||
| RAID 10+ hot reserve | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ hot reserve | ||
| RAID 6+ hot reserve | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ reserve | ||
| RAID 5+ reserve | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
|
| Tredobbelt spejling | ||
| Tredobbelt spejling |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
|
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Enkelt disk | ||
| Enkelt disk | ||
| Global hot reserve | ||
| Global hot reserve | ||
| Lagerpulje | ||
| Lagerpulje | ||
| SSD-cachelagring | ||
| SSD-cachelagring | ||
| iSCSI-destination | ||
| iSCSI-destination | ||
| iSCSI LUN Snapshot/Backup | ||
| iSCSI LUN Snapshot/Backup | ||
| Thin-provisioneret enhed | ||
| Thin-provisioneret enhed | ||
| SSD over-provisionering | ||
| SSD over-provisionering |
QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig |
|
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | ||
| Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Microsoft Hyper-V-kompatibilitet | ||
| Microsoft Hyper-V-kompatibilitet | ||
| Domain Controller | ||
|---|---|---|
| Domain Controller | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | 11 | |
| Maks. antal brugere | ||
|---|---|---|
| Maks. antal brugere | 4096 4096 | 4096 |
| Maks. antal brugergrupper | ||
| Maks. antal brugergrupper | 512 512 | 512 |
| Maks. antal delte mapper | ||
| Maks. antal delte mapper | 512 512 | 512 |
| Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | ||
| Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | 1500 1500 | 2000 |
| Sprog | ||
|---|---|---|
| Sprog | Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Polsk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Russisk, Japansk, Koreansk, Hollandsk, Tjekkisk, Traditionel Kinesisk, Forenklet Kinesisk, Tyrkisk, Ungarsk, Rumænsk, Thai, Portugisisk/Brasilien, Græsk Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Polsk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Russisk, Japansk, Koreansk, Hollandsk, Tjekkisk, Traditionel Kinesisk, Forenklet Kinesisk, Tyrkisk, Ungarsk, Rumænsk, Thai, Portugisisk/Brasilien, Græsk | Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Polsk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Russisk, Japansk, Koreansk, Hollandsk, Tjekkisk, Traditionel Kinesisk, Forenklet Kinesisk, Tyrkisk, Ungarsk, Rumænsk, Thai, Portugisisk/Brasilien, Græsk |