CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | AMD R-Serie RX-421ND 4-Core 2,1 GHz Prozessor (Turbo Core bis zu 3,4 GHz) AMD R-Serie RX-421ND 4-Core 2,1 GHz Prozessor (Turbo Core bis zu 3,4 GHz) | Intel® Celeron® J3455 4-Core 1,5 GHz Prozessor (Turbo bis zu 2,3 GHz) Intel® Celeron® J3455 4-Core 1,5 GHz Prozessor (Turbo bis zu 2,3 GHz) | Intel® Celeron® J3455 4-Core 1,5 GHz Prozessor (Turbo bis zu 2,3 GHz) Intel® Celeron® J3455 4-Core 1,5 GHz Prozessor (Turbo bis zu 2,3 GHz) |
CPU-Architektur | |||
CPU-Architektur | 64-Bit x86 64-Bit x86 | 64-Bit x86 64-Bit x86 | 64-Bit x86 64-Bit x86 |
Grafikprozessor | |||
Grafikprozessor | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter | Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 500 | Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 500 |
Gleitkommaeinheit | |||
Gleitkommaeinheit | |||
Verschlüsselungsengine | |||
Verschlüsselungsengine | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
Hardware-beschleunigte Transkodierung | |||
Hardware-beschleunigte Transkodierung | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter | ||
Arbeitsspeicher | |||
Arbeitsspeicher | 4 GB SODIMM DDR4 (2 x 2 GB) 8 GB SODIMM DDR4 (2 x 4 GB) | 2 GB SODIMM DDR3L (1 x 2 GB) 4 GB SODIMM DDR3L (1 x 4 GB) | 4 GB SODIMM DDR3L (2 x 2 GB) 8 GB SODIMM DDR3L (2 x 4 GB) |
Maximaler Arbeitsspeicher | |||
Maximaler Arbeitsspeicher | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) |
Speichersteckplatz | |||
Speichersteckplatz | 4 x SODIMM DDR4 1 4 x SODIMM DDR4 1 | 2 x SODIMM DDR3L 2 2 x SODIMM DDR3L 2 | 2 x SODIMM DDR3L 2 2 x SODIMM DDR3L 2 |
Flash-Speicher | |||
Flash-Speicher | 512 MB (Dual Boot OS Schutz) 512 MB (Dual Boot OS Schutz) | 4GB (Dual Boot OS Schutz) 4GB (Dual Boot OS Schutz) | 4GB (Dual Boot OS Schutz) 4GB (Dual Boot OS Schutz) |
Laufwerksschacht | |||
Laufwerksschacht | 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 | 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 |
Laufwerkskompatibilität | |||
Laufwerkskompatibilität |
3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs 3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs |
3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs 3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs |
3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs 3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs |
Hot-Swap-fähig | |||
Hot-Swap-fähig | 4 4 | (Nicht unterstütztes M.2 SSD) (Nicht unterstütztes M.2 SSD) | (Nicht unterstütztes M.2 SSD) (Nicht unterstütztes M.2 SSD) |
M.2 Steckplatz | |||
M.2 Steckplatz | 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s Steckplätze 5 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s Steckplätze 5 | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter |
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung | |||
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung |
Gigabit Ethernet Port (RJ45) | |||
---|---|---|---|
Gigabit Ethernet Port (RJ45) | 4 6 4 6 | 2 6 2 6 | 2 6 2 6 |
10 Gigabit-Ethernet-Port | |||
10 Gigabit-Ethernet-Port | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter |
Jumbo-Frame | |||
Jumbo-Frame | |||
PCIe-Steckplatz | |||
PCIe-Steckplatz |
2 Steckplatz 1: PCIe Gen 3 x4 Steckplatz 2: PCIe Gen 3 x4 2 Steckplatz 1: PCIe Gen 3 x4 Steckplatz 2: PCIe Gen 3 x4 |
1 Steckplatz 1: PCIe Gen 2 x2 7 1 Steckplatz 1: PCIe Gen 2 x2 7 |
1 Steckplatz 1: PCIe Gen 2 x2 7 1 Steckplatz 1: PCIe Gen 2 x2 7 |
USB 3.2 Gen 1 Port | |||
USB 3.2 Gen 1 Port | 4 4 | 5 5 | 5 5 |
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port | |||
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter |
USB QuickAccess | |||
USB QuickAccess | 1 x USB 3.0 Typ-C 1 x USB 3.0 Typ-C | ||
SDXC-Kartenleser | |||
SDXC-Kartenleser | 1 1 | ||
IR-Sensor | |||
IR-Sensor | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | (RM-IR004, RM-IR002, & MCE) (RM-IR004, RM-IR002, & MCE) | (RM-IR004, RM-IR002, & MCE) (RM-IR004, RM-IR002, & MCE) |
HDMI™ -Ausgang | |||
HDMI™ -Ausgang | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter | 2, HDMI™ 1.4b (bis zu 3840 x 2160 @ 30Hz) 2, HDMI™ 1.4b (bis zu 3840 x 2160 @ 30Hz) | 2, HDMI™ 1.4b (bis zu 3840 x 2160 @ 30Hz) 2, HDMI™ 1.4b (bis zu 3840 x 2160 @ 30Hz) |
Audioeingang | |||
Audioeingang | - (Nicht mehr erhältlich für Geräte, die am oder nach dem 2021/1/1 hergestellt wurden) - (Nicht mehr erhältlich für Geräte, die am oder nach dem 2021/1/1 hergestellt wurden) | - (Nicht mehr erhältlich für Geräte, die am oder nach dem 2021/1/1 hergestellt wurden) - (Nicht mehr erhältlich für Geräte, die am oder nach dem 2021/1/1 hergestellt wurden) | 2 x dynamische 3,5mm Mikrofonanschlussbuchsen 2 x dynamische 3,5mm Mikrofonanschlussbuchsen |
Audioausgang | |||
Audioausgang | - (Die Line-Ausgangsbuchse und der Lautsprecher sind bei Geräten, die am oder nach dem Jahr 2021/1/1 hergestellt wurden, nicht mehr verfügbar) - (Die Line-Ausgangsbuchse und der Lautsprecher sind bei Geräten, die am oder nach dem Jahr 2021/1/1 hergestellt wurden, nicht mehr verfügbar) | - (Die Line-Ausgangsbuchse und der Lautsprecher sind bei Geräten, die am oder nach dem Jahr 2021/1/1 hergestellt wurden, nicht mehr verfügbar) - (Die Line-Ausgangsbuchse und der Lautsprecher sind bei Geräten, die am oder nach dem Jahr 2021/1/1 hergestellt wurden, nicht mehr verfügbar) | 1 x integrierter Lautsprecher, 1 x 3,5mm Line-Ausgangsbuchse (für Verstärker oder Kopfhörerverstärker) 8 1 x integrierter Lautsprecher, 1 x 3,5mm Line-Ausgangsbuchse (für Verstärker oder Kopfhörerverstärker) 8 |
Formfaktor | |||
---|---|---|---|
Formfaktor | Tower Tower | Tower Tower | Tower Tower |
LED-Anzeigen | |||
LED-Anzeigen | Betrieb/Power, USB, LAN, Laufwerk 1-4, M.2 SSD 1-2 Betrieb/Power, USB, LAN, Laufwerk 1-4, M.2 SSD 1-2 | Betrieb/Status, LAN, USB, HDD1-4 Betrieb/Status, LAN, USB, HDD1-4 | Betrieb/Status, LAN, USB, HDD1-4, SD-Karte, USB QuickAccess Betrieb/Status, LAN, USB, HDD1-4, SD-Karte, USB QuickAccess |
LCD-Anzeige/ Taste | |||
LCD-Anzeige/ Taste | Monochromes OLED-Display mit kapazitiven Eingabe- und Auswahl-Tasten Monochromes OLED-Display mit kapazitiven Eingabe- und Auswahl-Tasten | ||
Tasten | |||
Tasten | Ein/Aus, Reset, Auto-USB-Kopie Ein/Aus, Reset, Auto-USB-Kopie | Ein/Aus, USB-Kopie, Reset Ein/Aus, USB-Kopie, Reset | Ein/Aus, USB-Kopie, Reset, kapazitive Touch-Tasten (Auswahl, Eingabe) Ein/Aus, USB-Kopie, Reset, kapazitive Touch-Tasten (Auswahl, Eingabe) |
Abmessungen (HxBxT) | |||
Abmessungen (HxBxT) | 188,2 × 199,3 × 279,6 mm 188,2 × 199,3 × 279,6 mm | 168 × 170 × 226 mm 168 × 170 × 226 mm | 168 × 170 × 226 mm 168 × 170 × 226 mm |
Gewicht (netto) | |||
Gewicht (netto) | 4.9 kg 4.9 kg | 2.37 kg 2.37 kg | 2.37 kg 2.37 kg |
Gewicht (brutto) | |||
Gewicht (brutto) | 6.05 kg 6.05 kg | 3.71 kg 3.71 kg | 3.71 kg 3.71 kg |
Betriebstemperatur | |||
---|---|---|---|
Betriebstemperatur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Lagertemperatur | |||
Lagertemperatur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Netzteil | |||
Netzteil | 250W, 100-240V AC, 50-60Hz, 3,5A 250W, 100-240V AC, 50-60Hz, 3,5A | 90W Netzteil, 100-240V 90W Netzteil, 100-240V | 90W Netzteil, 100-240V 90W Netzteil, 100-240V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 33.24 W 33.24 W | 15 W 15 W | 15 W 15 W |
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | |||
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | 56.23 W 9 56.23 W 9 | 30.04 W 30.04 W | 30.04 W 30.04 W |
Lüfter | |||
Lüfter |
Systemlüfter: 1 x 120mm CPU Lüfter: 1 x 60mm Systemlüfter: 1 x 120mm CPU Lüfter: 1 x 60mm |
1 x 120mm, 12VDC 1 x 120mm, 12VDC | 1 x 120mm, 12VDC 1 x 120mm, 12VDC |
Systemwarnung | |||
Systemwarnung | Summer Summer | Summer Summer | Summer Summer |
Kensington-Sicherheitsschloss | |||
Kensington-Sicherheitsschloss | |||
Standardgarantie | |||
Standardgarantie | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
Portbündelung / Link-Aggregation | |||
---|---|---|---|
Portbündelung / Link-Aggregation | |||
Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | |||
Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | |||
Virtuelles LAN (VLAN) | |||
Virtuelles LAN (VLAN) | |||
Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | |||
Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen |
AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | |||
---|---|---|---|
AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | |||
AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | |||
AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | |||
Verschlüsselung von externen Laufwerken | |||
Verschlüsselung von externen Laufwerken | |||
Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | |||
Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | (AES-NI) (AES-NI) |
Snapshot | |||
---|---|---|---|
Snapshot | (max 1024) (max 1024) | (max 1024) (max 1024) | (max 1024) (max 1024) |
RAID-Wiederherstellung | |||
---|---|---|---|
RAID-Wiederherstellung | |||
Online-RAID-Kapazitätserweiterung | |||
Online-RAID-Kapazitätserweiterung | |||
Online-RAID-Level-Migration | |||
Online-RAID-Level-Migration | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
RAID 5+ Spare | |||
RAID 5+ Spare | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
JBOD | |||
JBOD | |||
Einzeldisk | |||
Einzeldisk | |||
Globales Hot Spare | |||
Globales Hot Spare | |||
Speicherpool | |||
Speicherpool | |||
SSD-Caching | |||
SSD-Caching | |||
iSCSI-Ziel | |||
iSCSI-Ziel | |||
iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | |||
iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | |||
Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | |||
Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | |||
SSD-Overprovisioning | |||
SSD-Overprovisioning |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | |||
Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | |||
VMware Ready® | |||
VMware Ready® | |||
Citrix Ready | |||
Citrix Ready | |||
Microsoft Hyper-V-Kompatibilität | |||
Microsoft Hyper-V-Kompatibilität |
Domänencontroller | |||
---|---|---|---|
Domänencontroller |
Wake on LAN (WOL) | |||
---|---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Max. Anzahl Nutzer | |||
---|---|---|---|
Max. Anzahl Nutzer | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 |
Max. Anzahl Nutzergruppen | |||
Max. Anzahl Nutzergruppen | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
Max. Anzahl Freigabeordner | |||
Max. Anzahl Freigabeordner | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | |||
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | 1200 1200 | 1500 1500 | 1500 1500 |
Sprache | |||
---|---|---|---|
Sprache | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch |