| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Processeur quad-core AMD RX-421ND série R 2,1 GHz (mode turbo jusqu’à 3,4 GHz) Processeur quad-core AMD RX-421ND série R 2,1 GHz (mode turbo jusqu’à 3,4 GHz) | Processeur Intel® Celeron® J3455 quadricœur 1,5 GHz (jusqu'à 2,3 GHz en mode rafale) Processeur Intel® Celeron® J3455 quadricœur 1,5 GHz (jusqu'à 2,3 GHz en mode rafale) | Processeur Intel® Celeron® J3455 quadricœur 1,5 GHz (jusqu'à 2,3 GHz en mode rafale) Processeur Intel® Celeron® J3455 quadricœur 1,5 GHz (jusqu'à 2,3 GHz en mode rafale) |
| Architecture de processeur | |||
| Architecture de processeur | x86 64 bits x86 64 bits | x86 64 bits x86 64 bits | x86 64 bits x86 64 bits |
| Processeurs graphiques | |||
| Processeurs graphiques | Optional via a PCIe adapter Optional via a PCIe adapter | Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 500 | Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 500 |
| Unité de calcul flottant | |||
| Unité de calcul flottant | |||
| Moteur de chiffrement | |||
| Moteur de chiffrement | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| Transcodage accéléré matériellement | |||
| Transcodage accéléré matériellement | Optionnel via un adaptateur PCIe Optionnel via un adaptateur PCIe | ||
| Mémoire système | |||
| Mémoire système | 4 Go SODIMM DDR4 8 Go SODIMM DDR4 | 2 Go SODIMM DDR3L 4 Go SODIMM DDR3L | 4 Go SODIMM DDR3L 8 Go SODIMM DDR3L |
| Mémoire maximale | |||
| Mémoire maximale | 64 Go (4 x 16 Go) 64 Go (4 x 16 Go) | 8 Go (2 x 4 Go) 8 Go (2 x 4 Go) | 8 Go (2 x 4 Go) 8 Go (2 x 4 Go) |
| Emplacement mémoire | |||
| Emplacement mémoire | 4 x SODIMM DDR4 1 4 x SODIMM DDR4 1 | 2 x SODIMM DDR3L 2 2 x SODIMM DDR3L 2 | 2 x SODIMM DDR3L 2 2 x SODIMM DDR3L 2 |
| Mémoire flash | |||
| Mémoire flash | 512 Mo (Protection double boot OS) 512 Mo (Protection double boot OS) | 4 Go (protection de double démarrage OS) 4 Go (protection de double démarrage OS) | 4 Go (protection de double démarrage OS) 4 Go (protection de double démarrage OS) |
| Baie lecteur | |||
| Baie lecteur | 4 x disques 3,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x disques 3,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 4 x disques 3,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 4 x disques 3,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 | 4 x disques 3,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 4 x disques 3,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 |
| Compatibilité lecteur | |||
| Compatibilité lecteur |
Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques durs SATA de 2,5 pouces Disques à état solide SATA de 2,5 pouces Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques durs SATA de 2,5 pouces Disques à état solide SATA de 2,5 pouces |
Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques durs SATA de 2,5 pouces Disques à état solide SATA de 2,5 pouces Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques durs SATA de 2,5 pouces Disques à état solide SATA de 2,5 pouces |
Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques durs SATA de 2,5 pouces Disques à état solide SATA de 2,5 pouces Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques durs SATA de 2,5 pouces Disques à état solide SATA de 2,5 pouces |
| Remplaçable à chaud | |||
| Remplaçable à chaud | 4 4 | (Non pris en charge M.2 SSD) (Non pris en charge M.2 SSD) | (Non pris en charge M.2 SSD) (Non pris en charge M.2 SSD) |
| Emplacement M.2 | |||
| Emplacement M.2 | 2 x slots M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s 5 2 x slots M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s 5 | Optionnel via un adaptateur PCIe Optionnel via un adaptateur PCIe | Optionnel via un adaptateur PCIe Optionnel via un adaptateur PCIe |
| Prise en charge de l’accélération Cache SSD | |||
| Prise en charge de l’accélération Cache SSD | |||
| Port Ethernet Gigabit (RJ45) | |||
|---|---|---|---|
| Port Ethernet Gigabit (RJ45) | 4 6 4 6 | 2 6 2 6 | 2 6 2 6 |
| Port Ethernet 10 Gigabit | |||
| Port Ethernet 10 Gigabit | Optionnel via un adaptateur PCIe Optionnel via un adaptateur PCIe | Optionnel via un adaptateur PCIe Optionnel via un adaptateur PCIe | Optionnel via un adaptateur PCIe Optionnel via un adaptateur PCIe |
| Jumbo Frame | |||
| Jumbo Frame | |||
| Emplacement PCIe | |||
| Emplacement PCIe |
2 Emplacement 1 : PCIe Gen 3 x4 Emplacement 2 : PCIe Gen 3 x4 2 Emplacement 1 : PCIe Gen 3 x4 Emplacement 2 : PCIe Gen 3 x4 |
1 Emplacement 1 : PCIe Gen 2 x2 7 1 Emplacement 1 : PCIe Gen 2 x2 7 |
1 Emplacement 1 : PCIe Gen 2 x2 7 1 Emplacement 1 : PCIe Gen 2 x2 7 |
| Port USB 3.2 Gen 1 | |||
| Port USB 3.2 Gen 1 | 4 4 | 5 5 | 5 5 |
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | |||
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | Optionnel via un adaptateur PCIe Optionnel via un adaptateur PCIe | Optionnel via un adaptateur PCIe Optionnel via un adaptateur PCIe | Optionnel via un adaptateur PCIe Optionnel via un adaptateur PCIe |
| USB QuickAccess | |||
| USB QuickAccess | 1 x USB 3.0 Type-C 1 x USB 3.0 Type-C | ||
| Lecteur de carte SDXC | |||
| Lecteur de carte SDXC | 1 1 | ||
| Capteur IR | |||
| Capteur IR | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | (RM-IR004, RM-IR002, & MCE) (RM-IR004, RM-IR002, & MCE) | (RM-IR004, RM-IR002, & MCE) (RM-IR004, RM-IR002, & MCE) |
| Sortie HDMI™ | |||
| Sortie HDMI™ | Optionnel via un adaptateur PCIe Optionnel via un adaptateur PCIe | 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) | 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) |
| Entrée audio | |||
| Entrée audio | - (Plus disponible sur les unités fabriquées à partir du 2021/1/1) - (Plus disponible sur les unités fabriquées à partir du 2021/1/1) | - (Plus disponible sur les unités fabriquées à partir du 2021/1/1) - (Plus disponible sur les unités fabriquées à partir du 2021/1/1) | 2 x jacks d'entrée pour microphone dynamique 3.5mm 2 x jacks d'entrée pour microphone dynamique 3.5mm |
| Sortie audio | |||
| Sortie audio | - (La prise de sortie ligne et le haut-parleur ne sont plus disponibles sur les unités fabriquées à partir du 2021/1/1) - (La prise de sortie ligne et le haut-parleur ne sont plus disponibles sur les unités fabriquées à partir du 2021/1/1) | - (La prise de sortie ligne et le haut-parleur ne sont plus disponibles sur les unités fabriquées à partir du 2021/1/1) - (La prise de sortie ligne et le haut-parleur ne sont plus disponibles sur les unités fabriquées à partir du 2021/1/1) | 1 x haut-parleur intégré, 1 x jack sortie ligne 3,5 mm (pour un amplificateur ou un amplificateur de casque) 8 1 x haut-parleur intégré, 1 x jack sortie ligne 3,5 mm (pour un amplificateur ou un amplificateur de casque) 8 |
| Facteur de forme | |||
|---|---|---|---|
| Facteur de forme | Tour Tour | Tour Tour | Tour Tour |
| Indicateurs LED | |||
| Indicateurs LED | Statut/Alimentation, USB, LAN, Disque 1-4, SSD M.2 1-2 Statut/Alimentation, USB, LAN, Disque 1-4, SSD M.2 1-2 | Alimentation, Statut, LAN, USB, HDD1-4 Alimentation, Statut, LAN, USB, HDD1-4 | Alimentation/Statut, LAN, USB, HDD1-4, carte SD, USB QuickAccess Alimentation/Statut, LAN, USB, HDD1-4, carte SD, USB QuickAccess |
| Écran LCD/Bouton | |||
| Écran LCD/Bouton | Affichage OLED monochrome avec boutons capacitifs Entrer et Sélectionner Affichage OLED monochrome avec boutons capacitifs Entrer et Sélectionner | ||
| Boutons | |||
| Boutons | Alimentation, Réinitialisation, Copie Auto USB Alimentation, Réinitialisation, Copie Auto USB | Alimentation, Copie USB, Réinitialisation Alimentation, Copie USB, Réinitialisation | Alimentation, Copie USB, Réinitialisation, Boutons tactiles capacitifs (sélectionner, entrer) Alimentation, Copie USB, Réinitialisation, Boutons tactiles capacitifs (sélectionner, entrer) |
| Dimensions (H x L x P) | |||
| Dimensions (H x L x P) | 188,2 × 199,3 × 279,6 mm 188,2 × 199,3 × 279,6 mm | 168 × 170 × 226 mm 168 × 170 × 226 mm | 168 × 170 × 226 mm 168 × 170 × 226 mm |
| Poids (net) | |||
| Poids (net) | 4.9 kg 4.9 kg | 2.37 kg 2.37 kg | 2.37 kg 2.37 kg |
| Poids (brut) | |||
| Poids (brut) | 6.05 kg 6.05 kg | 3.71 kg 3.71 kg | 3.71 kg 3.71 kg |
| Température de fonctionnement | |||
|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Température Stockage | |||
| Température Stockage | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| Humidité relative | |||
| Humidité relative | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) |
| Bloc d’alimentation | |||
| Bloc d’alimentation | 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A | Adaptateur 90W, 100 - 240V Adaptateur 90W, 100 - 240V | Adaptateur 90W, 100 - 240V Adaptateur 90W, 100 - 240V |
| Consommation électrique : mode veille disque | |||
| Consommation électrique : mode veille disque | 33.24 W 33.24 W | 15 W 15 W | 15 W 15 W |
| Consommation électrique : mode de fonctionnement, typique | |||
| Consommation électrique : mode de fonctionnement, typique | 56.23 W 9 56.23 W 9 | 30.04 W 30.04 W | 30.04 W 30.04 W |
| Ventilateur | |||
| Ventilateur |
Ventilateur système : 1 x 120mm Ventilateur CPU : 1 x 60mm Ventilateur système : 1 x 120mm Ventilateur CPU : 1 x 60mm |
1 x 120 mm, 12 V CC 1 x 120 mm, 12 V CC | 1 x 120 mm, 12 V CC 1 x 120 mm, 12 V CC |
| Avertissement système | |||
| Avertissement système | Buzzer Buzzer | Buzzer Buzzer | Buzzer Buzzer |
| Emplacement Kensington Sécurité | |||
| Emplacement Kensington Sécurité | |||
| Garantie standard | |||
| Garantie standard | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| Port Trunking / Agrégation de liens | |||
|---|---|---|---|
| Port Trunking / Agrégation de liens | |||
| Découverte des services réseau (UPnP & Bonjour) | |||
| Découverte des services réseau (UPnP & Bonjour) | |||
| LAN virtuel (VLAN) | |||
| LAN virtuel (VLAN) | |||
| Liaison de service basée sur les interfaces réseau | |||
| Liaison de service basée sur les interfaces réseau | |||
| Chiffrement AES 256 bits basé sur les volumes | |||
|---|---|---|---|
| Chiffrement AES 256 bits basé sur les volumes | |||
| Chiffrement AES 256 bits des dossiers | |||
| Chiffrement AES 256 bits des dossiers | |||
| Chiffrement externe lecteur | |||
| Chiffrement externe lecteur | |||
| Moteur de chiffrement matériel (Non disponible dans certains pays) | |||
| Moteur de chiffrement matériel (Non disponible dans certains pays) | (AES-NI) (AES-NI) | ||
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot | (max 1024) (max 1024) | (max 1024) (max 1024) | (max 1024) (max 1024) |
| Restauration RAID | |||
|---|---|---|---|
| Restauration RAID | |||
| Extension de capacité RAID en ligne | |||
| Extension de capacité RAID en ligne | |||
| Migration de niveau RAID en ligne | |||
| Migration de niveau RAID en ligne | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5 + Spare | |||
| RAID 5 + Spare | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Disque unique disque | |||
| Disque unique disque | |||
| Secours global à chaud | |||
| Secours global à chaud | |||
| pool | |||
| pool | |||
| Mise en cache SSD | |||
| Mise en cache SSD | |||
| Cible iSCSI | |||
| Cible iSCSI | |||
| Snapshot/sauvegarde LUN iSCSI | |||
| Snapshot/sauvegarde LUN iSCSI | |||
| volume à provisionnement fin | |||
| volume à provisionnement fin | |||
| Over-provisioning SSD | |||
| Over-provisioning SSD | |||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4 Go) | |||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4 Go) | |||
| Compatible VMware Ready® | |||
| Compatible VMware Ready® | |||
| Compatible Citrix Ready | |||
| Compatible Citrix Ready | |||
| Compatibilité Microsoft Hyper-V | |||
| Compatibilité Microsoft Hyper-V | |||
| Contrôleur de domaine | |||
|---|---|---|---|
| Contrôleur de domaine | |||
| Wake on LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | |||
| Nombre max. d’utilisateurs | |||
|---|---|---|---|
| Nombre max. d’utilisateurs | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 |
| Nombre max. de groupes d'utilisateurs | |||
| Nombre max. de groupes d'utilisateurs | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
| Nombre max. de dossiers partagés | |||
| Nombre max. de dossiers partagés | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
| Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max. | |||
| Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max. | 1200 1200 | 1500 1500 | 1500 1500 |
| Langue | |||
|---|---|---|---|
| Langue | Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec | Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec | Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec |