| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Processore AMD R-Series RX-421ND 4-core 2,1 GHz (Turbo Core fino a 3,4 GHz) Processore AMD R-Series RX-421ND 4-core 2,1 GHz (Turbo Core fino a 3,4 GHz) | Intel® Celeron® J3455 processore quad-core 1.5 GHz (burst fino a 2.3 GHz) Intel® Celeron® J3455 processore quad-core 1.5 GHz (burst fino a 2.3 GHz) | Intel® Celeron® J3455 processore quad-core 1.5 GHz (burst fino a 2.3 GHz) Intel® Celeron® J3455 processore quad-core 1.5 GHz (burst fino a 2.3 GHz) |
| Architettura CPU | |||
| Architettura CPU | 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 64-bit x86 |
| Processori grafici | |||
| Processori grafici | Optional via a PCIe adapter Optional via a PCIe adapter | Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 500 | Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 500 |
| Unità di floating point | |||
| Unità di floating point | |||
| Motore di crittografia | |||
| Motore di crittografia | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| Transcodifica hardware accelerata | |||
| Transcodifica hardware accelerata | Opzionale tramite un adattatore PCIe Opzionale tramite un adattatore PCIe | ||
| Memoria di sistema | |||
| Memoria di sistema | 4 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 | 2 GB SODIMM DDR3L 4 GB SODIMM DDR3L | 4 GB SODIMM DDR3L DDR3L SODIMM da 8 GB |
| Memoria massima | |||
| Memoria massima | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) |
| Slot di memoria | |||
| Slot di memoria | 4 x SODIMM DDR4 1 4 x SODIMM DDR4 1 | 2 x SODIMM DDR3L 2 2 x SODIMM DDR3L 2 | 2 x SODIMM DDR3L 2 2 x SODIMM DDR3L 2 |
| Memoria Flash | |||
| Memoria Flash | 512 MB (Protezione dual boot OS) 512 MB (Protezione dual boot OS) | 4GB (Protezione dual boot OS) 4GB (Protezione dual boot OS) | 4GB (Protezione dual boot OS) 4GB (Protezione dual boot OS) |
| unità bay | |||
| unità bay | 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 | 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 |
| unità Compatibilità | |||
| unità Compatibilità |
Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Dischi rigidi SATA da 2,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Dischi rigidi SATA da 2,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Dischi rigidi SATA da 2,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Dischi rigidi SATA da 2,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Dischi rigidi SATA da 2,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Dischi rigidi SATA da 2,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
| Sostituibile a caldo | |||
| Sostituibile a caldo | 4 4 | (Non supportato M.2 SSD) (Non supportato M.2 SSD) | (Non supportato M.2 SSD) (Non supportato M.2 SSD) |
| Slot M.2 | |||
| Slot M.2 | 2 slot SATA 6Gb/s M.2 2280/2260 5 2 slot SATA 6Gb/s M.2 2280/2260 5 | Opzionale tramite un adattatore PCIe Opzionale tramite un adattatore PCIe | Opzionale tramite un adattatore PCIe Opzionale tramite un adattatore PCIe |
| Cache SSD Supporto accelerazione | |||
| Cache SSD Supporto accelerazione | |||
| Porta Gigabit Ethernet (RJ45) | |||
|---|---|---|---|
| Porta Gigabit Ethernet (RJ45) | 4 6 4 6 | 2 6 2 6 | 2 6 2 6 |
| Porta 10 Gigabit Ethernet | |||
| Porta 10 Gigabit Ethernet | Opzionale tramite un adattatore PCIe Opzionale tramite un adattatore PCIe | Opzionale tramite un adattatore PCIe Opzionale tramite un adattatore PCIe | Opzionale tramite un adattatore PCIe Opzionale tramite un adattatore PCIe |
| Jumbo Frame | |||
| Jumbo Frame | |||
| Slot PCIe | |||
| Slot PCIe |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 |
1 Slot 1: PCIe Gen 2 x2 7 1 Slot 1: PCIe Gen 2 x2 7 |
1 Slot 1: PCIe Gen 2 x2 7 1 Slot 1: PCIe Gen 2 x2 7 |
| Porta USB 3.2 Gen 1 | |||
| Porta USB 3.2 Gen 1 | 4 4 | 5 5 | 5 5 |
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | |||
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | Opzionale tramite un adattatore PCIe Opzionale tramite un adattatore PCIe | Opzionale tramite un adattatore PCIe Opzionale tramite un adattatore PCIe | Opzionale tramite un adattatore PCIe Opzionale tramite un adattatore PCIe |
| USB QuickAccess | |||
| USB QuickAccess | 1 USB 3.0 Tipo C 1 USB 3.0 Tipo C | ||
| Lettore schede SDXC | |||
| Lettore schede SDXC | 1 1 | ||
| Sensore IR | |||
| Sensore IR | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | (RM-IR004, RM-IR002, e MCE) (RM-IR004, RM-IR002, e MCE) | (RM-IR004, RM-IR002, e MCE) (RM-IR004, RM-IR002, e MCE) |
| Uscita HDMI™ | |||
| Uscita HDMI™ | Opzionale tramite un adattatore PCIe Opzionale tramite un adattatore PCIe | 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) | 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) |
| Ingresso audio | |||
| Ingresso audio | - (Non più disponibile su unità prodotte dal 2021/1/1 in poi) - (Non più disponibile su unità prodotte dal 2021/1/1 in poi) | - (Non più disponibile su unità prodotte dal 2021/1/1 in poi) - (Non più disponibile su unità prodotte dal 2021/1/1 in poi) | 2 jack ingresso microfono dinamico da 3,5mm 2 jack ingresso microfono dinamico da 3,5mm |
| Uscita audio | |||
| Uscita audio | - (Il jack di uscita e l'altoparlante non sono più disponibili su unità prodotte dal 2021/1/1 in poi) - (Il jack di uscita e l'altoparlante non sono più disponibili su unità prodotte dal 2021/1/1 in poi) | - (Il jack di uscita e l'altoparlante non sono più disponibili su unità prodotte dal 2021/1/1 in poi) - (Il jack di uscita e l'altoparlante non sono più disponibili su unità prodotte dal 2021/1/1 in poi) | 1 altoparlante integrato, 1 jack uscita linea da 3,5mm (per amplificatore o amplificatore cuffie) 8 1 altoparlante integrato, 1 jack uscita linea da 3,5mm (per amplificatore o amplificatore cuffie) 8 |
| Fattore di forma | |||
|---|---|---|---|
| Fattore di forma | Tower Tower | Tower Tower | Tower Tower |
| Indicatori LED | |||
| Indicatori LED | Alimentazione/Stato, USB, LAN, Drive 1-4, M.2 SSD 1-2 Alimentazione/Stato, USB, LAN, Drive 1-4, M.2 SSD 1-2 | Alimentazione, Stato, LAN, USB, HDD1-4 Alimentazione, Stato, LAN, USB, HDD1-4 | Alimentazione/Stato, LAN, USB, HDD1-4, scheda SD, USB QuickAccess Alimentazione/Stato, LAN, USB, HDD1-4, scheda SD, USB QuickAccess |
| Pulsante/Display LCD | |||
| Pulsante/Display LCD | Display OLED monocromo con pulsanti Invio e Seleziona capacitivi Display OLED monocromo con pulsanti Invio e Seleziona capacitivi | ||
| Pulsanti | |||
| Pulsanti | Alimentazione, Ripristino, Copia automatica USB Alimentazione, Ripristino, Copia automatica USB | Alimentazione, Copia USB, Ripristino Alimentazione, Copia USB, Ripristino | Alimentazione, Copia USB, Ripristino, Pulsanti touch capacitivi (selezione, invio) Alimentazione, Copia USB, Ripristino, Pulsanti touch capacitivi (selezione, invio) |
| Dimensioni (A x L x P) | |||
| Dimensioni (A x L x P) | 188,2 × 199,3 × 279,6 mm 188,2 × 199,3 × 279,6 mm | 168 × 170 × 226 mm 168 × 170 × 226 mm | 168 × 170 × 226 mm 168 × 170 × 226 mm |
| Peso netto | |||
| Peso netto | 4.9 kg 4.9 kg | 2.37 kg 2.37 kg | 2.37 kg 2.37 kg |
| Peso lordo | |||
| Peso lordo | 6.05 kg 6.05 kg | 3.71 kg 3.71 kg | 3.71 kg 3.71 kg |
| Temperatura operativa | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura operativa | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Temperatura Archiviazione | |||
| Temperatura Archiviazione | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| Umidità relativa | |||
| Umidità relativa | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) |
| Unità di alimentazione | |||
| Unità di alimentazione | 250W, 100-240V CA, 50/60Hz, 3,5A 250W, 100-240V CA, 50/60Hz, 3,5A | Adattatore da 90W, 100 - 240V Adattatore da 90W, 100 - 240V | Adattatore da 90W, 100 - 240V Adattatore da 90W, 100 - 240V |
| Consumo energetico: disco modalità standby | |||
| Consumo energetico: disco modalità standby | 33.24 W 33.24 W | 15 W 15 W | 15 W 15 W |
| Consumo energetico: modalità operativa, tipica | |||
| Consumo energetico: modalità operativa, tipica | 56.23 W 9 56.23 W 9 | 30.04 W 30.04 W | 30.04 W 30.04 W |
| Ventola | |||
| Ventola |
Ventola del sistema: 1 x 120mm Ventola CPU: 1 x 60mm Ventola del sistema: 1 x 120mm Ventola CPU: 1 x 60mm |
1 da 120mm, 12VCC 1 da 120mm, 12VCC | 1 da 120mm, 12VCC 1 da 120mm, 12VCC |
| Avviso di sistema | |||
| Avviso di sistema | Cicalino Cicalino | Cicalino Cicalino | Cicalino Cicalino |
| Slot di sicurezza Kensington Sicurezza | |||
| Slot di sicurezza Kensington Sicurezza | |||
| Garanzia standard | |||
| Garanzia standard | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| Trunking di porta / Link Aggregation | |||
|---|---|---|---|
| Trunking di porta / Link Aggregation | |||
| Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | |||
| Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | |||
| LAN virtuale (VLAN) | |||
| LAN virtuale (VLAN) | |||
| Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | |||
| Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | |||
| Crittografia basata su volume AES 256-bit | |||
|---|---|---|---|
| Crittografia basata su volume AES 256-bit | |||
| Crittografia cartella AES 256-bit | |||
| Crittografia cartella AES 256-bit | |||
| Crittografia esterna unità | |||
| Crittografia esterna unità | |||
| Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | |||
| Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | (AES-NI) (AES-NI) | ||
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot | (max 1024) (max 1024) | (max 1024) (max 1024) | (max 1024) (max 1024) |
| Ripristino RAID | |||
|---|---|---|---|
| Ripristino RAID | |||
| Espansione di capacità RAID online | |||
| Espansione di capacità RAID online | |||
| Migrazione livello RAID online | |||
| Migrazione livello RAID online | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+ Spare | |||
| RAID 5+ Spare | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Singolo disco | |||
| Singolo disco | |||
| Hot Spare globale | |||
| Hot Spare globale | |||
| pool | |||
| pool | |||
| Caching SSD | |||
| Caching SSD | |||
| Target iSCSI | |||
| Target iSCSI | |||
| Backup/Snapshot LUN iSCSI | |||
| Backup/Snapshot LUN iSCSI | |||
| Volume con thin-provisioning volume | |||
| Volume con thin-provisioning volume | |||
| Over-provisioning SSD | |||
| Over-provisioning SSD | |||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | |||
| Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Compatibilità Hyper-V Microsoft | |||
| Compatibilità Hyper-V Microsoft | |||
| Domain Controller | |||
|---|---|---|---|
| Domain Controller | |||
| Wake on LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | |||
| Numero max. utenti | |||
|---|---|---|---|
| Numero max. utenti | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 |
| Numero max. gruppi utente | |||
| Numero max. gruppi utente | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
| Numero max di cartelle condivise | |||
| Numero max di cartelle condivise | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
| Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | |||
| Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | 1200 1200 | 1500 1500 | 1500 1500 |
| Lingua | |||
|---|---|---|---|
| Lingua | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco |