| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | AMD R-Series RX-421ND 4-jádrový procesor 2.1 GHz (Turbo Core až 3.4 GHz) AMD R-Series RX-421ND 4-jádrový procesor 2.1 GHz (Turbo Core až 3.4 GHz) | Intel® Celeron® J3455 4-jádrový procesor 1.5 GHz (burst až 2.3 GHz) Intel® Celeron® J3455 4-jádrový procesor 1.5 GHz (burst až 2.3 GHz) | Intel® Celeron® J3455 4-jádrový procesor 1.5 GHz (burst až 2.3 GHz) Intel® Celeron® J3455 4-jádrový procesor 1.5 GHz (burst až 2.3 GHz) |
| Architektura CPU | |||
| Architektura CPU | 64bitové x86 64bitové x86 | 64bitové x86 64bitové x86 | 64bitové x86 64bitové x86 |
| Grafické procesory | |||
| Grafické procesory | Optional via a PCIe adapter Optional via a PCIe adapter | Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 500 | Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 500 |
| Jednotka pro výpočty s plovoucí desetinnou čárkou | |||
| Jednotka pro výpočty s plovoucí desetinnou čárkou | |||
| Šifrovací modul | |||
| Šifrovací modul | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| Hardwarově akcelerované překódování | |||
| Hardwarově akcelerované překódování | Volitelné přes adaptér PCIe Volitelné přes adaptér PCIe | ||
| Systémová paměť | |||
| Systémová paměť | 4 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 | 2 GB SODIMM DDR3L 4 GB SODIMM DDR3L | 4 GB SODIMM DDR3L 8 GB SODIMM DDR3L |
| Maximální paměť | |||
| Maximální paměť | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) |
| Slot pro paměť | |||
| Slot pro paměť | 4 x SODIMM DDR4 1 4 x SODIMM DDR4 1 | 2 x SODIMM DDR3L 2 2 x SODIMM DDR3L 2 | 2 x SODIMM DDR3L 2 2 x SODIMM DDR3L 2 |
| Flash paměť | |||
| Flash paměť | 512 MB (ochrana duálního bootovacího OS) 512 MB (ochrana duálního bootovacího OS) | 4GB (Ochrana dvojího bootování OS) 4GB (Ochrana dvojího bootování OS) | 4GB (Ochrana dvojího bootování OS) 4GB (Ochrana dvojího bootování OS) |
| Pozice pro diskové jednotky | |||
| Pozice pro diskové jednotky | 4 x 3,5palcový SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3,5palcový SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 4 x 3,5palcový SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 4 x 3,5palcový SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 | 4 x 3,5palcový SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 4 x 3,5palcový SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 |
| Kompatibilita disků | |||
| Kompatibilita disků |
3,5palcové SATA pevné disky 2,5palcové SATA pevné disky 2,5palcové SATA SSD disky 3,5palcové SATA pevné disky 2,5palcové SATA pevné disky 2,5palcové SATA SSD disky |
3,5palcové SATA pevné disky 2,5palcové SATA pevné disky 2,5palcové SATA SSD disky 3,5palcové SATA pevné disky 2,5palcové SATA pevné disky 2,5palcové SATA SSD disky |
3,5palcové SATA pevné disky 2,5palcové SATA pevné disky 2,5palcové SATA SSD disky 3,5palcové SATA pevné disky 2,5palcové SATA pevné disky 2,5palcové SATA SSD disky |
| Hot-swap | |||
| Hot-swap | 4 4 | (Nepodporováno M.2 SSD) (Nepodporováno M.2 SSD) | (Nepodporováno M.2 SSD) (Nepodporováno M.2 SSD) |
| Slot M.2 | |||
| Slot M.2 | 2 x slot M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s 5 2 x slot M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s 5 | Volitelné přes adaptér PCIe Volitelné přes adaptér PCIe | Volitelné přes adaptér PCIe Volitelné přes adaptér PCIe |
| Podpora akcelerace SSD cache | |||
| Podpora akcelerace SSD cache | |||
| Gigabitový Ethernet port (RJ45) | |||
|---|---|---|---|
| Gigabitový Ethernet port (RJ45) | 4 6 4 6 | 2 6 2 6 | 2 6 2 6 |
| 10gigabitový Ethernet port | |||
| 10gigabitový Ethernet port | Volitelné přes adaptér PCIe Volitelné přes adaptér PCIe | Volitelné přes adaptér PCIe Volitelné přes adaptér PCIe | Volitelné přes adaptér PCIe Volitelné přes adaptér PCIe |
| Jumbo Frame | |||
| Jumbo Frame | |||
| Slot PCIe | |||
| Slot PCIe |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 |
1 Slot 1: PCIe Gen 2 x2 7 1 Slot 1: PCIe Gen 2 x2 7 |
1 Slot 1: PCIe Gen 2 x2 7 1 Slot 1: PCIe Gen 2 x2 7 |
| Port USB 3.2 Gen 1 | |||
| Port USB 3.2 Gen 1 | 4 4 | 5 5 | 5 5 |
| Port USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | |||
| Port USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | Volitelné přes adaptér PCIe Volitelné přes adaptér PCIe | Volitelné přes adaptér PCIe Volitelné přes adaptér PCIe | Volitelné přes adaptér PCIe Volitelné přes adaptér PCIe |
| USB QuickAccess | |||
| USB QuickAccess | 1 x USB 3.0 typu C 1 x USB 3.0 typu C | ||
| Čtečka karet SDXC | |||
| Čtečka karet SDXC | 1 1 | ||
| IR senzor | |||
| IR senzor | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | (RM-IR004, RM-IR002 a MCE) (RM-IR004, RM-IR002 a MCE) | (RM-IR004, RM-IR002 a MCE) (RM-IR004, RM-IR002 a MCE) |
| Výstup HDMI™ | |||
| Výstup HDMI™ | Volitelné přes adaptér PCIe Volitelné přes adaptér PCIe | 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) | 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) |
| Audio vstup | |||
| Audio vstup | - (Není již dostupné u jednotek vyrobených od nebo po 2021/1/1) - (Není již dostupné u jednotek vyrobených od nebo po 2021/1/1) | - (Není již dostupné u jednotek vyrobených od nebo po 2021/1/1) - (Není již dostupné u jednotek vyrobených od nebo po 2021/1/1) | 2 x 3,5mm vstupy pro dynamický mikrofon 2 x 3,5mm vstupy pro dynamický mikrofon |
| Audio výstup | |||
| Audio výstup | - (Výstup pro line out a reproduktor již není dostupný u jednotek vyrobených od nebo po 2021/1/1) - (Výstup pro line out a reproduktor již není dostupný u jednotek vyrobených od nebo po 2021/1/1) | - (Výstup pro line out a reproduktor již není dostupný u jednotek vyrobených od nebo po 2021/1/1) - (Výstup pro line out a reproduktor již není dostupný u jednotek vyrobených od nebo po 2021/1/1) | 1 x integrovaný reproduktor, 1 x 3,5mm výstupní zvukový konektor (pro zesilovač nebo zesilovač sluchátek) 8 1 x integrovaný reproduktor, 1 x 3,5mm výstupní zvukový konektor (pro zesilovač nebo zesilovač sluchátek) 8 |
| Tvarový činitel | |||
|---|---|---|---|
| Tvarový činitel | Stolní Stolní | Stolní Stolní | Stolní Stolní |
| Indikátory LED | |||
| Indikátory LED | Stav/napájení, USB, LAN, disková jednotka 1-4, M.2 SSD 1-2 Stav/napájení, USB, LAN, disková jednotka 1-4, M.2 SSD 1-2 | Napájení, Stav, LAN, USB, HDD1-4 Napájení, Stav, LAN, USB, HDD1-4 | Napájení/Stav, LAN, USB, HDD1-4, SD karta, USB QuickAccess Napájení/Stav, LAN, USB, HDD1-4, SD karta, USB QuickAccess |
| Displej LCD / tlačítko | |||
| Displej LCD / tlačítko | Monochromatický OLED displej s kapacitními tlačítky Enter a Select Monochromatický OLED displej s kapacitními tlačítky Enter a Select | ||
| Tlačítka | |||
| Tlačítka | Napájení, reset, Automatické kopírování na USB Napájení, reset, Automatické kopírování na USB | Napájení, kopírování na USB, reset Napájení, kopírování na USB, reset | Napájení, kopírování na USB, reset, kapacitní dotyková tlačítka (vybrat, zadat) Napájení, kopírování na USB, reset, kapacitní dotyková tlačítka (vybrat, zadat) |
| Rozměry (V x Š x H) | |||
| Rozměry (V x Š x H) | 188,2 × 199,3 × 279,6 mm 188,2 × 199,3 × 279,6 mm | 168 × 170 × 226 mm 168 × 170 × 226 mm | 168 × 170 × 226 mm 168 × 170 × 226 mm |
| Hmotnost (netto) | |||
| Hmotnost (netto) | 4.9 kg 4.9 kg | 2.37 kg 2.37 kg | 2.37 kg 2.37 kg |
| Hmotnost (brutto) | |||
| Hmotnost (brutto) | 6.05 kg 6.05 kg | 3.71 kg 3.71 kg | 3.71 kg 3.71 kg |
| Provozní teplota | |||
|---|---|---|---|
| Provozní teplota | 0 – 40 °C (32 – 104 °F) 0 – 40 °C (32 – 104 °F) | 0 – 40 °C (32 – 104 °F) 0 – 40 °C (32 – 104 °F) | 0 – 40 °C (32 – 104 °F) 0 – 40 °C (32 – 104 °F) |
| Skladovací teplota | |||
| Skladovací teplota | -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) | -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) | -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) |
| Relativní vlhkost | |||
| Relativní vlhkost | Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) | Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) | Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Napájecí jednotka | |||
| Napájecí jednotka | 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A | Adaptér 90W, 100 - 240V Adaptér 90W, 100 - 240V | Adaptér 90W, 100 - 240V Adaptér 90W, 100 - 240V |
| Spotřeba energie: režim spánku disku | |||
| Spotřeba energie: režim spánku disku | 33.24 W 33.24 W | 15 W 15 W | 15 W 15 W |
| Spotřeba energie: provozní režim, typická | |||
| Spotřeba energie: provozní režim, typická | 56.23 W 9 56.23 W 9 | 30.04 W 30.04 W | 30.04 W 30.04 W |
| Ventilátor | |||
| Ventilátor |
Systémový ventilátor: 1 x 120mm Ventilátor CPU: 1 x 60mm Systémový ventilátor: 1 x 120mm Ventilátor CPU: 1 x 60mm |
1 x 120 mm, 12 V DC 1 x 120 mm, 12 V DC | 1 x 120 mm, 12 V DC 1 x 120 mm, 12 V DC |
| Systémové varování | |||
| Systémové varování | Bzučák Bzučák | Bzučák Bzučák | Bzučák Bzučák |
| Bezpečnostní slot Kensington | |||
| Bezpečnostní slot Kensington | |||
| Standardní záruka | |||
| Standardní záruka | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| Port Trunking / Link Aggregation | |||
|---|---|---|---|
| Port Trunking / Link Aggregation | |||
| Objevování síťových služeb (UPnP & Bonjour) | |||
| Objevování síťových služeb (UPnP & Bonjour) | |||
| Virtuální LAN (VLAN) | |||
| Virtuální LAN (VLAN) | |||
| Vazba služeb na základě síťových rozhraní | |||
| Vazba služeb na základě síťových rozhraní | |||
| AES 256bitové šifrování svazku | |||
|---|---|---|---|
| AES 256bitové šifrování svazku | |||
| AES 256bitové šifrování složek | |||
| AES 256bitové šifrování složek | |||
| Šifrování externího disku | |||
| Šifrování externího disku | |||
| Hardwarový šifrovací modul (není dostupné v některých zemích) | |||
| Hardwarový šifrovací modul (není dostupné v některých zemích) | (AES-NI) (AES-NI) | ||
| Snímek | |||
|---|---|---|---|
| Snímek | (max 1024) (max 1024) | (max 1024) (max 1024) | (max 1024) (max 1024) |
| Obnova RAID | |||
|---|---|---|---|
| Obnova RAID | |||
| Online rozšíření kapacity RAID | |||
| Online rozšíření kapacity RAID | |||
| Online migrace úrovně RAID | |||
| Online migrace úrovně RAID | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5 + spare | |||
| RAID 5 + spare | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Jediný disk | |||
| Jediný disk | |||
| Globální Hot Spare | |||
| Globální Hot Spare | |||
| Fond úložiště | |||
| Fond úložiště | |||
| SSD caching | |||
| SSD caching | |||
| iSCSI Target | |||
| iSCSI Target | |||
| Snímek/záloha iSCSI LUN | |||
| Snímek/záloha iSCSI LUN | |||
| Tenký svazek | |||
| Tenký svazek | |||
| SSD over-provisioning | |||
| SSD over-provisioning | |||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM zařízení NAS >= 4 GB) | |||
| Linux Station (RAM zařízení NAS >= 4 GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Kompatibilita s Microsoft Hyper-V | |||
| Kompatibilita s Microsoft Hyper-V | |||
| Řadič domény | |||
|---|---|---|---|
| Řadič domény | |||
| Probuzení po síti LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Probuzení po síti LAN (WOL) | |||
| Max. počet uživatelů | |||
|---|---|---|---|
| Max. počet uživatelů | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 |
| Max. počet uživatelských skupin | |||
| Max. počet uživatelských skupin | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
| Max. počet sdílených složek | |||
| Max. počet sdílených složek | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
| Max. počet souběžných připojení (CIFS) – s max. pamětí | |||
| Max. počet souběžných připojení (CIFS) – s max. pamětí | 1200 1200 | 1500 1500 | 1500 1500 |
| Jazyk | |||
|---|---|---|---|
| Jazyk | Angličtina, Němčina, Francouzština, Italština, Španělština, Polština, Švédština, Dánština, Norština, Finština, Ruština, Japonština, Korejština, Holandština, Čeština, Tradiční Čínština, Zjednodušená Čínština, Turečtina, Maďarština, Rumunština, Thajština, Portugalská/Brazilská, Řečtina Angličtina, Němčina, Francouzština, Italština, Španělština, Polština, Švédština, Dánština, Norština, Finština, Ruština, Japonština, Korejština, Holandština, Čeština, Tradiční Čínština, Zjednodušená Čínština, Turečtina, Maďarština, Rumunština, Thajština, Portugalská/Brazilská, Řečtina | Angličtina, Němčina, Francouzština, Italština, Španělština, Polština, Švédština, Dánština, Norština, Finština, Ruština, Japonština, Korejština, Holandština, Čeština, Tradiční Čínština, Zjednodušená Čínština, Turečtina, Maďarština, Rumunština, Thajština, Portugalská/Brazilská, Řečtina Angličtina, Němčina, Francouzština, Italština, Španělština, Polština, Švédština, Dánština, Norština, Finština, Ruština, Japonština, Korejština, Holandština, Čeština, Tradiční Čínština, Zjednodušená Čínština, Turečtina, Maďarština, Rumunština, Thajština, Portugalská/Brazilská, Řečtina | Angličtina, Němčina, Francouzština, Italština, Španělština, Polština, Švédština, Dánština, Norština, Finština, Ruština, Japonština, Korejština, Holandština, Čeština, Tradiční Čínština, Zjednodušená Čínština, Turečtina, Maďarština, Rumunština, Thajština, Portugalská/Brazilská, Řečtina Angličtina, Němčina, Francouzština, Italština, Španělština, Polština, Švédština, Dánština, Norština, Finština, Ruština, Japonština, Korejština, Holandština, Čeština, Tradiční Čínština, Zjednodušená Čínština, Turečtina, Maďarština, Rumunština, Thajština, Portugalská/Brazilská, Řečtina |