CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Čtyřjádrový procesor AMD řady R RX-421ND 2,1 GHz (Turbo Core až 3,4 GHz) Čtyřjádrový procesor AMD řady R RX-421ND 2,1 GHz (Turbo Core až 3,4 GHz) | Čtyřjádrový procesor Intel® Celeron® J3455 1,5 GHz (navýšení až na 2,3 GHz) Čtyřjádrový procesor Intel® Celeron® J3455 1,5 GHz (navýšení až na 2,3 GHz) | Čtyřjádrový procesor Intel® Celeron® J3455 1,5 GHz (navýšení až na 2,3 GHz) Čtyřjádrový procesor Intel® Celeron® J3455 1,5 GHz (navýšení až na 2,3 GHz) |
Architektura CPU | |||
Architektura CPU | x86 64 bitů x86 64 bitů | x86 64 bitů x86 64 bitů | x86 64 bitů x86 64 bitů |
Grafické procesory | |||
Grafické procesory | Volitelné přes adaptér PCIe Volitelné přes adaptér PCIe | Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 500 | Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 500 |
Jednotka s pohyblivou řádovou čárkou | |||
Jednotka s pohyblivou řádovou čárkou | |||
Šifrovací modul | |||
Šifrovací modul | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
Hardwarově akcelerované překódování | |||
Hardwarově akcelerované překódování | Volitelné přes adaptér PCIe Volitelné přes adaptér PCIe | ||
Systémová paměť | |||
Systémová paměť | 4 GB SODIMM DDR4 (2 x 2 GB) 8 GB SODIMM DDR4 (2 x 4 GB) | 2 GB SODIMM DDR3L (1 x 2 GB) 4 GB SODIMM DDR3L (1 x 4 GB) | 4 GB SODIMM DDR3L (2 x 2 GB) 8 GB SODIMM DDR3L (2 x 4 GB) |
Maximální paměť | |||
Maximální paměť | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) | 8 GB (2x 4 GB) 8 GB (2x 4 GB) | 8 GB (2x 4 GB) 8 GB (2x 4 GB) |
Paměťový slot | |||
Paměťový slot | 4 x SODIMM DDR4 1 4 x SODIMM DDR4 1 | 2 x SODIMM DDR3L 2 2 x SODIMM DDR3L 2 | 2 x SODIMM DDR3L 2 2 x SODIMM DDR3L 2 |
Paměť Flash | |||
Paměť Flash | 512 MB (dvojitá ochrana OS při spouštění) 512 MB (dvojitá ochrana OS při spouštění) | 4GB (dvojitá ochrana OS při spouštění) 4GB (dvojitá ochrana OS při spouštění) | 4GB (dvojitá ochrana OS při spouštění) 4GB (dvojitá ochrana OS při spouštění) |
Pozice pro diskové jednotky | |||
Pozice pro diskové jednotky | 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s | 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 3 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 3 | 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 3 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 3 |
Kompatibilita diskových jednotek | |||
Kompatibilita diskových jednotek |
3,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA SSD 3,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA SSD |
3,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA SSD 3,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA SSD |
3,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA SSD 3,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA SSD |
Vyměnitelné za provozu | |||
Vyměnitelné za provozu | 4 4 | (Nepodporováno M.2 SSD) (Nepodporováno M.2 SSD) | (Nepodporováno M.2 SSD) (Nepodporováno M.2 SSD) |
Slot M.2 | |||
Slot M.2 | 2 x slot M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s 5 2 x slot M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s 5 | Volitelné přes adaptér PCIe Volitelné přes adaptér PCIe | Volitelné přes adaptér PCIe Volitelné přes adaptér PCIe |
Podpora akcelerace SSD cache | |||
Podpora akcelerace SSD cache |
Gigabitový Ethernet port (RJ45) | |||
---|---|---|---|
Gigabitový Ethernet port (RJ45) | 4 6 4 6 | 2 6 2 6 | 2 6 2 6 |
10 gigabitový Ethernet port | |||
10 gigabitový Ethernet port | Volitelné přes adaptér PCIe Volitelné přes adaptér PCIe | Volitelné přes adaptér PCIe Volitelné přes adaptér PCIe | Volitelné přes adaptér PCIe Volitelné přes adaptér PCIe |
Rámec Jumbo | |||
Rámec Jumbo | |||
Slot PCIe | |||
Slot PCIe |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 |
1 Slot 1: PCIe Gen 2 x2 7 1 Slot 1: PCIe Gen 2 x2 7 |
1 Slot 1: PCIe Gen 2 x2 7 1 Slot 1: PCIe Gen 2 x2 7 |
Port USB 3.2 Gen 1 | |||
Port USB 3.2 Gen 1 | 4 4 | 5 5 | 5 5 |
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | |||
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | Volitelné přes adaptér PCIe Volitelné přes adaptér PCIe | Volitelné přes adaptér PCIe Volitelné přes adaptér PCIe | Volitelné přes adaptér PCIe Volitelné přes adaptér PCIe |
USB QuickAccess | |||
USB QuickAccess | 1 x USB 3.0 typu C 1 x USB 3.0 typu C | ||
Čtečka SDXC karet | |||
Čtečka SDXC karet | 1 1 | ||
Snímač IR | |||
Snímač IR | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | (RM-IR004, RM-IR002 a MCE) (RM-IR004, RM-IR002 a MCE) | (RM-IR004, RM-IR002 a MCE) (RM-IR004, RM-IR002 a MCE) |
Výstup HDMI™ | |||
Výstup HDMI™ | Volitelné přes adaptér PCIe Volitelné přes adaptér PCIe | 2, HDMI™ 1.4b (až 3840 x 2160 při 30 Hz) 2, HDMI™ 1.4b (až 3840 x 2160 při 30 Hz) | 2, HDMI™ 1.4b (až 3840 x 2160 při 30 Hz) 2, HDMI™ 1.4b (až 3840 x 2160 při 30 Hz) |
Audio vstup | |||
Audio vstup | - (Na jednotkách vyrobených po datu 2021/1/1 již není k dispozici) - (Na jednotkách vyrobených po datu 2021/1/1 již není k dispozici) | - (Na jednotkách vyrobených po datu 2021/1/1 již není k dispozici) - (Na jednotkách vyrobených po datu 2021/1/1 již není k dispozici) | 2 x 3,5mm konektory pro vstup dynamického mikrofonu 2 x 3,5mm konektory pro vstup dynamického mikrofonu |
Zvukový výstup | |||
Zvukový výstup | - (Na jednotkách vyrobených po datu 2021/1/1 není výstupní konektor ani reproduktor k dispozici) - (Na jednotkách vyrobených po datu 2021/1/1 není výstupní konektor ani reproduktor k dispozici) | - (Na jednotkách vyrobených po datu 2021/1/1 není výstupní konektor ani reproduktor k dispozici) - (Na jednotkách vyrobených po datu 2021/1/1 není výstupní konektor ani reproduktor k dispozici) | 1 x integrovaný reproduktor, 1 x 3,5mm výstupní zvukový konektor (pro zesilovač nebo zesilovač sluchátek) 8 1 x integrovaný reproduktor, 1 x 3,5mm výstupní zvukový konektor (pro zesilovač nebo zesilovač sluchátek) 8 |
Tvarový činitel | |||
---|---|---|---|
Tvarový činitel | Stolní Stolní | Stolní Stolní | Stolní Stolní |
Indikátory LED | |||
Indikátory LED | Stav/napájení, USB, LAN, disková jednotka 1-4, M.2 SSD 1-2 Stav/napájení, USB, LAN, disková jednotka 1-4, M.2 SSD 1-2 | Napájení/stav, LAN, USB, HDD1-4 Napájení/stav, LAN, USB, HDD1-4 | Napájení/stav, LAN, USB, HDD1-4, karta SD, USB QuickAccess Napájení/stav, LAN, USB, HDD1-4, karta SD, USB QuickAccess |
LCD displej/ tlačítko | |||
LCD displej/ tlačítko | Monochromatický OLED displej s tlačítkem Zadat a Výběr s kapacitním snímáním Monochromatický OLED displej s tlačítkem Zadat a Výběr s kapacitním snímáním | ||
Tlačítka | |||
Tlačítka | Napájení, reset, Automatické kopírování na USB Napájení, reset, Automatické kopírování na USB | Napájení, kopírování na USB, reset Napájení, kopírování na USB, reset | Napájení, kopírování na USB, reset, kapacitní dotyková tlačítka (vybrat, zadat) Napájení, kopírování na USB, reset, kapacitní dotyková tlačítka (vybrat, zadat) |
Rozměry (V x Š x H) | |||
Rozměry (V x Š x H) | 188,2 × 199,3 × 279,6 mm 188,2 × 199,3 × 279,6 mm | 168 × 170 × 226 mm 168 × 170 × 226 mm | 168 × 170 × 226 mm 168 × 170 × 226 mm |
Hmotnost (čistá) | |||
Hmotnost (čistá) | 4.9 kg 4.9 kg | 2.37 kg 2.37 kg | 2.37 kg 2.37 kg |
Hmotnost (celková) | |||
Hmotnost (celková) | 6.05 kg 6.05 kg | 3.71 kg 3.71 kg | 3.71 kg 3.71 kg |
Provozní teplota | |||
---|---|---|---|
Provozní teplota | 0 – 40 °C (32 – 104 °F) 0 – 40 °C (32 – 104 °F) | 0 – 40 °C (32 – 104 °F) 0 – 40 °C (32 – 104 °F) | 0 – 40 °C (32 – 104 °F) 0 – 40 °C (32 – 104 °F) |
Skladovací teplota | |||
Skladovací teplota | -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) | -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) | -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) |
Relativní vlhkost | |||
Relativní vlhkost | Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) | Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) | Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Napájecí jednotka | |||
Napájecí jednotka | 250 W, 100-240 V AC, 50-60 Hz, 3,5 A 250 W, 100-240 V AC, 50-60 Hz, 3,5 A | Adaptér 90W, 100–240 V Adaptér 90W, 100–240 V | Adaptér 90W, 100–240 V Adaptér 90W, 100–240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 33.24 W 33.24 W | 15 W 15 W | 15 W 15 W |
Spotřeba energie: Provozní režim, typický | |||
Spotřeba energie: Provozní režim, typický | 56.23 W 9 56.23 W 9 | 30.04 W 30.04 W | 30.04 W 30.04 W |
Ventilátor | |||
Ventilátor |
Systémový ventilátor: 1 x 120mm Ventilátor CPU: 1 x 60mm Systémový ventilátor: 1 x 120mm Ventilátor CPU: 1 x 60mm |
1 x 120 mm, 12 V DC 1 x 120 mm, 12 V DC | 1 x 120 mm, 12 V DC 1 x 120 mm, 12 V DC |
Systémové varování | |||
Systémové varování | Bzučák Bzučák | Bzučák Bzučák | Bzučák Bzučák |
Bezpečnostní slot Kensington | |||
Bezpečnostní slot Kensington | |||
Standardní záruka | |||
Standardní záruka | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
Slučování portů / agregace odkazů | |||
---|---|---|---|
Slučování portů / agregace odkazů | |||
Odhalování síťových služeb (UPnP a Bonjour) | |||
Odhalování síťových služeb (UPnP a Bonjour) | |||
Virtuální LAN (VLAN) | |||
Virtuální LAN (VLAN) | |||
Provázání služeb založené na síťovém rozhraní | |||
Provázání služeb založené na síťovém rozhraní |
256bitové šifrování AES svazků | |||
---|---|---|---|
256bitové šifrování AES svazků | |||
256bitové šifrování AES složek | |||
256bitové šifrování AES složek | |||
Šifrování externího disku | |||
Šifrování externího disku | |||
Hardwarový šifrovací modul (v některých zemích není dostupný) | |||
Hardwarový šifrovací modul (v některých zemích není dostupný) | (AES-NI) (AES-NI) |
Snímek | |||
---|---|---|---|
Snímek | (max. 1024) (max. 1024) | (max. 1024) (max. 1024) | (max. 1024) (max. 1024) |
Obnovení RAID | |||
---|---|---|---|
Obnovení RAID | |||
Rozšíření kapacity RAID online | |||
Rozšíření kapacity RAID online | |||
Online migrace na úrovni RAID | |||
Online migrace na úrovni RAID | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
Záloha RAID 5+ | |||
Záloha RAID 5+ | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
JBOD | |||
JBOD | |||
Jeden disk | |||
Jeden disk | |||
Globální hot spare | |||
Globální hot spare | |||
Fond úložiště | |||
Fond úložiště | |||
SSD Cache | |||
SSD Cache | |||
Služba iSCSI Target | |||
Služba iSCSI Target | |||
Snímek/zálohování iSCSI LUN | |||
Snímek/zálohování iSCSI LUN | |||
Tence vybavený svazek | |||
Tence vybavený svazek | |||
Nadměrné využívání SSD | |||
Nadměrné využívání SSD |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (RAM zařízení NAS >= 4 GB) | |||
Linux Station (RAM zařízení NAS >= 4 GB) | |||
VMware Ready® | |||
VMware Ready® | |||
Citrix Ready | |||
Citrix Ready | |||
Kompatibilita s Microsoft Hyper-V | |||
Kompatibilita s Microsoft Hyper-V |
Ovladač domény | |||
---|---|---|---|
Ovladač domény |
Probuzení po síti LAN (WOL) | |||
---|---|---|---|
Probuzení po síti LAN (WOL) |
Max. počet uživatelů | |||
---|---|---|---|
Max. počet uživatelů | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 |
Max. počet skupin uživatelů | |||
Max. počet skupin uživatelů | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
Max. počet sdílených složek | |||
Max. počet sdílených složek | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
Max. počet souběžných připojení (CIFS) – s max. pamětí | |||
Max. počet souběžných připojení (CIFS) – s max. pamětí | 1200 1200 | 1500 1500 | 1500 1500 |
Jazyk | |||
---|---|---|---|
Jazyk | Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, polština, švédština, dánština, norština, finština, ruština, japonština, korejština, holandština, čeština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, turečtina, maďarština, rumunština, thajština, portugalština (Brazílie), řečtina Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, polština, švédština, dánština, norština, finština, ruština, japonština, korejština, holandština, čeština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, turečtina, maďarština, rumunština, thajština, portugalština (Brazílie), řečtina | Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, polština, švédština, dánština, norština, finština, ruština, japonština, korejština, holandština, čeština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, turečtina, maďarština, rumunština, thajština, portugalština (Brazílie), řečtina Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, polština, švédština, dánština, norština, finština, ruština, japonština, korejština, holandština, čeština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, turečtina, maďarština, rumunština, thajština, portugalština (Brazílie), řečtina | Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, polština, švédština, dánština, norština, finština, ruština, japonština, korejština, holandština, čeština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, turečtina, maďarština, rumunština, thajština, portugalština (Brazílie), řečtina Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, polština, švédština, dánština, norština, finština, ruština, japonština, korejština, holandština, čeština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, turečtina, maďarština, rumunština, thajština, portugalština (Brazílie), řečtina |