| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | AMD RシリーズRX-421ND 4コア2.1 GHzプロセッサ(ターボコア3.4 GHz) AMD RシリーズRX-421ND 4コア2.1 GHzプロセッサ(ターボコア3.4 GHz) | Intel® Celeron® J3455 4コア1.5 GHzプロセッサ(最大バースト2.3 GHz) Intel® Celeron® J3455 4コア1.5 GHzプロセッサ(最大バースト2.3 GHz) | Intel® Celeron® J3455 4コア1.5 GHzプロセッサ(最大バースト2.3 GHz) Intel® Celeron® J3455 4コア1.5 GHzプロセッサ(最大バースト2.3 GHz) |
| CPU アーキテクチャ | |||
| CPU アーキテクチャ | 64ビットx86 64ビットx86 | 64ビットx86 64ビットx86 | 64ビットx86 64ビットx86 |
| グラフィックプロセッサー | |||
| グラフィックプロセッサー | Optional via a PCIe adapter Optional via a PCIe adapter | Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 500 | Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 500 |
| 浮動小数点演算ユニット | |||
| 浮動小数点演算ユニット | |||
| 暗号化エンジン | |||
| 暗号化エンジン | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング | |||
| ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング | PCIeアダプターのオプション PCIeアダプターのオプション | ||
| システムメモリ | |||
| システムメモリ | 4 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 | 2 GB SODIMM DDR3L 4 GB SODIMM DDR3L | 4 GB SODIMM DDR3L 8 GB SODIMM DDR3L |
| 最大メモリ | |||
| 最大メモリ | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) |
| メモリスロット | |||
| メモリスロット | 4 x SODIMM DDR4 1 4 x SODIMM DDR4 1 | 2 x SODIMM DDR3L 2 2 x SODIMM DDR3L 2 | 2 x SODIMM DDR3L 2 2 x SODIMM DDR3L 2 |
| フラッシュメモリ | |||
| フラッシュメモリ | 512 MB (デュアルブートOS保護) 512 MB (デュアルブートOS保護) | 4GB(デュアルブート OS 保護) 4GB(デュアルブート OS 保護) | 4GB(デュアルブート OS 保護) 4GB(デュアルブート OS 保護) |
| ドライブベイ | |||
| ドライブベイ | 4 x 3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 4 x 3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 4 x 3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 | 4 x 3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 4 x 3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 |
| ドライブ互換性 | |||
| ドライブ互換性 |
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
| ホットスワップ対応 | |||
| ホットスワップ対応 | 4 4 | (M.2 SSDはサポートされていません) (M.2 SSDはサポートされていません) | (M.2 SSDはサポートされていません) (M.2 SSDはサポートされていません) |
| M.2 スロット | |||
| M.2 スロット | 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/ s スロット 5 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/ s スロット 5 | PCIeアダプターのオプション PCIeアダプターのオプション | PCIeアダプターのオプション PCIeアダプターのオプション |
| SSD キャッシュアクセラレーション対応 | |||
| SSD キャッシュアクセラレーション対応 | |||
| ギガビットイーサネットポート (RJ45) | |||
|---|---|---|---|
| ギガビットイーサネットポート (RJ45) | 4 6 4 6 | 2 6 2 6 | 2 6 2 6 |
| 10 ギガビットイーサネットポート | |||
| 10 ギガビットイーサネットポート | PCIeアダプターのオプション PCIeアダプターのオプション | PCIeアダプターのオプション PCIeアダプターのオプション | PCIeアダプターのオプション PCIeアダプターのオプション |
| ジャンボフレーム | |||
| ジャンボフレーム | |||
| PCIe スロット | |||
| PCIe スロット |
2 スロット 1: PCIe Gen 3 x4 スロット 2: PCIe Gen 3 x4 2 スロット 1: PCIe Gen 3 x4 スロット 2: PCIe Gen 3 x4 |
1 スロット 1:PCIe Gen 2 x2 7 1 スロット 1:PCIe Gen 2 x2 7 |
1 スロット 1:PCIe Gen 2 x2 7 1 スロット 1:PCIe Gen 2 x2 7 |
| USB 3.2 Gen 1 ポート | |||
| USB 3.2 Gen 1 ポート | 4 4 | 5 5 | 5 5 |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) ポート | |||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) ポート | PCIeアダプターのオプション PCIeアダプターのオプション | PCIeアダプターのオプション PCIeアダプターのオプション | PCIeアダプターのオプション PCIeアダプターのオプション |
| USB QuickAccess | |||
| USB QuickAccess | 1 x USB 3.0 Type-C 1 x USB 3.0 Type-C | ||
| SDXC カードリーダー | |||
| SDXC カードリーダー | 1 1 | ||
| IR センサー | |||
| IR センサー | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | (RM-IR004、RM-IR002、MCE) (RM-IR004、RM-IR002、MCE) | (RM-IR004、RM-IR002、MCE) (RM-IR004、RM-IR002、MCE) |
| HDMI™ 出力 | |||
| HDMI™ 出力 | PCIeアダプターのオプション PCIeアダプターのオプション | 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) | 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) |
| オーディオ入力 | |||
| オーディオ入力 | - (2021 年 1 月 1 日以降に製造されたユニットでは利用不可) - (2021 年 1 月 1 日以降に製造されたユニットでは利用不可) | - (2021 年 1 月 1 日以降に製造されたユニットでは利用不可) - (2021 年 1 月 1 日以降に製造されたユニットでは利用不可) | 2 x 3.5mmダイナミックマイク入力ジャック 2 x 3.5mmダイナミックマイク入力ジャック |
| オーディオ出力 | |||
| オーディオ出力 | - (ラインアウトジャックとスピーカーは、2021 年 1 月 1 日以降に製造されたユニットでは利用不可) - (ラインアウトジャックとスピーカーは、2021 年 1 月 1 日以降に製造されたユニットでは利用不可) | - (ラインアウトジャックとスピーカーは、2021 年 1 月 1 日以降に製造されたユニットでは利用不可) - (ラインアウトジャックとスピーカーは、2021 年 1 月 1 日以降に製造されたユニットでは利用不可) | 1 x 内蔵スピーカー、1 x 3.5mmライン出力ジャック(アンプ用またはヘッドホンアンプ用) 8 1 x 内蔵スピーカー、1 x 3.5mmライン出力ジャック(アンプ用またはヘッドホンアンプ用) 8 |
| フォームファクター | |||
|---|---|---|---|
| フォームファクター | タワー タワー | タワー タワー | タワー タワー |
| LED インジケーター | |||
| LED インジケーター | ステータス/電源、USB、LAN、ドライブ 1-4、M.2 SSD 1-2 ステータス/電源、USB、LAN、ドライブ 1-4、M.2 SSD 1-2 | 電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 4 電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 4 | 電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4、SD カード、 USB QuickAccess 電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4、SD カード、 USB QuickAccess |
| LCD ディスプレイ / ボタン | |||
| LCD ディスプレイ / ボタン | Enterと選択ボタンを感知する静電容量感知機能付モノクロOLEDディスプレイ Enterと選択ボタンを感知する静電容量感知機能付モノクロOLEDディスプレイ | ||
| ボタン | |||
| ボタン | 電源、リセット、USB自動コピー 電源、リセット、USB自動コピー | 電源、USBコピー、リセット 電源、USBコピー、リセット | 電源、USBコピー、リセット、静電容量タッチボタン(選択、Enter) 電源、USBコピー、リセット、静電容量タッチボタン(選択、Enter) |
| 寸法 (HxWxD) | |||
| 寸法 (HxWxD) | 188.2 × 199.3 × 279.6 mm 188.2 × 199.3 × 279.6 mm | 168 × 170 × 226 mm 168 × 170 × 226 mm | 168 × 170 × 226 mm 168 × 170 × 226 mm |
| 重量 (正味) | |||
| 重量 (正味) | 4.9 kg 4.9 kg | 2.37 kg 2.37 kg | 2.37 kg 2.37 kg |
| 重量 (総重量) | |||
| 重量 (総重量) | 6.05 kg 6.05 kg | 3.71 kg 3.71 kg | 3.71 kg 3.71 kg |
| 動作温度 | |||
|---|---|---|---|
| 動作温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) |
| ストレージ温度 | |||
| ストレージ温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) |
| 相対湿度 | |||
| 相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
| 電源ユニット | |||
| 電源ユニット | 250W、100-240V AC、50/60Hz、3.5A 250W、100-240V AC、50/60Hz、3.5A | 90Wアダプター、100 - 240V 90Wアダプター、100 - 240V | 90Wアダプター、100 - 240V 90Wアダプター、100 - 240V |
| 消費電力: ディスクスタンバイモード | |||
| 消費電力: ディスクスタンバイモード | 33.24 W 33.24 W | 15 W 15 W | 15 W 15 W |
| 消費電力: 動作モード(標準) | |||
| 消費電力: 動作モード(標準) | 56.23 W 9 56.23 W 9 | 30.04 W 30.04 W | 30.04 W 30.04 W |
| ファン | |||
| ファン |
システムファン:1 x 120mm CPU ファン:1 x 60mm システムファン:1 x 120mm CPU ファン:1 x 60mm |
1 x 120mm、12VDC 1 x 120mm、12VDC | 1 x 120mm、12VDC 1 x 120mm、12VDC |
| システム警告 | |||
| システム警告 | ブザー ブザー | ブザー ブザー | ブザー ブザー |
| Kensington セキュリティスロット | |||
| Kensington セキュリティスロット | |||
| 標準保証 | |||
| 標準保証 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| ポートトランキング / リンクアグリゲーション | |||
|---|---|---|---|
| ポートトランキング / リンクアグリゲーション | |||
| ネットワークサービスディスカバリー(UPnP & Bonjour) | |||
| ネットワークサービスディスカバリー(UPnP & Bonjour) | |||
| 仮想 LAN(VLAN) | |||
| 仮想 LAN(VLAN) | |||
| ネットワークインターフェースに基づくサービスバインディング | |||
| ネットワークインターフェースに基づくサービスバインディング | |||
| AES 256 ビット ボリュームベース暗号化 | |||
|---|---|---|---|
| AES 256 ビット ボリュームベース暗号化 | |||
| AES 256 ビット フォルダー暗号化 | |||
| AES 256 ビット フォルダー暗号化 | |||
| 外部ドライブ暗号化 | |||
| 外部ドライブ暗号化 | |||
| ハードウェア暗号化エンジン(一部の国では利用不可) | |||
| ハードウェア暗号化エンジン(一部の国では利用不可) | (AES-NI) (AES-NI) | ||
| スナップショット | |||
|---|---|---|---|
| スナップショット | (最大 1024) (最大 1024) | (最大 1024) (最大 1024) | (最大 1024) (最大 1024) |
| RAID リカバリー | |||
|---|---|---|---|
| RAID リカバリー | |||
| オンライン RAID 容量拡張 | |||
| オンライン RAID 容量拡張 | |||
| オンライン RAID レベル移行 | |||
| オンライン RAID レベル移行 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+ スペア | |||
| RAID 5+ スペア | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| シングルディスク | |||
| シングルディスク | |||
| グローバルホットスペア | |||
| グローバルホットスペア | |||
| プール | |||
| プール | |||
| SSD キャッシング | |||
| SSD キャッシング | |||
| iSCSI ターゲット | |||
| iSCSI ターゲット | |||
| iSCSI LUN スナップショット / バックアップ | |||
| iSCSI LUN スナップショット / バックアップ | |||
| シンプロビジョニングボリューム | |||
| シンプロビジョニングボリューム | |||
| SSD オーバープロビジョニング | |||
| SSD オーバープロビジョニング | |||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station(NAS の RAM が 4GB 以上) | |||
| Linux Station(NAS の RAM が 4GB 以上) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Microsoft Hyper-V 互換性 | |||
| Microsoft Hyper-V 互換性 | |||
| ドメインコントローラー | |||
|---|---|---|---|
| ドメインコントローラー | |||
| Wake on LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | |||
| 最大ユーザー数 | |||
|---|---|---|---|
| 最大ユーザー数 | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 |
| 最大ユーザーグループ数 | |||
| 最大ユーザーグループ数 | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
| 最大共有フォルダー数 | |||
| 最大共有フォルダー数 | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
| 最大同時接続数(CIFS) - 最大メモリ使用時 | |||
| 最大同時接続数(CIFS) - 最大メモリ使用時 | 1200 1200 | 1500 1500 | 1500 1500 |
| 言語 | |||
|---|---|---|---|
| 言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、ギリシャ語 |