CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | AMD R 시리즈 RX-421ND 쿼드코어 2.1GHz 프로세서(터보 코어 ~ 3.4GHz) AMD R 시리즈 RX-421ND 쿼드코어 2.1GHz 프로세서(터보 코어 ~ 3.4GHz) | Intel® Celeron® J3455 쿼드코어 1.5 GHz 프로세서(최대 2.3 GHz 버스트) Intel® Celeron® J3455 쿼드코어 1.5 GHz 프로세서(최대 2.3 GHz 버스트) | Intel® Celeron® J3455 쿼드코어 1.5 GHz 프로세서(최대 2.3 GHz 버스트) Intel® Celeron® J3455 쿼드코어 1.5 GHz 프로세서(최대 2.3 GHz 버스트) |
CPU 아키텍처 | |||
CPU 아키텍처 | 64비트 x86 64비트 x86 | 64비트 x86 64비트 x86 | 64비트 x86 64비트 x86 |
그래픽 프로세서 | |||
그래픽 프로세서 | PCIe 어댑터를 통한 옵션 PCIe 어댑터를 통한 옵션 | Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 500 | Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 500 |
부동 소수점 유닛 | |||
부동 소수점 유닛 | |||
암호화 엔진 | |||
암호화 엔진 | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
하드웨어 가속 트랜스코딩 | |||
하드웨어 가속 트랜스코딩 | PCIe 어댑터를 통한 옵션 PCIe 어댑터를 통한 옵션 | ||
시스템 메모리 | |||
시스템 메모리 | 4GB SODIMM DDR4 (2 x 2GB) 8 GB SODIMM DDR4 (2 x 4 GB) | 2 GB SODIMM DDR3L (1 x 2GB) 4 GB SODIMM DDR3L (1 x 4 GB) | 4 GB SODIMM DDR3L (2 x 2 GB) 8 GB SODIMM DDR3L (2 x 4 GB) |
최대 메모리 | |||
최대 메모리 | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) |
메모리 슬롯 | |||
메모리 슬롯 | 4 x SODIMM DDR4 1 4 x SODIMM DDR4 1 | 2 x SODIMM DDR3L 2 2 x SODIMM DDR3L 2 | 2 x SODIMM DDR3L 2 2 x SODIMM DDR3L 2 |
플래시 메모리 | |||
플래시 메모리 | 512 MB(듀얼 부트 OS 보호) 512 MB(듀얼 부트 OS 보호) | 4GB(듀얼 부트 OS 보호) 4GB(듀얼 부트 OS 보호) | 4GB(듀얼 부트 OS 보호) 4GB(듀얼 부트 OS 보호) |
드라이브 베이 | |||
드라이브 베이 | 4 x 3.5인치 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3.5인치 SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 4 x 3.5인치 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 4 x 3.5인치 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 | 4 x 3.5인치 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 4 x 3.5인치 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 |
드라이브 호환성 | |||
드라이브 호환성 |
3.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 솔리드 스테이트 드라이브 3.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 솔리드 스테이트 드라이브 |
3.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 솔리드 스테이트 드라이브 3.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 솔리드 스테이트 드라이브 |
3.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 솔리드 스테이트 드라이브 3.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 솔리드 스테이트 드라이브 |
핫스왑 가능 | |||
핫스왑 가능 | 4 4 | (지원되지 않는 M.2 SSD) (지원되지 않는 M.2 SSD) | (지원되지 않는 M.2 SSD) (지원되지 않는 M.2 SSD) |
M.2 슬롯 | |||
M.2 슬롯 | 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s 슬롯 5 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s 슬롯 5 | PCIe 어댑터를 통한 옵션 PCIe 어댑터를 통한 옵션 | PCIe 어댑터를 통한 옵션 PCIe 어댑터를 통한 옵션 |
SSD 캐시 가속 지원 | |||
SSD 캐시 가속 지원 |
기가비트 이더넷 포트(RJ45) | |||
---|---|---|---|
기가비트 이더넷 포트(RJ45) | 4 6 4 6 | 2 6 2 6 | 2 6 2 6 |
10 기가비트 이더넷 포트 | |||
10 기가비트 이더넷 포트 | PCIe 어댑터를 통한 옵션 PCIe 어댑터를 통한 옵션 | PCIe 어댑터를 통한 옵션 PCIe 어댑터를 통한 옵션 | PCIe 어댑터를 통한 옵션 PCIe 어댑터를 통한 옵션 |
점보 프레임 | |||
점보 프레임 | |||
PCIe 슬롯 | |||
PCIe 슬롯 |
2 슬롯 1: PCIe Gen 3 x4 슬롯 2: PCIe Gen 3 x4 2 슬롯 1: PCIe Gen 3 x4 슬롯 2: PCIe Gen 3 x4 |
1 슬롯 1: PCIe Gen 2 x2 7 1 슬롯 1: PCIe Gen 2 x2 7 |
1 슬롯 1: PCIe Gen 2 x2 7 1 슬롯 1: PCIe Gen 2 x2 7 |
USB 3.2 Gen 1 포트 | |||
USB 3.2 Gen 1 포트 | 4 4 | 5 5 | 5 5 |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 포트 | |||
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 포트 | PCIe 어댑터를 통한 옵션 PCIe 어댑터를 통한 옵션 | PCIe 어댑터를 통한 옵션 PCIe 어댑터를 통한 옵션 | PCIe 어댑터를 통한 옵션 PCIe 어댑터를 통한 옵션 |
USB QuickAccess | |||
USB QuickAccess | 1 x USB 3.0 Type-C 1 x USB 3.0 Type-C | ||
SDXC 카드 리더 | |||
SDXC 카드 리더 | 1 1 | ||
IR 센서 | |||
IR 센서 | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | (RM-IR004, RM-IR002, & MCE) (RM-IR004, RM-IR002, & MCE) | (RM-IR004, RM-IR002, & MCE) (RM-IR004, RM-IR002, & MCE) |
HDMI™ 출력 | |||
HDMI™ 출력 | PCIe 어댑터를 통한 옵션 PCIe 어댑터를 통한 옵션 | 2, HDMI™ 1.4b(최대 3840 x 2160 @ 30Hz) 2, HDMI™ 1.4b(최대 3840 x 2160 @ 30Hz) | 2, HDMI™ 1.4b(최대 3840 x 2160 @ 30Hz) 2, HDMI™ 1.4b(최대 3840 x 2160 @ 30Hz) |
오디오 입력 | |||
오디오 입력 | - (또는 2021년/1/1 이후에 제조된 유닛에는 더 이상 사용 불가) - (또는 2021년/1/1 이후에 제조된 유닛에는 더 이상 사용 불가) | - (또는 2021년/1/1 이후에 제조된 유닛에는 더 이상 사용 불가) - (또는 2021년/1/1 이후에 제조된 유닛에는 더 이상 사용 불가) | 2 x 3.5mm 동적 마이크 입력 잭 2 x 3.5mm 동적 마이크 입력 잭 |
오디오 출력 | |||
오디오 출력 | - (2021년/1/1 이후에 제조된 장치에서는 더 이상 라인 출력 잭과 스피커를 사용할 수 없습니다) - (2021년/1/1 이후에 제조된 장치에서는 더 이상 라인 출력 잭과 스피커를 사용할 수 없습니다) | - (2021년/1/1 이후에 제조된 장치에서는 더 이상 라인 출력 잭과 스피커를 사용할 수 없습니다) - (2021년/1/1 이후에 제조된 장치에서는 더 이상 라인 출력 잭과 스피커를 사용할 수 없습니다) | 1 x 내장 스피커, 1 x 3.5mm 라인 아웃 잭(증폭기 또는 헤드폰 증폭기용) 8 1 x 내장 스피커, 1 x 3.5mm 라인 아웃 잭(증폭기 또는 헤드폰 증폭기용) 8 |
폼팩터 | |||
---|---|---|---|
폼팩터 | 타워 타워 | 타워 타워 | 타워 타워 |
LED 표시등 | |||
LED 표시등 | 전원/상태, USB, LAN, 드라이브 1-4, M.2 SSD1-2 전원/상태, USB, LAN, 드라이브 1-4, M.2 SSD1-2 | 전원/상태, LAN, USB, HDD1-4 전원/상태, LAN, USB, HDD1-4 | 전원/상태, LAN, USB, HDD1-4, SD 카드, USB QuickAccess 전원/상태, LAN, USB, HDD1-4, SD 카드, USB QuickAccess |
LCD 디스플레이/버튼 | |||
LCD 디스플레이/버튼 | 용량 감지식 입력 및 선택 터치버튼이 있는 모노 OLED 디스플레이 용량 감지식 입력 및 선택 터치버튼이 있는 모노 OLED 디스플레이 | ||
버튼 | |||
버튼 | 전원, 초기화, USB 자동 복사 전원, 초기화, USB 자동 복사 | 전원, USB 복사, 초기화 전원, USB 복사, 초기화 | 전원, USB 복사, 초기화, 정전식 터치 버튼(선택, 입력) 전원, USB 복사, 초기화, 정전식 터치 버튼(선택, 입력) |
크기(HxWxD) | |||
크기(HxWxD) | 188.2 × 199.3 × 279.6 mm 188.2 × 199.3 × 279.6 mm | 168 × 170 × 226 mm 168 × 170 × 226 mm | 168 × 170 × 226 mm 168 × 170 × 226 mm |
무게(순무게) | |||
무게(순무게) | 4.9 kg 4.9 kg | 2.37 kg 2.37 kg | 2.37 kg 2.37 kg |
무게(총무게) | |||
무게(총무게) | 6.05 kg 6.05 kg | 3.71 kg 3.71 kg | 3.71 kg 3.71 kg |
작동 온도 | |||
---|---|---|---|
작동 온도 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
스토리지 온도 | |||
스토리지 온도 | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
상대 습도 | |||
상대 습도 | 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) | 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) | 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) |
전원 공급장치 | |||
전원 공급장치 | 250W, 100-240VAC, 50-60Hz, 3.5A 250W, 100-240VAC, 50-60Hz, 3.5A | 90W 어댑터, 100-240V 90W 어댑터, 100-240V | 90W 어댑터, 100-240V 90W 어댑터, 100-240V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 33.24 W 33.24 W | 15 W 15 W | 15 W 15 W |
전력 소비: 작동 모드, 일반 | |||
전력 소비: 작동 모드, 일반 | 56.23 W 9 56.23 W 9 | 30.04 W 30.04 W | 30.04 W 30.04 W |
팬 | |||
팬 |
시스템 팬: 1 x 120mm CPU 팬: 1 x 60mm 시스템 팬: 1 x 120mm CPU 팬: 1 x 60mm |
1 x 120mm, 12VDC 1 x 120mm, 12VDC | 1 x 120mm, 12VDC 1 x 120mm, 12VDC |
시스템 경고 | |||
시스템 경고 | 버저 버저 | 버저 버저 | 버저 버저 |
Kensington 보안 슬롯 | |||
Kensington 보안 슬롯 | |||
일반 보증 | |||
일반 보증 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
포트 분기 / 링크 집계 | |||
---|---|---|---|
포트 분기 / 링크 집계 | |||
네트워크 서비스 발견(UPnP & Bonjour) | |||
네트워크 서비스 발견(UPnP & Bonjour) | |||
가상 LAN(VLAN) | |||
가상 LAN(VLAN) | |||
네트워크 인터페이스에 기반한 서비스 바인딩 | |||
네트워크 인터페이스에 기반한 서비스 바인딩 |
AES 256비트 볼륨 기반 암호화 | |||
---|---|---|---|
AES 256비트 볼륨 기반 암호화 | |||
AES 256비트 폴더 암호화 | |||
AES 256비트 폴더 암호화 | |||
외장 드라이브 암호화 | |||
외장 드라이브 암호화 | |||
하드웨어 암호화 엔진(몇몇 국가에서는 이용할 수 없음) | |||
하드웨어 암호화 엔진(몇몇 국가에서는 이용할 수 없음) | (AES-NI) (AES-NI) |
스냅샷 | |||
---|---|---|---|
스냅샷 | (최대 1024) (최대 1024) | (최대 1024) (최대 1024) | (최대 1024) (최대 1024) |
RAID 복구 | |||
---|---|---|---|
RAID 복구 | |||
온라인 RAID 용량 확장 | |||
온라인 RAID 용량 확장 | |||
온라인 RAID 레벨 마이그레이션 | |||
온라인 RAID 레벨 마이그레이션 | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
RAID 5+ 스패어 | |||
RAID 5+ 스패어 | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
JBOD | |||
JBOD | |||
단일 디스크 | |||
단일 디스크 | |||
글로벌 핫 스패어 | |||
글로벌 핫 스패어 | |||
스토리지 풀 | |||
스토리지 풀 | |||
SSD 캐싱 | |||
SSD 캐싱 | |||
iSCSI 대상 | |||
iSCSI 대상 | |||
iSCSI LUN 스냅샷/백업 | |||
iSCSI LUN 스냅샷/백업 | |||
씬 프로비저닝 볼륨 | |||
씬 프로비저닝 볼륨 | |||
SSD 오버 프로비저닝 | |||
SSD 오버 프로비저닝 |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station(NAS의 RAM >= 4GB) | |||
Linux Station(NAS의 RAM >= 4GB) | |||
VMware Ready® | |||
VMware Ready® | |||
Citrix Ready | |||
Citrix Ready | |||
Microsoft Hyper-V 호환성 | |||
Microsoft Hyper-V 호환성 |
도메인 컨트롤러 | |||
---|---|---|---|
도메인 컨트롤러 |
Wake on LAN (WOL) | |||
---|---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
최대 사용자 수 | |||
---|---|---|---|
최대 사용자 수 | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 |
최대 사용자 그룹 수 | |||
최대 사용자 그룹 수 | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
최대 공유 폴더 수 | |||
최대 공유 폴더 수 | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
최대 동시 연결 수(CIFS) - 최대 메모리 | |||
최대 동시 연결 수(CIFS) - 최대 메모리 | 1200 1200 | 1500 1500 | 1500 1500 |
언어 | |||
---|---|---|---|
언어 | 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 스웨덴어, 덴마크어, 노르웨이어, 핀란드어, 러시아어, 일본어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 중국어(번체), 중국어(간체), 터키어, 헝가리어, 루마니아어, 태국어, 포르투갈어(브라질), 그리스어 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 스웨덴어, 덴마크어, 노르웨이어, 핀란드어, 러시아어, 일본어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 중국어(번체), 중국어(간체), 터키어, 헝가리어, 루마니아어, 태국어, 포르투갈어(브라질), 그리스어 | 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 스웨덴어, 덴마크어, 노르웨이어, 핀란드어, 러시아어, 일본어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 중국어(번체), 중국어(간체), 터키어, 헝가리어, 루마니아어, 태국어, 포르투갈어(브라질), 그리스어 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 스웨덴어, 덴마크어, 노르웨이어, 핀란드어, 러시아어, 일본어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 중국어(번체), 중국어(간체), 터키어, 헝가리어, 루마니아어, 태국어, 포르투갈어(브라질), 그리스어 | 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 스웨덴어, 덴마크어, 노르웨이어, 핀란드어, 러시아어, 일본어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 중국어(번체), 중국어(간체), 터키어, 헝가리어, 루마니아어, 태국어, 포르투갈어(브라질), 그리스어 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 스웨덴어, 덴마크어, 노르웨이어, 핀란드어, 러시아어, 일본어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 중국어(번체), 중국어(간체), 터키어, 헝가리어, 루마니아어, 태국어, 포르투갈어(브라질), 그리스어 |