| Procesor | |||
|---|---|---|---|
| Procesor | 4-rdzeniowy procesor AMD serii R RX-421ND o taktowaniu 2,1 GHz (z przyspieszeniem Turbo Core do 3,4 GHz) 4-rdzeniowy procesor AMD serii R RX-421ND o taktowaniu 2,1 GHz (z przyspieszeniem Turbo Core do 3,4 GHz) | Procesor Intel® Celeron® J3455 4-rdzeniowy 1.5 GHz (zwiększenie do 2.3 GHz) Procesor Intel® Celeron® J3455 4-rdzeniowy 1.5 GHz (zwiększenie do 2.3 GHz) | Procesor Intel® Celeron® J3455 4-rdzeniowy 1.5 GHz (zwiększenie do 2.3 GHz) Procesor Intel® Celeron® J3455 4-rdzeniowy 1.5 GHz (zwiększenie do 2.3 GHz) |
| Architektura procesora | |||
| Architektura procesora | 64-bitowy x86 64-bitowy x86 | 64-bitowy x86 64-bitowy x86 | 64-bitowy x86 64-bitowy x86 |
| Procesory graficzne | |||
| Procesory graficzne | Optional via a PCIe adapter Optional via a PCIe adapter | Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 500 | Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 500 |
| Koprocesor arytmetyczny FPU | |||
| Koprocesor arytmetyczny FPU | |||
| Mechanizm szyfrowania | |||
| Mechanizm szyfrowania | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| Transkodowanie wspomagane sprzętowo | |||
| Transkodowanie wspomagane sprzętowo | Opcjonalne poprzez kartę PCIe Opcjonalne poprzez kartę PCIe | ||
| Pamięć systemowa | |||
| Pamięć systemowa | 4 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 | 2 GB SODIMM DDR3L 4 GB SODIMM DDR3L | 4 GB SODIMM DDR3L 8 GB SODIMM DDR3L |
| Maksymalna pojemność pamięci | |||
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) |
| Gniazdo pamięci | |||
| Gniazdo pamięci | 4 x SODIMM DDR4 1 4 x SODIMM DDR4 1 | 2 x SODIMM DDR3L 2 2 x SODIMM DDR3L 2 | 2 x SODIMM DDR3L 2 2 x SODIMM DDR3L 2 |
| Pamięć flash | |||
| Pamięć flash | 512 MB (Ochrona podwójnego uruchamiania systemu operacyjnego) 512 MB (Ochrona podwójnego uruchamiania systemu operacyjnego) | 4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) 4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) | 4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) 4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) |
| Wnęka dysk | |||
| Wnęka dysk | 4 x 3,5-calowe SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3,5-calowe SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 4 x 3,5-calowe SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 4 x 3,5-calowe SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 | 4 x 3,5-calowe SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 4 x 3,5-calowe SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 |
| Kompatybilność dysk | |||
| Kompatybilność dysk |
Dyski twarde SATA 3,5 cala Dyski twarde SATA 2,5 cala Dyski SSD SATA 2,5 cala Dyski twarde SATA 3,5 cala Dyski twarde SATA 2,5 cala Dyski SSD SATA 2,5 cala |
Dyski twarde SATA 3,5 cala Dyski twarde SATA 2,5 cala Dyski SSD SATA 2,5 cala Dyski twarde SATA 3,5 cala Dyski twarde SATA 2,5 cala Dyski SSD SATA 2,5 cala |
Dyski twarde SATA 3,5 cala Dyski twarde SATA 2,5 cala Dyski SSD SATA 2,5 cala Dyski twarde SATA 3,5 cala Dyski twarde SATA 2,5 cala Dyski SSD SATA 2,5 cala |
| Wymieniany podczas pracy | |||
| Wymieniany podczas pracy | 4 4 | (Nieobsługiwane M.2 SSD) (Nieobsługiwane M.2 SSD) | (Nieobsługiwane M.2 SSD) (Nieobsługiwane M.2 SSD) |
| Gniazdo M.2 | |||
| Gniazdo M.2 | 2 x sloty SATA 6Gb/s M.2 2280/2260 5 2 x sloty SATA 6Gb/s M.2 2280/2260 5 | Opcjonalne poprzez kartę PCIe Opcjonalne poprzez kartę PCIe | Opcjonalne poprzez kartę PCIe Opcjonalne poprzez kartę PCIe |
| Obsługa przyspieszenia Pamięć podręczna SSD | |||
| Obsługa przyspieszenia Pamięć podręczna SSD | |||
| Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45) | |||
|---|---|---|---|
| Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45) | 4 6 4 6 | 2 6 2 6 | 2 6 2 6 |
| Port 10 Gigabit sieci Ethernet | |||
| Port 10 Gigabit sieci Ethernet | Opcjonalne poprzez kartę PCIe Opcjonalne poprzez kartę PCIe | Opcjonalne poprzez kartę PCIe Opcjonalne poprzez kartę PCIe | Opcjonalne poprzez kartę PCIe Opcjonalne poprzez kartę PCIe |
| Ramka Jumbo | |||
| Ramka Jumbo | |||
| Gniazdo PCIe | |||
| Gniazdo PCIe |
2 Gniazdo 1: PCIe Gen 3 x4 Gniazdo 2: PCIe Gen 3 x4 2 Gniazdo 1: PCIe Gen 3 x4 Gniazdo 2: PCIe Gen 3 x4 |
1 Slot 1: PCIe Gen 2 x2 7 1 Slot 1: PCIe Gen 2 x2 7 |
1 Slot 1: PCIe Gen 2 x2 7 1 Slot 1: PCIe Gen 2 x2 7 |
| Port USB 3.2 Gen 1 | |||
| Port USB 3.2 Gen 1 | 4 4 | 5 5 | 5 5 |
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | |||
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | Opcjonalne poprzez kartę PCIe Opcjonalne poprzez kartę PCIe | Opcjonalne poprzez kartę PCIe Opcjonalne poprzez kartę PCIe | Opcjonalne poprzez kartę PCIe Opcjonalne poprzez kartę PCIe |
| USB QuickAccess | |||
| USB QuickAccess | 1 x USB 3.0 typu C 1 x USB 3.0 typu C | ||
| Czytnik kart SDXC | |||
| Czytnik kart SDXC | 1 1 | ||
| Czujnik podczerwieni | |||
| Czujnik podczerwieni | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | (RM-IR004, RM-IR002, & MCE) (RM-IR004, RM-IR002, & MCE) | (RM-IR004, RM-IR002, & MCE) (RM-IR004, RM-IR002, & MCE) |
| Wyjście HDMI™ | |||
| Wyjście HDMI™ | Opcjonalne poprzez kartę PCIe Opcjonalne poprzez kartę PCIe | 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) | 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) |
| Wejście audio | |||
| Wejście audio | - (Nie dostępne w jednostkach produkowanych od lub po 2021/1/1) - (Nie dostępne w jednostkach produkowanych od lub po 2021/1/1) | - (Nie dostępne w jednostkach produkowanych od lub po 2021/1/1) - (Nie dostępne w jednostkach produkowanych od lub po 2021/1/1) | 2 x wejścia mikrofonowe jack 3,5mm 2 x wejścia mikrofonowe jack 3,5mm |
| Wyjście audio | |||
| Wyjście audio | - (Wyjście liniowe i głośnik nie są dostępne w jednostkach produkowanych od lub po 2021/1/1) - (Wyjście liniowe i głośnik nie są dostępne w jednostkach produkowanych od lub po 2021/1/1) | - (Wyjście liniowe i głośnik nie są dostępne w jednostkach produkowanych od lub po 2021/1/1) - (Wyjście liniowe i głośnik nie są dostępne w jednostkach produkowanych od lub po 2021/1/1) | 1 wbudowany głośnik, 1 wyjście liniowe 3,5 mm (do wzmacniacza lub wzmacniacza słuchawek) 8 1 wbudowany głośnik, 1 wyjście liniowe 3,5 mm (do wzmacniacza lub wzmacniacza słuchawek) 8 |
| Kształt | |||
|---|---|---|---|
| Kształt | Tower Tower | Tower Tower | Tower Tower |
| Wskaźniki LED | |||
| Wskaźniki LED | Status/Zasilanie, USB, LAN, Dysk 1-4, M.2 SSD 1-2 Status/Zasilanie, USB, LAN, Dysk 1-4, M.2 SSD 1-2 | Zasilanie, Status, LAN, USB, HDD1-4 Zasilanie, Status, LAN, USB, HDD1-4 | Zasilanie/Status, LAN, USB, HDD1-4, karta SD, USB QuickAccess Zasilanie/Status, LAN, USB, HDD1-4, karta SD, USB QuickAccess |
| Wyświetlacz LCD/przycisk | |||
| Wyświetlacz LCD/przycisk | Monochromatyczny wyświetlacz OLED z pojemnościowymi przyciskami wprowadzania i wyboru Monochromatyczny wyświetlacz OLED z pojemnościowymi przyciskami wprowadzania i wyboru | ||
| Przyciski | |||
| Przyciski | Zasilanie, reset, automatyczne kopiowanie USB Zasilanie, reset, automatyczne kopiowanie USB | Zasilanie, kopiowanie USB, reset Zasilanie, kopiowanie USB, reset | Zasilanie, kopia USB, reset, pojemnościowe przyciski dotykowe (wybór, zatwierdzenie) Zasilanie, kopia USB, reset, pojemnościowe przyciski dotykowe (wybór, zatwierdzenie) |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | |||
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 188,2 × 199,3 × 279,6 mm 188,2 × 199,3 × 279,6 mm | 168 × 170 × 226 mm 168 × 170 × 226 mm | 168 × 170 × 226 mm 168 × 170 × 226 mm |
| Waga netto | |||
| Waga netto | 4.9 kg 4.9 kg | 2.37 kg 2.37 kg | 2.37 kg 2.37 kg |
| Waga (brutto) | |||
| Waga (brutto) | 6.05 kg 6.05 kg | 3.71 kg 3.71 kg | 3.71 kg 3.71 kg |
| Temperatura robocza | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura robocza | 0–40°C 0–40°C | 0–40°C 0–40°C | 0–40°C 0–40°C |
| Temperatura Pamięć masowa | |||
| Temperatura Pamięć masowa | -20–70°C -20–70°C | -20–70°C -20–70°C | -20–70°C -20–70°C |
| Wilgotność względna | |||
| Wilgotność względna | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C |
| Zasilacz | |||
| Zasilacz | 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3,5A 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3,5A | Zasilacz 90 W, 100–240 V Zasilacz 90 W, 100–240 V | Zasilacz 90 W, 100–240 V Zasilacz 90 W, 100–240 V |
| Pobór mocy: dysk tryb czuwania | |||
| Pobór mocy: dysk tryb czuwania | 33.24 W 33.24 W | 15 W 15 W | 15 W 15 W |
| Pobór mocy: tryb pracy, typowy | |||
| Pobór mocy: tryb pracy, typowy | 56.23 W 9 56.23 W 9 | 30.04 W 30.04 W | 30.04 W 30.04 W |
| Wentylator | |||
| Wentylator |
Wentylator systemowy: 1 x 120mm Wentylator CPU: 1 x 60mm Wentylator systemowy: 1 x 120mm Wentylator CPU: 1 x 60mm |
1 x 120mm, 12VDC 1 x 120mm, 12VDC | 1 x 120mm, 12VDC 1 x 120mm, 12VDC |
| Ostrzeżenie systemowe | |||
| Ostrzeżenie systemowe | Brzęczyk Brzęczyk | Brzęczyk Brzęczyk | Brzęczyk Brzęczyk |
| Gniazdo Kensington Zabezpieczenia | |||
| Gniazdo Kensington Zabezpieczenia | |||
| Standardowa gwarancja | |||
| Standardowa gwarancja | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| Trunking portów/agregacja łączy | |||
|---|---|---|---|
| Trunking portów/agregacja łączy | |||
| Wykrywanie usługi sieciowej (UPnP i Bonjour) | |||
| Wykrywanie usługi sieciowej (UPnP i Bonjour) | |||
| Wirtualne sieci LAN (VLAN) | |||
| Wirtualne sieci LAN (VLAN) | |||
| Wiązanie usług na podstawie interfejsów sieciowych | |||
| Wiązanie usług na podstawie interfejsów sieciowych | |||
| 256-bitowe szyfrowanie AES na poziomie woluminów | |||
|---|---|---|---|
| 256-bitowe szyfrowanie AES na poziomie woluminów | |||
| 256-bitowe szyfrowanie AES folderów | |||
| 256-bitowe szyfrowanie AES folderów | |||
| Zewnętrzne szyfrowanie dysk | |||
| Zewnętrzne szyfrowanie dysk | |||
| Mechanizm szyfrowania sprzętowego (niedostępny w niektórych krajach) | |||
| Mechanizm szyfrowania sprzętowego (niedostępny w niektórych krajach) | (AES-NI) (AES-NI) | ||
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot | (maks. 1024) (maks. 1024) | (maks. 1024) (maks. 1024) | (maks. 1024) (maks. 1024) |
| Przywracanie RAID | |||
|---|---|---|---|
| Przywracanie RAID | |||
| Powiększanie pojemności RAID online | |||
| Powiększanie pojemności RAID online | |||
| Migracja poziomu RAID online | |||
| Migracja poziomu RAID online | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+ dysk zapasowy | |||
| RAID 5+ dysk zapasowy | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Pojedynczy dysk | |||
| Pojedynczy dysk | |||
| Globalny aktywny dysk zapasowy | |||
| Globalny aktywny dysk zapasowy | |||
| pula | |||
| pula | |||
| SSD Caching | |||
| SSD Caching | |||
| Obiekt docelowy iSCSI | |||
| Obiekt docelowy iSCSI | |||
| Migawka/kopia zapasowa jednostek iSCSI LUN | |||
| Migawka/kopia zapasowa jednostek iSCSI LUN | |||
| Wolumin z elastyczną alokacją wolumin | |||
| Wolumin z elastyczną alokacją wolumin | |||
| SSD Over-provisioning | |||
| SSD Over-provisioning | |||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM Serwer NAS >= 4GB) | |||
| Linux Station (RAM Serwer NAS >= 4GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Zgodność z Microsoft Hyper-V | |||
| Zgodność z Microsoft Hyper-V | |||
| Kontroler domeny | |||
|---|---|---|---|
| Kontroler domeny | |||
| Wake on LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | |||
| Maks. liczba użytkowników | |||
|---|---|---|---|
| Maks. liczba użytkowników | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 |
| Maks. liczba grup użytkowników | |||
| Maks. liczba grup użytkowników | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
| Maks. liczba folderów współdzielonych | |||
| Maks. liczba folderów współdzielonych | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
| Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | |||
| Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | 1200 1200 | 1500 1500 | 1500 1500 |
| Język | |||
|---|---|---|---|
| Język | Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Szwedzki, Duński, Norweski, Fiński, Rosyjski, Japoński, Koreański, Holenderski, Czeski, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Turecki, Węgierski, Rumuński, Tajski, Portugalski/Brazylia, Grecki Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Szwedzki, Duński, Norweski, Fiński, Rosyjski, Japoński, Koreański, Holenderski, Czeski, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Turecki, Węgierski, Rumuński, Tajski, Portugalski/Brazylia, Grecki | Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Szwedzki, Duński, Norweski, Fiński, Rosyjski, Japoński, Koreański, Holenderski, Czeski, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Turecki, Węgierski, Rumuński, Tajski, Portugalski/Brazylia, Grecki Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Szwedzki, Duński, Norweski, Fiński, Rosyjski, Japoński, Koreański, Holenderski, Czeski, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Turecki, Węgierski, Rumuński, Tajski, Portugalski/Brazylia, Grecki | Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Szwedzki, Duński, Norweski, Fiński, Rosyjski, Japoński, Koreański, Holenderski, Czeski, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Turecki, Węgierski, Rumuński, Tajski, Portugalski/Brazylia, Grecki Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Szwedzki, Duński, Norweski, Fiński, Rosyjski, Japoński, Koreański, Holenderski, Czeski, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Turecki, Węgierski, Rumuński, Tajski, Portugalski/Brazylia, Grecki |