| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Procesador Serie R de AMD RX-421ND de cuatro núcleos a 2,1 GHz, Turbo Core de hasta 3,4 GHz Procesador Serie R de AMD RX-421ND de cuatro núcleos a 2,1 GHz, Turbo Core de hasta 3,4 GHz | Procesador Intel® Celeron® J3455 de 4 núcleos a 1.5 GHz (con ráfaga de hasta 2.3 GHz) Procesador Intel® Celeron® J3455 de 4 núcleos a 1.5 GHz (con ráfaga de hasta 2.3 GHz) | Procesador Intel® Celeron® J3455 de 4 núcleos a 1.5 GHz (con ráfaga de hasta 2.3 GHz) Procesador Intel® Celeron® J3455 de 4 núcleos a 1.5 GHz (con ráfaga de hasta 2.3 GHz) |
| Arquitectura de CPU | |||
| Arquitectura de CPU | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits |
| Procesadores gráficos | |||
| Procesadores gráficos | Optional via a PCIe adapter Optional via a PCIe adapter | Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 500 | Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 500 |
| Unidad de punto flotante | |||
| Unidad de punto flotante | |||
| Motor de cifrado | |||
| Motor de cifrado | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| Transcodificación acelerada por hardware | |||
| Transcodificación acelerada por hardware | Opcional a través de un adaptador PCIe Opcional a través de un adaptador PCIe | ||
| Memoria del sistema | |||
| Memoria del sistema | 4 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 | 2 GB SODIMM DDR3L 4 GB SODIMM DDR3L | 4 GB SODIMM DDR3L 8 GB SODIMM DDR3L |
| Memoria máxima | |||
| Memoria máxima | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) |
| Ranura de memoria | |||
| Ranura de memoria | 4 x SODIMM DDR4 1 4 x SODIMM DDR4 1 | 2 x SODIMM DDR3L 2 2 x SODIMM DDR3L 2 | 2 x SODIMM DDR3L 2 2 x SODIMM DDR3L 2 |
| Memoria flash | |||
| Memoria flash | 512 MB (Protección de arranque dual del sistema operativo) 512 MB (Protección de arranque dual del sistema operativo) | 4GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) 4GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) | 4GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) 4GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) |
| Bahía de unidades | |||
| Bahía de unidades | 4 x SATA de 3,5 pulgadas 6Gb/s, 3Gb/s 4 x SATA de 3,5 pulgadas 6Gb/s, 3Gb/s | 4 x SATA de 3,5 pulgadas 6Gb/s, 3Gb/s 3 4 x SATA de 3,5 pulgadas 6Gb/s, 3Gb/s 3 | 4 x SATA de 3,5 pulgadas 6Gb/s, 3Gb/s 3 4 x SATA de 3,5 pulgadas 6Gb/s, 3Gb/s 3 |
| Compatibilidad de unidades | |||
| Compatibilidad de unidades |
SATA de 3.5 pulgadas discos duros SATA de 2.5 pulgadas discos duros Unidad de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros SATA de 3.5 pulgadas discos duros SATA de 2.5 pulgadas discos duros Unidad de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros |
SATA de 3.5 pulgadas discos duros SATA de 2.5 pulgadas discos duros Unidad de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros SATA de 3.5 pulgadas discos duros SATA de 2.5 pulgadas discos duros Unidad de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros |
SATA de 3.5 pulgadas discos duros SATA de 2.5 pulgadas discos duros Unidad de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros SATA de 3.5 pulgadas discos duros SATA de 2.5 pulgadas discos duros Unidad de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros |
| Intercambiable en caliente | |||
| Intercambiable en caliente | 4 4 | (No compatible con SSD M.2) (No compatible con SSD M.2) | (No compatible con SSD M.2) (No compatible con SSD M.2) |
| Ranura M.2 | |||
| Ranura M.2 | 2 ranuras para SATA M.2 2280/2260 a 6Gb/s 5 2 ranuras para SATA M.2 2280/2260 a 6Gb/s 5 | Opcional a través de un adaptador PCIe Opcional a través de un adaptador PCIe | Opcional a través de un adaptador PCIe Opcional a través de un adaptador PCIe |
| Soporte para aceleración de caché SSD | |||
| Soporte para aceleración de caché SSD | |||
| Puerto Ethernet Gigabit (RJ45) | |||
|---|---|---|---|
| Puerto Ethernet Gigabit (RJ45) | 4 6 4 6 | 2 6 2 6 | 2 6 2 6 |
| Puerto Ethernet de 10 Gigabit | |||
| Puerto Ethernet de 10 Gigabit | Opcional a través de un adaptador PCIe Opcional a través de un adaptador PCIe | Opcional a través de un adaptador PCIe Opcional a través de un adaptador PCIe | Opcional a través de un adaptador PCIe Opcional a través de un adaptador PCIe |
| Jumbo Frame | |||
| Jumbo Frame | |||
| Ranura PCIe | |||
| Ranura PCIe |
2 Ranura 1: PCIe Gen 3 x4 Ranura 2: PCIe Gen 3 x4 2 Ranura 1: PCIe Gen 3 x4 Ranura 2: PCIe Gen 3 x4 |
1 Ranura 1: PCIe Gen 2 x2 7 1 Ranura 1: PCIe Gen 2 x2 7 |
1 Ranura 1: PCIe Gen 2 x2 7 1 Ranura 1: PCIe Gen 2 x2 7 |
| Puerto USB 3.2 Gen 1 | |||
| Puerto USB 3.2 Gen 1 | 4 4 | 5 5 | 5 5 |
| Puerto USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | |||
| Puerto USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | Opcional a través de un adaptador PCIe Opcional a través de un adaptador PCIe | Opcional a través de un adaptador PCIe Opcional a través de un adaptador PCIe | Opcional a través de un adaptador PCIe Opcional a través de un adaptador PCIe |
| USB QuickAccess | |||
| USB QuickAccess | 1 puerto USB 3.0 Tipo-C 1 puerto USB 3.0 Tipo-C | ||
| Lector de tarjetas SDXC | |||
| Lector de tarjetas SDXC | 1 1 | ||
| Sensor IR | |||
| Sensor IR | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | (RM-IR004, RM-IR002 y MCE) (RM-IR004, RM-IR002 y MCE) | (RM-IR004, RM-IR002 y MCE) (RM-IR004, RM-IR002 y MCE) |
| Salida HDMI™ | |||
| Salida HDMI™ | Opcional a través de un adaptador PCIe Opcional a través de un adaptador PCIe | 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) | 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) |
| Entrada de audio | |||
| Entrada de audio | - (Ya no disponible en unidades fabricadas a partir del 2021/1/1) - (Ya no disponible en unidades fabricadas a partir del 2021/1/1) | - (Ya no disponible en unidades fabricadas a partir del 2021/1/1) - (Ya no disponible en unidades fabricadas a partir del 2021/1/1) | 2 x entradas de micrófono dinámico de 3.5mm 2 x entradas de micrófono dinámico de 3.5mm |
| Salida de audio | |||
| Salida de audio | - (La salida de línea y el altavoz ya no están disponibles en unidades fabricadas a partir del 2021/1/1) - (La salida de línea y el altavoz ya no están disponibles en unidades fabricadas a partir del 2021/1/1) | - (La salida de línea y el altavoz ya no están disponibles en unidades fabricadas a partir del 2021/1/1) - (La salida de línea y el altavoz ya no están disponibles en unidades fabricadas a partir del 2021/1/1) | 1 altavoz integrado, 1 conector de salida de línea de 3,5 mm (para amplificador o amplificador de auriculares) 8 1 altavoz integrado, 1 conector de salida de línea de 3,5 mm (para amplificador o amplificador de auriculares) 8 |
| Factor de forma | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Torre Torre | Torre Torre | Torre Torre |
| Indicadores LED | |||
| Indicadores LED | Estado/Alimentación, USB, LAN, unidad 1-4, SSD M.2 1-2 Estado/Alimentación, USB, LAN, unidad 1-4, SSD M.2 1-2 | Alimentación, Estado, LAN, USB, Unidad de disco duro 1-4 Alimentación, Estado, LAN, USB, Unidad de disco duro 1-4 | Encendido/Estado, LAN, USB, HDD1-4, tarjeta SD, USB QuickAccess Encendido/Estado, LAN, USB, HDD1-4, tarjeta SD, USB QuickAccess |
| Pantalla LCD/Botón | |||
| Pantalla LCD/Botón | Pantalla OLED monocromo con botones de Entrar y Seleccionar tipo de sensor capacitivo Pantalla OLED monocromo con botones de Entrar y Seleccionar tipo de sensor capacitivo | ||
| Botones | |||
| Botones | Encendido, restablecimiento, copia de un toque USB Encendido, restablecimiento, copia de un toque USB | Encendido, copia USB, restablecimiento Encendido, copia USB, restablecimiento | Encendido, copia USB, restablecimiento, botones táctiles capacitivos (seleccionar, intro) Encendido, copia USB, restablecimiento, botones táctiles capacitivos (seleccionar, intro) |
| Dimensiones (AlxAnxP) | |||
| Dimensiones (AlxAnxP) | 188.2 × 199.3 × 279.6 mm 188.2 × 199.3 × 279.6 mm | 168 × 170 × 226 mm 168 × 170 × 226 mm | 168 × 170 × 226 mm 168 × 170 × 226 mm |
| Peso (Neto) | |||
| Peso (Neto) | 4.9 kg 4.9 kg | 2.37 kg 2.37 kg | 2.37 kg 2.37 kg |
| Peso (Bruto) | |||
| Peso (Bruto) | 6.05 kg 6.05 kg | 3.71 kg 3.71 kg | 3.71 kg 3.71 kg |
| Temperatura de operación | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura de operación | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | |||
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Humedad relativa | |||
| Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Unidad de fuente de poder | |||
| Unidad de fuente de poder | 250 W, 100-240 V de CA, 50/60Hz, 3,5 A 250 W, 100-240 V de CA, 50/60Hz, 3,5 A | Adaptador de 90 W, 100 - 240 V Adaptador de 90 W, 100 - 240 V | Adaptador de 90 W, 100 - 240 V Adaptador de 90 W, 100 - 240 V |
| Consumo de energía: Modo de espera de disco | |||
| Consumo de energía: Modo de espera de disco | 33.24 W 33.24 W | 15 W 15 W | 15 W 15 W |
| Consumo de energía: Modo de operación, típico | |||
| Consumo de energía: Modo de operación, típico | 56.23 W 9 56.23 W 9 | 30.04 W 30.04 W | 30.04 W 30.04 W |
| Ventilador | |||
| Ventilador |
Ventilador del sistema: 1 x 120mm Ventilador de CPU: 1 x 60mm Ventilador del sistema: 1 x 120mm Ventilador de CPU: 1 x 60mm |
1 de 120 mm, 12 V de CC 1 de 120 mm, 12 V de CC | 1 de 120 mm, 12 V de CC 1 de 120 mm, 12 V de CC |
| Advertencia del sistema | |||
| Advertencia del sistema | Timbre Timbre | Timbre Timbre | Timbre Timbre |
| Ranura de seguridad Kensington | |||
| Ranura de seguridad Kensington | |||
| Garantía estándar | |||
| Garantía estándar | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| Port Trunking / Agregación de enlaces | |||
|---|---|---|---|
| Port Trunking / Agregación de enlaces | |||
| Descubrimiento de servicios de red (UPnP y Bonjour) | |||
| Descubrimiento de servicios de red (UPnP y Bonjour) | |||
| LAN virtual (VLAN) | |||
| LAN virtual (VLAN) | |||
| Vinculación de servicios basada en interfaces de red | |||
| Vinculación de servicios basada en interfaces de red | |||
| Cifrado de volumen AES de 256 bits | |||
|---|---|---|---|
| Cifrado de volumen AES de 256 bits | |||
| Cifrado de carpeta AES de 256 bits | |||
| Cifrado de carpeta AES de 256 bits | |||
| Cifrado de unidad externa | |||
| Cifrado de unidad externa | |||
| Motor de cifrado por hardware (No disponible en ciertos países) | |||
| Motor de cifrado por hardware (No disponible en ciertos países) | (AES-NI) (AES-NI) | ||
| Instantánea | |||
|---|---|---|---|
| Instantánea | (máx 1024) (máx 1024) | (máx 1024) (máx 1024) | (máx 1024) (máx 1024) |
| Recuperación RAID | |||
|---|---|---|---|
| Recuperación RAID | |||
| Expansión de capacidad RAID en línea | |||
| Expansión de capacidad RAID en línea | |||
| Migración de nivel RAID en línea | |||
| Migración de nivel RAID en línea | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5 + repuesto | |||
| RAID 5 + repuesto | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Disco único | |||
| Disco único | |||
| Repuesto global en caliente | |||
| Repuesto global en caliente | |||
| Grupo de almacenamiento | |||
| Grupo de almacenamiento | |||
| Cacheo SSD | |||
| Cacheo SSD | |||
| Destino iSCSI | |||
| Destino iSCSI | |||
| Instantánea/Respaldo de LUN iSCSI | |||
| Instantánea/Respaldo de LUN iSCSI | |||
| Volumen con aprovisionamiento dinámico | |||
| Volumen con aprovisionamiento dinámico | |||
| Sobreaprovisionamiento de SSD | |||
| Sobreaprovisionamiento de SSD | |||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4GB) | |||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Compatibilidad con Microsoft Hyper-V | |||
| Compatibilidad con Microsoft Hyper-V | |||
| Controlador de dominio | |||
|---|---|---|---|
| Controlador de dominio | |||
| Encendido por LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Encendido por LAN (WOL) | |||
| Número máximo de usuarios | |||
|---|---|---|---|
| Número máximo de usuarios | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 |
| Número máximo de grupos de usuarios | |||
| Número máximo de grupos de usuarios | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
| Número máximo de carpetas compartidas | |||
| Número máximo de carpetas compartidas | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
| Número máximo de conexiones simultáneas (CIFS) - con memoria máxima | |||
| Número máximo de conexiones simultáneas (CIFS) - con memoria máxima | 1200 1200 | 1500 1500 | 1500 1500 |
| Idioma | |||
|---|---|---|---|
| Idioma | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego |