| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Processador AMD R-Series RX-421ND de 4 núcleos de 2,1 GHz (Turbo Core até 3,4 GHz) Processador AMD R-Series RX-421ND de 4 núcleos de 2,1 GHz (Turbo Core até 3,4 GHz) | Processador Intel® Celeron® J3455 de 4 núcleos a 1,5 GHz (com burst até 2,3 GHz) Processador Intel® Celeron® J3455 de 4 núcleos a 1,5 GHz (com burst até 2,3 GHz) | Processador Intel® Celeron® J3455 de 4 núcleos a 1,5 GHz (com burst até 2,3 GHz) Processador Intel® Celeron® J3455 de 4 núcleos a 1,5 GHz (com burst até 2,3 GHz) |
| Arquitetura da CPU | |||
| Arquitetura da CPU | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits |
| Processadores gráficos | |||
| Processadores gráficos | Optional via a PCIe adapter Optional via a PCIe adapter | Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 500 | Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 500 |
| Unidade de ponto flutuante | |||
| Unidade de ponto flutuante | |||
| Motor de encriptação | |||
| Motor de encriptação | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| Transcodificação de aceleração de hardware | |||
| Transcodificação de aceleração de hardware | Opcional através de um adaptador PCIe Opcional através de um adaptador PCIe | ||
| Memória do sistema | |||
| Memória do sistema | 4 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 | 2 GB SODIMM DDR3L 4 GB SODIMM DDR3L | 4 GB SODIMM DDR3L SO-DIMM DDR3L de 8 GB |
| Memória máxima | |||
| Memória máxima | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) |
| Ranhura de memória | |||
| Ranhura de memória | 4 x SODIMM DDR4 1 4 x SODIMM DDR4 1 | 2 módulos SODIMM DDR3L 2 2 módulos SODIMM DDR3L 2 | 2 módulos SODIMM DDR3L 2 2 módulos SODIMM DDR3L 2 |
| Memória Flash | |||
| Memória Flash | 512 MB (Proteção de OS dual boot) 512 MB (Proteção de OS dual boot) | 4GB (Proteção de arranque dual OS) 4GB (Proteção de arranque dual OS) | 4GB (Proteção de arranque dual OS) 4GB (Proteção de arranque dual OS) |
| unidade compartimento | |||
| unidade compartimento | 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 | 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 |
| unidade compatibilidade | |||
| unidade compatibilidade |
Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos rígidos SATA de 2,5 polegadas Discos de estado sólido SATA de 2,5 polegadas Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos rígidos SATA de 2,5 polegadas Discos de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos rígidos SATA de 2,5 polegadas Discos de estado sólido SATA de 2,5 polegadas Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos rígidos SATA de 2,5 polegadas Discos de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos rígidos SATA de 2,5 polegadas Discos de estado sólido SATA de 2,5 polegadas Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos rígidos SATA de 2,5 polegadas Discos de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
| Pode ser substituído em funcionamento | |||
| Pode ser substituído em funcionamento | 4 4 | (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) | (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) |
| Ranhura M.2 | |||
| Ranhura M.2 | 2 x slots SATA 6Gb/s M.2 2280/2260 5 2 x slots SATA 6Gb/s M.2 2280/2260 5 | Opcional através de um adaptador PCIe Opcional através de um adaptador PCIe | Opcional através de um adaptador PCIe Opcional através de um adaptador PCIe |
| Cache SSD Suporte de aceleração | |||
| Cache SSD Suporte de aceleração | |||
| Porta Ethernet Gigabit (RJ45) | |||
|---|---|---|---|
| Porta Ethernet Gigabit (RJ45) | 4 6 4 6 | 2 6 2 6 | 2 6 2 6 |
| Porta Ethernet 10 Gigabit | |||
| Porta Ethernet 10 Gigabit | Opcional através de um adaptador PCIe Opcional através de um adaptador PCIe | Opcional através de um adaptador PCIe Opcional através de um adaptador PCIe | Opcional através de um adaptador PCIe Opcional através de um adaptador PCIe |
| Jumbo Frame | |||
| Jumbo Frame | |||
| Ranhura PCIe | |||
| Ranhura PCIe |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 |
1 Slot 1: PCIe Gen 2 x2 7 1 Slot 1: PCIe Gen 2 x2 7 |
1 Slot 1: PCIe Gen 2 x2 7 1 Slot 1: PCIe Gen 2 x2 7 |
| Porta USB 3.2 Gen 1 | |||
| Porta USB 3.2 Gen 1 | 4 4 | 5 5 | 5 5 |
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | |||
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | Opcional através de um adaptador PCIe Opcional através de um adaptador PCIe | Opcional através de um adaptador PCIe Opcional através de um adaptador PCIe | Opcional através de um adaptador PCIe Opcional através de um adaptador PCIe |
| USB QuickAccess | |||
| USB QuickAccess | 1 porta USB 3.0 de tipo C 1 porta USB 3.0 de tipo C | ||
| Leitor de cartões SDXC | |||
| Leitor de cartões SDXC | 1 1 | ||
| Sensor IV | |||
| Sensor IV | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | (RM-IR004, RM-IR002 e MCE) (RM-IR004, RM-IR002 e MCE) | (RM-IR004, RM-IR002 e MCE) (RM-IR004, RM-IR002 e MCE) |
| Saída HDMI™ | |||
| Saída HDMI™ | Opcional através de um adaptador PCIe Opcional através de um adaptador PCIe | 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) | 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) |
| Entrada de áudio | |||
| Entrada de áudio | - (Não disponível em unidades fabricadas em ou após 2021/1/1) - (Não disponível em unidades fabricadas em ou após 2021/1/1) | - (Não disponível em unidades fabricadas em ou após 2021/1/1) - (Não disponível em unidades fabricadas em ou após 2021/1/1) | 2 fichas de entrada de microfone dinâmico de 3,5 mm 2 fichas de entrada de microfone dinâmico de 3,5 mm |
| Saída de áudio | |||
| Saída de áudio | - (A saída de linha e o altifalante não estão disponíveis em unidades fabricadas em ou após 2021/1/1) - (A saída de linha e o altifalante não estão disponíveis em unidades fabricadas em ou após 2021/1/1) | - (A saída de linha e o altifalante não estão disponíveis em unidades fabricadas em ou após 2021/1/1) - (A saída de linha e o altifalante não estão disponíveis em unidades fabricadas em ou após 2021/1/1) | 1 coluna integrada, 1 ficha de saída de linha de 3,5 mm (para amplificador ou amplificador de auscultadores) 8 1 coluna integrada, 1 ficha de saída de linha de 3,5 mm (para amplificador ou amplificador de auscultadores) 8 |
| Fator de forma | |||
|---|---|---|---|
| Fator de forma | Torre Torre | Torre Torre | Torre Torre |
| Indicadores LED | |||
| Indicadores LED | Estado/Energia, USB, LAN, Drive 1-4, M.2 SSD 1-2 Estado/Energia, USB, LAN, Drive 1-4, M.2 SSD 1-2 | Alimentação\/Estado, LAN, USB, Disco rígido 1-4 Alimentação\/Estado, LAN, USB, Disco rígido 1-4 | Energia/Estado, LAN, USB, HDD1-4, cartão SD, USB QuickAccess Energia/Estado, LAN, USB, HDD1-4, cartão SD, USB QuickAccess |
| Ecrã LCD/Botão | |||
| Ecrã LCD/Botão | Visor OLED monocromático com botões Enter e Selecionar com deteção capacitiva Visor OLED monocromático com botões Enter e Selecionar com deteção capacitiva | ||
| Botões | |||
| Botões | Alimentação, Reiniciar, USB, Cópia automática Alimentação, Reiniciar, USB, Cópia automática | Alimentação, Cópia USB, Reiniciar Alimentação, Cópia USB, Reiniciar | Alimentação, Cópia USB, Reiniciar, Botões táteis capacitivos (selecionar, enter) Alimentação, Cópia USB, Reiniciar, Botões táteis capacitivos (selecionar, enter) |
| Dimensões (A×L×P) | |||
| Dimensões (A×L×P) | 188,2 × 199,3 × 279,6 mm 188,2 × 199,3 × 279,6 mm | 168 × 170 × 226 mm 168 × 170 × 226 mm | 168 × 170 × 226 mm 168 × 170 × 226 mm |
| Peso (Líquido) | |||
| Peso (Líquido) | 4.9 kg 4.9 kg | 2.37 kg 2.37 kg | 2.37 kg 2.37 kg |
| Peso (Bruto) | |||
| Peso (Bruto) | 6.05 kg 6.05 kg | 3.71 kg 3.71 kg | 3.71 kg 3.71 kg |
| Temperatura de funcionamento | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamento | 0–40 °C 0–40 °C | 0–40 °C 0–40 °C | 0–40 °C 0–40 °C |
| Temperatura Armazenamento | |||
| Temperatura Armazenamento | -20–70 °C -20–70 °C | -20–70 °C -20–70 °C | -20–70 °C -20–70 °C |
| Humidade relativa | |||
| Humidade relativa | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C |
| Unidade de fonte de alimentação | |||
| Unidade de fonte de alimentação | 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A | Adaptador de 90 W, 100–240 V Adaptador de 90 W, 100–240 V | Adaptador de 90 W, 100–240 V Adaptador de 90 W, 100–240 V |
| Consumo de energia: Modo de espera disco | |||
| Consumo de energia: Modo de espera disco | 33.24 W 33.24 W | 15 W 15 W | 15 W 15 W |
| Consumo de energia: Modo de funcionamento, típico | |||
| Consumo de energia: Modo de funcionamento, típico | 56.23 W 9 56.23 W 9 | 30.04 W 30.04 W | 30.04 W 30.04 W |
| Ventoinha | |||
| Ventoinha |
Ventoinha do sistema: 1 x 120mm Ventoinha da CPU: 1 x 60mm Ventoinha do sistema: 1 x 120mm Ventoinha da CPU: 1 x 60mm |
1 ventoinha de 120 mm, 12 V CC 1 ventoinha de 120 mm, 12 V CC | 1 ventoinha de 120 mm, 12 V CC 1 ventoinha de 120 mm, 12 V CC |
| Aviso do sistema | |||
| Aviso do sistema | Campainha Campainha | Campainha Campainha | Campainha Campainha |
| Ranhura Kensington Segurança | |||
| Ranhura Kensington Segurança | |||
| Garantia padrão | |||
| Garantia padrão | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| Port Trunking/Agregação de ligações | |||
|---|---|---|---|
| Port Trunking/Agregação de ligações | |||
| Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | |||
| Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | |||
| LAN Virtual (VLAN) | |||
| LAN Virtual (VLAN) | |||
| Enlace do serviço baseado em interfaces de rede | |||
| Enlace do serviço baseado em interfaces de rede | |||
| Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | |||
|---|---|---|---|
| Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | |||
| Encriptação de pastas AES de 256 bits | |||
| Encriptação de pastas AES de 256 bits | |||
| Encriptação externa unidade | |||
| Encriptação externa unidade | |||
| Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) | |||
| Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) | (AES-NI) (AES-NI) | ||
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot | (máx. 1024) (máx. 1024) | (máx. 1024) (máx. 1024) | (máx. 1024) (máx. 1024) |
| Recuperação RAID | |||
|---|---|---|---|
| Recuperação RAID | |||
| Expansão de capacidade RAID online | |||
| Expansão de capacidade RAID online | |||
| Migração de nível RAID online | |||
| Migração de nível RAID online | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| Reserva RAID 5+ | |||
| Reserva RAID 5+ | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Um disco | |||
| Um disco | |||
| Componente de reserva global | |||
| Componente de reserva global | |||
| agrupamento | |||
| agrupamento | |||
| SSD Cache | |||
| SSD Cache | |||
| Destino iSCSI | |||
| Destino iSCSI | |||
| Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | |||
| Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | |||
| Volume de aprovisionamento dinâmico volume | |||
| Volume de aprovisionamento dinâmico volume | |||
| SSD Capacidade de excesso de aprovisionamento | |||
| SSD Capacidade de excesso de aprovisionamento | |||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | |||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Compatibilidade com Microsoft Hyper-V | |||
| Compatibilidade com Microsoft Hyper-V | |||
| Controlador de Domínio | |||
|---|---|---|---|
| Controlador de Domínio | |||
| Wake on LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | |||
| Número máx. de utilizadores | |||
|---|---|---|---|
| Número máx. de utilizadores | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 |
| Número máx. de grupos de utilizadores | |||
| Número máx. de grupos de utilizadores | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
| Número máx. de pastas partilhadas | |||
| Número máx. de pastas partilhadas | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
| Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | |||
| Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | 1200 1200 | 1500 1500 | 1500 1500 |
| Idioma | |||
|---|---|---|---|
| Idioma | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego |