CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Intel® Xeon® D-1622 4-Core/8-Thread Prozessor, bis zu 3,2 GHz Intel® Xeon® D-1602 2-Core/4-Thread Prozessor, bis zu 3,2 GHz | Intel® Xeon® W-1250 6-Core/12-Thread Prozessor, bis zu 4,7 GHz | Intel® Core™ i5 Prozessor Intel® Core™ i3 Prozessor |
CPU-Architektur | |||
CPU-Architektur | 64-Bit x86 64-Bit x86 | 64-Bit x86 | 64-Bit x86 64-Bit x86 |
Grafikprozessor | |||
Grafikprozessor | Intel® UHD Graphics P630 | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 | |
Gleitkommaeinheit | |||
Gleitkommaeinheit | |||
Verschlüsselungsengine | |||
Verschlüsselungsengine | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
Hardware-beschleunigte Transkodierung | |||
Hardware-beschleunigte Transkodierung | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter | ||
Arbeitsspeicher | |||
Arbeitsspeicher | 16 GB UDIMM DDR4 ECC (2 x 8 GB) 8 GB UDIMM DDR4 ECC (2 x 4 GB) | 32GB ECC UDIMM DDR4 (2 x 16 GB) | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) |
Maximaler Arbeitsspeicher | |||
Maximaler Arbeitsspeicher | 128 GB (4 x 32 GB) 128 GB (4 x 32 GB) | 128 GB (4 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) |
Speichersteckplatz | |||
Speichersteckplatz | 4 x UDIMM DDR4 1 4 x UDIMM DDR4 1 | 4 x UDIMM DDR4 1 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 |
Flash-Speicher | |||
Flash-Speicher | 5GB (Dual Boot OS Schutz) 5GB (Dual Boot OS Schutz) | 5GB (Dual Boot OS Schutz) | 5GB (Dual Boot OS Schutz) 5GB (Dual Boot OS Schutz) |
Laufwerksschacht | |||
Laufwerksschacht | 6 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 2 x 2,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 2 6 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 2 x 2,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 2 | 12 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 4 x 2,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 2 | 6 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 6 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
Laufwerkskompatibilität | |||
Laufwerkskompatibilität |
3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs 2,5-Zoll Schächte: 2,5-Zoll SATA SSDs 3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs 2,5-Zoll Schächte: 2,5-Zoll SATA SSDs |
3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs 2,5-Zoll Schächte: 2,5-Zoll SATA SSDs |
3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs 3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs |
Hot-Swap-fähig | |||
Hot-Swap-fähig | (Nicht unterstütztes M.2 SSD) (Nicht unterstütztes M.2 SSD) | (Nicht unterstütztes M.2 SSD) | (Nicht unterstütztes M.2 SSD) (Nicht unterstütztes M.2 SSD) |
M.2 Steckplatz | |||
M.2 Steckplatz | 2 x M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen3 x4 Steckplätze 3 2 x M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen3 x4 Steckplätze 3 | 2 x M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen3 x4 Steckplätze 3 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 Steckplätze 3 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 Steckplätze 3 |
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung | |||
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung |
Durchschleifen von GPU-Signalen | |||
---|---|---|---|
Durchschleifen von GPU-Signalen | |||
SR-IOV | |||
SR-IOV | |||
Gigabit Ethernet Port (RJ45) | |||
Gigabit Ethernet Port (RJ45) | 2 2 | ||
2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | |||
2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | 4 (2,5G/1G/100M/10M) 4 (2,5G/1G/100M/10M) | 4 (2,5G/1G/100M/10M) | |
5 Gigabit Ethernet Port (5G/2,5G/1G/100M) | |||
5 Gigabit Ethernet Port (5G/2,5G/1G/100M) | Optional über einen Adapter Optional über einen Adapter | Optional über einen Adapter | |
10 Gigabit-Ethernet-Port | |||
10 Gigabit-Ethernet-Port | 2 x 10GBASE-T (10G/1G) | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | |
25 Gigabit-Ethernet-Port | |||
25 Gigabit-Ethernet-Port | Optional über einen Adapter Optional über einen Adapter | Optional über einen Adapter | |
Jumbo-Frame | |||
Jumbo-Frame | |||
Thunderbolt Port | |||
Thunderbolt Port | Optional über den QXP-T32P 2-Port Thunderbolt 3 PCIe Adapter 4 | ||
PCIe-Steckplatz | |||
PCIe-Steckplatz |
2 Steckplatz 1: PCIe Gen3 x8 Steckplatz 2: PCIe Gen3 x8 5 2 Steckplatz 1: PCIe Gen3 x8 Steckplatz 2: PCIe Gen3 x8 5 |
3 Steckplatz 1: PCIe Gen3 x8 Steckplatz 2: PCIe Gen3 x4 Steckplatz 3: PCIe Gen3 x4 6 |
2 Steckplatz 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Steckplatz 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 7 2 Steckplatz 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Steckplatz 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 7 |
USB 3.2 Gen 1 Port | |||
USB 3.2 Gen 1 Port | 3 3 | 1 1 | |
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port | |||
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port |
2 x Typ-C 4 x Typ-A |
2 x Typ-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Typ-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Typ-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Typ-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
|
IR-Sensor | |||
IR-Sensor | (QNAP RM-IR004 & MCE) (QNAP RM-IR004 & MCE) | ||
HDMI™ -Ausgang | |||
HDMI™ -Ausgang | 1, HDMI™ 1.4b (bis zu 4096 x 2160 @ 30Hz) | 1, HDMI™ 2.0 (bis zu 3840 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0 (bis zu 3840 x 2160 @ 60Hz) | |
Audioeingang | |||
Audioeingang | - (Nicht mehr erhältlich für Geräte, die am oder nach dem 2021/1/1 hergestellt wurden) | ||
Audioausgang | |||
Audioausgang | - (Die Line-Ausgangsbuchse und der Lautsprecher sind bei Geräten, die am oder nach dem Jahr 2021/1/1 hergestellt wurden, nicht mehr verfügbar) |
Formfaktor | |||
---|---|---|---|
Formfaktor | Tower Tower | Tower | Tower Tower |
LED-Anzeigen | |||
LED-Anzeigen | Systemstatus, LAN, USB, Datenträger 1~8, M.2 SSD 1~2 Systemstatus, LAN, USB, Datenträger 1~8, M.2 SSD 1~2 | Systemstatus, LAN, USB, Datenträger 1~16, M.2 SSD 1~2 | HDD 1-6, Status, LAN, USB Port, M.2 Port HDD 1-6, Status, LAN, USB Port, M.2 Port |
LCD-Anzeige/ Taste | |||
LCD-Anzeige/ Taste | |||
Tasten | |||
Tasten | Ein/Aus, Reset, Auto-USB-Kopie Ein/Aus, Reset, Auto-USB-Kopie | Ein/Aus, Reset, Auto-USB-Kopie | Ein/Aus, Reset, USB-Kopie Ein/Aus, Reset, USB-Kopie |
Abmessungen (HxBxT) | |||
Abmessungen (HxBxT) | 225 × 292,9 × 319,8 mm 8 225 × 292,9 × 319,8 mm 8 | 294,3 × 369,89 × 319,8 mm 8 | 188,2 × 264,3 × 279,6 mm 188,2 × 264,3 × 279,6 mm |
Gewicht (netto) | |||
Gewicht (netto) | 10 kg 10 kg | 14.49 kg | 6.553 kg 6.553 kg |
Gewicht (brutto) | |||
Gewicht (brutto) | 10.3 kg 10.3 kg | 15.89 kg | 8.07 kg 8.07 kg |
Betriebstemperatur | |||
---|---|---|---|
Betriebstemperatur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Lagertemperatur | |||
Lagertemperatur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Netzteil | |||
Netzteil | 250W PSU, 100~240V 250W PSU, 100~240V | 550W PSU, 100~240V | 250W, 100-240 V 250W, 100-240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 91.26 W | 26.52 W 26.52 W | |
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | |||
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | 75.79 W 9 75.79 W 9 | 108.67 W 9 | 45.6 W 10 45.6 W 10 |
Lüfter | |||
Lüfter |
Systemlüfter: 2 x 80mm, 12VDC CPU Lüfter: 1 x 90mm, 12VDC Systemlüfter: 2 x 80mm, 12VDC CPU Lüfter: 1 x 90mm, 12VDC |
Systemlüfter: 3 x 80mm, 12VDC CPU Lüfter: 2 x 97mm, 12VDC |
Systemlüfter: 1 x 120mm, 12VDC CPU Lüfter: 2 x 60mm Systemlüfter Systemlüfter: 1 x 120mm, 12VDC CPU Lüfter: 2 x 60mm Systemlüfter |
Systemwarnung | |||
Systemwarnung | Summer Summer | Summer | Sprachausgabe oder Summer Sprachausgabe oder Summer |
Kensington-Sicherheitsschloss | |||
Kensington-Sicherheitsschloss | |||
Standardgarantie | |||
Standardgarantie | 3 3 | 3 | 2 2 |
Portbündelung / Link-Aggregation | |||
---|---|---|---|
Portbündelung / Link-Aggregation | |||
Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | |||
Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | |||
Virtuelles LAN (VLAN) | |||
Virtuelles LAN (VLAN) | |||
Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | |||
Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen |
AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | |||
---|---|---|---|
AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | |||
AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | |||
AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | |||
Verschlüsselung von externen Laufwerken | |||
Verschlüsselung von externen Laufwerken | |||
Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | |||
Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
Snapshot | |||
---|---|---|---|
Snapshot |
QTS: (max. 1024) QuTS hero: (max. 65536) QTS: (max. 1024) QuTS hero: (max. 65536) |
QTS: (max. 1024) QuTS hero: (max. 65536) |
RAID-Wiederherstellung | |||
---|---|---|---|
RAID-Wiederherstellung | |||
Online-RAID-Kapazitätserweiterung | |||
Online-RAID-Kapazitätserweiterung | |||
Online-RAID-Level-Migration | |||
Online-RAID-Level-Migration |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A |
|
RAID 50/60 | |||
RAID 50/60 | |||
RAID 10+ Hot-Spare | |||
RAID 10+ Hot-Spare | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6+ Hot-Spare | |||
RAID 6+ Hot-Spare | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
RAID 5+ Spare | |||
RAID 5+ Spare | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
RAID TP | |||
RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
Triple Mirror | |||
Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
JBOD | |||
JBOD | |||
Einzeldisk | |||
Einzeldisk | |||
Globales Hot Spare | |||
Globales Hot Spare | |||
Speicherpool | |||
Speicherpool | |||
SSD-Caching | |||
SSD-Caching | |||
iSCSI-Ziel | |||
iSCSI-Ziel | |||
iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | |||
iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | |||
Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | |||
Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | |||
Deduplizierung | |||
Deduplizierung |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
Komprimierung | |||
Komprimierung |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
Schreib-Koaleszenz | |||
Schreib-Koaleszenz |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
SSD-Overprovisioning | |||
SSD-Overprovisioning |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A |
|
Pool Overprovisioning | |||
Pool Overprovisioning |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
Quality of Service (QoS) | |||
Quality of Service (QoS) |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | |||
Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | |||
VMware Ready® | |||
VMware Ready® | |||
Citrix Ready | |||
Citrix Ready | |||
Microsoft Hyper-V-Kompatibilität | |||
Microsoft Hyper-V-Kompatibilität |
Domänencontroller | |||
---|---|---|---|
Domänencontroller |
Max. Anzahl Nutzer | |||
---|---|---|---|
Max. Anzahl Nutzer | 4096 4096 | 4096 | 4096 4096 |
Max. Anzahl Nutzergruppen | |||
Max. Anzahl Nutzergruppen | 512 512 | 512 | 512 512 |
Max. Anzahl Freigabeordner | |||
Max. Anzahl Freigabeordner | 256 256 | 256 | 512 512 |
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | |||
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | 10000 10000 | 10000 | 2500 2500 |
Sprache | |||
---|---|---|---|
Sprache | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch |