CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Čtyřjádrový/osmivláknový procesor Intel® Xeon® D-1622, navýšení až na 3,2 GHz Dvoujádrový/čtyřvláknový procesor Intel® Xeon® D-1602, navýšení až na 3,2 GHz | Šestijádrový/dvanáctivláknový procesor Intel® Xeon® W-1250, navýšení až na 4,7 GHz | Procesor Intel® Core™ i5 Procesor Intel® Core™ i3 |
Architektura CPU | |||
Architektura CPU | x86 64 bitů x86 64 bitů | x86 64 bitů | x86 64 bitů x86 64 bitů |
Grafické procesory | |||
Grafické procesory | Intel® UHD Graphics P630 | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 | |
Jednotka s pohyblivou řádovou čárkou | |||
Jednotka s pohyblivou řádovou čárkou | |||
Šifrovací modul | |||
Šifrovací modul | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
Hardwarově akcelerované překódování | |||
Hardwarově akcelerované překódování | Volitelné přes adaptér PCIe Volitelné přes adaptér PCIe | ||
Systémová paměť | |||
Systémová paměť | 16 GB UDIMM DDR4 ECC (2 x 8 GB) 8 GB UDIMM DDR4 ECC (2 x 4 GB) | 32 GB ECC UDIMM DDR4 (2 x 16 GB) | 8 GB SODIMM DDR4(1 x 8 GB) 8 GB SODIMM DDR4(1 x 8 GB) |
Maximální paměť | |||
Maximální paměť | 128 GB (4 x 32 GB) 128 GB (4 x 32 GB) | 128 GB (4 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) |
Paměťový slot | |||
Paměťový slot | 4 x UDIMM DDR4 1 4 x UDIMM DDR4 1 | 4 x UDIMM DDR4 1 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 |
Paměť Flash | |||
Paměť Flash | 5GB (dvojitá ochrana OS při spouštění) 5GB (dvojitá ochrana OS při spouštění) | 5GB (dvojitá ochrana OS při spouštění) | 5GB (dvojitá ochrana OS při spouštění) 5GB (dvojitá ochrana OS při spouštění) |
Pozice pro diskové jednotky | |||
Pozice pro diskové jednotky | 6 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s + 2 x 2,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 2 6 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s + 2 x 2,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 2 | 12 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s + 4 x 2,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 2 | 6 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 6 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s |
Kompatibilita diskových jednotek | |||
Kompatibilita diskových jednotek |
3,5" pozice: 3,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SSD SATA 2,5" pozice: 2,5" SSD SATA 3,5" pozice: 3,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SSD SATA 2,5" pozice: 2,5" SSD SATA |
3,5" pozice: 3,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SSD SATA 2,5" pozice: 2,5" SSD SATA |
3,5" pozice: 3,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA SSD 3,5" pozice: 3,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA SSD |
Vyměnitelné za provozu | |||
Vyměnitelné za provozu | (Nepodporováno M.2 SSD) (Nepodporováno M.2 SSD) | (Nepodporováno M.2 SSD) | (Nepodporováno M.2 SSD) (Nepodporováno M.2 SSD) |
Slot M.2 | |||
Slot M.2 | 2 x slot M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen3 x4 3 2 x slot M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen3 x4 3 | 2 x slot M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen3 x4 3 | 2 x sloty M.2 2280 PCIe Gen3 x2 3 2 x sloty M.2 2280 PCIe Gen3 x2 3 |
Podpora akcelerace SSD cache | |||
Podpora akcelerace SSD cache |
Propustnost GPU | |||
---|---|---|---|
Propustnost GPU | |||
SR-IOV | |||
SR-IOV | |||
Gigabitový Ethernet port (RJ45) | |||
Gigabitový Ethernet port (RJ45) | 2 2 | ||
2,5 Gigabitový Ethernet port (2,5G/1G/100M) | |||
2,5 Gigabitový Ethernet port (2,5G/1G/100M) | 4 (2,5G/1G/100M/10M) 4 (2,5G/1G/100M/10M) | 4 (2,5G/1G/100M/10M) | |
5 Gigabitový Ethernet port (5G/2,5G/1G/100M) | |||
5 Gigabitový Ethernet port (5G/2,5G/1G/100M) | Volitelné prostřednictvím adaptéru Volitelné prostřednictvím adaptéru | Volitelné prostřednictvím adaptéru | |
10 gigabitový Ethernet port | |||
10 gigabitový Ethernet port | 2 x 10GBASE-T (10G/1G) | 1 x 10GBASE-T (10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 M) 1 x 10GBASE-T (10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 M) | |
25 gigabitový Ethernet port | |||
25 gigabitový Ethernet port | Volitelné prostřednictvím adaptéru Volitelné prostřednictvím adaptéru | Volitelné prostřednictvím adaptéru | |
Rámec Jumbo | |||
Rámec Jumbo | |||
Port Thunderbolt | |||
Port Thunderbolt | Volitelné prostřednictvím adaptéru QXP-T32P Thunderbolt 3 PCIe se 2 porty 4 | ||
Slot PCIe | |||
Slot PCIe |
2 Slot 1: PCIe Gen3 x8 Slot 2: PCIe Gen3 x 8 5 2 Slot 1: PCIe Gen3 x8 Slot 2: PCIe Gen3 x 8 5 |
3 Slot 1: PCIe Gen 3 x8 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 Slot 3: PCIe Gen 3 x4 6 |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 7 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 7 |
Port USB 3.2 Gen 1 | |||
Port USB 3.2 Gen 1 | 3 3 | 1 1 | |
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | |||
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) |
2 x typu C 4 x typu A |
2 x USB 3.2 Gen 2 typu C 10 Gb/s 2 x USB 3.2 Gen 2 typu A 10 Gb/s 2 x USB 3.2 Gen 2 typu C 10 Gb/s 2 x USB 3.2 Gen 2 typu A 10 Gb/s |
|
Snímač IR | |||
Snímač IR | (QNAP RM-IR004 a MCE) (QNAP RM-IR004 a MCE) | ||
Výstup HDMI™ | |||
Výstup HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b (až 4096 x 2160 při 30 Hz) | 1, HDMI™ 2.0 (až 3840 x 2160 při 60 Hz) 1, HDMI™ 2.0 (až 3840 x 2160 při 60 Hz) | |
Audio vstup | |||
Audio vstup | - (Na jednotkách vyrobených po datu 2021/1/1 již není k dispozici) | ||
Zvukový výstup | |||
Zvukový výstup | - (Na jednotkách vyrobených po datu 2021/1/1 není výstupní konektor ani reproduktor k dispozici) |
Tvarový činitel | |||
---|---|---|---|
Tvarový činitel | Stolní Stolní | Stolní | Stolní Stolní |
Indikátory LED | |||
Indikátory LED | Stav systému, LAN, USB, Disk 1–8, M.2 SSD 1–2 Stav systému, LAN, USB, Disk 1–8, M.2 SSD 1–2 | Stav systému, LAN, USB, Disk 1–16, M.2 SSD 1–2 | HDD 1-6, stav, LAN, port USB, port M.2 HDD 1-6, stav, LAN, port USB, port M.2 |
LCD displej/ tlačítko | |||
LCD displej/ tlačítko | |||
Tlačítka | |||
Tlačítka | Napájení, reset, Automatické kopírování na USB Napájení, reset, Automatické kopírování na USB | Napájení, reset, Automatické kopírování na USB | Napájení, reset, kopírování na USB Napájení, reset, kopírování na USB |
Rozměry (V x Š x H) | |||
Rozměry (V x Š x H) | 225 × 292,9 × 319,8 mm 8 225 × 292,9 × 319,8 mm 8 | 294,3 × 369,89 × 319,8 mm 8 | 188,2 × 264,3 × 279,6 mm 188,2 × 264,3 × 279,6 mm |
Hmotnost (čistá) | |||
Hmotnost (čistá) | 10 kg 10 kg | 14.49 kg | 6.553 kg 6.553 kg |
Hmotnost (celková) | |||
Hmotnost (celková) | 10.3 kg 10.3 kg | 15.89 kg | 8.07 kg 8.07 kg |
Provozní teplota | |||
---|---|---|---|
Provozní teplota | 0 – 40°C (32 – 104 °F) 0 – 40°C (32 – 104 °F) | 0 – 40°C (32 – 104 °F) | 0 – 40 °C (32 – 104 °F) 0 – 40 °C (32 – 104 °F) |
Skladovací teplota | |||
Skladovací teplota | -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) | -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) | -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) |
Relativní vlhkost | |||
Relativní vlhkost | Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) | Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) | Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Napájecí jednotka | |||
Napájecí jednotka | 250W PSU, 100–240 V 250W PSU, 100–240 V | 550 W PSU, 100–240 V | 250 W, 100–240 V 250 W, 100–240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 91.26 W | 26.52 W 26.52 W | |
Spotřeba energie: Provozní režim, typický | |||
Spotřeba energie: Provozní režim, typický | 75.79 W 9 75.79 W 9 | 108.67 W 9 | 45.6 W 10 45.6 W 10 |
Ventilátor | |||
Ventilátor |
Systémový ventilátor: 2 x 80mm, 12V DC Ventilátor CPU: 1 x 90mm, 12 V DC Systémový ventilátor: 2 x 80mm, 12V DC Ventilátor CPU: 1 x 90mm, 12 V DC |
Systémový ventilátor: 3 x 80mm, 12V DC Ventilátor CPU: 2 x 97mm, 12 V DC |
Systémový ventilátor: 1 x 120mm, 12V DC Ventilátor CPU: 2 x 60mm ventilátor Systémový ventilátor: 1 x 120mm, 12V DC Ventilátor CPU: 2 x 60mm ventilátor |
Systémové varování | |||
Systémové varování | Bzučák Bzučák | Bzučák | Hlasové pokyny nebo bzučák Hlasové pokyny nebo bzučák |
Bezpečnostní slot Kensington | |||
Bezpečnostní slot Kensington | |||
Standardní záruka | |||
Standardní záruka | 3 3 | 3 | 2 2 |
Slučování portů / agregace odkazů | |||
---|---|---|---|
Slučování portů / agregace odkazů | |||
Odhalování síťových služeb (UPnP a Bonjour) | |||
Odhalování síťových služeb (UPnP a Bonjour) | |||
Virtuální LAN (VLAN) | |||
Virtuální LAN (VLAN) | |||
Provázání služeb založené na síťovém rozhraní | |||
Provázání služeb založené na síťovém rozhraní |
256bitové šifrování AES svazků | |||
---|---|---|---|
256bitové šifrování AES svazků | |||
256bitové šifrování AES složek | |||
256bitové šifrování AES složek | |||
Šifrování externího disku | |||
Šifrování externího disku | |||
Hardwarový šifrovací modul (v některých zemích není dostupný) | |||
Hardwarový šifrovací modul (v některých zemích není dostupný) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
Snímek | |||
---|---|---|---|
Snímek |
QTS: (max. 1024) QuTS hero: (max. 65536) QTS: (max. 1024) QuTS hero: (max. 65536) |
QTS: (max. 1024) QuTS hero: (max. 65536) |
Obnovení RAID | |||
---|---|---|---|
Obnovení RAID | |||
Rozšíření kapacity RAID online | |||
Rozšíření kapacity RAID online | |||
Online migrace na úrovni RAID | |||
Online migrace na úrovni RAID |
QTS: QuTS hero: Není k dispozici QTS: QuTS hero: Není k dispozici |
QTS: QuTS hero: Není k dispozici |
|
RAID 50/60 | |||
RAID 50/60 | |||
RAID 10+ hot spare | |||
RAID 10+ hot spare | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6+ hot spare | |||
RAID 6+ hot spare | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
Záloha RAID 5+ | |||
Záloha RAID 5+ | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
RAID TP | |||
RAID TP |
QTS: Není k dispozici QuTS hero: QTS: Není k dispozici QuTS hero: |
QTS: Není k dispozici QuTS hero: |
|
Triple Mirror | |||
Triple Mirror |
QTS: Není k dispozici QuTS hero: QTS: Není k dispozici QuTS hero: |
QTS: Není k dispozici QuTS hero: |
|
JBOD | |||
JBOD | |||
Jeden disk | |||
Jeden disk | |||
Globální hot spare | |||
Globální hot spare | |||
Fond úložiště | |||
Fond úložiště | |||
SSD Cache | |||
SSD Cache | |||
Služba iSCSI Target | |||
Služba iSCSI Target | |||
Snímek/zálohování iSCSI LUN | |||
Snímek/zálohování iSCSI LUN | |||
Tence vybavený svazek | |||
Tence vybavený svazek | |||
Odstranění duplicit | |||
Odstranění duplicit |
QTS: Není k dispozici QuTS hero: QTS: Není k dispozici QuTS hero: |
QTS: Není k dispozici QuTS hero: |
|
Komprese | |||
Komprese |
QTS: Není k dispozici QuTS hero: QTS: Není k dispozici QuTS hero: |
QTS: Není k dispozici QuTS hero: |
|
Slučování zápisu (write coalescing) | |||
Slučování zápisu (write coalescing) |
QTS: Není k dispozici QuTS hero: QTS: Není k dispozici QuTS hero: |
QTS: Není k dispozici QuTS hero: |
|
Nadměrné využívání SSD | |||
Nadměrné využívání SSD |
QTS: QuTS hero: Není k dispozici QTS: QuTS hero: Není k dispozici |
QTS: QuTS hero: Není k dispozici |
|
Nadměrné využívání prostoru úložiště | |||
Nadměrné využívání prostoru úložiště |
QTS: Není k dispozici QuTS hero: QTS: Není k dispozici QuTS hero: |
QTS: Není k dispozici QuTS hero: |
|
Kvalita služeb (QoS) | |||
Kvalita služeb (QoS) |
QTS: Není k dispozici QuTS hero: QTS: Není k dispozici QuTS hero: |
QTS: Není k dispozici QuTS hero: |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (RAM zařízení NAS >= 4 GB) | |||
Linux Station (RAM zařízení NAS >= 4 GB) | |||
VMware Ready® | |||
VMware Ready® | |||
Citrix Ready | |||
Citrix Ready | |||
Kompatibilita s Microsoft Hyper-V | |||
Kompatibilita s Microsoft Hyper-V |
Ovladač domény | |||
---|---|---|---|
Ovladač domény |
Max. počet uživatelů | |||
---|---|---|---|
Max. počet uživatelů | 4096 4096 | 4096 | 4096 4096 |
Max. počet skupin uživatelů | |||
Max. počet skupin uživatelů | 512 512 | 512 | 512 512 |
Max. počet sdílených složek | |||
Max. počet sdílených složek | 256 256 | 256 | 512 512 |
Max. počet souběžných připojení (CIFS) – s max. pamětí | |||
Max. počet souběžných připojení (CIFS) – s max. pamětí | 10000 10000 | 10000 | 2500 2500 |
Jazyk | |||
---|---|---|---|
Jazyk | Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, polština, švédština, dánština, norština, finština, ruština, japonština, korejština, holandština, čeština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, turečtina, maďarština, rumunština, thajština, portugalština (Brazílie), řečtina Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, polština, švédština, dánština, norština, finština, ruština, japonština, korejština, holandština, čeština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, turečtina, maďarština, rumunština, thajština, portugalština (Brazílie), řečtina | Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, polština, švédština, dánština, norština, finština, ruština, japonština, korejština, holandština, čeština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, turečtina, maďarština, rumunština, thajština, portugalština (Brazílie), řečtina | Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, polština, švédština, dánština, norština, finština, ruština, japonština, korejština, holandština, čeština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, turečtina, maďarština, rumunština, thajština, portugalština (Brazílie), řečtina Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, polština, švédština, dánština, norština, finština, ruština, japonština, korejština, holandština, čeština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, turečtina, maďarština, rumunština, thajština, portugalština (Brazílie), řečtina |