CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Processador Intel® Xeon® D-1622 de 4 núcleos/8 fios, até 3,2 GHz Processador Intel® Xeon® D-1602 de 2 núcleos/4 fios, até 3,2 GHz | Processador Intel® Xeon® W-1250 de 6 núcleos/12 fios, até 4,7 GHz | Processador Intel® Core™ i5 Processador Intel® Core™ i3 |
Arquitetura da CPU | |||
Arquitetura da CPU | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits |
Processadores gráficos | |||
Processadores gráficos | Placa gráfica Intel® UHD Graphics P630 | Placa gráfica Intel® UHD Graphics 630 Placa gráfica Intel® UHD Graphics 630 | |
Unidade de ponto flutuante | |||
Unidade de ponto flutuante | |||
Motor de encriptação | |||
Motor de encriptação | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
Transcodificação de aceleração de hardware | |||
Transcodificação de aceleração de hardware | Opcional através de um adaptador PCIe Opcional através de um adaptador PCIe | ||
Memória do sistema | |||
Memória do sistema | UDIMM DDR4 ECC de 16 GB (2 × 8 GB) UDIMM DDR4 ECC de 8 GB (2 × 4 GB) | ECC UDIMM DDR4 de 32 GB (2 × 16 GB) | SODIMM DDR4 de 8 GB (1 × 8 GB) SODIMM DDR4 de 8 GB (1 × 8 GB) |
Memória máxima | |||
Memória máxima | 128 GB (4 × 32 GB) 128 GB (4 × 32 GB) | 128 GB (4 × 32 GB) | 64 GB (2 × 32 GB) 64 GB (2 × 32 GB) |
Ranhura de memória | |||
Ranhura de memória | 4 módulos UDIMM DDR4 1 4 módulos UDIMM DDR4 1 | 4 módulos UDIMM DDR4 1 | 2 módulos SODIMM DDR4 2 módulos SODIMM DDR4 |
Memória Flash | |||
Memória Flash | 5 GB (Proteção de SO de arranque duplo) 5 GB (Proteção de SO de arranque duplo) | 5 GB (Proteção de SO de arranque duplo) | 5 GB (Proteção de SO de arranque duplo) 5 GB (Proteção de SO de arranque duplo) |
Compartimentos de unidades | |||
Compartimentos de unidades | 6 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas+ 2 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 2,5 polegadas 2 6 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas+ 2 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 2,5 polegadas 2 | 12 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas+ 4 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 2,5 polegadas 2 | 6 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas 6 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas |
Compatibilidade de unidades | |||
Compatibilidade de unidades |
Compartimentos de 3,5 polegadas: Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas Unidades de disco rígido SATA de 2,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas Compartimentos de 2,5 polegadas: Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas Compartimentos de 3,5 polegadas: Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas Unidades de disco rígido SATA de 2,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas Compartimentos de 2,5 polegadas: Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Compartimentos de 3,5 polegadas: Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas Unidades de disco rígido SATA de 2,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas Compartimentos de 2,5 polegadas: Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Compartimentos de 3,5 polegadas: Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas Unidades de disco rígido SATA de 2,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas Compartimentos de 3,5 polegadas: Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas Unidades de disco rígido SATA de 2,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Pode ser substituído em funcionamento | |||
Pode ser substituído em funcionamento | (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) | (Não suporta SSD M.2) | (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) |
Ranhura M.2 | |||
Ranhura M.2 | 2 ranhuras M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen3 x4 3 2 ranhuras M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen3 x4 3 | 2 ranhuras M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen3 x4 3 | 2 ranhuras M.2 2280 PCIe Gen3 x2 3 2 ranhuras M.2 2280 PCIe Gen3 x2 3 |
Suporte de aceleração da cache de SSD | |||
Suporte de aceleração da cache de SSD |
Passagem da GPU | |||
---|---|---|---|
Passagem da GPU | |||
SR-IOV | |||
SR-IOV | |||
Porta Ethernet Gigabit (RJ45) | |||
Porta Ethernet Gigabit (RJ45) | 2 2 | ||
Porta Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | |||
Porta Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | 4 (2,5G/1G/100M/10M) 4 (2,5G/1G/100M/10M) | 4 (2,5G/1G/100M/10M) | |
Porta Ethernet 5 Gigabit (5G/2,5G/1G/100M) | |||
Porta Ethernet 5 Gigabit (5G/2,5G/1G/100M) | Opcional através de um adaptador Opcional através de um adaptador | Opcional através de um adaptador | |
Porta Ethernet 10 Gigabit | |||
Porta Ethernet 10 Gigabit | 2 portas 10GBASE-T (10G/1G) | 1 portas 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 1 portas 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | |
Porta Ethernet 25 Gigabit | |||
Porta Ethernet 25 Gigabit | Opcional através de um adaptador Opcional através de um adaptador | Opcional através de um adaptador | |
Jumbo Frame | |||
Jumbo Frame | |||
Porta Thunderbolt | |||
Porta Thunderbolt | Opcional através do adaptador PCIe Thunderbolt 3 de 2 portas QXP-T32P 4 | ||
Ranhura PCIe | |||
Ranhura PCIe |
2 Ranhura 1: PCIe Gen3 x8 Ranhura 2: PCIe Gen3 x 8 5 2 Ranhura 1: PCIe Gen3 x8 Ranhura 2: PCIe Gen3 x 8 5 |
3 Ranhura 1: PCIe Gen3 x8 Ranhura 2: PCIe Gen3 x4 Ranhura 3: PCIe Gen3 x4 6 |
2 Ranhura 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Ranhura 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 7 2 Ranhura 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Ranhura 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 7 |
Porta USB 3.2 Gen 1 | |||
Porta USB 3.2 Gen 1 | 3 3 | 1 1 | |
Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | |||
Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) |
2 portas de tipo C 4 porta de tipo A |
2 porta USB 3.2 Gen2 de tipo C de 10 Gb/s 2 porta USB 3.2 Gen2 de tipo A de 10 Gb/s 2 porta USB 3.2 Gen2 de tipo C de 10 Gb/s 2 porta USB 3.2 Gen2 de tipo A de 10 Gb/s |
|
Sensor IV | |||
Sensor IV | (QNAP RM-IR004 e MCE) (QNAP RM-IR004 e MCE) | ||
Saída HDMI™ | |||
Saída HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b (até 4096 × 2160 a 30 Hz) | 1, HDMI™ 2.0 (até 3840 × 2160 a 60 Hz) 1, HDMI™ 2.0 (até 3840 × 2160 a 60 Hz) | |
Entrada de áudio | |||
Entrada de áudio | - (Já não está disponível em unidades fabricadas a ou após 01/01/2021) | ||
Saída de áudio | |||
Saída de áudio | - (A ficha de saída de linha e a coluna já não estão disponíveis em unidades fabricadas a ou após 01/01/2021) |
Fator de forma | |||
---|---|---|---|
Fator de forma | Torre Torre | Torre | Torre Torre |
Indicadores LED | |||
Indicadores LED | Estado do sistema, LAN, USB, Disco 1~8, SSD M.2 1~2 Estado do sistema, LAN, USB, Disco 1~8, SSD M.2 1~2 | Estado do sistema, LAN, USB, Disco 1~16, SSD M.2 1~2 | Disco rígido 1-6, Estado, LAN, porta USB, porta M.2 Disco rígido 1-6, Estado, LAN, porta USB, porta M.2 |
Ecrã LCD/Botão | |||
Ecrã LCD/Botão | |||
Botões | |||
Botões | Alimentação, Reiniciar, USB, Cópia automática Alimentação, Reiniciar, USB, Cópia automática | Alimentação, Reiniciar, USB, Cópia automática | Alimentação, Reiniciar, Cópia USB Alimentação, Reiniciar, Cópia USB |
Dimensões (A×L×P) | |||
Dimensões (A×L×P) | 225 × 292,9 × 319,8 mm 8 225 × 292,9 × 319,8 mm 8 | 294,3 × 369,89 × 319,8 mm 8 | 188,2 × 264,3 × 279,6 mm 188,2 × 264,3 × 279,6 mm |
Peso (Líquido) | |||
Peso (Líquido) | 10 kg 10 kg | 14.49 kg | 6.553 kg 6.553 kg |
Peso (Bruto) | |||
Peso (Bruto) | 10.3 kg 10.3 kg | 15.89 kg | 8.07 kg 8.07 kg |
Temperatura de funcionamento | |||
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamento | 0–40 °C 0–40 °C | 0–40 °C | 0–40 °C 0–40 °C |
Temperatura de armazenamento | |||
Temperatura de armazenamento | -20–70 °C -20–70 °C | -20–70 °C | -20–70 °C -20–70 °C |
Humidade relativa | |||
Humidade relativa | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C |
Unidade de fonte de alimentação | |||
Unidade de fonte de alimentação | Unidade de alimentação elétrica de 250 W, 100~240 V Unidade de alimentação elétrica de 250 W, 100~240 V | Unidade de alimentação elétrica de 550 W, 100~240 V | 250 W, 100–240 V 250 W, 100–240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 91.26 W | 26.52 W 26.52 W | |
Consumo de energia: Modo de funcionamento, Típico | |||
Consumo de energia: Modo de funcionamento, Típico | 75.79 W 9 75.79 W 9 | 108.67 W 9 | 45.6 W 10 45.6 W 10 |
Ventoinha | |||
Ventoinha |
Ventoinhas do sistema: 2 ventoinhas de 80 mm, 12 V CC Ventoinha da CPU: 1 ventoinha de 90 mm, 12 V CC Ventoinhas do sistema: 2 ventoinhas de 80 mm, 12 V CC Ventoinha da CPU: 1 ventoinha de 90 mm, 12 V CC |
Ventoinhas do sistema: 3 ventoinhas de 80 mm, 12 V CC Ventoinha da CPU: 2 ventoinhas de 97 mm, 12 V CC |
Ventoinhas do sistema: 1 ventoinha de 120 mm, 12 V CC Ventoinha da CPU: 2 ventoinhas de 60 mm Ventoinhas do sistema: 1 ventoinha de 120 mm, 12 V CC Ventoinha da CPU: 2 ventoinhas de 60 mm |
Aviso do sistema | |||
Aviso do sistema | Campainha Campainha | Campainha | Instruções de voz ou campainha Instruções de voz ou campainha |
Ranhura de segurança Kensington | |||
Ranhura de segurança Kensington | |||
Garantia padrão | |||
Garantia padrão | 3 3 | 3 | 2 2 |
Port Trunking/Agregação de ligações | |||
---|---|---|---|
Port Trunking/Agregação de ligações | |||
Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | |||
Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | |||
LAN Virtual (VLAN) | |||
LAN Virtual (VLAN) | |||
Enlace do serviço baseado em interfaces de rede | |||
Enlace do serviço baseado em interfaces de rede |
Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | |||
---|---|---|---|
Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | |||
Encriptação de pastas AES de 256 bits | |||
Encriptação de pastas AES de 256 bits | |||
Encriptação da unidade externa | |||
Encriptação da unidade externa | |||
Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) | |||
Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
Instantâneo | |||
---|---|---|---|
Instantâneo |
QTS: (máx. 1024) QuTS hero: (máx. 65536) QTS: (máx. 1024) QuTS hero: (máx. 65536) |
QTS: (máx. 1024) QuTS hero: (máx. 65536) |
Recuperação RAID | |||
---|---|---|---|
Recuperação RAID | |||
Expansão de capacidade RAID online | |||
Expansão de capacidade RAID online | |||
Migração de nível RAID online | |||
Migração de nível RAID online |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A |
|
RAID 50/60 | |||
RAID 50/60 | |||
Componente de reserva RAID 10+ | |||
Componente de reserva RAID 10+ | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
Componente de reserva RAID 6+ | |||
Componente de reserva RAID 6+ | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
Reserva RAID 5+ | |||
Reserva RAID 5+ | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
RAID TP | |||
RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
Triple Mirror | |||
Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
JBOD | |||
JBOD | |||
Um disco | |||
Um disco | |||
Componente de reserva global | |||
Componente de reserva global | |||
Agrupamento de armazenamento | |||
Agrupamento de armazenamento | |||
Colocação em cache de SSD | |||
Colocação em cache de SSD | |||
iSCSI Target | |||
iSCSI Target | |||
Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | |||
Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | |||
Volume de aprovisionamento dinâmico | |||
Volume de aprovisionamento dinâmico | |||
Eliminação de duplicados | |||
Eliminação de duplicados |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
Compressão | |||
Compressão |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
Coalescência de escrita | |||
Coalescência de escrita |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
Capacidade de excesso de aprovisionamento de SSD | |||
Capacidade de excesso de aprovisionamento de SSD |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A |
|
Capacidade de excesso de provisionamento do agrupamento | |||
Capacidade de excesso de provisionamento do agrupamento |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
Qualidade de Serviço (QoS) | |||
Qualidade de Serviço (QoS) |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | |||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | |||
VMware Ready® | |||
VMware Ready® | |||
Citrix Ready | |||
Citrix Ready | |||
Compatibilidade com Microsoft Hyper-V | |||
Compatibilidade com Microsoft Hyper-V |
Controlador de Domínio | |||
---|---|---|---|
Controlador de Domínio |
Número máx. de utilizadores | |||
---|---|---|---|
Número máx. de utilizadores | 4096 4096 | 4096 | 4096 4096 |
Número máx. de grupos de utilizadores | |||
Número máx. de grupos de utilizadores | 512 512 | 512 | 512 512 |
Número máx. de pastas partilhadas | |||
Número máx. de pastas partilhadas | 256 256 | 256 | 512 512 |
Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | |||
Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | 10000 10000 | 10000 | 2500 2500 |
Idioma | |||
---|---|---|---|
Idioma | inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego | inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego | inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego |