| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Processador Intel® Xeon® D-1622 de 4 núcleos/8 threads, até 3,2 GHz Processador Intel® Xeon® D-1602 de 2 núcleos/4 threads, até 3,2 GHz | Processador Intel® Xeon® W-1250 de 6 núcleos/12 threads, até 4,7 GHz | Processador Intel® Core™ i5 Processador Intel® Core™ i3 |
| Arquitetura de CPU | |||
| Arquitetura de CPU | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits |
| Processadores gráficos | |||
| Processadores gráficos | Intel® UHD Graphics P630 | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 | |
| Mecanismo de criptografia | |||
| Mecanismo de criptografia | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| Transcodificação acelerada por hardware | |||
| Transcodificação acelerada por hardware | Opcional através de um adaptador PCIe Opcional através de um adaptador PCIe | ||
| Memória do sistema | |||
| Memória do sistema | 16 GB UDIMM DDR4 ECC 8 GB UDIMM DDR4 ECC | 32GB ECC UDIMM DDR4 | 8 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 |
| Memória máxima | |||
| Memória máxima | 128 GB (4 x 32 GB) 128 GB (4 x 32 GB) | 128 GB (4 x 32 GB) | 64 GB (2 × 32 GB) 64 GB (2 × 32 GB) |
| Slot de memória | |||
| Slot de memória | 4 módulo UDIMM DDR4 1 4 módulo UDIMM DDR4 1 | 4 módulo UDIMM DDR4 1 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 |
| Memória Flash | |||
| Memória Flash | 5GB (Proteção de arranque dual OS) 5GB (Proteção de arranque dual OS) | 5GB (Proteção de arranque dual OS) | 5GB (Proteção de arranque dual OS) 5GB (Proteção de arranque dual OS) |
| Baia de unidade | |||
| Baia de unidade | 6 x 3,5 polegadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 2 x 2,5 polegadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s 2 6 x 3,5 polegadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 2 x 2,5 polegadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s 2 | 12 x 3,5 polegadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 4 x 2,5 polegadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s 2 | 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| Compatibilidade da unidade | |||
| Compatibilidade da unidade |
Baias de 3,5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos rígidos SATA de 2,5 polegadas Discos sólidos SATA de 2,5 polegadas Baias de 2,5 polegadas: Discos sólidos SATA de 2,5 polegadas Baias de 3,5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos rígidos SATA de 2,5 polegadas Discos sólidos SATA de 2,5 polegadas Baias de 2,5 polegadas: Discos sólidos SATA de 2,5 polegadas |
Baias de 3,5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos rígidos SATA de 2,5 polegadas Discos sólidos SATA de 2,5 polegadas Baias de 2,5 polegadas: Discos sólidos SATA de 2,5 polegadas |
Baías de 3.5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3.5 polegadas Discos rígidos SATA de 2.5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2.5 polegadas Baías de 3.5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3.5 polegadas Discos rígidos SATA de 2.5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2.5 polegadas |
| Troca a quente | |||
| Troca a quente | (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) | (Não suporta SSD M.2) | (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) |
| Slot M.2 | |||
| Slot M.2 | 2 x M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 slots 3 2 x M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 slots 3 | 2 x M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 slots 3 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slots 3 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slots 3 |
| Suporte para aceleração de cache SSD | |||
| Suporte para aceleração de cache SSD | |||
| Passagem de GPU | |||
|---|---|---|---|
| Passagem de GPU | |||
| SR-IOV | |||
| SR-IOV | |||
| Porta Gigabit Ethernet (RJ45) | |||
| Porta Gigabit Ethernet (RJ45) | 2 2 | ||
| Porta Ethernet de 2,5 Gigabits (2,5 Gb/1 Gb/100 Mb) | |||
| Porta Ethernet de 2,5 Gigabits (2,5 Gb/1 Gb/100 Mb) | 4 (2.5G/1G/100M/10M) 4 (2.5G/1G/100M/10M) | 4 (2.5G/1G/100M/10M) | |
| Porta Ethernet de 5 Gigabits (5 Gb/2,5 Gb/1 Gb/100 Mb) | |||
| Porta Ethernet de 5 Gigabits (5 Gb/2,5 Gb/1 Gb/100 Mb) | Opcional através de um adaptador Opcional através de um adaptador | Opcional através de um adaptador | |
| Porta 10 Gigabit Ethernet | |||
| Porta 10 Gigabit Ethernet | 2 x 10GBASE-T (10G/1G) | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) | |
| Porta Ethernet de 25 Gigabits | |||
| Porta Ethernet de 25 Gigabits | Opcional através de um adaptador Opcional através de um adaptador | Opcional através de um adaptador | |
| Jumbo Frame | |||
| Jumbo Frame | |||
| Porta Thunderbolt | |||
| Porta Thunderbolt | Opcional através do adaptador PCIe Thunderbolt 3 de 2 portas QXP-T32P 4 | ||
| Slot PCIe | |||
| Slot PCIe |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x8 Slot 2: PCIe Gen 3 x8 5 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x8 Slot 2: PCIe Gen 3 x8 5 |
3 Slot 1: PCIe Gen 3 x8 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 Slot 3: PCIe Gen 3 x4 6 |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 7 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 7 |
| Porta USB 3.2 Gen 1 | |||
| Porta USB 3.2 Gen 1 | 3 3 | 1 1 | |
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | |||
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) |
2 x Type-C 4 x Type-A |
2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
|
| Sensor de IR | |||
| Sensor de IR | (QNAP RM-IR004 e MCE) (QNAP RM-IR004 e MCE) | ||
| Saída HDMI™ | |||
| Saída HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) | 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) | |
| Entrada de áudio | |||
| Entrada de áudio | - (Não disponível em unidades fabricadas em ou após 2021/1/1) | ||
| Saída de áudio | |||
| Saída de áudio | - (A saída de linha e o altifalante não estão disponíveis em unidades fabricadas em ou após 2021/1/1) | ||
| Formato | |||
|---|---|---|---|
| Formato | Torre Torre | Torre | Torre Torre |
| Indicadores LED | |||
| Indicadores LED | Estado do sistema, LAN, USB, Disco 1~8, SSD M.2 1~2 Estado do sistema, LAN, USB, Disco 1~8, SSD M.2 1~2 | Estado do sistema, LAN, USB, Disco 1~16, SSD M.2 1~2 | HDD 1-6, Estado, LAN, porto USB, porto M.2 HDD 1-6, Estado, LAN, porto USB, porto M.2 |
| Tela LCD/Botão | |||
| Tela LCD/Botão | |||
| Botões | |||
| Botões | Alimentação, Reiniciar, USB, Cópia automática Alimentação, Reiniciar, USB, Cópia automática | Alimentação, Reiniciar, USB, Cópia automática | Alimentação, Reiniciar, Cópia USB Alimentação, Reiniciar, Cópia USB |
| Dimensões (AxLxP) | |||
| Dimensões (AxLxP) | 225 × 292.9 × 319.8 mm 8 225 × 292.9 × 319.8 mm 8 | 294.3 × 369.89 × 319.8 mm 8 | 188.2 × 264.3 × 279.6 mm 188.2 × 264.3 × 279.6 mm |
| Peso (Líquido) | |||
| Peso (Líquido) | 10 kg 10 kg | 14.49 kg | 6.553 kg 6.553 kg |
| Peso (Bruto) | |||
| Peso (Bruto) | 10.3 kg 10.3 kg | 15.89 kg | 8.07 kg 8.07 kg |
| Temperatura de operação | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura de operação | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0–40 °C 0–40 °C |
| Temperatura de armazenamento | |||
| Temperatura de armazenamento | -20–70 °C -20–70 °C | -20–70 °C | -20–70 °C -20–70 °C |
| Umidade relativa | |||
| Umidade relativa | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C |
| Fonte de alimentação | |||
| Fonte de alimentação | Fonte de Alimentação de 250W, 100~240V Fonte de Alimentação de 250W, 100~240V | Unidade de alimentação elétrica de 550 W, 100~240 V | 250W, 100-240V 250W, 100-240V |
| Consumo de energia: modo de espera do disco | |||
| Consumo de energia: modo de espera do disco | 91.26 W | 26.52 W 26.52 W | |
| Consumo de energia: modo de operação, típico | |||
| Consumo de energia: modo de operação, típico | 75.79 W 9 75.79 W 9 | 108.67 W 9 | 45.6 W 10 45.6 W 10 |
| Ventilador | |||
| Ventilador |
Ventoinha do sistema: 2 x 80mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 1 x 90mm, 12VDC Ventoinha do sistema: 2 x 80mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 1 x 90mm, 12VDC |
Ventoinha do sistema: 3 x 80mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 2 x 97mm, 12VDC |
Ventoinha do sistema: 1 x 120mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 2 x ventoinha de sopro de 60mm Ventoinha do sistema: 1 x 120mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 2 x ventoinha de sopro de 60mm |
| Aviso do sistema | |||
| Aviso do sistema | Campainha Campainha | Campainha | Instruções de voz ou campainha Instruções de voz ou campainha |
| Slot de segurança Kensington | |||
| Slot de segurança Kensington | |||
| Garantia padrão | |||
| Garantia padrão | 3 anos 3 anos | 3 anos | 2 anos 2 anos |
| Entroncamento de Porta / Agregação de Link | |||
|---|---|---|---|
| Entroncamento de Porta / Agregação de Link | |||
| Descoberta de Rede (UPnP & Bonjour) | |||
| Descoberta de Rede (UPnP & Bonjour) | |||
| LAN Virtual (VLAN) | |||
| LAN Virtual (VLAN) | |||
| Ligação de Serviço com Base em Interfaces de Rede | |||
| Ligação de Serviço com Base em Interfaces de Rede | |||
| Criptografia Baseada em Volume AES 256-bit | |||
|---|---|---|---|
| Criptografia Baseada em Volume AES 256-bit | |||
| Criptografia de Pasta AES 256 bits | |||
| Criptografia de Pasta AES 256 bits | |||
| Criptografia de Unidade Externa | |||
| Criptografia de Unidade Externa | |||
| Mecanismo de Criptografia de Hardware (não está disponível em determinados países) | |||
| Mecanismo de Criptografia de Hardware (não está disponível em determinados países) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | |
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot |
QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65536) |
QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65536) |
|
| Recuperação de RAID | |||
|---|---|---|---|
| Recuperação de RAID | |||
| Expansão da Capacidade RAID Online | |||
| Expansão da Capacidade RAID Online | |||
| Migração de nível de RAID on-line | |||
| Migração de nível de RAID on-line |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A |
|
| RAID 50/60 | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 10+ hot spare | |||
| RAID 10+ hot spare | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6+ hot spare | |||
| RAID 6+ hot spare | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+ sobressalente | |||
| RAID 5+ sobressalente | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID TP | |||
| RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
| Espelho Triplo | |||
| Espelho Triplo |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Disco Único | |||
| Disco Único | |||
| Hot Spare Global | |||
| Hot Spare Global | |||
| Pool de armazenamento | |||
| Pool de armazenamento | |||
| Cache SSD | |||
| Cache SSD | |||
| Alvo iSCSI | |||
| Alvo iSCSI | |||
| Instantâneo/Backup de iSCSI LUN | |||
| Instantâneo/Backup de iSCSI LUN | |||
| Volume de Provisionamento Fino | |||
| Volume de Provisionamento Fino | |||
| Eliminação de duplicação | |||
| Eliminação de duplicação |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
| Compressão | |||
| Compressão |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
| Coalescência de gravação | |||
| Coalescência de gravação |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
| Superprovisionamento de SSD | |||
| Superprovisionamento de SSD |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A |
|
| Superprovisionamento de conjunto | |||
| Superprovisionamento de conjunto |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
| Qualidade de serviço (QoS) | |||
| Qualidade de serviço (QoS) |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM do NAS >= 4GB) | |||
| Linux Station (RAM do NAS >= 4GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Compatibilidade Microsoft Hyper-V | |||
| Compatibilidade Microsoft Hyper-V | |||
| Controlador de Domínio | |||
|---|---|---|---|
| Controlador de Domínio | |||
| Número Máx. de Usuários | |||
|---|---|---|---|
| Número Máx. de Usuários | 4096 4096 | 4096 | 4096 4096 |
| Número Máx. de Grupos de Usuários | |||
| Número Máx. de Grupos de Usuários | 512 512 | 512 | 512 512 |
| Número Máx. de Pastas Compartilhadas | |||
| Número Máx. de Pastas Compartilhadas | 256 256 | 256 | 512 512 |
| Número Max. de Conexões Simultâneas (CIFS) - com Memória Máx. | |||
| Número Max. de Conexões Simultâneas (CIFS) - com Memória Máx. | 10000 10000 | 10000 | 2500 2500 |
| Idioma | |||
|---|---|---|---|
| Idioma | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego |