CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Intel® Xeon® D-1622 四核心/8 執行緒處理器 (最高達 3.2 GHz) Intel® Xeon® D-1602 雙核心/4 執行緒處理器 (最高達 3.2 GHz) | Intel® Xeon® W-1250 六核心/12 執行緒處理器 (最高達 4.7 GHz) | Intel® Core™ i5 處理器 Intel® Core™ i3 處理器 |
CPU 架構 | |||
CPU 架構 | 64 位元 x86 64 位元 x86 | 64 位元 x86 | 64 位元 x86 64 位元 x86 |
圖形處理器 | |||
圖形處理器 | Intel® UHD Graphics P630 | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 | |
浮點運算設備 | |||
浮點運算設備 | |||
加密引擎 | |||
加密引擎 | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
硬體加速轉檔 | |||
硬體加速轉檔 | 可選購 PCIe 介面卡 可選購 PCIe 介面卡 | ||
系統記憶體 | |||
系統記憶體 | 16GB UDIMM DDR4 ECC (2 x 8GB) 8GB UDIMM DDR4 ECC (2 x 4GB) | 32GB ECC UDIMM DDR4 (2 x 16 GB) | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) |
最大記憶體 | |||
最大記憶體 | 128 GB (4 x 32 GB) 128 GB (4 x 32 GB) | 128 GB (4 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) |
記憶體插槽 | |||
記憶體插槽 | 4 x UDIMM DDR4 1 4 x UDIMM DDR4 1 | 4 x UDIMM DDR4 1 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 |
快閃記憶體 | |||
快閃記憶體 | 5 GB (雙啟動作業系統防護) 5 GB (雙啟動作業系統防護) | 5 GB (雙啟動作業系統防護) | 5 GB (雙啟動作業系統防護) 5 GB (雙啟動作業系統防護) |
磁碟插槽 | |||
磁碟插槽 | 6 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s + 2 x 2.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 2 6 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s + 2 x 2.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 2 | 12 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s + 4 x 2.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 2 | 6 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 6 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s |
磁碟相容性 | |||
磁碟相容性 |
3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 2.5 吋插槽: 2.5 吋 SATA 固態硬碟 3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 2.5 吋插槽: 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 2.5 吋插槽: 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
熱插拔支援 | |||
熱插拔支援 | (不支援 M.2 SSD) (不支援 M.2 SSD) | (不支援 M.2 SSD) | (不支援 M.2 SSD) (不支援 M.2 SSD) |
M.2 插槽 | |||
M.2 插槽 | 2 x M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen3 x4 插槽 3 2 x M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen3 x4 插槽 3 | 2 x M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen3 x4 插槽 3 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 插槽 3 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 插槽 3 |
SSD 快取加速支援 | |||
SSD 快取加速支援 |
GPU 直通 | |||
---|---|---|---|
GPU 直通 | |||
SR-IOV | |||
SR-IOV | |||
Gigabit 乙太網路埠 (RJ45) | |||
Gigabit 乙太網路埠 (RJ45) | 2 2 | ||
2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | |||
2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | 4(2.5G/1G/100M/10M) 4(2.5G/1G/100M/10M) | 4(2.5G/1G/100M/10M) | |
5 Gigabit 乙太網路埠 (5G/2.5G/1G/100M) | |||
5 Gigabit 乙太網路埠 (5G/2.5G/1G/100M) | 可選購介面卡 可選購介面卡 | 可選購介面卡 | |
10 Gigabit 乙太網路埠 | |||
10 Gigabit 乙太網路埠 | 2 x 10GBASE-T(10G/1G) | 1 x 10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M) | |
25 Gigabit 乙太網路埠 | |||
25 Gigabit 乙太網路埠 | 可選購介面卡 可選購介面卡 | 可選購介面卡 | |
巨型封包 (Jumbo Frame) | |||
巨型封包 (Jumbo Frame) | |||
Thunderbolt 埠 | |||
Thunderbolt 埠 | 可選購 QXP-T32P 雙埠 Thunderbolt 3 PCIe 介面卡 4 | ||
PCIe 插槽 | |||
PCIe 插槽 |
2 插槽 1:PCIe Gen3 x8 插槽 2:PCIe Gen3 x8 5 2 插槽 1:PCIe Gen3 x8 插槽 2:PCIe Gen3 x8 5 |
3 插槽 1:PCIe Gen3 x8 插槽 2:PCIe Gen3 x4 插槽 3:PCIe Gen3 x4 6 |
2 插槽 1:PCIe Gen 3 x16 (CPU) 插槽 2:PCIe Gen 3 x4 (PCH) 7 2 插槽 1:PCIe Gen 3 x16 (CPU) 插槽 2:PCIe Gen 3 x4 (PCH) 7 |
USB 3.2 Gen 1 連線埠 | |||
USB 3.2 Gen 1 連線埠 | 3 3 | 1 1 | |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連線埠 | |||
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連線埠 |
2 x Type-C 4 x Type-A |
2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
|
紅外線 (IR) 接收器 | |||
紅外線 (IR) 接收器 | (QNAP RM-IR004 和 MCE) (QNAP RM-IR004 和 MCE) | ||
HDMI™ 輸出 | |||
HDMI™ 輸出 | 1,HDMI™ 1.4b (最高達 4096 x 2160 @ 30Hz) | 1,HDMI™ 2.0 (最高達 3840 x 2160 @ 60Hz) 1,HDMI™ 2.0 (最高達 3840 x 2160 @ 60Hz) | |
音訊輸入 | |||
音訊輸入 | - (不再適用於 2021/1/1 或之後製造的裝置) | ||
音訊輸出 | |||
音訊輸出 | - (線路輸出插孔和喇叭不再提供於 2021/1/1 或之後製造的設備) |
外型規格 | |||
---|---|---|---|
外型規格 | 直立式 直立式 | 直立式 | 直立式 直立式 |
LED 指示燈 | |||
LED 指示燈 | 系統狀態、網路、USB、硬碟 1~8、M.2 固態硬碟 1~2 系統狀態、網路、USB、硬碟 1~8、M.2 固態硬碟 1~2 | 系統狀態、網路、USB、硬碟 1~16、M.2 固態硬碟 1~2 | HDD 1-6、狀態、網路、USB 埠、M.2 埠 HDD 1-6、狀態、網路、USB 埠、M.2 埠 |
LCD 顯示器 / 按鈕 | |||
LCD 顯示器 / 按鈕 | |||
按鈕 | |||
按鈕 | 電源、系統重置、USB 自動備份 電源、系統重置、USB 自動備份 | 電源、系統重置、USB 自動備份 | 電源、系統重置、USB 複製 電源、系統重置、USB 複製 |
尺寸 (高 x 寬 x 深) | |||
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 225 × 292.9 × 319.8 mm 8 225 × 292.9 × 319.8 mm 8 | 294.3 × 369.89 × 319.8 mm 8 | 188.2 × 264.3 × 279.6 mm 188.2 × 264.3 × 279.6 mm |
重量 (淨重) | |||
重量 (淨重) | 10 kg 10 kg | 14.49 kg | 6.553 kg 6.553 kg |
重量 (總重) | |||
重量 (總重) | 10.3 kg 10.3 kg | 15.89 kg | 8.07 kg 8.07 kg |
操作溫度 | |||
---|---|---|---|
操作溫度 | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) 0 - 40 °C (32°F - 104°F) | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
儲存溫度 | |||
儲存溫度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
相對濕度 | |||
相對濕度 | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) |
電源供應設備 | |||
電源供應設備 | 250W PSU,100-240V 250W PSU,100-240V | 550W PSU,100-240V | 250W,100-240V 250W,100-240V |
耗電量:磁碟待機模式 | |||
耗電量:磁碟待機模式 | 91.26 W | 26.52 W 26.52 W | |
耗電量:運作模式,一般 | |||
耗電量:運作模式,一般 | 75.79 W 9 75.79 W 9 | 108.67 W 9 | 45.6 W 10 45.6 W 10 |
風扇 | |||
風扇 |
系統風扇:2 x 80mm,12VDC CPU 風扇: 1 x 90mm,12VDC 系統風扇:2 x 80mm,12VDC CPU 風扇: 1 x 90mm,12VDC |
系統風扇:3 x 80mm,12VDC CPU 風扇: 2 x 97mm,12VDC |
系統風扇:1 x 120mm,12VDC CPU 風扇: 2 x 鼓風扇 (60 mm) 系統風扇:1 x 120mm,12VDC CPU 風扇: 2 x 鼓風扇 (60 mm) |
系統警示 | |||
系統警示 | 蜂鳴器 蜂鳴器 | 蜂鳴器 | 語音提示或蜂鳴器 語音提示或蜂鳴器 |
Kensington 安全性插槽 | |||
Kensington 安全性插槽 | |||
標準保固 | |||
標準保固 | 3 3 | 3 | 2 2 |
Port Trunking / 鏈路聚合 | |||
---|---|---|---|
Port Trunking / 鏈路聚合 | |||
網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | |||
網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | |||
虛擬區域網路 (VLAN) | |||
虛擬區域網路 (VLAN) | |||
採用網路介面的服務連結 | |||
採用網路介面的服務連結 |
AES 256 位元磁碟區式加密 | |||
---|---|---|---|
AES 256 位元磁碟區式加密 | |||
AES 256 位元資料夾加密 | |||
AES 256 位元資料夾加密 | |||
外部磁碟加密 | |||
外部磁碟加密 | |||
硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | |||
硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
Snapshot | |||
---|---|---|---|
Snapshot |
QTS: (最高 1024) QuTS hero: (最高 65536) QTS: (最高 1024) QuTS hero: (最高 65536) |
QTS: (最高 1024) QuTS hero: (最高 65536) |
RAID 復原 | |||
---|---|---|---|
RAID 復原 | |||
線上 RAID 容量擴充 | |||
線上 RAID 容量擴充 | |||
線上 RAID 組態遷移 | |||
線上 RAID 組態遷移 |
QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A |
QTS: QuTS hero:N/A |
|
RAID 50/60 | |||
RAID 50/60 | |||
RAID 10+ 熱備援 | |||
RAID 10+ 熱備援 | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6+ 熱備援 | |||
RAID 6+ 熱備援 | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
RAID 5+ 備援 | |||
RAID 5+ 備援 | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
RAID TP | |||
RAID TP |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: |
|
Triple Mirror | |||
Triple Mirror |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: |
|
JBOD | |||
JBOD | |||
單獨的磁碟 | |||
單獨的磁碟 | |||
全域備份硬碟 | |||
全域備份硬碟 | |||
儲存池 | |||
儲存池 | |||
SSD 快取 | |||
SSD 快取 | |||
iSCSI Target | |||
iSCSI Target | |||
iSCSI LUN 快照 / 備份 | |||
iSCSI LUN 快照 / 備份 | |||
精簡配置磁碟區 | |||
精簡配置磁碟區 | |||
重複資料刪除 | |||
重複資料刪除 |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: |
|
壓縮 | |||
壓縮 |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: |
|
寫入聚合 (Write Coalescing) | |||
寫入聚合 (Write Coalescing) |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: |
|
SSD 空間預留 | |||
SSD 空間預留 |
QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A |
QTS: QuTS hero:N/A |
|
儲存池超額配置 | |||
儲存池超額配置 |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: |
|
服務品質 (QoS) | |||
服務品質 (QoS) |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (NAS 的 RAM>= 4GB) | |||
Linux Station (NAS 的 RAM>= 4GB) | |||
VMware Ready® | |||
VMware Ready® | |||
Citrix 就緒 | |||
Citrix 就緒 | |||
Microsoft Hyper-V 相容性 | |||
Microsoft Hyper-V 相容性 |
網域控制站 | |||
---|---|---|---|
網域控制站 |
使用者數目上限 | |||
---|---|---|---|
使用者數目上限 | 4096 4096 | 4096 | 4096 4096 |
使用者群組數目上限 | |||
使用者群組數目上限 | 512 512 | 512 | 512 512 |
共用資料夾數目上限 | |||
共用資料夾數目上限 | 256 256 | 256 | 512 512 |
同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | |||
同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | 10000 10000 | 10000 | 2500 2500 |
語言 | |||
---|---|---|---|
語言 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 |