CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Processore Intel® Xeon® D-1622 4-core/8-thread, fino a 3,2 GHz Processore Intel® Xeon® D-1602 2-core/4-thread, fino a 3,2 GHz | Processore Intel® Xeon® W-1250 6-core/12-thread, fino a 4,7 GHz | Processore Intel® Core™ i5 Processore Intel® Core™ i3 |
Architettura CPU | |||
Architettura CPU | 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 | 64-bit x86 64-bit x86 |
Processori grafici | |||
Processori grafici | Intel® UHD Graphics P630 | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 | |
Unità di floating point | |||
Unità di floating point | |||
Motore di crittografia | |||
Motore di crittografia | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
Transcodifica hardware accelerata | |||
Transcodifica hardware accelerata | Opzionale tramite un adattatore PCIe Opzionale tramite un adattatore PCIe | ||
Memoria di sistema | |||
Memoria di sistema | DDR4 ECC UDIMM da 16 GB (2 da 8GB) DDR4 ECC UDIMM da 8 GB (2 da 4GB) | DDR4 ECC UDIMM da 32 GB (2 da 16 GB) | DDR4 SODIMM da 8 GB (1 da 8GB) DDR4 SODIMM da 8 GB (1 da 8GB) |
Memoria massima | |||
Memoria massima | 128GB (4 da 32GB) 128GB (4 da 32GB) | 128GB (4 da 32GB) | 64 GB (2 da 32 GB) 64 GB (2 da 32 GB) |
Slot di memoria | |||
Slot di memoria | 4 DDR4 UDIMM 1 4 DDR4 UDIMM 1 | 4 DDR4 UDIMM 1 | 2 SODIMM DDR4 2 SODIMM DDR4 |
Memoria Flash | |||
Memoria Flash | 5 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) 5 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) | 5 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) | 5 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) 5 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) |
Unità bay | |||
Unità bay | 6 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” + 2 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 2,5” 2 6 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” + 2 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 2,5” 2 | 12 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” + 4 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 2,5” 2 | 6 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” 6 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” |
Compatibilità unità | |||
Compatibilità unità |
Baie da 3,5”: Dischi rigidi SATA da 3,5” Dischi rigidi SATA da 2,5” Dischi allo stato solido SATA da 2,5” Baie da 2,5”: Dischi allo stato solido SATA da 2,5” Baie da 3,5”: Dischi rigidi SATA da 3,5” Dischi rigidi SATA da 2,5” Dischi allo stato solido SATA da 2,5” Baie da 2,5”: Dischi allo stato solido SATA da 2,5” |
Baie da 3,5”: Dischi rigidi SATA da 3,5” Dischi rigidi SATA da 2,5” Dischi allo stato solido SATA da 2,5” Baie da 2,5”: Dischi allo stato solido SATA da 2,5” |
Baie da 3,5”: Dischi rigidi SATA da 3,5” Dischi rigidi SATA da 2,5” Dischi allo stato solido SATA da 2,5” Baie da 3,5”: Dischi rigidi SATA da 3,5” Dischi rigidi SATA da 2,5” Dischi allo stato solido SATA da 2,5” |
Sostituibile a caldo | |||
Sostituibile a caldo | (Non supportato M.2 SSD) (Non supportato M.2 SSD) | (Non supportato M.2 SSD) | (Non supportato M.2 SSD) (Non supportato M.2 SSD) |
Slot M.2 | |||
Slot M.2 | 2 slot NVMe PCIe Gen3 x4 M.2 22110/2280 3 2 slot NVMe PCIe Gen3 x4 M.2 22110/2280 3 | 2 slot NVMe PCIe Gen3 x4 M.2 22110/2280 3 | 2 slot M.2 2280 PCIe Gen3 x2 3 2 slot M.2 2280 PCIe Gen3 x2 3 |
Supporto accelerazione cache SSD | |||
Supporto accelerazione cache SSD |
Passthrough GPU | |||
---|---|---|---|
Passthrough GPU | |||
SR-IOV | |||
SR-IOV | |||
Porta Gigabit Ethernet (RJ45) | |||
Porta Gigabit Ethernet (RJ45) | 2 2 | ||
Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | |||
Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 4 (2,5G/1G/100M/10M) 4 (2,5G/1G/100M/10M) | 4 (2,5G/1G/100M/10M) | |
Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | |||
Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | Opzionale tramite un adattatore Opzionale tramite un adattatore | Opzionale tramite un adattatore | |
Porta 10 Gigabit Ethernet | |||
Porta 10 Gigabit Ethernet | 2 10GBASE-T (10G/1G) | 1 da 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 1 da 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | |
Porta 25 Gigabit Ethernet | |||
Porta 25 Gigabit Ethernet | Opzionale tramite un adattatore Opzionale tramite un adattatore | Opzionale tramite un adattatore | |
Fotogramma Jumbo | |||
Fotogramma Jumbo | |||
Porta Thunderbolt | |||
Porta Thunderbolt | Opzionale tramite adattatore PCIe Thunderbolt 3 a due porte QXP-T32P 4 | ||
Slot PCIe | |||
Slot PCIe |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x8 Slot 2: PCIe Gen 3 x8 5 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x8 Slot 2: PCIe Gen 3 x8 5 |
3 Slot 1: PCIe Gen 3 x8 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 Slot 3: PCIe Gen 3 x4 6 |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 7 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 7 |
Porta USB 3.2 Gen 1 | |||
Porta USB 3.2 Gen 1 | 3 3 | 1 1 | |
Porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | |||
Porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) |
2 Tipo C 4 Tipo A |
2 Tipo C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 Tipo A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 Tipo C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 Tipo A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
|
Sensore IR | |||
Sensore IR | (QNAP RM-IR004 e MCE) (QNAP RM-IR004 e MCE) | ||
Uscita HDMI™ | |||
Uscita HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b (fino a 4096 x 2160 a 30Hz) | 1, HDMI™ 2.0 (fino a 3840 x 2160 a 60Hz) 1, HDMI™ 2.0 (fino a 3840 x 2160 a 60Hz) | |
Ingresso audio | |||
Ingresso audio | - (Non più disponibile su unità prodotte il o dopo il 2021/1/1) | ||
Uscita audio | |||
Uscita audio | - (Il jack uscita linea e l’altoparlante non sono più disponibili su unità prodotte il o dopo il 2021/1/1) |
Fattore di forma | |||
---|---|---|---|
Fattore di forma | Tower Tower | Tower | Tower Tower |
Indicatori LED | |||
Indicatori LED | Stato sistema, LAN, USB, Disco 1~8, SSD M.2 1~2 Stato sistema, LAN, USB, Disco 1~8, SSD M.2 1~2 | Stato sistema, LAN, USB, Disco 1~16, SSD M.2 1~2 | HDD 1-6, Stato, LAN, porta USB, porta M.2 HDD 1-6, Stato, LAN, porta USB, porta M.2 |
Pulsante/ Display LCD | |||
Pulsante/ Display LCD | |||
Pulsanti | |||
Pulsanti | Alimentazione, Ripristino, Copia automatica USB Alimentazione, Ripristino, Copia automatica USB | Alimentazione, Ripristino, Copia automatica USB | Alimentazione, Ripristino, Copia USB Alimentazione, Ripristino, Copia USB |
Dimensioni (A x L x P) | |||
Dimensioni (A x L x P) | 225 × 292,9 × 319,8 mm 8 225 × 292,9 × 319,8 mm 8 | 294,3 × 369,89 × 319,8 mm 8 | 188,2 × 264,3 × 279,6 mm 188,2 × 264,3 × 279,6 mm |
Peso (Netto) | |||
Peso (Netto) | 10 kg 10 kg | 14.49 kg | 6.553 kg 6.553 kg |
Peso (Lordo) | |||
Peso (Lordo) | 10.3 kg 10.3 kg | 15.89 kg | 8.07 kg 8.07 kg |
Temperatura operativa | |||
---|---|---|---|
Temperatura operativa | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) 0 - 40 °C (32°F - 104°F) | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Temperatura di stoccaggio | |||
Temperatura di stoccaggio | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
Umidità relativa | |||
Umidità relativa | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) |
Unità di alimentazione | |||
Unità di alimentazione | PSU da 250W, 100~240V PSU da 250W, 100~240V | PSU da 550W, 100~240V | 250W, 100-240V 250W, 100-240V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 91.26 W | 26.52 W 26.52 W | |
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica | |||
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica | 75.79 W 9 75.79 W 9 | 108.67 W 9 | 45.6 W 10 45.6 W 10 |
Ventola | |||
Ventola |
Ventola sistema: 2 ventole CPU da 80mm, 12VCC: 1 da 90mm, 12VCC Ventola sistema: 2 ventole CPU da 80mm, 12VCC: 1 da 90mm, 12VCC |
Ventola sistema: 3 ventole CPU da 80mm, 12VCC: 2 da 97 mm, 12VCC |
Ventola sistema: 1 ventole CPU da 120mm, 12VCC: 2 ventole di raffreddamento da 60mm Ventola sistema: 1 ventole CPU da 120mm, 12VCC: 2 ventole di raffreddamento da 60mm |
Avviso di sistema | |||
Avviso di sistema | Cicalino Cicalino | Cicalino | Richieste vocali o cicalino Richieste vocali o cicalino |
Slot di sicurezza Kensington | |||
Slot di sicurezza Kensington | |||
Garanzia standard | |||
Garanzia standard | 3 3 | 3 | 2 2 |
Trunking di porta / Link Aggregation | |||
---|---|---|---|
Trunking di porta / Link Aggregation | |||
Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | |||
Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | |||
LAN virtuale (VLAN) | |||
LAN virtuale (VLAN) | |||
Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | |||
Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete |
Crittografia basata su volume AES 256-bit | |||
---|---|---|---|
Crittografia basata su volume AES 256-bit | |||
Crittografia cartella AES 256-bit | |||
Crittografia cartella AES 256-bit | |||
Crittografia unità esterna | |||
Crittografia unità esterna | |||
Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | |||
Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
Snapshot | |||
---|---|---|---|
Snapshot |
QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65536) |
QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65536) |
Ripristino RAID | |||
---|---|---|---|
Ripristino RAID | |||
Espansione di capacità RAID online | |||
Espansione di capacità RAID online | |||
Migrazione livello RAID online | |||
Migrazione livello RAID online |
QTS: QuTS hero: N/D QTS: QuTS hero: N/D |
QTS: QuTS hero: N/D |
|
RAID 50/60 | |||
RAID 50/60 | |||
RAID 10+ hot spare | |||
RAID 10+ hot spare | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6+ hot spare | |||
RAID 6+ hot spare | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
RAID 5+ Spare | |||
RAID 5+ Spare | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
RAID TP | |||
RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
Triple Mirror | |||
Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
JBOD | |||
JBOD | |||
Disco singolo | |||
Disco singolo | |||
Hot Spare globale | |||
Hot Spare globale | |||
Storage pool | |||
Storage pool | |||
Cache SSD | |||
Cache SSD | |||
iSCSI Target | |||
iSCSI Target | |||
Backup/Snapshot LUN iSCSI | |||
Backup/Snapshot LUN iSCSI | |||
Volume con thin-provisioning | |||
Volume con thin-provisioning | |||
Deduplica | |||
Deduplica |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
Compressione | |||
Compressione |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
Write Coalescing | |||
Write Coalescing |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
SSD Over-provisioning | |||
SSD Over-provisioning |
QTS: QuTS hero: N/D QTS: QuTS hero: N/D |
QTS: QuTS hero: N/D |
|
Pool Over-provisioning | |||
Pool Over-provisioning |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
Quality of Service (QoS) | |||
Quality of Service (QoS) |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | |||
Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | |||
VMware Ready® | |||
VMware Ready® | |||
Citrix Ready | |||
Citrix Ready | |||
Compatibilità Hyper-V Microsoft | |||
Compatibilità Hyper-V Microsoft |
Controller di dominio | |||
---|---|---|---|
Controller di dominio |
Numero max. utenti | |||
---|---|---|---|
Numero max. utenti | 4096 4096 | 4096 | 4096 4096 |
Numero max. gruppi utente | |||
Numero max. gruppi utente | 512 512 | 512 | 512 512 |
Numero max di cartelle condivise | |||
Numero max di cartelle condivise | 256 256 | 256 | 512 512 |
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | |||
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | 10000 10000 | 10000 | 2500 2500 |
Lingua | |||
---|---|---|---|
Lingua | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco |