CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Intel® Xeon® D-1622 4-core/8 tråde processor, op til 3,2 GHz Intel® Xeon® D-1602 2-core/4 tråde processor, op til 3,2 GHz | Intel® Xeon® W-1250 6-core/12 tråde processor, op til 4,7 GHz | Intel® Core™ i5-processor Intel® Core™ i3-processor |
CPU-arkitektur | |||
CPU-arkitektur | 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 | 64-bit x86 64-bit x86 |
Grafikprocessorer | |||
Grafikprocessorer | Intel® UHD Graphics P630 | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 | |
Floating Point-enhed | |||
Floating Point-enhed | |||
Krypteringsmotor | |||
Krypteringsmotor | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
Hardwareaccelereret transkodning | |||
Hardwareaccelereret transkodning | Valgfrit via en PCIe-adapter Valgfrit via en PCIe-adapter | ||
Systemhukommelse | |||
Systemhukommelse | 16 GB UDIMM DDR4 ECC (2 x 8 GB) 8 GB UDIMM DDR4 ECC (2 x 4 GB) | 32 GB ECC UDIMM DDR4 (2 x 16 GB) | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) |
Maksimal hukommelse | |||
Maksimal hukommelse | 128 GB (4 x 32 GB) 128 GB (4 x 32 GB) | 128 GB (4 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) |
Hukommelsesslot | |||
Hukommelsesslot | 4 x UDIMM DDR4 1 4 x UDIMM DDR4 1 | 4 x UDIMM DDR4 1 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 |
Flash-hukommelse | |||
Flash-hukommelse | 5 GB (Dual boot OS-beskyttelse) 5 GB (Dual boot OS-beskyttelse) | 5 GB (Dual boot OS-beskyttelse) | 5 GB (Dual boot OS-beskyttelse) 5 GB (Dual boot OS-beskyttelse) |
Drevplads | |||
Drevplads | 6 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s + 2 x 2,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 2 6 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s + 2 x 2,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 2 | 12 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s + 4 x 2,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 2 | 6 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 6 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s |
Drevkompatibilitet | |||
Drevkompatibilitet |
3,5"-pladser: 3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske 2,5"-pladser: 2,5" SATA solid state-diske 3,5"-pladser: 3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske 2,5"-pladser: 2,5" SATA solid state-diske |
3,5"-pladser: 3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske 2,5"-pladser: 2,5" SATA solid state-diske |
3,5" pladser: 3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske 3,5" pladser: 3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske |
Hot-swap | |||
Hot-swap | (Ikke understøttet M.2 SSD) (Ikke understøttet M.2 SSD) | (Ikke understøttet M.2 SSD) | (Ikke understøttet M.2 SSD) (Ikke understøttet M.2 SSD) |
M.2-slot | |||
M.2-slot | 2 x M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 slots 3 2 x M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 slots 3 | 2 x M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 slots 3 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2-slots 3 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2-slots 3 |
Understøttelse af SSD-cacheacceleration | |||
Understøttelse af SSD-cacheacceleration |
GPU pass-through | |||
---|---|---|---|
GPU pass-through | |||
SR-IOV | |||
SR-IOV | |||
Gigabit Ethernet-port (RJ45) | |||
Gigabit Ethernet-port (RJ45) | 2 2 | ||
2,5 Gigabit Ethernet-port (2,5 G/1 G/100 M) | |||
2,5 Gigabit Ethernet-port (2,5 G/1 G/100 M) | 4 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) 4 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) | 4 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) | |
5 Gigabit Ethernet-port (5 G/2,5 G/1 G/100 M) | |||
5 Gigabit Ethernet-port (5 G/2,5 G/1 G/100 M) | Valgfrit via en adapter Valgfrit via en adapter | Valgfrit via en adapter | |
10 Gigabit Ethernet-port | |||
10 Gigabit Ethernet-port | 2 x 10 GBASE-T (10 G/1 G) | 1 x 10 GBASE-T (10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 M) 1 x 10 GBASE-T (10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 M) | |
25 Gigabit Ethernet-port | |||
25 Gigabit Ethernet-port | Valgfrit via en adapter Valgfrit via en adapter | Valgfrit via en adapter | |
Jumbo-ramme | |||
Jumbo-ramme | |||
Thunderbolt-port | |||
Thunderbolt-port | Valgfrit via QXP-T32P 2-port Thunderbolt 3 PCIe-adapteren 4 | ||
PCIe-slot | |||
PCIe-slot |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x8 Slot 2: PCIe Gen 3 x8 5 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x8 Slot 2: PCIe Gen 3 x8 5 |
3 Slot 1: PCIe Gen 3 x8 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 Slot 3: PCIe Gen 3 x4 6 |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 7 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 7 |
USB 3.2 Gen 1-port | |||
USB 3.2 Gen 1-port | 3 3 | 1 1 | |
USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | |||
USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) |
2 x Type-C 4 x Type-A |
2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10 Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10 Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10 Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10 Gbps |
|
IR-sensor | |||
IR-sensor | (QNAP RM-IR004 og MCE) (QNAP RM-IR004 og MCE) | ||
HDMI™ -udgang | |||
HDMI™ -udgang | 1, HDMI™ 1.4b (op til 4096 x 2160 @ 30 Hz) | 1, HDMI™ 2.0 (op til 3840 x 2160 @ 60 Hz) 1, HDMI™ 2.0 (op til 3840 x 2160 @ 60 Hz) | |
Audioinput | |||
Audioinput | - (Ikke længere tilgængeligt på enheder, der er produceret 2021/1/1 eller senere) | ||
Lydoutput | |||
Lydoutput | - (Line out-stikket og højttaleren er ikke længere tilgængelige på enheder, der er fremstillet 2021/1/1 eller senere) |
Formfaktor | |||
---|---|---|---|
Formfaktor | Tower Tower | Tower | Tower Tower |
LED-indikatorer | |||
LED-indikatorer | Systemstatus, LAN, USB, Disk 1-8, M.2 SSD 1-2 Systemstatus, LAN, USB, Disk 1-8, M.2 SSD 1-2 | Systemstatus, LAN, USB, Disk 1-16, M.2 SSD 1-2 | HDD 1-6, Status, LAN, USB-port, M.2-port HDD 1-6, Status, LAN, USB-port, M.2-port |
LCD-display/ Knap | |||
LCD-display/ Knap | |||
Knapper | |||
Knapper | Strøm, Nulstil, automatisk USB-kopiering Strøm, Nulstil, automatisk USB-kopiering | Strøm, Nulstil, automatisk USB-kopiering | Strøm, Nulstil, USB-kopi Strøm, Nulstil, USB-kopi |
Mål (HxBxD) | |||
Mål (HxBxD) | 225 × 292.9 × 319.8 mm 8 225 × 292.9 × 319.8 mm 8 | 294.3 × 369.89 × 319.8 mm 8 | 188.2 × 264.3 × 279.6 mm 188.2 × 264.3 × 279.6 mm |
Vægt (netto) | |||
Vægt (netto) | 10 kg 10 kg | 14.49 kg | 6.553 kg 6.553 kg |
Vægt (brutto) | |||
Vægt (brutto) | 10.3 kg 10.3 kg | 15.89 kg | 8.07 kg 8.07 kg |
Driftstemperatur | |||
---|---|---|---|
Driftstemperatur | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) 0 - 40 °C (32 - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) 0 - 40 °C (32 - 104 °F) |
Opbevaringstemperatur | |||
Opbevaringstemperatur | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) |
Relativ luftfugtighed | |||
Relativ luftfugtighed | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Strømforsyningsenhed | |||
Strømforsyningsenhed | 250 W PSU, 100~240 V 250 W PSU, 100~240 V | 550 W PSU, 100~240 V | 250 W, 100-240 V 250 W, 100-240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 91.26 W | 26.52 W 26.52 W | |
Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | |||
Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | 75.79 W 9 75.79 W 9 | 108.67 W 9 | 45.6 W 10 45.6 W 10 |
Blæser | |||
Blæser |
Systemblæser: 2 x 80 mm, 12 VDC CPU-blæser: 1 x 90 mm, 12 VDC Systemblæser: 2 x 80 mm, 12 VDC CPU-blæser: 1 x 90 mm, 12 VDC |
Systemblæser: 3 x 80 mm, 12 VDC CPU-blæser: 2 x 97 mm, 12 VDC |
Systemblæser: 1 x 120 mm, 12 VDC CPU-blæser: 2 x 60 mm blæser Systemblæser: 1 x 120 mm, 12 VDC CPU-blæser: 2 x 60 mm blæser |
Systemadvarsel | |||
Systemadvarsel | Summer Summer | Summer | Stemmemeddelelser eller summer Stemmemeddelelser eller summer |
Kensington-sikkerhedsslot | |||
Kensington-sikkerhedsslot | |||
Standardgaranti | |||
Standardgaranti | 3 3 | 3 | 2 2 |
Port Trunking / Linkaggregering | |||
---|---|---|---|
Port Trunking / Linkaggregering | |||
Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | |||
Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | |||
Virtuelt LAN (VLAN) | |||
Virtuelt LAN (VLAN) | |||
Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces | |||
Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces |
AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | |||
---|---|---|---|
AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | |||
AES 256-bit mappekryptering | |||
AES 256-bit mappekryptering | |||
Kryptering af eksterne drev | |||
Kryptering af eksterne drev | |||
Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | |||
Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
Snapshot | |||
---|---|---|---|
Snapshot |
QTS: (maks. 1024) QuTS hero: (maks. 65536) QTS: (maks. 1024) QuTS hero: (maks. 65536) |
QTS: (maks. 1024) QuTS hero: (maks. 65536) |
RAID-gendannelse | |||
---|---|---|---|
RAID-gendannelse | |||
Online RAID-kapacitetsudvidelse | |||
Online RAID-kapacitetsudvidelse | |||
Online RAID-niveaumigrering | |||
Online RAID-niveaumigrering |
QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig |
QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig |
|
RAID 50/60 | |||
RAID 50/60 | |||
RAID 10+ hot reserve | |||
RAID 10+ hot reserve | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6+ hot reserve | |||
RAID 6+ hot reserve | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
RAID 5+ reserve | |||
RAID 5+ reserve | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
RAID TP | |||
RAID TP |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
|
Tredobbelt spejling | |||
Tredobbelt spejling |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
|
JBOD | |||
JBOD | |||
Enkelt disk | |||
Enkelt disk | |||
Global hot reserve | |||
Global hot reserve | |||
Storagepulje | |||
Storagepulje | |||
SSD-cachelagring | |||
SSD-cachelagring | |||
iSCSI-destination | |||
iSCSI-destination | |||
iSCSI LUN Snapshot/Backup | |||
iSCSI LUN Snapshot/Backup | |||
Thin-provisioneret enhed | |||
Thin-provisioneret enhed | |||
Deduplikering | |||
Deduplikering |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
|
Komprimering | |||
Komprimering |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
|
Skrivningssammensmeltning | |||
Skrivningssammensmeltning |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
|
SSD-overprovisionering | |||
SSD-overprovisionering |
QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig |
QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig |
|
Pool Over-provisionering | |||
Pool Over-provisionering |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
|
Servicekvalitet (QoS) | |||
Servicekvalitet (QoS) |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | |||
Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | |||
VMware Ready® | |||
VMware Ready® | |||
Citrix Ready | |||
Citrix Ready | |||
Microsoft Hyper-V-kompatibilitet | |||
Microsoft Hyper-V-kompatibilitet |
Domænecontroller | |||
---|---|---|---|
Domænecontroller |
Maks. antal brugere | |||
---|---|---|---|
Maks. antal brugere | 4096 4096 | 4096 | 4096 4096 |
Maks. antal brugergrupper | |||
Maks. antal brugergrupper | 512 512 | 512 | 512 512 |
Maks. antal delte mapper | |||
Maks. antal delte mapper | 256 256 | 256 | 512 512 |
Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | |||
Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | 10000 10000 | 10000 | 2500 2500 |
Sprog | |||
---|---|---|---|
Sprog | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk |