CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen™ 7 7000 Serie 8-Kern/16-Thread Prozessor, Burst bis zu 5,3 GHz 1 AMD Ryzen™ 5 7000 Serie 6-Kern/12-Thread Prozessor, Burst bis zu 5,1 GHz 1 | 2 x Intel® Xeon® Silver 4314 16-Core/32-Thread Prozessor, bis zu 3,4 GHz 2 x Intel® Xeon® Silver 4314 16-Core/32-Thread Prozessor, bis zu 3,4 GHz 2 x Intel® Xeon® Silver 4314 16-Core/32-Thread Prozessor, bis zu 3,4 GHz 2 x Intel® Xeon® Silver 4314 16-Core/32-Thread Prozessor, bis zu 3,4 GHz 2 x Intel® Xeon® Silver 4309Y 8-Core/16-Thread Prozessor, bis zu 3,6 GHz | AMD EPYC™ 7302P 16-Core/32-Thread Prozessor, bis zu 3,3 GHz AMD EPYC™ 7302P 16-Core/32-Thread Prozessor, bis zu 3,3 GHz AMD EPYC™ 7232P/7252 8-Core/16-Thread Prozessor, bis zu 3,2 GHz |
CPU-Architektur | |||
CPU-Architektur | 64-Bit x86 64-Bit x86 | 64-Bit x86 64-Bit x86 64-Bit x86 64-Bit x86 64-Bit x86 | 64-Bit x86 64-Bit x86 64-Bit x86 |
Grafikprozessor | |||
Grafikprozessor | AMD Radeon™ Graphics AMD Radeon™ Graphics | ||
Gleitkommaeinheit | |||
Gleitkommaeinheit | |||
Verschlüsselungsengine | |||
Verschlüsselungsengine | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
Hardware-beschleunigte Transkodierung | |||
Hardware-beschleunigte Transkodierung | |||
Arbeitsspeicher | |||
Arbeitsspeicher | 64 GB UDIMM DDR5 (2x 32 GB) 32 GB UDIMM DDR5 (1x 32 GB) | 1 TB RDIMM DDR4 ECC (32 x 32 GB) 512 GB RDIMM DDR4 ECC (16 x 32 GB) 256 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 32 GB) 128 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 16 GB) 64 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 8 GB) | 256 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 32 GB) 128 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 16 GB) 64 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 8 GB) |
Maximaler Arbeitsspeicher | |||
Maximaler Arbeitsspeicher | 192 GB (4 x 48 GB) 192 GB (4 x 48 GB) | 1 TB (32 x 32 GB) 1 TB (32 x 32 GB) 1 TB (32 x 32 GB) 1 TB (32 x 32 GB) 1 TB (32 x 32 GB) | 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) |
Speichersteckplatz | |||
Speichersteckplatz |
4 x UDIMM DDR5 Unterstützt optionalen ECC-Speicher 4 x UDIMM DDR5 Unterstützt optionalen ECC-Speicher |
32 x RDIMM DDR4 ECC (16 x Steckplätze pro Sockel) 32 x RDIMM DDR4 ECC (16 x Steckplätze pro Sockel) 32 x RDIMM DDR4 ECC (16 x Steckplätze pro Sockel) 32 x RDIMM DDR4 ECC (16 x Steckplätze pro Sockel) 32 x RDIMM DDR4 ECC (16 x Steckplätze pro Sockel) | 16 x RDIMM DDR4 16 x RDIMM DDR4 16 x RDIMM DDR4 |
Flash-Speicher | |||
Flash-Speicher | 5GB (Dual Boot OS Schutz) 5GB (Dual Boot OS Schutz) | 5GB (Dual Boot OS Schutz) 5GB (Dual Boot OS Schutz) 5GB (Dual Boot OS Schutz) 5GB (Dual Boot OS Schutz) 5GB (Dual Boot OS Schutz) | 5GB (Dual Boot OS Schutz) 5GB (Dual Boot OS Schutz) 5GB (Dual Boot OS Schutz) |
Laufwerksschacht | |||
Laufwerksschacht | 30 x 2,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 30 x 2,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 24 (16 x 2,5-Zoll U.2 PCIe NVMe + 8 x 2,5-Zoll U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 2 24 (16 x 2,5-Zoll U.2 PCIe NVMe + 8 x 2,5-Zoll U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 2 24 (16 x 2,5-Zoll U.2 PCIe NVMe + 8 x 2,5-Zoll U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 2 24 (16 x 2,5-Zoll U.2 PCIe NVMe + 8 x 2,5-Zoll U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 2 24 (16 x 2,5-Zoll U.2 PCIe NVMe + 8 x 2,5-Zoll U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 2 | 24 x 2,5-Zoll U.2 PCIe NVMe 2 24 x 2,5-Zoll U.2 PCIe NVMe 2 24 x 2,5-Zoll U.2 PCIe NVMe 2 |
Laufwerkskompatibilität | |||
Laufwerkskompatibilität | 2,5-Zoll SATA SSDs 2,5-Zoll SATA SSDs |
2,5-Zoll-Einschübe: 2,5-Zoll-SATA-SSD Festplattenlaufwerke (#17-24) 2,5-Zoll U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 SSD Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll-Einschübe: 2,5-Zoll-SATA-SSD Festplattenlaufwerke (#17-24) 2,5-Zoll U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 SSD Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll-Einschübe: 2,5-Zoll-SATA-SSD Festplattenlaufwerke (#17-24) 2,5-Zoll U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 SSD Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll-Einschübe: 2,5-Zoll-SATA-SSD Festplattenlaufwerke (#17-24) 2,5-Zoll U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 SSD Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll-Einschübe: 2,5-Zoll-SATA-SSD Festplattenlaufwerke (#17-24) 2,5-Zoll U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 SSD Festplattenlaufwerke |
2,5-Zoll U.2 NVMe Gen 3 x4 SSDs 2,5-Zoll U.2 NVMe Gen 3 x4 SSDs 2,5-Zoll U.2 NVMe Gen 3 x4 SSDs |
Hot-Swap-fähig | |||
Hot-Swap-fähig | (Nicht unterstütztes M.2 SSD) (Nicht unterstütztes M.2 SSD) (Nicht unterstütztes M.2 SSD) (Nicht unterstütztes M.2 SSD) (Nicht unterstütztes M.2 SSD) | ||
M.2 Steckplatz | |||
M.2 Steckplatz |
2 Steckplatz 1: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 oder SATA 6Gb/s Steckplatz 2: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 oder SATA 6Gb/s 3 2 Steckplatz 1: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 oder SATA 6Gb/s Steckplatz 2: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 oder SATA 6Gb/s 3 2 Steckplatz 1: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 oder SATA 6Gb/s Steckplatz 2: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 oder SATA 6Gb/s 3 2 Steckplatz 1: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 oder SATA 6Gb/s Steckplatz 2: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 oder SATA 6Gb/s 3 2 Steckplatz 1: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 oder SATA 6Gb/s Steckplatz 2: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 oder SATA 6Gb/s 3 |
||
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung | |||
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung |
Durchschleifen von GPU-Signalen | |||
---|---|---|---|
Durchschleifen von GPU-Signalen | |||
SR-IOV | |||
SR-IOV | |||
2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | |||
2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 4 (2,5G/1G/100M/10M) 4 (2,5G/1G/100M/10M) 4 (2,5G/1G/100M/10M) 4 (2,5G/1G/100M/10M) 4 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
10 Gigabit-Ethernet-Port | |||
10 Gigabit-Ethernet-Port | 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | ||
25 Gigabit-Ethernet-Port | |||
25 Gigabit-Ethernet-Port | 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC Port 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC Port 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC Port 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC Port 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC Port | 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC Port 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC Port 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC Port | |
Jumbo-Frame | |||
Jumbo-Frame | |||
PCIe-Steckplatz | |||
PCIe-Steckplatz |
3 Steckplatz 1: Gen 4 x 4 Steckplatz 2: Gen 4 x 8 oder Gen 4 x 4* Steckplatz 3: Gen 4 x 4 4 3 Steckplatz 1: Gen 4 x 4 Steckplatz 2: Gen 4 x 8 oder Gen 4 x 4* Steckplatz 3: Gen 4 x 4 4 |
2 Steckplatz 1: PCIe Gen4 x16 Steckplatz 2: PCIe Gen4 x8 5 2 Steckplatz 1: PCIe Gen4 x16 Steckplatz 2: PCIe Gen4 x8 5 2 Steckplatz 1: PCIe Gen4 x16 Steckplatz 2: PCIe Gen4 x8 5 2 Steckplatz 1: PCIe Gen4 x16 Steckplatz 2: PCIe Gen4 x8 5 2 Steckplatz 1: PCIe Gen4 x16 Steckplatz 2: PCIe Gen4 x8 5 |
5 Steckplatz 1: PCIe Gen4 x4 Steckplatz 2: PCIe Gen4 x8 oder x4 Steckplatz 3: PCIe Gen4 x4 Steckplatz 4: PCIe Gen4 x8 Steckplatz 5: PCIe Gen4 x16 oder x8 6 5 Steckplatz 1: PCIe Gen4 x4 Steckplatz 2: PCIe Gen4 x8 oder x4 Steckplatz 3: PCIe Gen4 x4 Steckplatz 4: PCIe Gen4 x8 Steckplatz 5: PCIe Gen4 x16 oder x8 6 5 Steckplatz 1: PCIe Gen4 x4 Steckplatz 2: PCIe Gen4 x8 oder x4 Steckplatz 3: PCIe Gen4 x4 Steckplatz 4: PCIe Gen4 x8 Steckplatz 5: PCIe Gen4 x16 oder x8 7 |
USB 3.2 Gen 1 Port | |||
USB 3.2 Gen 1 Port | 4 4 4 4 4 | 2 2 2 | |
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port | |||
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port | 2 x Typ-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Typ-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
Formfaktor | |||
---|---|---|---|
Formfaktor | 2HE-Rackmount 2HE-Rackmount | Rackmount Rackmount Rackmount Rackmount Rackmount | Rackmount Rackmount Rackmount |
LED-Anzeigen | |||
LED-Anzeigen | Power Status, SSD 1-30, Status, LAN, Status des Speichererweiterungsports Power Status, SSD 1-30, Status, LAN, Status des Speichererweiterungsports | SSD, Status, Betrieb, Lüfter, Temperatur, Betriebsmodulstatus, Gerätename, IP-Adresse SSD, Status, Betrieb, Lüfter, Temperatur, Betriebsmodulstatus, Gerätename, IP-Adresse SSD, Status, Betrieb, Lüfter, Temperatur, Betriebsmodulstatus, Gerätename, IP-Adresse SSD, Status, Betrieb, Lüfter, Temperatur, Betriebsmodulstatus, Gerätename, IP-Adresse SSD, Status, Betrieb, Lüfter, Temperatur, Betriebsmodulstatus, Gerätename, IP-Adresse | Festplatte, Status, 10 GbE, LAN, Status des Speichererweiterungsports Festplatte, Status, 10 GbE, LAN, Status des Speichererweiterungsports Festplatte, Status, 10 GbE, LAN, Status des Speichererweiterungsports |
Tasten | |||
Tasten | Ein/Aus, Reset Ein/Aus, Reset | Ein/Aus, Reset, OLED Ein/Aus, Reset, OLED Ein/Aus, Reset, OLED Ein/Aus, Reset, OLED Ein/Aus, Reset, OLED | Ein/Aus, Reset Ein/Aus, Reset Ein/Aus, Reset |
Abmessungen (HxBxT) | |||
Abmessungen (HxBxT) | 88,3 × 442,6 × 485,2 mm 8 88,3 × 442,6 × 485,2 mm 8 | 88,3 × 446,2 × 713,2 mm 88,3 × 446,2 × 713,2 mm 88,3 × 446,2 × 713,2 mm 88,3 × 446,2 × 713,2 mm 88,3 × 446,2 × 713,2 mm | 88,3 × 480,97 × 510,23 mm 88,3 × 480,97 × 510,23 mm 88,3 × 480,97 × 510,23 mm |
Gewicht (netto) | |||
Gewicht (netto) | 12.73 kg 12.73 kg | 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg | 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg |
Gewicht (brutto) | |||
Gewicht (brutto) | 18.69 kg 18.69 kg | 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg | 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg |
Betriebstemperatur | |||
---|---|---|---|
Betriebstemperatur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 35 °C (32°F - 95°F) 0 - 35 °C (32°F - 95°F) 0 - 35 °C (32°F - 95°F) 0 - 35 °C (32°F - 95°F) 0 - 35 °C (32°F - 95°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Lagertemperatur | |||
Lagertemperatur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Netzteil | |||
Netzteil | 550W(x2), 100-240V 550W(x2), 100-240V |
1200W PSU(x2), 100-240Vac Max Wattleistung: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac 1200W PSU(x2), 100-240Vac Max Wattleistung: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac 1200W PSU(x2), 100-240Vac Max Wattleistung: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac 1200W PSU(x2), 100-240Vac Max Wattleistung: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac 1200W PSU(x2), 100-240Vac Max Wattleistung: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac |
1100W PSU(x2), 100-240Vac, Max Wattleistung: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac 1100W PSU(x2), 100-240Vac, Max Wattleistung: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac 1100W PSU(x2), 100-240Vac, Max Wattleistung: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac |
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | |||
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | 380.23 W 9 380.23 W 9 | 467.59 W 9 467.59 W 9 467.59 W 9 467.59 W 9 467.59 W 9 | 277.64 W 9 277.64 W 9 277.64 W 9 |
Lüfter | |||
Lüfter | Systemlüfter: 3 x 60mm, 12VDC Systemlüfter: 3 x 60mm, 12VDC | 6 x 60mm, 12VDC 6 x 60mm, 12VDC 6 x 60mm, 12VDC 6 x 60mm, 12VDC 6 x 60mm, 12VDC | 4 x 60mm, 12VDC 4 x 60mm, 12VDC 4 x 60mm, 12VDC |
Systemwarnung | |||
Systemwarnung | Summer Summer | Summer Summer Summer Summer Summer | Summer Summer |
Standardgarantie | |||
Standardgarantie | 5 5 | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 |
Portbündelung / Link-Aggregation | |||
---|---|---|---|
Portbündelung / Link-Aggregation | |||
Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | |||
Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | |||
Virtuelles LAN (VLAN) | |||
Virtuelles LAN (VLAN) | |||
Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | |||
Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen |
AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | |||
---|---|---|---|
AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | |||
AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | |||
AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | |||
Verschlüsselung von externen Laufwerken | |||
Verschlüsselung von externen Laufwerken | |||
Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | |||
Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
Snapshot | |||
---|---|---|---|
Snapshot |
QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) |
QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) |
RAID-Wiederherstellung | |||
---|---|---|---|
RAID-Wiederherstellung | |||
Online-RAID-Kapazitätserweiterung | |||
Online-RAID-Kapazitätserweiterung | |||
Online-RAID-Level-Migration | |||
Online-RAID-Level-Migration |
QTS: QuTS hero: QTS: QuTS hero: |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
RAID 50/60 | |||
RAID 50/60 | |||
RAID 10+ Hot-Spare | |||
RAID 10+ Hot-Spare | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6+ Hot-Spare | |||
RAID 6+ Hot-Spare | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
RAID 5+ Spare | |||
RAID 5+ Spare | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
RAID TP | |||
RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
Triple Mirror | |||
Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
JBOD | |||
JBOD | |||
Einzeldisk | |||
Einzeldisk | |||
Globales Hot Spare | |||
Globales Hot Spare | |||
Speicherpool | |||
Speicherpool | |||
SSD-Caching | |||
SSD-Caching | |||
iSCSI-Ziel | |||
iSCSI-Ziel | |||
iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | |||
iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | |||
Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | |||
Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | |||
Deduplizierung | |||
Deduplizierung |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
|
Komprimierung | |||
Komprimierung |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
|
Schreib-Koaleszenz | |||
Schreib-Koaleszenz |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
|
SSD-Overprovisioning | |||
SSD-Overprovisioning |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
Pool Overprovisioning | |||
Pool Overprovisioning |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
|
Quality of Service (QoS) | |||
Quality of Service (QoS) |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | |||
Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | |||
VMware Ready® | |||
VMware Ready® | |||
Citrix Ready | |||
Citrix Ready | |||
Microsoft Hyper-V-Kompatibilität | |||
Microsoft Hyper-V-Kompatibilität |
Domänencontroller | |||
---|---|---|---|
Domänencontroller |
Max. Anzahl Nutzer | |||
---|---|---|---|
Max. Anzahl Nutzer | 4096 4096 | 4096 4096 4096 4096 4096 | 4096 4096 4096 |
Max. Anzahl Nutzergruppen | |||
Max. Anzahl Nutzergruppen | 512 512 | 512 512 512 512 512 | 512 512 512 |
Max. Anzahl Freigabeordner | |||
Max. Anzahl Freigabeordner | 512 512 | 512 512 512 512 512 | 256 256 256 |
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | |||
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | 5000 5000 | 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 | 10.000 10.000 10.000 |
Sprache | |||
---|---|---|---|
Sprache | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch |