| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen™ 7 7000 シリーズ 8 コア /16 スレッド プロセッサ、最大 5.3 GHz までブースト 1 AMD Ryzen™ 5 7000 シリーズ 6 コア /12 スレッド プロセッサ、最大 5.1 GHz までブースト 1 | 2 x Intel® Xeon® 4314 16コア/32スレッド プロセッサ、最大3.4 GHz 2 x Intel® Xeon® 4314 16コア/32スレッド プロセッサ、最大3.4 GHz 2 x Intel® Xeon® 4314 16コア/32スレッド プロセッサ、最大3.4 GHz 2 x Intel® Xeon® 4314 16コア/32スレッド プロセッサ、最大3.4 GHz 2 x Intel® Xeon® 4309Y 8コア/16スレッド プロセッサ、最大3.6 GHz | AMD EPYC™ 7302P 16コア/32スレッド プロセッサ、最大3.3 GHz AMD EPYC™ 7302P 16コア/32スレッド プロセッサ、最大3.3 GHz AMD EPYC™ 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサ、最大3.2 GHz |
| CPUアーキテクチャ | |||
| CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 64ビットx86 | 64ビットx86 64ビットx86 64ビットx86 64ビットx86 64ビットx86 | 64ビットx86 64ビットx86 64ビットx86 |
| グラフィックプロセッサ | |||
| グラフィックプロセッサ | AMD Radeon™ Graphics AMD Radeon™ Graphics | ||
| 浮動小数点演算ユニット | |||
| 浮動小数点演算ユニット | |||
| 暗号化エンジン | |||
| 暗号化エンジン | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング | |||
| ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング | |||
| システムメモリ | |||
| システムメモリ | 64 GB UDIMM DDR5 (2x 32 GB) 32 GB UDIMM DDR5 (1x 32 GB) | 1 TB RDIMM DDR4 ECC(32 x 32 GB) 512 GB RDIMM DDR4 ECC(16 x 32 GB) 256 GB RDIMM DDR4 ECC(8 x 32 GB) 128 GB RDIMM DDR4 ECC(8 x 16 GB) 64 GB RDIMM DDR4 ECC(8 x 8 GB) | 256 GB RDIMM DDR4 ECC(8 x 32 GB) 128 GB RDIMM DDR4 ECC(8 x 16 GB) 64 GB RDIMM DDR4 ECC(8 x 8 GB) |
| 最大メモリ | |||
| 最大メモリ | 192 GB (4 x 48 GB) 192 GB (4 x 48 GB) | 1 TB (32 x 32 GB) 1 TB (32 x 32 GB) 1 TB (32 x 32 GB) 1 TB (32 x 32 GB) 1 TB (32 x 32 GB) | 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) |
| メモリスロット | |||
| メモリスロット |
4 x UDIMM DDR5 オプションの ECC メモリをサポート 2 4 x UDIMM DDR5 オプションの ECC メモリをサポート 2 |
32 x RDIMM DDR4 ECC(16 x スロット、ソケットごと) 32 x RDIMM DDR4 ECC(16 x スロット、ソケットごと) 32 x RDIMM DDR4 ECC(16 x スロット、ソケットごと) 32 x RDIMM DDR4 ECC(16 x スロット、ソケットごと) 32 x RDIMM DDR4 ECC(16 x スロット、ソケットごと) | 16 x RDIMM DDR4 16 x RDIMM DDR4 16 x RDIMM DDR4 |
| フラッシュメモリ | |||
| フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブートOS保護) 5GB(デュアルブートOS保護) | 5GB(デュアルブートOS保護) 5GB(デュアルブートOS保護) 5GB(デュアルブートOS保護) 5GB(デュアルブートOS保護) 5GB(デュアルブートOS保護) | 5GB(デュアルブートOS保護) 5GB(デュアルブートOS保護) 5GB(デュアルブートOS保護) |
| ドライブベイ | |||
| ドライブベイ | 30 x 2.5 インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 30 x 2.5 インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s | 24 (16 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 3 24 (16 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 3 24 (16 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 3 24 (16 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 3 24 (16 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 3 | 24 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe 3 24 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe 3 24 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe 3 |
| ドライブの互換性 | |||
| ドライブの互換性 | 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
2.5インチベイ: 2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ(#17-24) 2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 ソリッドステートハードドライブ 2.5インチベイ: 2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ(#17-24) 2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 ソリッドステートハードドライブ 2.5インチベイ: 2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ(#17-24) 2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 ソリッドステートハードドライブ 2.5インチベイ: 2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ(#17-24) 2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 ソリッドステートハードドライブ 2.5インチベイ: 2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ(#17-24) 2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 ソリッドステートハードドライブ |
2.5 インチ U.2 NVMe Gen3 x4 ソリッドステートドライブ 2.5 インチ U.2 NVMe Gen3 x4 ソリッドステートドライブ 2.5 インチ U.2 NVMe Gen3 x4 ソリッドステートドライブ |
| ホットスワップ対応 | |||
| ホットスワップ対応 | (M.2 SSDはサポートされていません) (M.2 SSDはサポートされていません) (M.2 SSDはサポートされていません) (M.2 SSDはサポートされていません) (M.2 SSDはサポートされていません) | ||
| M.2 スロット | |||
| M.2 スロット |
2 スロット 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4またはSATA 6Gb/s スロット 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2またはSATA 6Gb/s 4 2 スロット 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4またはSATA 6Gb/s スロット 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2またはSATA 6Gb/s 4 2 スロット 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4またはSATA 6Gb/s スロット 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2またはSATA 6Gb/s 4 2 スロット 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4またはSATA 6Gb/s スロット 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2またはSATA 6Gb/s 4 2 スロット 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4またはSATA 6Gb/s スロット 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2またはSATA 6Gb/s 4 |
||
| SSDキャッシュアクセラレーションサポート | |||
| SSDキャッシュアクセラレーションサポート | |||
| GPU パススルー | |||
|---|---|---|---|
| GPU パススルー | |||
| SR-IOV | |||
| SR-IOV | |||
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | |||
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) 2 (2.5G/1G/100M/10M) | 4 (2.5G/1G/100M/10M) 4 (2.5G/1G/100M/10M) 4 (2.5G/1G/100M/10M) 4 (2.5G/1G/100M/10M) 4 (2.5G/1G/100M/10M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) 2 (2.5G/1G/100M/10M) 2 (2.5G/1G/100M/10M) |
| 10ギガビットイーサネットポート | |||
| 10ギガビットイーサネットポート | 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) | ||
| 25ギガビットイーサネットポート | |||
| 25ギガビットイーサネットポート | 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート | 4 x 25GbE SFP28 SmartNICポート 4 x 25GbE SFP28 SmartNICポート 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート | |
| ジャンボフレーム | |||
| ジャンボフレーム | |||
| PCIeスロット | |||
| PCIeスロット |
3 スロット 1: Gen 4 x 4 スロット 2: Gen 4 x 8 または Gen 4 x 4* スロット 3: Gen 4 x 4 5 3 スロット 1: Gen 4 x 4 スロット 2: Gen 4 x 8 または Gen 4 x 4* スロット 3: Gen 4 x 4 5 |
2 スロット 1:PCIe Gen4 x16 スロット 2:PCIe Gen4 x8 6 2 スロット 1:PCIe Gen4 x16 スロット 2:PCIe Gen4 x8 6 2 スロット 1:PCIe Gen4 x16 スロット 2:PCIe Gen4 x8 6 2 スロット 1:PCIe Gen4 x16 スロット 2:PCIe Gen4 x8 6 2 スロット 1:PCIe Gen4 x16 スロット 2:PCIe Gen4 x8 6 |
5 スロット 1:PCIe Gen4 x4 スロット 2:PCIe Gen4 x8 または x4 スロット 3:PCIe Gen4 x4 スロット 4:PCIe Gen4 x8 スロット 5:PCIe Gen4 x16 または x8 7 5 スロット 1:PCIe Gen4 x4 スロット 2:PCIe Gen4 x8 または x4 スロット 3:PCIe Gen4 x4 スロット 4:PCIe Gen4 x8 スロット 5:PCIe Gen4 x16 または x8 7 5 スロット 1:PCIe Gen4 x4 スロット 2:PCIe Gen4 x8 または x4 スロット 3:PCIe Gen4 x4 スロット 4:PCIe Gen4 x8 スロット 5:PCIe Gen4 x16 または x8 8 |
| USB 3.2 Gen 1 ポート | |||
| USB 3.2 Gen 1 ポート | 4 4 4 4 4 | 2 2 2 | |
| USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート | |||
| USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート | 2 x タイプ A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x タイプ A USB 3.2 Gen 2 10Gbps | ||
| フォームファクター | |||
|---|---|---|---|
| フォームファクター | 2U ラックマウント 2U ラックマウント | ラックマウント ラックマウント ラックマウント ラックマウント ラックマウント | ラックマウント ラックマウント ラックマウント |
| LEDインジケーター | |||
| LEDインジケーター | 電源ステータス、SSD 1-30、ステータス、LAN、ストレージ拡張ポートステータス 電源ステータス、SSD 1-30、ステータス、LAN、ストレージ拡張ポートステータス | SSD、ステータス、電源、ファン、温度、電源モジュール状態、デバイス名、IPアドレス SSD、ステータス、電源、ファン、温度、電源モジュール状態、デバイス名、IPアドレス SSD、ステータス、電源、ファン、温度、電源モジュール状態、デバイス名、IPアドレス SSD、ステータス、電源、ファン、温度、電源モジュール状態、デバイス名、IPアドレス SSD、ステータス、電源、ファン、温度、電源モジュール状態、デバイス名、IPアドレス | HDD、ステータス、10 GbE、LAN、ストレージ拡張ポートステータス HDD、ステータス、10 GbE、LAN、ストレージ拡張ポートステータス HDD、ステータス、10 GbE、LAN、ストレージ拡張ポートステータス |
| ボタン | |||
| ボタン | 電源、リセット 電源、リセット | 電源、リセット、OLED 電源、リセット、OLED 電源、リセット、OLED 電源、リセット、OLED 電源、リセット、OLED | 電源、リセット 電源、リセット 電源、リセット |
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行) | |||
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行) | 88.3 × 442.6 × 485.2 mm 9 88.3 × 442.6 × 485.2 mm 9 | 88.3 × 446.2 × 713.2 mm 88.3 × 446.2 × 713.2 mm 88.3 × 446.2 × 713.2 mm 88.3 × 446.2 × 713.2 mm 88.3 × 446.2 × 713.2 mm | 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm |
| 重量(正味) | |||
| 重量(正味) | 12.73 kg 12.73 kg | 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg | 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg |
| 重量(総) | |||
| 重量(総) | 18.69 kg 18.69 kg | 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg | 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg |
| 動作温度 | |||
|---|---|---|---|
| 動作温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0 - 35°C(32°F - 95°F) 0 - 35°C(32°F - 95°F) 0 - 35°C(32°F - 95°F) 0 - 35°C(32°F - 95°F) 0 - 35°C(32°F - 95°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) |
| 保管温度 | |||
| 保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) |
| 相対湿度 | |||
| 相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
| 電源装置 | |||
| 電源装置 | 550W(x2)、100-240V 550W(x2)、100-240V |
1200W PSU(x2)、100-240Vac、 最大ワッテージ: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac 1200W PSU(x2)、100-240Vac、 最大ワッテージ: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac 1200W PSU(x2)、100-240Vac、 最大ワッテージ: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac 1200W PSU(x2)、100-240Vac、 最大ワッテージ: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac 1200W PSU(x2)、100-240Vac、 最大ワッテージ: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac |
1100W PSU(x2)、100-240Vac、 最大ワッテージ: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac 1100W PSU(x2)、100-240Vac、 最大ワッテージ: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac 1100W PSU(x2)、100-240Vac、 最大ワッテージ: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac |
| 電力消費量:動作モード、通常時 | |||
| 電力消費量:動作モード、通常時 | 380.23 W 10 380.23 W 10 | 467.59 W 10 467.59 W 10 467.59 W 10 467.59 W 10 467.59 W 10 | 277.64 W 10 277.64 W 10 277.64 W 10 |
| ファン | |||
| ファン | システムファン:3 x 60mm、12VDC システムファン:3 x 60mm、12VDC | 6 x 60mm、12VDC 6 x 60mm、12VDC 6 x 60mm、12VDC 6 x 60mm、12VDC 6 x 60mm、12VDC | 4 x 60mm、12VDC 4 x 60mm、12VDC 4 x 60mm、12VDC |
| システム警告 | |||
| システム警告 | ブザー ブザー | ブザー ブザー ブザー ブザー ブザー | ブザー ブザー |
| 標準保証 | |||
| 標準保証 | 5 5 | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 |
| ポートトランキング / リンクアグリゲーション | |||
|---|---|---|---|
| ポートトランキング / リンクアグリゲーション | |||
| ネットワークサービス検出(UPnP & Bonjour) | |||
| ネットワークサービス検出(UPnP & Bonjour) | |||
| 仮想LAN(VLAN) | |||
| 仮想LAN(VLAN) | |||
| ネットワークインタフェースに基づいたサービスバインディング | |||
| ネットワークインタフェースに基づいたサービスバインディング | |||
| AES 256ビットボリュームベースの暗号化 | |||
|---|---|---|---|
| AES 256ビットボリュームベースの暗号化 | |||
| AES 256ビットのフォルダー暗号化 | |||
| AES 256ビットのフォルダー暗号化 | |||
| 外部ドライブの暗号化 | |||
| 外部ドライブの暗号化 | |||
| ハードウェア暗号化エンジン(一部の国ではご利用いただけません) | |||
| ハードウェア暗号化エンジン(一部の国ではご利用いただけません) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | |
| スナップショット | |||
|---|---|---|---|
| スナップショット |
QTS: (最大1024) QuTS hero: (最大65,536) QTS: (最大1024) QuTS hero: (最大65,536) QTS: (最大1024) QuTS hero: (最大65,536) QTS: (最大1024) QuTS hero: (最大65,536) QTS: (最大1024) QuTS hero: (最大65,536) |
QTS: (最大1024) QuTS hero: (最大65,536) QTS: (最大1024) QuTS hero: (最大65,536) QTS: (最大1024) QuTS hero: (最大65,536) |
|
| RAID復旧 | |||
|---|---|---|---|
| RAID復旧 | |||
| オンラインRAID容量拡張 | |||
| オンラインRAID容量拡張 | |||
| オンラインRAIDレベル移行 | |||
| オンラインRAIDレベル移行 |
QTS: QuTS hero: QTS: QuTS hero: |
QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A |
QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A |
| RAID 50/60 | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 10+ホットスペア | |||
| RAID 10+ホットスペア | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6+ホットスペア | |||
| RAID 6+ホットスペア | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+スペア | |||
| RAID 5+スペア | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID TP | |||
| RAID TP |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
| トリプルミラー | |||
| トリプルミラー |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| シングルディスク | |||
| シングルディスク | |||
| グローバルホットスペア | |||
| グローバルホットスペア | |||
| ストレージプール | |||
| ストレージプール | |||
| SSDキャッシング | |||
| SSDキャッシング | |||
| iSCSI ターゲット | |||
| iSCSI ターゲット | |||
| iSCSI LUNスナップショット/バックアップ | |||
| iSCSI LUNスナップショット/バックアップ | |||
| シンプロビジョンド・ボリューム | |||
| シンプロビジョンド・ボリューム | |||
| 重複排除 | |||
| 重複排除 |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
|
| 圧縮 | |||
| 圧縮 |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
|
| Write Coalescing | |||
| Write Coalescing |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
|
| SSDオーバープロビジョニング | |||
| SSDオーバープロビジョニング |
QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A |
QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A |
QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A |
| プールオーバープロビジョニング | |||
| プールオーバープロビジョニング |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
|
| QoS(Quality of Service) | |||
| QoS(Quality of Service) |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
|
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station(NASのRAM >= 4GB) | |||
| Linux Station(NASのRAM >= 4GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix対応 | |||
| Citrix対応 | |||
| Microsoft Hyper-Vの互換性 | |||
| Microsoft Hyper-Vの互換性 | |||
| ドメインコントローラ | |||
|---|---|---|---|
| ドメインコントローラ | |||
| ユーザーの最大数 | |||
|---|---|---|---|
| ユーザーの最大数 | 4096 4096 | 4096 4096 4096 4096 4096 | 4096 4096 4096 |
| ユーザーグループの最大数 | |||
| ユーザーグループの最大数 | 512 512 | 512 512 512 512 512 | 512 512 512 |
| 共有フォルダーの最大数 | |||
| 共有フォルダーの最大数 | 512 512 | 512 512 512 512 512 | 256 256 256 |
| 最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | |||
| 最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | 5000 5000 | 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 | 10,000 10,000 10,000 |
| 言語 | |||
|---|---|---|---|
| 言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 | |