CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen™ 7 7000 serie 8-core/16-thread processor, burst tot 5.3 GHz 1 AMD Ryzen™ 5 7000 serie 6-core/12-thread processor, burst tot 5.1 GHz 1 | 2 x Intel® Xeon® Silver 4314 16-core/32-thread processor, tot 3,4 GHz 2 x Intel® Xeon® Silver 4314 16-core/32-thread processor, tot 3,4 GHz 2 x Intel® Xeon® Silver 4314 16-core/32-thread processor, tot 3,4 GHz 2 x Intel® Xeon® Silver 4314 16-core/32-thread processor, tot 3,4 GHz 2 x Intel® Xeon® Silver 4309Y 8-core/16-thread processor, tot 3,6 GHz | AMD EPYC™ 7302P 16-core/32-thread processor, tot 3,3 GHz AMD EPYC™ 7302P 16-core/32-thread processor, tot 3,3 GHz AMD EPYC™ 7232P/7252 8-core/16-thread processor, tot 3,2 GHz |
CPU-architectuur | |||
CPU-architectuur | 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 64-bit x86 64-bit x86 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 64-bit x86 64-bit x86 |
Grafische processoren | |||
Grafische processoren | AMD Radeon™ Graphics AMD Radeon™ Graphics | ||
Floating Point Unit | |||
Floating Point Unit | |||
Encryptie-engine | |||
Encryptie-engine | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
Hardware-versnelde transcodering | |||
Hardware-versnelde transcodering | |||
Systeemgeheugen | |||
Systeemgeheugen | 64 GB UDIMM DDR5 (2x 32 GB) 32 GB UDIMM DDR5 (1x 32 GB) | 1 TB RDIMM DDR4 ECC (32 x 32 GB) 512 GB RDIMM DDR4 ECC (16 x 32 GB) 256 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 32 GB) 128 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 16 GB) 64 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 8 GB) | 256 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 32 GB) 128 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 16 GB) 64 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 8 GB) |
Maximale hoeveelheid geheugen | |||
Maximale hoeveelheid geheugen | 192 GB (4 x 48 GB) 192 GB (4 x 48 GB) | 1 TB (32 x 32 GB) 1 TB (32 x 32 GB) 1 TB (32 x 32 GB) 1 TB (32 x 32 GB) 1 TB (32 x 32 GB) | 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) |
Geheugen sleuf | |||
Geheugen sleuf |
4 x UDIMM DDR5 Ondersteunt optioneel ECC-geheugen 4 x UDIMM DDR5 Ondersteunt optioneel ECC-geheugen |
32 x RDIMM DDR4 ECC (16 x sleuven per controller) 32 x RDIMM DDR4 ECC (16 x sleuven per controller) 32 x RDIMM DDR4 ECC (16 x sleuven per controller) 32 x RDIMM DDR4 ECC (16 x sleuven per controller) 32 x RDIMM DDR4 ECC (16 x sleuven per controller) | 16 x RDIMM DDR4 16 x RDIMM DDR4 16 x RDIMM DDR4 |
Flash-geheugen | |||
Flash-geheugen | 5 GB (Dual boot OS-bescherming) 5 GB (Dual boot OS-bescherming) | 5 GB (Dual boot OS-bescherming) 5 GB (Dual boot OS-bescherming) 5 GB (Dual boot OS-bescherming) 5 GB (Dual boot OS-bescherming) 5 GB (Dual boot OS-bescherming) | 5 GB (Dual boot OS-bescherming) 5 GB (Dual boot OS-bescherming) 5 GB (Dual boot OS-bescherming) |
Schijfhouder | |||
Schijfhouder | 30 x 2,5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 30 x 2,5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 24 (16 x 2.5-inch U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5-inch U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 2 24 (16 x 2.5-inch U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5-inch U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 2 24 (16 x 2.5-inch U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5-inch U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 2 24 (16 x 2.5-inch U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5-inch U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 2 24 (16 x 2.5-inch U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5-inch U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 2 | 24 x 2,5-inch U.2 PCIe NVMe 2 24 x 2,5-inch U.2 PCIe NVMe 2 24 x 2,5-inch U.2 PCIe NVMe 2 |
Schijfcompatibiliteit | |||
Schijfcompatibiliteit | 2,5-inch SATA solid state drives 2,5-inch SATA solid state drives |
2,5-inch bays: 2,5-inch SATA solid state harde schijven (#17-24) 2,5-inch U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 solid state harde schijven 2,5-inch bays: 2,5-inch SATA solid state harde schijven (#17-24) 2,5-inch U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 solid state harde schijven 2,5-inch bays: 2,5-inch SATA solid state harde schijven (#17-24) 2,5-inch U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 solid state harde schijven 2,5-inch bays: 2,5-inch SATA solid state harde schijven (#17-24) 2,5-inch U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 solid state harde schijven 2,5-inch bays: 2,5-inch SATA solid state harde schijven (#17-24) 2,5-inch U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 solid state harde schijven |
2,5-inch U.2 NVMe Gen 3 x4 solid state drives 2,5-inch U.2 NVMe Gen 3 x4 solid state drives 2,5-inch U.2 NVMe Gen 3 x4 solid state drives |
Hot-swappable | |||
Hot-swappable | (Niet ondersteunde M.2 SSD) (Niet ondersteunde M.2 SSD) (Niet ondersteunde M.2 SSD) (Niet ondersteunde M.2 SSD) (Niet ondersteunde M.2 SSD) | ||
M.2-sleuf | |||
M.2-sleuf |
2 Sleuf 1: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 of SATA 6 Gb/s Sleuf 2: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 of SATA 6 Gb/s 3 2 Sleuf 1: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 of SATA 6 Gb/s Sleuf 2: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 of SATA 6 Gb/s 3 2 Sleuf 1: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 of SATA 6 Gb/s Sleuf 2: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 of SATA 6 Gb/s 3 2 Sleuf 1: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 of SATA 6 Gb/s Sleuf 2: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 of SATA 6 Gb/s 3 2 Sleuf 1: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 of SATA 6 Gb/s Sleuf 2: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 of SATA 6 Gb/s 3 |
||
Ondersteuning SSD cache versnelling | |||
Ondersteuning SSD cache versnelling |
GPU passthrough | |||
---|---|---|---|
GPU passthrough | |||
SR-IOV | |||
SR-IOV | |||
2.5 Gigabit Ethernet-poort (2,5 G/1 G/100 M) | |||
2.5 Gigabit Ethernet-poort (2,5 G/1 G/100 M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 4 (2,5G/1G/100M/10M) 4 (2,5G/1G/100M/10M) 4 (2,5G/1G/100M/10M) 4 (2,5G/1G/100M/10M) 4 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
10 Gigabit Ethernet-poort | |||
10 Gigabit Ethernet-poort | 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | ||
25 Gigabit Ethernet-poort | |||
25 Gigabit Ethernet-poort | 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC-poort 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC-poort 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC-poort 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC-poort 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC-poort | 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC-poort 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC-poort 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC-poort | |
Jumbo Frame | |||
Jumbo Frame | |||
PCIe-sleuf | |||
PCIe-sleuf |
3 Sleuf 1: Gen 4 x 4 Sleuf 2: Gen 4 x 8 of Gen 4 x 4* Sleuf 3: Gen 4 x 4 4 3 Slot 1: Gen 4 x 4 Slot 2: Gen 4 x 8 of Gen 4 x 4* Slot 3: Gen 4 x 4 4 |
2 Sleuf 1: PCIe Gen4 x 16 Sleuf 2: PCIe Gen4 x 8 5 2 Sleuf 1: PCIe Gen4 x 16 Sleuf 2: PCIe Gen4 x 8 5 2 Sleuf 1: PCIe Gen4 x 16 Sleuf 2: PCIe Gen4 x 8 5 2 Sleuf 1: PCIe Gen4 x 16 Sleuf 2: PCIe Gen4 x 8 5 2 Sleuf 1: PCIe Gen4 x 16 Sleuf 2: PCIe Gen4 x 8 5 |
5 Sleuf 1: PCIe Gen4 x 4 Sleuf 2: PCIe Gen4 x 8 of x 4 Sleuf 3: PCIe Gen4 x 4 Sleuf 4: PCIe Gen4 x 8 Sleuf 5: PCIe Gen4 x 16 of x 8 6 5 Sleuf 1: PCIe Gen4 x 4 Sleuf 2: PCIe Gen4 x 8 of x 4 Sleuf 3: PCIe Gen4 x 4 Sleuf 4: PCIe Gen4 x 8 Sleuf 5: PCIe Gen4 x 16 of x 8 6 5 Sleuf 1: PCIe Gen4 x 4 Sleuf 2: PCIe Gen4 x 8 of x 4 Sleuf 3: PCIe Gen4 x 4 Sleuf 4: PCIe Gen4 x 8 Sleuf 5: PCIe Gen4 x 16 of x 8 7 |
USB 3.2 Gen 1-poort | |||
USB 3.2 Gen 1-poort | 4 4 4 4 4 | 2 2 2 | |
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)-poort | |||
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)-poort | 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
Vorm | |||
---|---|---|---|
Vorm | 2U rekmontage 2U rekmontage | Rekmontage Rekmontage Rekmontage Rekmontage Rekmontage | Rekmontage Rekmontage Rekmontage |
LED-indicatoren | |||
LED-indicatoren | Vermogenstatus, SSD 1-30, Status, LAN, status uitbreidingspoort opslag Vermogenstatus, SSD 1-30, Status, LAN, status uitbreidingspoort opslag | SSD, status, voeding, ventilator, temperatuur, status voedingsmodule, apparaatnaam, IP-adres SSD, status, voeding, ventilator, temperatuur, status voedingsmodule, apparaatnaam, IP-adres SSD, status, voeding, ventilator, temperatuur, status voedingsmodule, apparaatnaam, IP-adres SSD, status, voeding, ventilator, temperatuur, status voedingsmodule, apparaatnaam, IP-adres SSD, status, voeding, ventilator, temperatuur, status voedingsmodule, apparaatnaam, IP-adres | HDD, Status, 10GbE, LAN, opslaguitbreiding poortstatus HDD, Status, 10GbE, LAN, opslaguitbreiding poortstatus HDD, Status, 10GbE, LAN, opslaguitbreiding poortstatus |
Knoppen | |||
Knoppen | Aan/Uit / Reset Aan/Uit / Reset | Voeding, reset, OLED Voeding, reset, OLED Voeding, reset, OLED Voeding, reset, OLED Voeding, reset, OLED | Aan/Uit / Reset Aan/Uit / Reset Aan/Uit / Reset |
Dimensies (HxBxD) | |||
Dimensies (HxBxD) | 88,3 × 442,6 × 485,2 mm 8 88,3 × 442,6 × 485,2 mm 8 | 88,3 × 446,2 × 713,2 mm 88,3 × 446,2 × 713,2 mm 88,3 × 446,2 × 713,2 mm 88,3 × 446,2 × 713,2 mm 88,3 × 446,2 × 713,2 mm | 88,3 × 480,97 × 510,23 mm 88,3 × 480,97 × 510,23 mm 88,3 × 480,97 × 510,23 mm |
Gewicht (netto) | |||
Gewicht (netto) | 12.73 kg 12.73 kg | 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg | 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg |
Gewicht (bruto) | |||
Gewicht (bruto) | 18.69 kg 18.69 kg | 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg | 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg |
Bedrijfstemperatuur | |||
---|---|---|---|
Bedrijfstemperatuur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 35 °C (32°F - 95°F) 0 - 35 °C (32°F - 95°F) 0 - 35 °C (32°F - 95°F) 0 - 35 °C (32°F - 95°F) 0 - 35 °C (32°F - 95°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Opslagtemperatuur | |||
Opslagtemperatuur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Relatieve vochtigheid | |||
Relatieve vochtigheid | 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C | 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C | 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C |
Voedingseenheid | |||
Voedingseenheid | 550W(x2), 100-240V 550W(x2), 100-240V |
1200 W PSU (x2) 100 - 240 V Max. vermogen: 1200 W bij 200 - 240 V wisselstroom 1000 W bij 100 - 127 V wisselstroom 1200 W PSU (x2) 100 - 240 V Max. vermogen: 1200 W bij 200 - 240 V wisselstroom 1000 W bij 100 - 127 V wisselstroom 1200 W PSU (x2) 100 - 240 V Max. vermogen: 1200 W bij 200 - 240 V wisselstroom 1000 W bij 100 - 127 V wisselstroom 1200 W PSU (x2) 100 - 240 V Max. vermogen: 1200 W bij 200 - 240 V wisselstroom 1000 W bij 100 - 127 V wisselstroom 1200 W PSU (x2) 100 - 240 V Max. vermogen: 1200 W bij 200 - 240 V wisselstroom 1000 W bij 100 - 127 V wisselstroom |
1100 W PSU (x2), 100-240 V Max. vermogen: 1100 W bij 200-240 V ac 850 W bij 100-240 V ac 1100 W PSU (x2), 100-240 V Max. vermogen: 1100 W bij 200-240 V ac 850 W bij 100-240 V ac 1100 W PSU (x2), 100-240 V Max. vermogen: 1100 W bij 200-240 V ac 850 W bij 100-240 V ac |
Stroomverbruik: Bedrijfsmodus, typisch | |||
Stroomverbruik: Bedrijfsmodus, typisch | 380.23 W 9 380.23 W 9 | 467.59 W 9 467.59 W 9 467.59 W 9 467.59 W 9 467.59 W 9 | 277.64 W 9 277.64 W 9 277.64 W 9 |
Ventilator | |||
Ventilator | Systeemventilator: 3 x 60 mm, 12 V DC Systeemventilator: 3 x 60 mm, 12 V DC | 6 x 60 mm, 12 V DC 6 x 60 mm, 12 V DC 6 x 60 mm, 12 V DC 6 x 60 mm, 12 V DC 6 x 60 mm, 12 V DC | 4 x 60 mm, 12 V DC 4 x 60 mm, 12 V DC 4 x 60 mm, 12 V DC |
Systeemwaarschuwing | |||
Systeemwaarschuwing | Zoemer Zoemer | Zoemer Zoemer Zoemer Zoemer Zoemer | Zoemer Zoemer |
Standaard garantie | |||
Standaard garantie | 5 5 | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 |
Port Trunking / Link-aggregatie | |||
---|---|---|---|
Port Trunking / Link-aggregatie | |||
Network Service Discovery (UPnP en Bonjour) | |||
Network Service Discovery (UPnP en Bonjour) | |||
Virtueel LAN (VLAN) | |||
Virtueel LAN (VLAN) | |||
Service-koppeling gebaseerd op netwerkinterfaces | |||
Service-koppeling gebaseerd op netwerkinterfaces |
AES 256-bit op volume gebaseerde encryptie | |||
---|---|---|---|
AES 256-bit op volume gebaseerde encryptie | |||
AES 256-bit op mappen gebaseerde encryptie | |||
AES 256-bit op mappen gebaseerde encryptie | |||
Encryptie externe schijf | |||
Encryptie externe schijf | |||
Engine voor hardware-encryptie (niet in alle landen leverbaar) | |||
Engine voor hardware-encryptie (niet in alle landen leverbaar) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
Snapshot | |||
---|---|---|---|
Snapshot |
QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) |
QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) |
RAID-herstel | |||
---|---|---|---|
RAID-herstel | |||
Online RAID capaciteitsuitbreiding | |||
Online RAID capaciteitsuitbreiding | |||
Online RAID-niveaumigratie | |||
Online RAID-niveaumigratie |
QTS: QuTS hero: QTS: QuTS hero: |
QTS: QuTS hero: NVT QTS: QuTS hero: NVT QTS: QuTS hero: NVT QTS: QuTS hero: NVT QTS: QuTS hero: NVT |
QTS: QuTS hero: NVT QTS: QuTS hero: NVT QTS: QuTS hero: NVT |
RAID 50/60 | |||
RAID 50/60 | |||
RAID 10+ hot spare | |||
RAID 10+ hot spare | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6+ hot spare | |||
RAID 6+ hot spare | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
RAID 5+ spare | |||
RAID 5+ spare | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
RAID TP | |||
RAID TP |
QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: |
QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: |
QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: |
Drievoudig gespiegeld | |||
Drievoudig gespiegeld |
QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: |
QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: |
QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: |
JBOD | |||
JBOD | |||
Enkele schijf | |||
Enkele schijf | |||
Global Hot Spare | |||
Global Hot Spare | |||
Opslagpool | |||
Opslagpool | |||
SSD-caching | |||
SSD-caching | |||
iSCSI Target | |||
iSCSI Target | |||
iSCSI LUN Snapshot/Back-up | |||
iSCSI LUN Snapshot/Back-up | |||
Thin-provisioned volume | |||
Thin-provisioned volume | |||
Deduplicatie | |||
Deduplicatie |
QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: |
QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: |
|
Compressie | |||
Compressie |
QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: |
QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: |
|
Write Coalescing | |||
Write Coalescing |
QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: |
QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: |
|
SSD over-provisioning | |||
SSD over-provisioning |
QTS: QuTS hero: NVT QTS: QuTS hero: NVT |
QTS: QuTS hero: NVT QTS: QuTS hero: NVT QTS: QuTS hero: NVT QTS: QuTS hero: NVT QTS: QuTS hero: NVT |
QTS: QuTS hero: NVT QTS: QuTS hero: NVT QTS: QuTS hero: NVT |
Pool over-provisioning | |||
Pool over-provisioning |
QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: |
QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: |
|
Quality of Service (QoS) | |||
Quality of Service (QoS) |
QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: |
QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: QTS: NVT QuTS hero: |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (RAM van NAS >= 4 GB) | |||
Linux Station (RAM van NAS >= 4 GB) | |||
VMware Ready® | |||
VMware Ready® | |||
Citrix Ready | |||
Citrix Ready | |||
Microsoft Hyper-V compatibiliteit | |||
Microsoft Hyper-V compatibiliteit |
Domeincontroller | |||
---|---|---|---|
Domeincontroller |
Max. aantal gebruikers | |||
---|---|---|---|
Max. aantal gebruikers | 4096 4096 | 4096 4096 4096 4096 4096 | 4096 4096 4096 |
Max. aantal gebruikersgroepen | |||
Max. aantal gebruikersgroepen | 512 512 | 512 512 512 512 512 | 512 512 512 |
Max. aantal gedeelde mappen | |||
Max. aantal gedeelde mappen | 512 512 | 512 512 512 512 512 | 256 256 256 |
Max. aantal gelijktijdige verbindingen (CIFS) - met max. geheugen | |||
Max. aantal gelijktijdige verbindingen (CIFS) - met max. geheugen | 5000 5000 | 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 | 10.000 10.000 10.000 |
Taal | |||
---|---|---|---|
Taal | Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thai, Portugees/Brazilië, Grieks Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thai, Portugees/Brazilië, Grieks Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thai, Portugees/Brazilië, Grieks Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thai, Portugees/Brazilië, Grieks Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thai, Portugees/Brazilië, Grieks | Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thai, Portugees/Brazilië, Grieks Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thai, Portugees/Brazilië, Grieks Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thai, Portugees/Brazilië, Grieks |