CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Processador AMD Ryzen™ 7 série 7000 de 8 núcleos/16 threads, aumento até 5,3 GHz 1 Processador AMD Ryzen™ 5 série 7000 de 6 núcleos/12 threads, aumento até 5,1 GHz 1 | 2 processadores Intel® Xeon® Silver 4314 de 16 núcleos/32 fios, até 3,4 GHz 2 processadores Intel® Xeon® Silver 4314 de 16 núcleos/32 fios, até 3,4 GHz 2 processadores Intel® Xeon® Silver 4314 de 16 núcleos/32 fios, até 3,4 GHz 2 processadores Intel® Xeon® Silver 4314 de 16 núcleos/32 fios, até 3,4 GHz 2 processadores Intel® Xeon® Silver 4309Y de 8 núcleos/16 fios, até 3,6 GHz | Processador AMD EPYC™ 7302P de 16 núcleos/32 fios, até 3,3 GHz Processador AMD EPYC™ 7302P de 16 núcleos/32 fios, até 3,3 GHz Processador AMD EPYC™ 7232P/7252 de 8 núcleos/16 fios, até 3,2 GHz |
Arquitetura da CPU | |||
Arquitetura da CPU | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits |
Processadores gráficos | |||
Processadores gráficos | AMD Radeon™ Graphics AMD Radeon™ Graphics | ||
Unidade de ponto flutuante | |||
Unidade de ponto flutuante | |||
Motor de encriptação | |||
Motor de encriptação | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
Transcodificação de aceleração de hardware | |||
Transcodificação de aceleração de hardware | |||
Memória do sistema | |||
Memória do sistema | 64 GB UDIMM DDR5 (2x 32 GB) 32 GB UDIMM DDR5 (1x 32 GB) | RDIMM DDR4 ECC de 1 TB (32 × 32 GB) RDIMM DDR4 ECC de 512 GB (16 × 32 GB) RDIMM DDR4 ECC de 256 GB (8 × 32 GB) RDIMM DDR4 ECC de 128 GB (8 × 16 GB) RDIMM DDR4 ECC de 64 GB (8 × 8 GB) | RDIMM DDR4 ECC de 256 GB (8 × 32 GB) RDIMM DDR4 ECC de 128 GB (8 × 16 GB) RDIMM DDR4 ECC de 64 GB (8 × 8 GB) |
Memória máxima | |||
Memória máxima | 192 GB (4 x 48 GB) 192 GB (4 x 48 GB) | 1 TB (32 × 32 GB) 1 TB (32 × 32 GB) 1 TB (32 × 32 GB) 1 TB (32 × 32 GB) 1 TB (32 × 32 GB) | 4 TB (16 × 256 GB) 4 TB (16 × 256 GB) 4 TB (16 × 256 GB) |
Ranhura de memória | |||
Ranhura de memória |
4 x UDIMM DDR5 Suporte a memória ECC opcional 4 x UDIMM DDR5 Suporte a memória ECC opcional |
32 módulos RDIMM DDR4 ECC (16 ranhuras por socket) 32 módulos RDIMM DDR4 ECC (16 ranhuras por socket) 32 módulos RDIMM DDR4 ECC (16 ranhuras por socket) 32 módulos RDIMM DDR4 ECC (16 ranhuras por socket) 32 módulos RDIMM DDR4 ECC (16 ranhuras por socket) | 16 módulos RDIMM DDR4 16 módulos RDIMM DDR4 16 módulos RDIMM DDR4 |
Memória Flash | |||
Memória Flash | 5 GB (Proteção de SO de arranque duplo) 5 GB (Proteção de SO de arranque duplo) | 5 GB (Proteção de SO de arranque duplo) 5 GB (Proteção de SO de arranque duplo) 5 GB (Proteção de SO de arranque duplo) 5 GB (Proteção de SO de arranque duplo) 5 GB (Proteção de SO de arranque duplo) | 5 GB (Proteção de SO de arranque duplo) 5 GB (Proteção de SO de arranque duplo) 5 GB (Proteção de SO de arranque duplo) |
Compartimentos de unidades | |||
Compartimentos de unidades | 30 x 2,5 polegadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s 30 x 2,5 polegadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 24 (16 x 2.5 polegadas U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5 polegadas U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 2 24 (16 x 2.5 polegadas U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5 polegadas U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 2 24 (16 x 2.5 polegadas U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5 polegadas U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 2 24 (16 x 2.5 polegadas U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5 polegadas U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 2 24 (16 x 2.5 polegadas U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5 polegadas U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 2 | 24 U.2 PCIe NVMe de 2,5 polegadas 2 24 U.2 PCIe NVMe de 2,5 polegadas 2 24 U.2 PCIe NVMe de 2,5 polegadas 2 |
Compatibilidade de unidades | |||
Compatibilidade de unidades | Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Baias de 2,5 polegadas: 2,5 polegadas SATA estado sólido discos rígidos (#17-24) 2,5 polegadas U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 estado sólido discos rígidos Baias de 2,5 polegadas: 2,5 polegadas SATA estado sólido discos rígidos (#17-24) 2,5 polegadas U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 estado sólido discos rígidos Baias de 2,5 polegadas: 2,5 polegadas SATA estado sólido discos rígidos (#17-24) 2,5 polegadas U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 estado sólido discos rígidos Baias de 2,5 polegadas: 2,5 polegadas SATA estado sólido discos rígidos (#17-24) 2,5 polegadas U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 estado sólido discos rígidos Baias de 2,5 polegadas: 2,5 polegadas SATA estado sólido discos rígidos (#17-24) 2,5 polegadas U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 estado sólido discos rígidos |
Unidades de estado sólido U.2 NVMe Gen 3 x4 de 2,5 polegadas Unidades de estado sólido U.2 NVMe Gen 3 x4 de 2,5 polegadas Unidades de estado sólido U.2 NVMe Gen 3 x4 de 2,5 polegadas |
Pode ser substituído em funcionamento | |||
Pode ser substituído em funcionamento | (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) | ||
Ranhura M.2 | |||
Ranhura M.2 |
2 Ranhura 1: Ranhura M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 ou SATA 6 Gb/s Ranhura 2: Ranhura M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 ou SATA 6 Gb/s 3 2 Ranhura 1: Ranhura M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 ou SATA 6 Gb/s Ranhura 2: Ranhura M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 ou SATA 6 Gb/s 3 2 Ranhura 1: Ranhura M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 ou SATA 6 Gb/s Ranhura 2: Ranhura M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 ou SATA 6 Gb/s 3 2 Ranhura 1: Ranhura M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 ou SATA 6 Gb/s Ranhura 2: Ranhura M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 ou SATA 6 Gb/s 3 2 Ranhura 1: Ranhura M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 ou SATA 6 Gb/s Ranhura 2: Ranhura M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 ou SATA 6 Gb/s 3 |
||
Suporte de aceleração da cache de SSD | |||
Suporte de aceleração da cache de SSD |
Passagem da GPU | |||
---|---|---|---|
Passagem da GPU | |||
SR-IOV | |||
SR-IOV | |||
Porta Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | |||
Porta Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 4 (2,5G/1G/100M/10M) 4 (2,5G/1G/100M/10M) 4 (2,5G/1G/100M/10M) 4 (2,5G/1G/100M/10M) 4 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
Porta Ethernet 10 Gigabit | |||
Porta Ethernet 10 Gigabit | 2 portas 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 2 portas 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | ||
Porta Ethernet 25 Gigabit | |||
Porta Ethernet 25 Gigabit | 2 portas SmartNIC SFP28 de 25 GbE 2 portas SmartNIC SFP28 de 25 GbE 2 portas SmartNIC SFP28 de 25 GbE 2 portas SmartNIC SFP28 de 25 GbE 2 portas SmartNIC SFP28 de 25 GbE | 4 portas SmartNIC SFP28 de 25 GbE 4 portas SmartNIC SFP28 de 25 GbE 2 portas SmartNIC SFP28 de 25 GbE | |
Jumbo Frame | |||
Jumbo Frame | |||
Ranhura PCIe | |||
Ranhura PCIe |
3 Slot 1: Gen 4 x 4 Slot 2: Gen 4 x 8 ou Gen 4 x 4* Slot 3: Gen 4 x 4 4 3 Slot 1: Gen 4 x 4 Slot 2: Gen 4 x 8 ou Gen 4 x 4* Slot 3: Gen 4 x 4 4 |
2 Ranhura 1: PCIe Gen4 x16 Ranhura 2: PCIe Gen4 x 8 5 2 Ranhura 1: PCIe Gen4 x16 Ranhura 2: PCIe Gen4 x 8 5 2 Ranhura 1: PCIe Gen4 x16 Ranhura 2: PCIe Gen4 x 8 5 2 Ranhura 1: PCIe Gen4 x16 Ranhura 2: PCIe Gen4 x 8 5 2 Ranhura 1: PCIe Gen4 x16 Ranhura 2: PCIe Gen4 x 8 5 |
5 Ranhura 1: PCIe Gen4 x4 Ranhura 2: PCIe Gen4 x8 ou x4 Ranhura 3: PCIe Gen4 x4 Ranhura 4: PCIe Gen4 x8 Ranhura 5: PCIe Gen4 x16 ou x8 6 5 Ranhura 1: PCIe Gen4 x4 Ranhura 2: PCIe Gen4 x8 ou x4 Ranhura 3: PCIe Gen4 x4 Ranhura 4: PCIe Gen4 x8 Ranhura 5: PCIe Gen4 x16 ou x8 6 5 Ranhura 1: PCIe Gen4 x4 Ranhura 2: PCIe Gen4 x8 ou x4 Ranhura 3: PCIe Gen4 x4 Ranhura 4: PCIe Gen4 x8 Ranhura 5: PCIe Gen4 x16 ou x8 7 |
Porta USB 3.2 Gen 1 | |||
Porta USB 3.2 Gen 1 | 4 4 4 4 4 | 2 2 2 | |
Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | |||
Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
Fator de forma | |||
---|---|---|---|
Fator de forma | Montagem em bastidor 2U Montagem em bastidor 2U | Montagem em bastidor Montagem em bastidor Montagem em bastidor Montagem em bastidor Montagem em bastidor | Montagem em bastidor Montagem em bastidor Montagem em bastidor |
Indicadores LED | |||
Indicadores LED | Estado da Energia, SSD 1-30, Estado, LAN, estado do porto de expansão de armazenamento Estado da Energia, SSD 1-30, Estado, LAN, estado do porto de expansão de armazenamento | SSD, Estado, Alimentação, Ventoinha, Temperatura, Estado do módulo de alimentação, Nome do dispositivo, Endereço IP SSD, Estado, Alimentação, Ventoinha, Temperatura, Estado do módulo de alimentação, Nome do dispositivo, Endereço IP SSD, Estado, Alimentação, Ventoinha, Temperatura, Estado do módulo de alimentação, Nome do dispositivo, Endereço IP SSD, Estado, Alimentação, Ventoinha, Temperatura, Estado do módulo de alimentação, Nome do dispositivo, Endereço IP SSD, Estado, Alimentação, Ventoinha, Temperatura, Estado do módulo de alimentação, Nome do dispositivo, Endereço IP | Disco rígido, Estado, 10 GbE, LAN, Estado da porta de expansão de armazenamento Disco rígido, Estado, 10 GbE, LAN, Estado da porta de expansão de armazenamento Disco rígido, Estado, 10 GbE, LAN, Estado da porta de expansão de armazenamento |
Botões | |||
Botões | Alimentação, Reiniciar Alimentação, Reiniciar | Alimentação, Reiniciar, OLED Alimentação, Reiniciar, OLED Alimentação, Reiniciar, OLED Alimentação, Reiniciar, OLED Alimentação, Reiniciar, OLED | Alimentação, Reiniciar Alimentação, Reiniciar Alimentação, Reiniciar |
Dimensões (A×L×P) | |||
Dimensões (A×L×P) | 88.3 × 442.6 × 485.2 mm 8 88.3 × 442.6 × 485.2 mm 8 | 88.3 × 446.2 × 713.2 mm 88.3 × 446.2 × 713.2 mm 88.3 × 446.2 × 713.2 mm 88.3 × 446.2 × 713.2 mm 88.3 × 446.2 × 713.2 mm | 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm |
Peso (Líquido) | |||
Peso (Líquido) | 12.73 kg 12.73 kg | 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg | 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg |
Peso (Bruto) | |||
Peso (Bruto) | 18.69 kg 18.69 kg | 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg | 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg |
Temperatura de funcionamento | |||
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamento | 0–40 °C 0–40 °C | 0–35 °C 0–35 °C 0–35 °C 0–35 °C 0–35 °C | 0–40 °C 0–40 °C 0–40 °C |
Temperatura de armazenamento | |||
Temperatura de armazenamento | -20–70 °C -20–70 °C | -20–70 °C -20–70 °C -20–70 °C -20–70 °C -20–70 °C | -20–70 °C -20–70 °C -20–70 °C |
Humidade relativa | |||
Humidade relativa | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C |
Unidade de fonte de alimentação | |||
Unidade de fonte de alimentação | 550W(x2), 100-240V 550W(x2), 100-240V |
Unidade de alimentação elétrica de 1200 W (x2), 100–240 V CA Potência máx.: 1200 W a 200–240 V CA 1000 W a 100–127 V CA Unidade de alimentação elétrica de 1200 W (x2), 100–240 V CA Potência máx.: 1200 W a 200–240 V CA 1000 W a 100–127 V CA Unidade de alimentação elétrica de 1200 W (x2), 100–240 V CA Potência máx.: 1200 W a 200–240 V CA 1000 W a 100–127 V CA Unidade de alimentação elétrica de 1200 W (x2), 100–240 V CA Potência máx.: 1200 W a 200–240 V CA 1000 W a 100–127 V CA Unidade de alimentação elétrica de 1200 W (x2), 100–240 V CA Potência máx.: 1200 W a 200–240 V CA 1000 W a 100–127 V CA |
Unidade de alimentação elétrica de 1100 W (x2), 100–240 V CA, Potência máx.: 1100 W a 200–240 V CA 850 W a 100–240 V CA Unidade de alimentação elétrica de 1100 W (x2), 100–240 V CA, Potência máx.: 1100 W a 200–240 V CA 850 W a 100–240 V CA Unidade de alimentação elétrica de 1100 W (x2), 100–240 V CA, Potência máx.: 1100 W a 200–240 V CA 850 W a 100–240 V CA |
Consumo de energia: Modo de funcionamento, Típico | |||
Consumo de energia: Modo de funcionamento, Típico | 380.23 W 9 380.23 W 9 | 467.59 W 9 467.59 W 9 467.59 W 9 467.59 W 9 467.59 W 9 | 277.64 W 9 277.64 W 9 277.64 W 9 |
Ventoinha | |||
Ventoinha | Ventoinhas do sistema: 3 ventoinhas de 60 mm, 12 V CC Ventoinhas do sistema: 3 ventoinhas de 60 mm, 12 V CC | 6 ventoinhas de 60 mm, 12 V CC 6 ventoinhas de 60 mm, 12 V CC 6 ventoinhas de 60 mm, 12 V CC 6 ventoinhas de 60 mm, 12 V CC 6 ventoinhas de 60 mm, 12 V CC | 4 ventoinhas de 60 mm, 12 V CC 4 ventoinhas de 60 mm, 12 V CC 4 ventoinhas de 60 mm, 12 V CC |
Aviso do sistema | |||
Aviso do sistema | Campainha Campainha | Campainha Campainha Campainha Campainha Campainha | Campainha Campainha |
Garantia padrão | |||
Garantia padrão | 5 5 | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 |
Port Trunking/Agregação de ligações | |||
---|---|---|---|
Port Trunking/Agregação de ligações | |||
Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | |||
Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | |||
LAN Virtual (VLAN) | |||
LAN Virtual (VLAN) | |||
Enlace do serviço baseado em interfaces de rede | |||
Enlace do serviço baseado em interfaces de rede |
Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | |||
---|---|---|---|
Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | |||
Encriptação de pastas AES de 256 bits | |||
Encriptação de pastas AES de 256 bits | |||
Encriptação da unidade externa | |||
Encriptação da unidade externa | |||
Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) | |||
Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
Instantâneo | |||
---|---|---|---|
Instantâneo |
QTS: (máx. 1024) QuTS hero: (máx. 65536) QTS: (máx. 1024) QuTS hero: (máx. 65536) QTS: (máx. 1024) QuTS hero: (máx. 65536) QTS: (máx. 1024) QuTS hero: (máx. 65536) QTS: (máx. 1024) QuTS hero: (máx. 65536) |
QTS: (máx. 1024) QuTS hero: (máx. 65536) QTS: (máx. 1024) QuTS hero: (máx. 65536) QTS: (máx. 1024) QuTS hero: (máx. 65536) |
Recuperação RAID | |||
---|---|---|---|
Recuperação RAID | |||
Expansão de capacidade RAID online | |||
Expansão de capacidade RAID online | |||
Migração de nível RAID online | |||
Migração de nível RAID online |
QTS: QuTS hero: QTS: QuTS hero: |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
RAID 50/60 | |||
RAID 50/60 | |||
Componente de reserva RAID 10+ | |||
Componente de reserva RAID 10+ | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
Componente de reserva RAID 6+ | |||
Componente de reserva RAID 6+ | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
Reserva RAID 5+ | |||
Reserva RAID 5+ | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
RAID TP | |||
RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
Triple Mirror | |||
Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
JBOD | |||
JBOD | |||
Um disco | |||
Um disco | |||
Componente de reserva global | |||
Componente de reserva global | |||
Agrupamento de armazenamento | |||
Agrupamento de armazenamento | |||
Colocação em cache de SSD | |||
Colocação em cache de SSD | |||
iSCSI Target | |||
iSCSI Target | |||
Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | |||
Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | |||
Volume de aprovisionamento dinâmico | |||
Volume de aprovisionamento dinâmico | |||
Eliminação de duplicados | |||
Eliminação de duplicados |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
|
Compressão | |||
Compressão |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
|
Coalescência de escrita | |||
Coalescência de escrita |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
|
Capacidade de excesso de aprovisionamento de SSD | |||
Capacidade de excesso de aprovisionamento de SSD |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
Capacidade de excesso de provisionamento do agrupamento | |||
Capacidade de excesso de provisionamento do agrupamento |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
|
Qualidade de Serviço (QoS) | |||
Qualidade de Serviço (QoS) |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | |||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | |||
VMware Ready® | |||
VMware Ready® | |||
Citrix Ready | |||
Citrix Ready | |||
Compatibilidade com Microsoft Hyper-V | |||
Compatibilidade com Microsoft Hyper-V |
Controlador de Domínio | |||
---|---|---|---|
Controlador de Domínio |
Número máx. de utilizadores | |||
---|---|---|---|
Número máx. de utilizadores | 4096 4096 | 4096 4096 4096 4096 4096 | 4096 4096 4096 |
Número máx. de grupos de utilizadores | |||
Número máx. de grupos de utilizadores | 512 512 | 512 512 512 512 512 | 512 512 512 |
Número máx. de pastas partilhadas | |||
Número máx. de pastas partilhadas | 512 512 | 512 512 512 512 512 | 256 256 256 |
Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | |||
Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | 5000 5000 | 10000 10000 10000 10000 10000 | 10000 10000 10000 |
Idioma | |||
---|---|---|---|
Idioma | inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego | inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego |