| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Processador AMD Ryzen™ 7 série 7000 de 8 núcleos/16 threads, aumento até 5,3 GHz 1 Processador AMD Ryzen™ 5 série 7000 de 6 núcleos/12 threads, aumento até 5,1 GHz 1 | 2 x Processador Intel® Xeon® Silver 4314 de 16 núcleos/32 threads, até 3,4 GHz 2 x Processador Intel® Xeon® Silver 4314 de 16 núcleos/32 threads, até 3,4 GHz 2 x Processador Intel® Xeon® Silver 4314 de 16 núcleos/32 threads, até 3,4 GHz 2 x Processador Intel® Xeon® Silver 4314 de 16 núcleos/32 threads, até 3,4 GHz 2 x Processador Intel® Xeon® Silver 4309Y de 8 núcleos/16 threads, até 3,6 GHz | Processador AMD EPYC™ 7302P de 16 núcleos/32 threads, até 3,3 GHz Processador AMD EPYC™ 7302P de 16 núcleos/32 threads, até 3,3 GHz Processador AMD EPYC™ 7302P de 16 núcleos/32 threads, até 3,3 GHz Processador AMD EPYC™ 7232P/7252 de 8 núcleos/16 threads, até 3,2 GHz Processador AMD EPYC™ 7232P/7252 de 8 núcleos/16 threads, até 3,2 GHz |
| Arquitetura de CPU | |||
| Arquitetura de CPU | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits |
| Processadores gráficos | |||
| Processadores gráficos | AMD Radeon™ Graphics AMD Radeon™ Graphics | ||
| Mecanismo de criptografia | |||
| Mecanismo de criptografia | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| Transcodificação acelerada por hardware | |||
| Transcodificação acelerada por hardware | |||
| Memória do sistema | |||
| Memória do sistema | 64 GB UDIMM DDR5 32 GB UDIMM DDR5 | 1 TB RDIMM DDR4 ECC 512 GB RDIMM DDR4 ECC 256 GB RDIMM DDR4 ECC 128 GB RDIMM DDR4 ECC 64 GB RDIMM DDR4 ECC | 256 GB RDIMM DDR4 ECC 128 GB RDIMM DDR4 ECC 64 GB RDIMM DDR4 ECC 64 GB RDIMM DDR4 ECC 32 GB RDIMM DDR4 ECC |
| Memória máxima | |||
| Memória máxima | 192 GB (4 x 48 GB) 192 GB (4 x 48 GB) | 1 TB (32 x 32 GB) 1 TB (32 x 32 GB) 1 TB (32 x 32 GB) 1 TB (32 x 32 GB) 1 TB (32 x 32 GB) | 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) |
| Slot de memória | |||
| Slot de memória |
4 x UDIMM DDR5 Suporte a memória ECC opcional 2 4 x UDIMM DDR5 Suporte a memória ECC opcional 2 |
32 módulos RDIMM DDR4 ECC (16 ranhuras por socket) 32 módulos RDIMM DDR4 ECC (16 ranhuras por socket) 32 módulos RDIMM DDR4 ECC (16 ranhuras por socket) 32 módulos RDIMM DDR4 ECC (16 ranhuras por socket) 32 módulos RDIMM DDR4 ECC (16 ranhuras por socket) | 16 módulos RDIMM DDR4 16 módulos RDIMM DDR4 16 módulos RDIMM DDR4 16 módulos RDIMM DDR4 16 módulos RDIMM DDR4 |
| Memória Flash | |||
| Memória Flash | 5GB (Proteção de arranque dual OS) 5GB (Proteção de arranque dual OS) | 5GB (Proteção de arranque dual OS) 5GB (Proteção de arranque dual OS) 5GB (Proteção de arranque dual OS) 5GB (Proteção de arranque dual OS) 5GB (Proteção de arranque dual OS) | 5GB (Proteção de arranque dual OS) 5GB (Proteção de arranque dual OS) 5GB (Proteção de arranque dual OS) 5GB (Proteção de arranque dual OS) 5GB (Proteção de arranque dual OS) |
| Baia de unidade | |||
| Baia de unidade | 30 x 2,5 polegadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s 30 x 2,5 polegadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 24 (16 x 2.5 polegadas U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5 polegadas U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 3 24 (16 x 2.5 polegadas U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5 polegadas U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 3 24 (16 x 2.5 polegadas U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5 polegadas U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 3 24 (16 x 2.5 polegadas U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5 polegadas U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 3 24 (16 x 2.5 polegadas U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5 polegadas U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 3 | 24 U.2 PCIe NVMe de 2,5 polegadas 3 24 U.2 PCIe NVMe de 2,5 polegadas 3 24 U.2 PCIe NVMe de 2,5 polegadas 3 24 U.2 PCIe NVMe de 2,5 polegadas 3 24 U.2 PCIe NVMe de 2,5 polegadas 3 |
| Compatibilidade da unidade | |||
| Compatibilidade da unidade | Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Baias de 2,5 polegadas: 2,5 polegadas SATA estado sólido discos rígidos (#17-24) 2,5 polegadas U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 estado sólido discos rígidos Baias de 2,5 polegadas: 2,5 polegadas SATA estado sólido discos rígidos (#17-24) 2,5 polegadas U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 estado sólido discos rígidos Baias de 2,5 polegadas: 2,5 polegadas SATA estado sólido discos rígidos (#17-24) 2,5 polegadas U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 estado sólido discos rígidos Baias de 2,5 polegadas: 2,5 polegadas SATA estado sólido discos rígidos (#17-24) 2,5 polegadas U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 estado sólido discos rígidos Baias de 2,5 polegadas: 2,5 polegadas SATA estado sólido discos rígidos (#17-24) 2,5 polegadas U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 estado sólido discos rígidos |
Unidades de estado sólido U.2 NVMe Gen 3 x4 de 2,5 polegadas Unidades de estado sólido U.2 NVMe Gen 3 x4 de 2,5 polegadas Unidades de estado sólido U.2 NVMe Gen 3 x4 de 2,5 polegadas Unidades de estado sólido U.2 NVMe Gen 3 x4 de 2,5 polegadas Unidades de estado sólido U.2 NVMe Gen 3 x4 de 2,5 polegadas |
| Troca a quente | |||
| Troca a quente | (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) | ||
| Slot M.2 | |||
| Slot M.2 |
2 Slot 1: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 ou SATA 6Gb/s Slot 2: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 ou SATA 6Gb/s 4 2 Slot 1: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 ou SATA 6Gb/s Slot 2: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 ou SATA 6Gb/s 4 2 Slot 1: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 ou SATA 6Gb/s Slot 2: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 ou SATA 6Gb/s 4 2 Slot 1: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 ou SATA 6Gb/s Slot 2: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 ou SATA 6Gb/s 4 2 Slot 1: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 ou SATA 6Gb/s Slot 2: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 ou SATA 6Gb/s 4 |
||
| Suporte para aceleração de cache SSD | |||
| Suporte para aceleração de cache SSD | |||
| Passagem de GPU | |||
|---|---|---|---|
| Passagem de GPU | |||
| SR-IOV | |||
| SR-IOV | |||
| Porta Ethernet de 2,5 Gigabits (2,5 Gb/1 Gb/100 Mb) | |||
| Porta Ethernet de 2,5 Gigabits (2,5 Gb/1 Gb/100 Mb) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) | 4 (2.5G/1G/100M/10M) 4 (2.5G/1G/100M/10M) 4 (2.5G/1G/100M/10M) 4 (2.5G/1G/100M/10M) 4 (2.5G/1G/100M/10M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) |
| Porta 10 Gigabit Ethernet | |||
| Porta 10 Gigabit Ethernet | 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) | ||
| Porta Ethernet de 25 Gigabits | |||
| Porta Ethernet de 25 Gigabits | 2 portas SmartNIC SFP28 de 25 GbE 2 portas SmartNIC SFP28 de 25 GbE 2 portas SmartNIC SFP28 de 25 GbE 2 portas SmartNIC SFP28 de 25 GbE 2 portas SmartNIC SFP28 de 25 GbE | 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC 2 portas SmartNIC SFP28 de 25 GbE 2 portas SmartNIC SFP28 de 25 GbE | |
| Jumbo Frame | |||
| Jumbo Frame | |||
| Slot PCIe | |||
| Slot PCIe |
3 Slot 1: Gen 4 x 4 Slot 2: Gen 4 x 8 ou Gen 4 x 4* Slot 3: Gen 4 x 4 5 3 Slot 1: Gen 4 x 4 Slot 2: Gen 4 x 8 ou Gen 4 x 4* Slot 3: Gen 4 x 4 5 |
2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x8 6 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x8 6 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x8 6 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x8 6 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x8 6 |
5 Slot 1: PCIe Gen 4 x4 Slot 2: PCIe Gen 4 x8 ou x4 Slot 3: PCIe Gen 4 x4 Slot 4: PCIe Gen 4 x8 Slot 5: PCIe Gen 4 x16 ou x8 7 5 Slot 1: PCIe Gen 4 x4 Slot 2: PCIe Gen 4 x8 ou x4 Slot 3: PCIe Gen 4 x4 Slot 4: PCIe Gen 4 x8 Slot 5: PCIe Gen 4 x16 ou x8 7 5 Slot 1: PCIe Gen 4 x4 Slot 2: PCIe Gen 4 x8 ou x4 Slot 3: PCIe Gen 4 x4 Slot 4: PCIe Gen 4 x8 Slot 5: PCIe Gen 4 x16 ou x8 7 5 Slot 1: PCIe Gen 4 x4 Slot 2: PCIe Gen 4 x8 ou x4 Slot 3: PCIe Gen 4 x4 Slot 4: PCIe Gen 4 x8 Slot 5: PCIe Gen 4 x16 ou x8 8 5 Slot 1: PCIe Gen 4 x4 Slot 2: PCIe Gen 4 x8 ou x4 Slot 3: PCIe Gen 4 x4 Slot 4: PCIe Gen 4 x8 Slot 5: PCIe Gen 4 x16 ou x8 8 |
| Porta USB 3.2 Gen 1 | |||
| Porta USB 3.2 Gen 1 | 4 4 4 4 4 | 2 2 2 2 2 | |
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | |||
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps | ||
| Formato | |||
|---|---|---|---|
| Formato | Montagem em bastidor 2U Montagem em bastidor 2U | Montagem em bastidor Montagem em bastidor Montagem em bastidor Montagem em bastidor Montagem em bastidor | Montagem em bastidor Montagem em bastidor Montagem em bastidor Montagem em bastidor Montagem em bastidor |
| Indicadores LED | |||
| Indicadores LED | Estado da Energia, SSD 1-30, Estado, LAN, estado do porto de expansão de armazenamento Estado da Energia, SSD 1-30, Estado, LAN, estado do porto de expansão de armazenamento | SSD, Estado, Alimentação, Ventoinha, Temperatura, Estado do módulo de alimentação, Nome do dispositivo, Endereço IP SSD, Estado, Alimentação, Ventoinha, Temperatura, Estado do módulo de alimentação, Nome do dispositivo, Endereço IP SSD, Estado, Alimentação, Ventoinha, Temperatura, Estado do módulo de alimentação, Nome do dispositivo, Endereço IP SSD, Estado, Alimentação, Ventoinha, Temperatura, Estado do módulo de alimentação, Nome do dispositivo, Endereço IP SSD, Estado, Alimentação, Ventoinha, Temperatura, Estado do módulo de alimentação, Nome do dispositivo, Endereço IP | Disco rígido, Estado, 10 GbE, LAN, Estado da porta de expansão de armazenamento Disco rígido, Estado, 10 GbE, LAN, Estado da porta de expansão de armazenamento Disco rígido, Estado, 10 GbE, LAN, Estado da porta de expansão de armazenamento Disco rígido, Estado, 10 GbE, LAN, Estado da porta de expansão de armazenamento Disco rígido, Estado, 10 GbE, LAN, Estado da porta de expansão de armazenamento |
| Botões | |||
| Botões | Alimentação, Reiniciar Alimentação, Reiniciar | Energia, Reset, OLED Energia, Reset, OLED Energia, Reset, OLED Energia, Reset, OLED Energia, Reset, OLED | Alimentação, Reiniciar Alimentação, Reiniciar Alimentação, Reiniciar Alimentação, Reiniciar Alimentação, Reiniciar |
| Dimensões (AxLxP) | |||
| Dimensões (AxLxP) | 88.3 × 442.6 × 485.2 mm 9 88.3 × 442.6 × 485.2 mm 9 | 88.3 × 446.2 × 713.2 mm 88.3 × 446.2 × 713.2 mm 88.3 × 446.2 × 713.2 mm 88.3 × 446.2 × 713.2 mm 88.3 × 446.2 × 713.2 mm | 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm |
| Peso (Líquido) | |||
| Peso (Líquido) | 12.73 kg 12.73 kg | 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg | 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg |
| Peso (Bruto) | |||
| Peso (Bruto) | 18.69 kg 18.69 kg | 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg | 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg |
| Temperatura de operação | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura de operação | 0–40 °C 0–40 °C | 0 - 35 °C (32°F - 95°F) 0 - 35 °C (32°F - 95°F) 0 - 35 °C (32°F - 95°F) 0 - 35 °C (32°F - 95°F) 0 - 35 °C (32°F - 95°F) | 0–40 °C 0–40 °C 0–40 °C 0–40 °C 0–40 °C |
| Temperatura de armazenamento | |||
| Temperatura de armazenamento | -20–70 °C -20–70 °C | -20–70 °C -20–70 °C -20–70 °C -20–70 °C -20–70 °C | -20–70 °C -20–70 °C -20–70 °C -20–70 °C -20–70 °C |
| Umidade relativa | |||
| Umidade relativa | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C |
| Fonte de alimentação | |||
| Fonte de alimentação | 550W(x2), 100-240V 550W(x2), 100-240V |
Fonte de Alimentação de 1200W(x2), 100-240Vac Potência Máxima: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac Fonte de Alimentação de 1200W(x2), 100-240Vac Potência Máxima: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac Fonte de Alimentação de 1200W(x2), 100-240Vac Potência Máxima: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac Fonte de Alimentação de 1200W(x2), 100-240Vac Potência Máxima: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac Fonte de Alimentação de 1200W(x2), 100-240Vac Potência Máxima: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac |
Fonte de Alimentação de 1100W(x2), 100-240Vac, Potência Máxima: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac Fonte de Alimentação de 1100W(x2), 100-240Vac, Potência Máxima: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac Fonte de Alimentação de 1100W(x2), 100-240Vac, Potência Máxima: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac Fonte de Alimentação de 1100W(x2), 100-240Vac, Potência Máxima: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac Fonte de Alimentação de 1100W(x2), 100-240Vac, Potência Máxima: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac |
| Consumo de energia: modo de operação, típico | |||
| Consumo de energia: modo de operação, típico | 380.23 W 10 380.23 W 10 | 467.59 W 10 467.59 W 10 467.59 W 10 467.59 W 10 467.59 W 10 | 277.64 W 10 277.64 W 10 277.64 W 10 277.64 W 10 277.64 W 10 |
| Ventilador | |||
| Ventilador | Ventilador do sistema: 4 x 60mm, 12VDC Ventilador do sistema: 4 x 60mm, 12VDC | 6 x 60mm, 12VDC 6 x 60mm, 12VDC 6 x 60mm, 12VDC 6 x 60mm, 12VDC 6 x 60mm, 12VDC | 4 x 60mm, 12VDC 4 x 60mm, 12VDC 4 x 60mm, 12VDC 4 x 60mm, 12VDC 4 x 60mm, 12VDC |
| Aviso do sistema | |||
| Aviso do sistema | Campainha Campainha | Campainha Campainha Campainha Campainha Campainha | Campainha Campainha Campainha |
| Garantia padrão | |||
| Garantia padrão | 5 5 | 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos | 5 anos 5 anos 5 5 anos 5 |
| Entroncamento de Porta / Agregação de Link | |||
|---|---|---|---|
| Entroncamento de Porta / Agregação de Link | |||
| Descoberta de Rede (UPnP & Bonjour) | |||
| Descoberta de Rede (UPnP & Bonjour) | |||
| LAN Virtual (VLAN) | |||
| LAN Virtual (VLAN) | |||
| Ligação de Serviço com Base em Interfaces de Rede | |||
| Ligação de Serviço com Base em Interfaces de Rede | |||
| Criptografia Baseada em Volume AES 256-bit | |||
|---|---|---|---|
| Criptografia Baseada em Volume AES 256-bit | |||
| Criptografia de Pasta AES 256 bits | |||
| Criptografia de Pasta AES 256 bits | |||
| Criptografia de Unidade Externa | |||
| Criptografia de Unidade Externa | |||
| Mecanismo de Criptografia de Hardware (não está disponível em determinados países) | |||
| Mecanismo de Criptografia de Hardware (não está disponível em determinados países) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | |
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot |
QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) |
QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) |
|
| Recuperação de RAID | |||
|---|---|---|---|
| Recuperação de RAID | |||
| Expansão da Capacidade RAID Online | |||
| Expansão da Capacidade RAID Online | |||
| Migração de nível de RAID on-line | |||
| Migração de nível de RAID on-line |
QTS: QuTS hero: QTS: QuTS hero: |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
| RAID 50/60 | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 10+ hot spare | |||
| RAID 10+ hot spare | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6+ hot spare | |||
| RAID 6+ hot spare | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+ sobressalente | |||
| RAID 5+ sobressalente | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID TP | |||
| RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Espelho Triplo | |||
| Espelho Triplo |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Disco Único | |||
| Disco Único | |||
| Hot Spare Global | |||
| Hot Spare Global | |||
| Pool de armazenamento | |||
| Pool de armazenamento | |||
| Cache SSD | |||
| Cache SSD | |||
| Alvo iSCSI | |||
| Alvo iSCSI | |||
| Instantâneo/Backup de iSCSI LUN | |||
| Instantâneo/Backup de iSCSI LUN | |||
| Volume de Provisionamento Fino | |||
| Volume de Provisionamento Fino | |||
| Eliminação de duplicação | |||
| Eliminação de duplicação |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
|
| Compressão | |||
| Compressão |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
|
| Coalescência de gravação | |||
| Coalescência de gravação |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
|
| Superprovisionamento de SSD | |||
| Superprovisionamento de SSD |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
| Superprovisionamento de conjunto | |||
| Superprovisionamento de conjunto |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
|
| Qualidade de serviço (QoS) | |||
| Qualidade de serviço (QoS) |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
|
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM do NAS >= 4GB) | |||
| Linux Station (RAM do NAS >= 4GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Compatibilidade Microsoft Hyper-V | |||
| Compatibilidade Microsoft Hyper-V | |||
| Controlador de Domínio | |||
|---|---|---|---|
| Controlador de Domínio | |||
| Número Máx. de Usuários | |||
|---|---|---|---|
| Número Máx. de Usuários | 4096 4096 | 4096 4096 4096 4096 4096 | 4096 4096 4096 4096 4096 |
| Número Máx. de Grupos de Usuários | |||
| Número Máx. de Grupos de Usuários | 512 512 | 512 512 512 512 512 | 512 512 512 512 512 |
| Número Máx. de Pastas Compartilhadas | |||
| Número Máx. de Pastas Compartilhadas | 512 512 | 512 512 512 512 512 | 256 256 256 256 256 |
| Número Max. de Conexões Simultâneas (CIFS) - com Memória Máx. | |||
| Número Max. de Conexões Simultâneas (CIFS) - com Memória Máx. | 5000 5000 | 10000 10000 10000 10000 10000 | 10000 10000 10000 10000 10000 |
| Idioma | |||
|---|---|---|---|
| Idioma | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego | |