CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen™ 7 7000系列 8核心/16執行緒處理器,最高達5.3 GHz 1 AMD Ryzen™ 5 7000系列 6核心/12執行緒處理器,最高達5.1 GHz 1 | 2 x Intel® Xeon® Silver 4314 十六核心/32 執行緒處理器,超頻最高達 3.4 GHz 2 x Intel® Xeon® Silver 4314 十六核心/32 執行緒處理器,超頻最高達 3.4 GHz 2 x Intel® Xeon® Silver 4314 十六核心/32 執行緒處理器,超頻最高達 3.4 GHz 2 x Intel® Xeon® Silver 4314 十六核心/32 執行緒處理器,超頻最高達 3.4 GHz 2 x Intel® Xeon® Silver 4309Y 八核心/16 執行緒處理器,超頻最高達 3.6 GHz | AMD EPYC™ 7302P 十六核心/32 執行緒處理器 (最高達 3.3 GHz) AMD EPYC™ 7302P 十六核心/32 執行緒處理器 (最高達 3.3 GHz) AMD EPYC™ 7232P/7252 八核心/16 執行緒處理器 (最高達 3.2 GHz) |
CPU 架構 | |||
CPU 架構 | 64 位元 x86 64 位元 x86 | 64 位元 x86 64 位元 x86 64 位元 x86 64 位元 x86 64 位元 x86 | 64 位元 x86 64 位元 x86 64 位元 x86 |
圖形處理器 | |||
圖形處理器 | AMD Radeon™ Graphics AMD Radeon™ Graphics | ||
浮點運算設備 | |||
浮點運算設備 | |||
加密引擎 | |||
加密引擎 | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
硬體加速轉檔 | |||
硬體加速轉檔 | |||
系統記憶體 | |||
系統記憶體 | 64 GB UDIMM DDR5 (2x 32 GB) 32 GB UDIMM DDR5 (1x 32 GB) | 1 TB RDIMM DDR4 ECC (32 x 32 GB) 512 GB RDIMM DDR4 ECC (16 x 32 GB) 256 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 32 GB) 128 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 16 GB) 64 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 8 GB) | 256 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 32 GB) 128 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 16 GB) 64 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 8 GB) |
最大記憶體 | |||
最大記憶體 | 192 GB (4 x 48 GB) 192 GB (4 x 48 GB) | 1 TB (32 x 32 GB) 1 TB (32 x 32 GB) 1 TB (32 x 32 GB) 1 TB (32 x 32 GB) 1 TB (32 x 32 GB) | 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) |
記憶體插槽 | |||
記憶體插槽 |
4 x UDIMM DDR5 支援可選 ECC 記憶體 4 x UDIMM DDR5 支援可選 ECC 記憶體 |
32 x RDIMM DDR4 ECC (每槽 16 個插槽) 32 x RDIMM DDR4 ECC (每槽 16 個插槽) 32 x RDIMM DDR4 ECC (每槽 16 個插槽) 32 x RDIMM DDR4 ECC (每槽 16 個插槽) 32 x RDIMM DDR4 ECC (每槽 16 個插槽) | 16 x RDIMM DDR4 16 x RDIMM DDR4 16 x RDIMM DDR4 |
快閃記憶體 | |||
快閃記憶體 | 5 GB (雙啟動作業系統防護) 5 GB (雙啟動作業系統防護) | 5 GB (雙啟動作業系統防護) 5 GB (雙啟動作業系統防護) 5 GB (雙啟動作業系統防護) 5 GB (雙啟動作業系統防護) 5 GB (雙啟動作業系統防護) | 5 GB (雙啟動作業系統防護) 5 GB (雙啟動作業系統防護) 5 GB (雙啟動作業系統防護) |
磁碟插槽 | |||
磁碟插槽 | 30 x 2.5 吋SATA 6Gb/s, 3Gb/s 30 x 2.5 吋SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 24 (16 x 2.5 吋U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5 吋U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 2 24 (16 x 2.5 吋U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5 吋U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 2 24 (16 x 2.5 吋U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5 吋U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 2 24 (16 x 2.5 吋U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5 吋U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 2 24 (16 x 2.5 吋U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5 吋U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 2 | 24 x 2.5 吋 U.2 PCIe NVMe 2 24 x 2.5 吋 U.2 PCIe NVMe 2 24 x 2.5 吋 U.2 PCIe NVMe 2 |
磁碟相容性 | |||
磁碟相容性 | 2.5 吋 SATA 固態硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
2.5 吋硬碟槽: 2.5 吋SATA固態硬碟(#17-24) 2.5 吋U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4固態硬碟 2.5 吋硬碟槽: 2.5 吋SATA固態硬碟(#17-24) 2.5 吋U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4固態硬碟 2.5 吋硬碟槽: 2.5 吋SATA固態硬碟(#17-24) 2.5 吋U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4固態硬碟 2.5 吋硬碟槽: 2.5 吋SATA固態硬碟(#17-24) 2.5 吋U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4固態硬碟 2.5 吋硬碟槽: 2.5 吋SATA固態硬碟(#17-24) 2.5 吋U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4固態硬碟 |
2.5 吋 U.2 NVMe Gen 3 x4 固態硬碟 2.5 吋 U.2 NVMe Gen 3 x4 固態硬碟 2.5 吋 U.2 NVMe Gen 3 x4 固態硬碟 |
熱插拔支援 | |||
熱插拔支援 | (不支援 M.2 SSD) (不支援 M.2 SSD) (不支援 M.2 SSD) (不支援 M.2 SSD) (不支援 M.2 SSD) | ||
M.2 插槽 | |||
M.2 插槽 |
2 插槽 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 或 SATA 6Gb/s 插槽 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 或 SATA 6Gb/s 3 2 插槽 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 或 SATA 6Gb/s 插槽 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 或 SATA 6Gb/s 3 2 插槽 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 或 SATA 6Gb/s 插槽 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 或 SATA 6Gb/s 3 2 插槽 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 或 SATA 6Gb/s 插槽 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 或 SATA 6Gb/s 3 2 插槽 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 或 SATA 6Gb/s 插槽 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 或 SATA 6Gb/s 3 |
||
SSD 快取加速支援 | |||
SSD 快取加速支援 |
GPU 直通 | |||
---|---|---|---|
GPU 直通 | |||
SR-IOV | |||
SR-IOV | |||
2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | |||
2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) | 4(2.5G/1G/100M/10M) 4(2.5G/1G/100M/10M) 4(2.5G/1G/100M/10M) 4(2.5G/1G/100M/10M) 4(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) |
10 Gigabit 乙太網路埠 | |||
10 Gigabit 乙太網路埠 | 2 x 10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M) 2 x 10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M) | ||
25 Gigabit 乙太網路埠 | |||
25 Gigabit 乙太網路埠 | 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC 埠 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC 埠 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC 埠 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC 埠 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC 埠 | 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC 埠 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC 埠 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC 埠 | |
巨型封包 (Jumbo Frame) | |||
巨型封包 (Jumbo Frame) | |||
PCIe 插槽 | |||
PCIe 插槽 |
3 插槽 1: Gen 4 x 4 插槽 2: Gen 4 x 8 或 Gen 4 x 4* 插槽 3: Gen 4 x 4 4 3 插槽 1: Gen 4 x 4 插槽 2: Gen 4 x 8 或 Gen 4 x 4* 插槽 3: Gen 4 x 4 4 |
2 插槽 1:PCIe Gen4 x16 插槽 2:PCIe Gen4 x8 5 2 插槽 1:PCIe Gen4 x16 插槽 2:PCIe Gen4 x8 5 2 插槽 1:PCIe Gen4 x16 插槽 2:PCIe Gen4 x8 5 2 插槽 1:PCIe Gen4 x16 插槽 2:PCIe Gen4 x8 5 2 插槽 1:PCIe Gen4 x16 插槽 2:PCIe Gen4 x8 5 |
5 插槽 1:PCIe Gen4 x4 插槽 2:PCIe Gen4 x8 或 x4 插槽 3:PCIe Gen4 x4 插槽 4:PCIe Gen4 x8 插槽 5:PCIe Gen4 x16 或 x8 6 5 插槽 1:PCIe Gen4 x4 插槽 2:PCIe Gen4 x8 或 x4 插槽 3:PCIe Gen4 x4 插槽 4:PCIe Gen4 x8 插槽 5:PCIe Gen4 x16 或 x8 6 5 插槽 1:PCIe Gen4 x4 插槽 2:PCIe Gen4 x8 或 x4 插槽 3:PCIe Gen4 x4 插槽 4:PCIe Gen4 x8 插槽 5:PCIe Gen4 x16 或 x8 7 |
USB 3.2 Gen 1 連線埠 | |||
USB 3.2 Gen 1 連線埠 | 4 4 4 4 4 | 2 2 2 | |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連線埠 | |||
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連線埠 | 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
外型規格 | |||
---|---|---|---|
外型規格 | 2U 機架式 2U 機架式 | 機架式 機架式 機架式 機架式 機架式 | 機架式 機架式 機架式 |
LED 指示燈 | |||
LED 指示燈 | 電源狀態, SSD 1-30, 狀態, LAN,儲存空間擴充埠狀態 電源狀態, SSD 1-30, 狀態, LAN,儲存空間擴充埠狀態 | 固態硬碟、狀態、電源、風扇、溫度、電源模組狀態、裝置名稱、IP 位址 固態硬碟、狀態、電源、風扇、溫度、電源模組狀態、裝置名稱、IP 位址 固態硬碟、狀態、電源、風扇、溫度、電源模組狀態、裝置名稱、IP 位址 固態硬碟、狀態、電源、風扇、溫度、電源模組狀態、裝置名稱、IP 位址 固態硬碟、狀態、電源、風扇、溫度、電源模組狀態、裝置名稱、IP 位址 | HDD、狀態、10 GbE、網路、儲存空間擴充埠狀態 HDD、狀態、10 GbE、網路、儲存空間擴充埠狀態 HDD、狀態、10 GbE、網路、儲存空間擴充埠狀態 |
按鈕 | |||
按鈕 | 電源、系統重置 電源、系統重置 | 電源、系統重置、OLED 電源、系統重置、OLED 電源、系統重置、OLED 電源、系統重置、OLED 電源、系統重置、OLED | 電源、系統重置 電源、系統重置 電源、系統重置 |
尺寸 (高 x 寬 x 深) | |||
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 88.3 × 442.6 × 485.2 mm 8 88.3 × 442.6 × 485.2 mm 8 | 88.3 × 446.2 × 713.2 mm 88.3 × 446.2 × 713.2 mm 88.3 × 446.2 × 713.2 mm 88.3 × 446.2 × 713.2 mm 88.3 × 446.2 × 713.2 mm | 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm |
重量 (淨重) | |||
重量 (淨重) | 12.73 kg 12.73 kg | 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg | 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg |
重量 (總重) | |||
重量 (總重) | 18.69 kg 18.69 kg | 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg | 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg |
操作溫度 | |||
---|---|---|---|
操作溫度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 35 °C (32°F - 95°F) 0 - 35 °C (32°F - 95°F) 0 - 35 °C (32°F - 95°F) 0 - 35 °C (32°F - 95°F) 0 - 35 °C (32°F - 95°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
儲存溫度 | |||
儲存溫度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
相對濕度 | |||
相對濕度 | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) |
電源供應設備 | |||
電源供應設備 | 550W(x2),100-240V 550W(x2),100-240V |
1200W PSU (x2),100-240Vac 最高瓦數: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac 1200W PSU (x2),100-240Vac 最高瓦數: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac 1200W PSU (x2),100-240Vac 最高瓦數: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac 1200W PSU (x2),100-240Vac 最高瓦數: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac 1200W PSU (x2),100-240Vac 最高瓦數: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac |
1100W PSU (x2),100-240Vac, 最高瓦數: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac 1100W PSU (x2),100-240Vac, 最高瓦數: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac 1100W PSU (x2),100-240Vac, 最高瓦數: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac |
耗電量:運作模式,一般 | |||
耗電量:運作模式,一般 | 380.23 W 9 380.23 W 9 | 467.59 W 9 467.59 W 9 467.59 W 9 467.59 W 9 467.59 W 9 | 277.64 W 9 277.64 W 9 277.64 W 9 |
風扇 | |||
風扇 | 系統風扇:3 x 60mm,12VDC 系統風扇:3 x 60mm,12VDC | 6 x 60mm,12VDC 6 x 60mm,12VDC 6 x 60mm,12VDC 6 x 60mm,12VDC 6 x 60mm,12VDC | 4 x 60mm,12VDC 4 x 60mm,12VDC 4 x 60mm,12VDC |
系統警示 | |||
系統警示 | 蜂鳴器 蜂鳴器 | 蜂鳴器 蜂鳴器 蜂鳴器 蜂鳴器 蜂鳴器 | 蜂鳴器 蜂鳴器 |
標準保固 | |||
標準保固 | 5 5 | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 |
Port Trunking / 鏈路聚合 | |||
---|---|---|---|
Port Trunking / 鏈路聚合 | |||
網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | |||
網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | |||
虛擬區域網路 (VLAN) | |||
虛擬區域網路 (VLAN) | |||
採用網路介面的服務連結 | |||
採用網路介面的服務連結 |
AES 256 位元磁碟區式加密 | |||
---|---|---|---|
AES 256 位元磁碟區式加密 | |||
AES 256 位元資料夾加密 | |||
AES 256 位元資料夾加密 | |||
外部磁碟加密 | |||
外部磁碟加密 | |||
硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | |||
硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
Snapshot | |||
---|---|---|---|
Snapshot |
QTS: (最高 1024) QuTS hero: (最高 65536) QTS: (最高 1024) QuTS hero: (最高 65536) QTS: (最高 1024) QuTS hero: (最高 65536) QTS: (最高 1024) QuTS hero: (最高 65536) QTS: (最高 1024) QuTS hero: (最高 65536) |
QTS: (最高 1024) QuTS hero: (最高 65536) QTS: (最高 1024) QuTS hero: (最高 65536) QTS: (最高 1024) QuTS hero: (最高 65536) |
RAID 復原 | |||
---|---|---|---|
RAID 復原 | |||
線上 RAID 容量擴充 | |||
線上 RAID 容量擴充 | |||
線上 RAID 組態遷移 | |||
線上 RAID 組態遷移 |
QTS: QuTS hero: QTS: QuTS hero: |
QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A |
QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A |
RAID 50/60 | |||
RAID 50/60 | |||
RAID 10+ 熱備援 | |||
RAID 10+ 熱備援 | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6+ 熱備援 | |||
RAID 6+ 熱備援 | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
RAID 5+ 備援 | |||
RAID 5+ 備援 | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
RAID TP | |||
RAID TP |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
Triple Mirror | |||
Triple Mirror |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
JBOD | |||
JBOD | |||
單獨的磁碟 | |||
單獨的磁碟 | |||
全域備份硬碟 | |||
全域備份硬碟 | |||
儲存池 | |||
儲存池 | |||
SSD 快取 | |||
SSD 快取 | |||
iSCSI Target | |||
iSCSI Target | |||
iSCSI LUN 快照 / 備份 | |||
iSCSI LUN 快照 / 備份 | |||
精簡配置磁碟區 | |||
精簡配置磁碟區 | |||
重複資料刪除 | |||
重複資料刪除 |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
|
壓縮 | |||
壓縮 |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
|
寫入聚合 (Write Coalescing) | |||
寫入聚合 (Write Coalescing) |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
|
SSD 空間預留 | |||
SSD 空間預留 |
QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A |
QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A |
QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A |
儲存池超額配置 | |||
儲存池超額配置 |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
|
服務品質 (QoS) | |||
服務品質 (QoS) |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (NAS 的 RAM>= 4GB) | |||
Linux Station (NAS 的 RAM>= 4GB) | |||
VMware Ready® | |||
VMware Ready® | |||
Citrix 就緒 | |||
Citrix 就緒 | |||
Microsoft Hyper-V 相容性 | |||
Microsoft Hyper-V 相容性 |
網域控制站 | |||
---|---|---|---|
網域控制站 |
使用者數目上限 | |||
---|---|---|---|
使用者數目上限 | 4096 4096 | 4096 4096 4096 4096 4096 | 4096 4096 4096 |
使用者群組數目上限 | |||
使用者群組數目上限 | 512 512 | 512 512 512 512 512 | 512 512 512 |
共用資料夾數目上限 | |||
共用資料夾數目上限 | 512 512 | 512 512 512 512 512 | 256 256 256 |
同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | |||
同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | 5000 5000 | 10000 10000 10000 10000 10000 | 10000 10000 10000 |
語言 | |||
---|---|---|---|
語言 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 |