| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Procesador AMD Ryzen™ 7 serie 7000 de 8 núcleos/16 hilos, con ráfagas de hasta 5.3 GHz 1 Procesador AMD Ryzen™ 5 serie 7000 de 6 núcleos/12 hilos, con ráfagas de hasta 5.1 GHz 1 | 2 x Procesador Intel® Xeon® Silver 4314 de 16 núcleos/32 hilos, hasta 3.4 GHz 2 x Procesador Intel® Xeon® Silver 4314 de 16 núcleos/32 hilos, hasta 3.4 GHz 2 x Procesador Intel® Xeon® Silver 4314 de 16 núcleos/32 hilos, hasta 3.4 GHz 2 x Procesador Intel® Xeon® Silver 4314 de 16 núcleos/32 hilos, hasta 3.4 GHz 2 x Procesador Intel® Xeon® Silver 4309Y de 8 núcleos/16 hilos, hasta 3.6 GHz | Procesador AMD EPYC™ 7302P de 16 núcleos/32 hilos, de hasta 3.3 GHz Procesador AMD EPYC™ 7302P de 16 núcleos/32 hilos, de hasta 3.3 GHz Procesador AMD EPYC™ 7302P de 16 núcleos/32 hilos, de hasta 3.3 GHz Procesador AMD EPYC™ 7232P/7252 de 8 núcleos/16 hilos, de hasta 3.2 GHz Procesador AMD EPYC™ 7232P/7252 de 8 núcleos/16 hilos, de hasta 3.2 GHz |
| Arquitectura de CPU | |||
| Arquitectura de CPU | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits |
| Procesadores gráficos | |||
| Procesadores gráficos | AMD Radeon™ Graphics AMD Radeon™ Graphics | ||
| Motor de cifrado | |||
| Motor de cifrado | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| Transcodificación acelerada por hardware | |||
| Transcodificación acelerada por hardware | |||
| Memoria del sistema | |||
| Memoria del sistema | 64 GB UDIMM DDR5 32 GB UDIMM DDR5 | 1 TB RDIMM DDR4 ECC 512 GB RDIMM DDR4 ECC 256 GB RDIMM DDR4 ECC 128 GB RDIMM DDR4 ECC 64 GB RDIMM DDR4 ECC | 256 GB RDIMM DDR4 ECC 128 GB RDIMM DDR4 ECC 64 GB RDIMM DDR4 ECC 64 GB RDIMM DDR4 ECC 32 GB RDIMM DDR4 ECC |
| Memoria máxima | |||
| Memoria máxima | 192 GB (4 x 48 GB) 192 GB (4 x 48 GB) | 1 TB (32 x 32 GB) 1 TB (32 x 32 GB) 1 TB (32 x 32 GB) 1 TB (32 x 32 GB) 1 TB (32 x 32 GB) | 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) |
| Ranura de memoria | |||
| Ranura de memoria |
4 x UDIMM DDR5 Soporta memoria ECC opcional 2 4 x UDIMM DDR5 Soporta memoria ECC opcional 2 |
32 módulos de memoria DDR4 RDIMM ECC (16 ranuras por socket) 32 módulos de memoria DDR4 RDIMM ECC (16 ranuras por socket) 32 módulos de memoria DDR4 RDIMM ECC (16 ranuras por socket) 32 módulos de memoria DDR4 RDIMM ECC (16 ranuras por socket) 32 módulos de memoria DDR4 RDIMM ECC (16 ranuras por socket) | 16 módulos de memoria DDR4 LDIMM 16 módulos de memoria DDR4 LDIMM 16 módulos de memoria DDR4 LDIMM 16 módulos de memoria DDR4 LDIMM 16 módulos de memoria DDR4 LDIMM |
| Memoria flash | |||
| Memoria flash | 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) | 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) | 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) |
| Bahía de unidades | |||
| Bahía de unidades | 30 x 2,5 pulgadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s 30 x 2,5 pulgadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 24 (16 x 2.5 pulgadas U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5 pulgadas U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 3 24 (16 x 2.5 pulgadas U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5 pulgadas U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 3 24 (16 x 2.5 pulgadas U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5 pulgadas U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 3 24 (16 x 2.5 pulgadas U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5 pulgadas U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 3 24 (16 x 2.5 pulgadas U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5 pulgadas U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 3 | 24 unidades NVMe PCIe U.2 de 2,5"" 3 24 unidades NVMe PCIe U.2 de 2,5"" 3 24 unidades NVMe PCIe U.2 de 2,5"" 3 24 unidades NVMe PCIe U.2 de 2,5"" 3 24 unidades NVMe PCIe U.2 de 2,5"" 3 |
| Compatibilidad de unidades | |||
| Compatibilidad de unidades | Unidades de estado sólido SATA de 2,5"" Unidades de estado sólido SATA de 2,5"" |
Bahías de 2.5 pulgadas: Unidad de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros (#17-24) Unidad de estado sólido U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 de 2.5 pulgadas discos duros Bahías de 2.5 pulgadas: Unidad de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros (#17-24) Unidad de estado sólido U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 de 2.5 pulgadas discos duros Bahías de 2.5 pulgadas: Unidad de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros (#17-24) Unidad de estado sólido U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 de 2.5 pulgadas discos duros Bahías de 2.5 pulgadas: Unidad de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros (#17-24) Unidad de estado sólido U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 de 2.5 pulgadas discos duros Bahías de 2.5 pulgadas: Unidad de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros (#17-24) Unidad de estado sólido U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 de 2.5 pulgadas discos duros |
Unidades de estado sólido U.2 NVMe Gen 3 x4 de 2,5"" Unidades de estado sólido U.2 NVMe Gen 3 x4 de 2,5"" Unidades de estado sólido U.2 NVMe Gen 3 x4 de 2,5"" Unidades de estado sólido U.2 NVMe Gen 3 x4 de 2,5"" Unidades de estado sólido U.2 NVMe Gen 3 x4 de 2,5"" |
| Intercambiable en caliente | |||
| Intercambiable en caliente | (No compatible con SSD M.2) (No compatible con SSD M.2) (No compatible con SSD M.2) (No compatible con SSD M.2) (No compatible con SSD M.2) | ||
| Ranura M.2 | |||
| Ranura M.2 |
2 Ranura 1: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 o SATA 6Gb/s Ranura 2: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 o SATA 6Gb/s 4 2 Ranura 1: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 o SATA 6Gb/s Ranura 2: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 o SATA 6Gb/s 4 2 Ranura 1: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 o SATA 6Gb/s Ranura 2: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 o SATA 6Gb/s 4 2 Ranura 1: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 o SATA 6Gb/s Ranura 2: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 o SATA 6Gb/s 4 2 Ranura 1: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 o SATA 6Gb/s Ranura 2: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 o SATA 6Gb/s 4 |
||
| Soporte para aceleración de caché SSD | |||
| Soporte para aceleración de caché SSD | |||
| Passthrough de GPU | |||
|---|---|---|---|
| Passthrough de GPU | |||
| SR-IOV | |||
| SR-IOV | |||
| Puerto Ethernet de 2.5 Gigabit (2.5G/1G/100M) | |||
| Puerto Ethernet de 2.5 Gigabit (2.5G/1G/100M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) | 4 (2.5G/1G/100M/10M) 4 (2.5G/1G/100M/10M) 4 (2.5G/1G/100M/10M) 4 (2.5G/1G/100M/10M) 4 (2.5G/1G/100M/10M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) |
| Puerto Ethernet de 10 Gigabit | |||
| Puerto Ethernet de 10 Gigabit | 2 puertos 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 2 puertos 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | ||
| Puerto Ethernet de 25 Gigabit | |||
| Puerto Ethernet de 25 Gigabit | 2 puertos SmartNIC SFP28 25GbE 2 puertos SmartNIC SFP28 25GbE 2 puertos SmartNIC SFP28 25GbE 2 puertos SmartNIC SFP28 25GbE 2 puertos SmartNIC SFP28 25GbE | 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC port 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC port 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC port 2 puertos SmartNIC SFP28 25GbE 2 puertos SmartNIC SFP28 25GbE | |
| Jumbo Frame | |||
| Jumbo Frame | |||
| Ranura PCIe | |||
| Ranura PCIe |
3 Ranura 1: Gen 4 x 4 Ranura 2: Gen 4 x 8 o Gen 4 x 4* Ranura 3: Gen 4 x 4 5 3 Ranura 1: Gen 4 x 4 Ranura 2: Gen 4 x 8 o Gen 4 x 4* Ranura 3: Gen 4 x 4 5 |
2 Ranura 1: PCIe Gen 4 x16 Ranura 2: PCIe Gen 4 x8 6 2 Ranura 1: PCIe Gen 4 x16 Ranura 2: PCIe Gen 4 x8 6 2 Ranura 1: PCIe Gen 4 x16 Ranura 2: PCIe Gen 4 x8 6 2 Ranura 1: PCIe Gen 4 x16 Ranura 2: PCIe Gen 4 x8 6 2 Ranura 1: PCIe Gen 4 x16 Ranura 2: PCIe Gen 4 x8 6 |
5 Ranura 1: PCIe Gen 4 x4 Ranura 2: PCIe Gen 4 x8 o x4 Ranura 3: PCIe Gen 4 x4 Ranura 4: PCIe Gen 4 x8 Ranura 5: PCIe Gen 4 x16 o x8 7 5 Ranura 1: PCIe Gen 4 x4 Ranura 2: PCIe Gen 4 x8 o x4 Ranura 3: PCIe Gen 4 x4 Ranura 4: PCIe Gen 4 x8 Ranura 5: PCIe Gen 4 x16 o x8 7 5 Ranura 1: PCIe Gen 4 x4 Ranura 2: PCIe Gen 4 x8 o x4 Ranura 3: PCIe Gen 4 x4 Ranura 4: PCIe Gen 4 x8 Ranura 5: PCIe Gen 4 x16 o x8 7 5 Ranura 1: PCIe Gen 4 x4 Ranura 2: PCIe Gen 4 x8 o x4 Ranura 3: PCIe Gen 4 x4 Ranura 4: PCIe Gen 4 x8 Ranura 5: PCIe Gen 4 x16 o x8 8 5 Ranura 1: PCIe Gen 4 x4 Ranura 2: PCIe Gen 4 x8 o x4 Ranura 3: PCIe Gen 4 x4 Ranura 4: PCIe Gen 4 x8 Ranura 5: PCIe Gen 4 x16 o x8 8 |
| Puerto USB 3.2 Gen 1 | |||
| Puerto USB 3.2 Gen 1 | 4 4 4 4 4 | 2 2 2 2 2 | |
| Puerto USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | |||
| Puerto USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 2 x USB Tipo-A 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x USB Tipo-A 3.2 Gen 2 10Gbps | ||
| Factor de forma | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Montaje en rack de 2U Montaje en rack de 2U | Montaje en rack Montaje en rack Montaje en rack Montaje en rack Montaje en rack | Montaje en rack Montaje en rack Montaje en rack Montaje en rack Montaje en rack |
| Indicadores LED | |||
| Indicadores LED | Estado de energía, SSD 1-30, Estado, LAN, estado del puerto de expansión de almacenamiento Estado de energía, SSD 1-30, Estado, LAN, estado del puerto de expansión de almacenamiento | SSD, estado, alimentación, ventilador, temperatura, estado de módulo de alimentación, nombre del dispositivo, dirección IP SSD, estado, alimentación, ventilador, temperatura, estado de módulo de alimentación, nombre del dispositivo, dirección IP SSD, estado, alimentación, ventilador, temperatura, estado de módulo de alimentación, nombre del dispositivo, dirección IP SSD, estado, alimentación, ventilador, temperatura, estado de módulo de alimentación, nombre del dispositivo, dirección IP SSD, estado, alimentación, ventilador, temperatura, estado de módulo de alimentación, nombre del dispositivo, dirección IP | Unidad de disco duro, estado, 10 GbE, LAN, estado del puerto de expansión de almacenamiento Unidad de disco duro, estado, 10 GbE, LAN, estado del puerto de expansión de almacenamiento Unidad de disco duro, estado, 10 GbE, LAN, estado del puerto de expansión de almacenamiento Unidad de disco duro, estado, 10 GbE, LAN, estado del puerto de expansión de almacenamiento Unidad de disco duro, estado, 10 GbE, LAN, estado del puerto de expansión de almacenamiento |
| Botones | |||
| Botones | Encendido, Reinicio Encendido, Reinicio | Encendido, restablecimiento, OLED Encendido, restablecimiento, OLED Encendido, restablecimiento, OLED Encendido, restablecimiento, OLED Encendido, restablecimiento, OLED | Encendido, Reinicio Encendido, Reinicio Encendido, Reinicio Encendido, Reinicio Encendido, Reinicio |
| Dimensiones (AlxAnxP) | |||
| Dimensiones (AlxAnxP) | 88.3 × 442.6 × 485.2 mm 9 88.3 × 442.6 × 485.2 mm 9 | 88.3 × 446.2 × 713.2 mm 88.3 × 446.2 × 713.2 mm 88.3 × 446.2 × 713.2 mm 88.3 × 446.2 × 713.2 mm 88.3 × 446.2 × 713.2 mm | 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm |
| Peso (Neto) | |||
| Peso (Neto) | 12.73 kg 12.73 kg | 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg | 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg |
| Peso (Bruto) | |||
| Peso (Bruto) | 18.69 kg 18.69 kg | 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg | 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg |
| Temperatura de operación | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura de operación | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 - 35 °C (32°F - 95°F) 0 - 35 °C (32°F - 95°F) 0 - 35 °C (32°F - 95°F) 0 - 35 °C (32°F - 95°F) 0 - 35 °C (32°F - 95°F) | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | |||
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Humedad relativa | |||
| Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Unidad de fuente de poder | |||
| Unidad de fuente de poder | 550W(x2), 100-240V 550W(x2), 100-240V |
PSU de 1200W(x2), 100-240Vac Potencia máxima: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac PSU de 1200W(x2), 100-240Vac Potencia máxima: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac PSU de 1200W(x2), 100-240Vac Potencia máxima: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac PSU de 1200W(x2), 100-240Vac Potencia máxima: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac PSU de 1200W(x2), 100-240Vac Potencia máxima: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac |
PSU de 1100W(x2), 100-240Vac, Potencia máxima: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac PSU de 1100W(x2), 100-240Vac, Potencia máxima: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac PSU de 1100W(x2), 100-240Vac, Potencia máxima: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac PSU de 1100W(x2), 100-240Vac, Potencia máxima: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac PSU de 1100W(x2), 100-240Vac, Potencia máxima: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac |
| Consumo de energía: Modo de operación, típico | |||
| Consumo de energía: Modo de operación, típico | 380.23 W 10 380.23 W 10 | 467.59 W 10 467.59 W 10 467.59 W 10 467.59 W 10 467.59 W 10 | 277.64 W 10 277.64 W 10 277.64 W 10 277.64 W 10 277.64 W 10 |
| Ventilador | |||
| Ventilador | Ventilador del sistema: 4 x 60 mm, 12 VCC Ventilador del sistema: 4 x 60 mm, 12 VCC | 6 x 60mm, 12VDC 6 x 60mm, 12VDC 6 x 60mm, 12VDC 6 x 60mm, 12VDC 6 x 60mm, 12VDC | 4 x 60mm, 12VDC 4 x 60mm, 12VDC 4 x 60mm, 12VDC 4 x 60mm, 12VDC 4 x 60mm, 12VDC |
| Advertencia del sistema | |||
| Advertencia del sistema | Timbre Timbre | Timbre Timbre Timbre Timbre Timbre | Timbre Timbre Timbre |
| Garantía estándar | |||
| Garantía estándar | 5 5 | 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años | 5 años 5 años 5 5 años 5 |
| Port Trunking / Agregación de enlaces | |||
|---|---|---|---|
| Port Trunking / Agregación de enlaces | |||
| Descubrimiento de servicios de red (UPnP y Bonjour) | |||
| Descubrimiento de servicios de red (UPnP y Bonjour) | |||
| LAN virtual (VLAN) | |||
| LAN virtual (VLAN) | |||
| Vinculación de servicios basada en interfaces de red | |||
| Vinculación de servicios basada en interfaces de red | |||
| Cifrado de volumen AES de 256 bits | |||
|---|---|---|---|
| Cifrado de volumen AES de 256 bits | |||
| Cifrado de carpeta AES de 256 bits | |||
| Cifrado de carpeta AES de 256 bits | |||
| Cifrado de unidad externa | |||
| Cifrado de unidad externa | |||
| Motor de cifrado por hardware (No disponible en ciertos países) | |||
| Motor de cifrado por hardware (No disponible en ciertos países) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | |
| Instantánea | |||
|---|---|---|---|
| Instantánea |
QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) |
QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) |
|
| Recuperación RAID | |||
|---|---|---|---|
| Recuperación RAID | |||
| Expansión de capacidad RAID en línea | |||
| Expansión de capacidad RAID en línea | |||
| Migración de nivel RAID en línea | |||
| Migración de nivel RAID en línea |
QTS: QuTS hero: QTS: QuTS hero: |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
| RAID 50/60 | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 10 + repuesto en caliente | |||
| RAID 10 + repuesto en caliente | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6 + repuesto en caliente | |||
| RAID 6 + repuesto en caliente | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5 + repuesto | |||
| RAID 5 + repuesto | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID TP | |||
| RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Triple espejo | |||
| Triple espejo |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Disco único | |||
| Disco único | |||
| Repuesto global en caliente | |||
| Repuesto global en caliente | |||
| Grupo de almacenamiento | |||
| Grupo de almacenamiento | |||
| Cacheo SSD | |||
| Cacheo SSD | |||
| Destino iSCSI | |||
| Destino iSCSI | |||
| Instantánea/Respaldo de LUN iSCSI | |||
| Instantánea/Respaldo de LUN iSCSI | |||
| Volumen con aprovisionamiento dinámico | |||
| Volumen con aprovisionamiento dinámico | |||
| Deduplicación | |||
| Deduplicación |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
|
| Compresión | |||
| Compresión |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
|
| Unificación de escritura | |||
| Unificación de escritura |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
|
| Sobreaprovisionamiento de SSD | |||
| Sobreaprovisionamiento de SSD |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
| Sobreaprovisionamiento de grupo | |||
| Sobreaprovisionamiento de grupo |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
|
| Calidad de servicio (QoS) | |||
| Calidad de servicio (QoS) |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
|
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4GB) | |||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Compatibilidad con Microsoft Hyper-V | |||
| Compatibilidad con Microsoft Hyper-V | |||
| Controlador de dominio | |||
|---|---|---|---|
| Controlador de dominio | |||
| Número máximo de usuarios | |||
|---|---|---|---|
| Número máximo de usuarios | 4096 4096 | 4096 4096 4096 4096 4096 | 4096 4096 4096 4096 4096 |
| Número máximo de grupos de usuarios | |||
| Número máximo de grupos de usuarios | 512 512 | 512 512 512 512 512 | 512 512 512 512 512 |
| Número máximo de carpetas compartidas | |||
| Número máximo de carpetas compartidas | 512 512 | 512 512 512 512 512 | 256 256 256 256 256 |
| Número máximo de conexiones simultáneas (CIFS) - con memoria máxima | |||
| Número máximo de conexiones simultáneas (CIFS) - con memoria máxima | 5000 5000 | 10000 10000 10000 10000 10000 | 10000 10000 10000 10000 10000 |
| Idioma | |||
|---|---|---|---|
| Idioma | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | |