| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Processeur AMD Ryzen™ 7 série 7000 8 cœurs/16 threads, jusqu'à 5,3 GHz 1 Processeur AMD Ryzen™ 5 série 7000 6 cœurs/12 threads, jusqu'à 5,1 GHz 1 | 2 x processeurs Intel® Xeon® Silver 4314 16 cœurs/32 threads, jusqu'à 3,4 GHz 2 x processeurs Intel® Xeon® Silver 4314 16 cœurs/32 threads, jusqu'à 3,4 GHz 2 x processeurs Intel® Xeon® Silver 4314 16 cœurs/32 threads, jusqu'à 3,4 GHz 2 x processeurs Intel® Xeon® Silver 4314 16 cœurs/32 threads, jusqu'à 3,4 GHz 2 x processeurs Intel® Xeon® Silver 4309Y 8 cœurs/16 threads, jusqu'à 3,6 GHz | Processeur AMD EPYC™ 7302P 16 cœurs/32 threads, jusqu'à 3,3 GHz Processeur AMD EPYC™ 7302P 16 cœurs/32 threads, jusqu'à 3,3 GHz Processeur AMD EPYC™ 7302P 16 cœurs/32 threads, jusqu'à 3,3 GHz Processeur AMD EPYC™ 7232P/7252 8 cœurs/16 threads, jusqu'à 3,2 GHz Processeur AMD EPYC™ 7232P/7252 8 cœurs/16 threads, jusqu'à 3,2 GHz |
| Architecture de processeur | |||
| Architecture de processeur | x86 64 bits x86 64 bits | x86 64 bits x86 64 bits x86 64 bits x86 64 bits x86 64 bits | x86 64 bits x86 64 bits x86 64 bits x86 64 bits x86 64 bits |
| Processeurs graphiques | |||
| Processeurs graphiques | AMD Radeon™ Graphics AMD Radeon™ Graphics | ||
| Moteur de chiffrement | |||
| Moteur de chiffrement | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| Transcodage accéléré matériellement | |||
| Transcodage accéléré matériellement | |||
| Mémoire système | |||
| Mémoire système | 64 Go UDIMM DDR5 32 Go UDIMM DDR5 | 1 To RDIMM DDR4 ECC 512 Go RDIMM DDR4 ECC 256 Go RDIMM DDR4 ECC 128 Go RDIMM DDR4 ECC 64 Go RDIMM DDR4 ECC | 256 Go RDIMM DDR4 ECC 128 Go RDIMM DDR4 ECC 64 Go RDIMM DDR4 ECC 64 Go RDIMM DDR4 ECC 32 Go RDIMM DDR4 ECC |
| Mémoire maximale | |||
| Mémoire maximale | 192 Go (4 x 48 Go) 192 Go (4 x 48 Go) | 1 To (32 x 32 Go) 1 To (32 x 32 Go) 1 To (32 x 32 Go) 1 To (32 x 32 Go) 1 To (32 x 32 Go) | 4 To (16 x 256 Go) 4 To (16 x 256 Go) 4 To (16 x 256 Go) 4 To (16 x 256 Go) 4 To (16 x 256 Go) |
| Emplacement mémoire | |||
| Emplacement mémoire |
4 x UDIMM DDR5 Support de la mémoire ECC optionnelle 2 4 x UDIMM DDR5 Support de la mémoire ECC optionnelle 2 |
32 x RDIMM DDR4 ECC (16 x emplacements par socket) 32 x RDIMM DDR4 ECC (16 x emplacements par socket) 32 x RDIMM DDR4 ECC (16 x emplacements par socket) 32 x RDIMM DDR4 ECC (16 x emplacements par socket) 32 x RDIMM DDR4 ECC (16 x emplacements par socket) | 16 x RDIMM DDR4 16 x RDIMM DDR4 16 x RDIMM DDR4 16 x RDIMM DDR4 16 x RDIMM DDR4 |
| Mémoire flash | |||
| Mémoire flash | 5 Go (protection de double démarrage OS) 5 Go (protection de double démarrage OS) | 5 Go (protection de double démarrage OS) 5 Go (protection de double démarrage OS) 5 Go (protection de double démarrage OS) 5 Go (protection de double démarrage OS) 5 Go (protection de double démarrage OS) | 5 Go (protection de double démarrage OS) 5 Go (protection de double démarrage OS) 5 Go (protection de double démarrage OS) 5 Go (protection de double démarrage OS) 5 Go (protection de double démarrage OS) |
| Baie lecteur | |||
| Baie lecteur | 30 x 2,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s 30 x 2,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 24 (16 x 2,5 pouces U.2 PCIe NVMe + 8 x 2,5 pouces U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 3 24 (16 x 2,5 pouces U.2 PCIe NVMe + 8 x 2,5 pouces U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 3 24 (16 x 2,5 pouces U.2 PCIe NVMe + 8 x 2,5 pouces U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 3 24 (16 x 2,5 pouces U.2 PCIe NVMe + 8 x 2,5 pouces U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 3 24 (16 x 2,5 pouces U.2 PCIe NVMe + 8 x 2,5 pouces U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 3 | 24 x 2,5 pouces U.2 PCIe NVMe 3 24 x 2,5 pouces U.2 PCIe NVMe 3 24 x 2,5 pouces U.2 PCIe NVMe 3 24 x 2,5 pouces U.2 PCIe NVMe 3 24 x 2,5 pouces U.2 PCIe NVMe 3 |
| Compatibilité lecteur | |||
| Compatibilité lecteur | Disques à état solide SATA de 2,5 pouces Disques à état solide SATA de 2,5 pouces |
Baies de 2,5 pouces : 2,5 pouces SATA à état solide disques durs (#17-24) 2,5 pouces U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 à état solide disques durs Baies de 2,5 pouces : 2,5 pouces SATA à état solide disques durs (#17-24) 2,5 pouces U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 à état solide disques durs Baies de 2,5 pouces : 2,5 pouces SATA à état solide disques durs (#17-24) 2,5 pouces U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 à état solide disques durs Baies de 2,5 pouces : 2,5 pouces SATA à état solide disques durs (#17-24) 2,5 pouces U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 à état solide disques durs Baies de 2,5 pouces : 2,5 pouces SATA à état solide disques durs (#17-24) 2,5 pouces U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 à état solide disques durs |
SSD NVMe U.2 2,5 pouces Gen 3 x4 disques durs SSD NVMe U.2 2,5 pouces Gen 3 x4 disques durs SSD NVMe U.2 2,5 pouces Gen 3 x4 disques durs SSD NVMe U.2 2,5 pouces Gen 3 x4 disques durs SSD NVMe U.2 2,5 pouces Gen 3 x4 disques durs |
| Remplaçable à chaud | |||
| Remplaçable à chaud | (Non pris en charge M.2 SSD) (Non pris en charge M.2 SSD) (Non pris en charge M.2 SSD) (Non pris en charge M.2 SSD) (Non pris en charge M.2 SSD) | ||
| Emplacement M.2 | |||
| Emplacement M.2 |
2 Emplacement 1 : M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 ou SATA 6Gb/s Emplacement 2 : M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 ou SATA 6Gb/s 4 2 Emplacement 1 : M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 ou SATA 6Gb/s Emplacement 2 : M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 ou SATA 6Gb/s 4 2 Emplacement 1 : M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 ou SATA 6Gb/s Emplacement 2 : M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 ou SATA 6Gb/s 4 2 Emplacement 1 : M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 ou SATA 6Gb/s Emplacement 2 : M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 ou SATA 6Gb/s 4 2 Emplacement 1 : M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 ou SATA 6Gb/s Emplacement 2 : M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 ou SATA 6Gb/s 4 |
||
| Prise en charge de l’accélération Cache SSD | |||
| Prise en charge de l’accélération Cache SSD | |||
| Pass-through GPU | |||
|---|---|---|---|
| Pass-through GPU | |||
| SR-IOV | |||
| SR-IOV | |||
| Port Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | |||
| Port Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) | 4 (2,5G/1G/100M/10M) 4 (2,5G/1G/100M/10M) 4 (2,5G/1G/100M/10M) 4 (2,5G/1G/100M/10M) 4 (2,5G/1G/100M/10M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) |
| Port Ethernet 10 Gigabit | |||
| Port Ethernet 10 Gigabit | 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | ||
| Port Ethernet 25 Gigabit | |||
| Port Ethernet 25 Gigabit | 2 x ports SmartNIC SFP28 25GbE 2 x ports SmartNIC SFP28 25GbE 2 x ports SmartNIC SFP28 25GbE 2 x ports SmartNIC SFP28 25GbE 2 x ports SmartNIC SFP28 25GbE | 4 x port SmartNIC 25GbE SFP28 4 x port SmartNIC 25GbE SFP28 4 x port SmartNIC 25GbE SFP28 2 x ports SmartNIC SFP28 25GbE 2 x ports SmartNIC SFP28 25GbE | |
| Jumbo Frame | |||
| Jumbo Frame | |||
| Emplacement PCIe | |||
| Emplacement PCIe |
3 Emplacement 1 : Gen 4 x 4 Emplacement 2 : Gen 4 x 8 ou Gen 4 x 4* Emplacement 3 : Gen 4 x 4 5 3 Emplacement 1 : Gen 4 x 4 Emplacement 2 : Gen 4 x 8 ou Gen 4 x 4* Emplacement 3 : Gen 4 x 4 5 |
2 Emplacement 1 : PCIe Gen 4 x16 Emplacement 2 : PCIe Gen 4 x8 6 2 Emplacement 1 : PCIe Gen 4 x16 Emplacement 2 : PCIe Gen 4 x8 6 2 Emplacement 1 : PCIe Gen 4 x16 Emplacement 2 : PCIe Gen 4 x8 6 2 Emplacement 1 : PCIe Gen 4 x16 Emplacement 2 : PCIe Gen 4 x8 6 2 Emplacement 1 : PCIe Gen 4 x16 Emplacement 2 : PCIe Gen 4 x8 6 |
5 Emplacement 1 : PCIe Gen 4 x4 Emplacement 2 : PCIe Gen 4 x8 ou x4 Emplacement 3 : PCIe Gen 4 x4 Emplacement 4 : PCIe Gen 4 x8 Emplacement 5 : PCIe Gen 4 x16 ou x8 7 5 Emplacement 1 : PCIe Gen 4 x4 Emplacement 2 : PCIe Gen 4 x8 ou x4 Emplacement 3 : PCIe Gen 4 x4 Emplacement 4 : PCIe Gen 4 x8 Emplacement 5 : PCIe Gen 4 x16 ou x8 7 5 Emplacement 1 : PCIe Gen 4 x4 Emplacement 2 : PCIe Gen 4 x8 ou x4 Emplacement 3 : PCIe Gen 4 x4 Emplacement 4 : PCIe Gen 4 x8 Emplacement 5 : PCIe Gen 4 x16 ou x8 7 5 Emplacement 1 : PCIe Gen 4 x4 Emplacement 2 : PCIe Gen 4 x8 ou x4 Emplacement 3 : PCIe Gen 4 x4 Emplacement 4 : PCIe Gen 4 x8 Emplacement 5 : PCIe Gen 4 x16 ou x8 8 5 Emplacement 1 : PCIe Gen 4 x4 Emplacement 2 : PCIe Gen 4 x8 ou x4 Emplacement 3 : PCIe Gen 4 x4 Emplacement 4 : PCIe Gen 4 x8 Emplacement 5 : PCIe Gen 4 x16 ou x8 8 |
| Port USB 3.2 Gen 1 | |||
| Port USB 3.2 Gen 1 | 4 4 4 4 4 | 2 2 2 2 2 | |
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | |||
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps | ||
| Facteur de forme | |||
|---|---|---|---|
| Facteur de forme | 2U, monté en rack 2U, monté en rack | Monté en rack Monté en rack Monté en rack Monté en rack Monté en rack | Monté en rack Monté en rack Monté en rack Monté en rack Monté en rack |
| Indicateurs LED | |||
| Indicateurs LED | Statut d'alimentation, SSD 1-30, Statut, LAN, statut du port d'expansion de stockage Statut d'alimentation, SSD 1-30, Statut, LAN, statut du port d'expansion de stockage | SSD, État, Alimentation, Ventilateur, Température, État du module d’alimentation, Nom d'appareil, Adresse IP SSD, État, Alimentation, Ventilateur, Température, État du module d’alimentation, Nom d'appareil, Adresse IP SSD, État, Alimentation, Ventilateur, Température, État du module d’alimentation, Nom d'appareil, Adresse IP SSD, État, Alimentation, Ventilateur, Température, État du module d’alimentation, Nom d'appareil, Adresse IP SSD, État, Alimentation, Ventilateur, Température, État du module d’alimentation, Nom d'appareil, Adresse IP | HDD, Statut, 10 GbE, LAN, statut du port d'expansion de stockage HDD, Statut, 10 GbE, LAN, statut du port d'expansion de stockage HDD, Statut, 10 GbE, LAN, statut du port d'expansion de stockage HDD, Statut, 10 GbE, LAN, statut du port d'expansion de stockage HDD, Statut, 10 GbE, LAN, statut du port d'expansion de stockage |
| Boutons | |||
| Boutons | Alimentation, Réinitialisation Alimentation, Réinitialisation | Alimentation, Réinitialisation, OLED Alimentation, Réinitialisation, OLED Alimentation, Réinitialisation, OLED Alimentation, Réinitialisation, OLED Alimentation, Réinitialisation, OLED | Alimentation, Réinitialisation Alimentation, Réinitialisation Alimentation, Réinitialisation Alimentation, Réinitialisation Alimentation, Réinitialisation |
| Dimensions (H x L x P) | |||
| Dimensions (H x L x P) | 88,3 × 442,6 × 485,2 mm 9 88,3 × 442,6 × 485,2 mm 9 | 88,3 × 446,2 × 713,2 mm 88,3 × 446,2 × 713,2 mm 88,3 × 446,2 × 713,2 mm 88,3 × 446,2 × 713,2 mm 88,3 × 446,2 × 713,2 mm | 88,3 × 480,97 × 510,23 mm 88,3 × 480,97 × 510,23 mm 88,3 × 480,97 × 510,23 mm 88,3 × 480,97 × 510,23 mm 88,3 × 480,97 × 510,23 mm |
| Poids (net) | |||
| Poids (net) | 12.73 kg 12.73 kg | 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg | 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg |
| Poids (brut) | |||
| Poids (brut) | 18.69 kg 18.69 kg | 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg | 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg |
| Température de fonctionnement | |||
|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 35 °C (32°F - 95°F) 0 - 35 °C (32°F - 95°F) 0 - 35 °C (32°F - 95°F) 0 - 35 °C (32°F - 95°F) 0 - 35 °C (32°F - 95°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Température Stockage | |||
| Température Stockage | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| Humidité relative | |||
| Humidité relative | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) |
| Bloc d’alimentation | |||
| Bloc d’alimentation | 550W(x2), 100-240V 550W(x2), 100-240V |
Alimentation 1200W(x2), 100-240Vac Puissance maximale : 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac Alimentation 1200W(x2), 100-240Vac Puissance maximale : 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac Alimentation 1200W(x2), 100-240Vac Puissance maximale : 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac Alimentation 1200W(x2), 100-240Vac Puissance maximale : 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac Alimentation 1200W(x2), 100-240Vac Puissance maximale : 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac |
Alimentation 1100W(x2), 100-240Vac, Puissance maximale : 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac Alimentation 1100W(x2), 100-240Vac, Puissance maximale : 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac Alimentation 1100W(x2), 100-240Vac, Puissance maximale : 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac Alimentation 1100W(x2), 100-240Vac, Puissance maximale : 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac Alimentation 1100W(x2), 100-240Vac, Puissance maximale : 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac |
| Consommation électrique : mode de fonctionnement, typique | |||
| Consommation électrique : mode de fonctionnement, typique | 380.23 W 10 380.23 W 10 | 467.59 W 10 467.59 W 10 467.59 W 10 467.59 W 10 467.59 W 10 | 277.64 W 10 277.64 W 10 277.64 W 10 277.64 W 10 277.64 W 10 |
| Ventilateur | |||
| Ventilateur | Ventilateur du système : 4 x 60 mm, 12 VCC Ventilateur du système : 4 x 60 mm, 12 VCC | 6 x 60mm, 12VDC 6 x 60mm, 12VDC 6 x 60mm, 12VDC 6 x 60mm, 12VDC 6 x 60mm, 12VDC | 4 x 60mm, 12VDC 4 x 60mm, 12VDC 4 x 60mm, 12VDC 4 x 60mm, 12VDC 4 x 60mm, 12VDC |
| Avertissement système | |||
| Avertissement système | Buzzer Buzzer | Buzzer Buzzer Buzzer Buzzer Buzzer | Buzzer Buzzer Buzzer |
| Garantie standard | |||
| Garantie standard | 5 5 | 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans | 5 ans 5 ans 5 5 ans 5 |
| Port Trunking / Agrégation de liens | |||
|---|---|---|---|
| Port Trunking / Agrégation de liens | |||
| Découverte des services réseau (UPnP & Bonjour) | |||
| Découverte des services réseau (UPnP & Bonjour) | |||
| LAN virtuel (VLAN) | |||
| LAN virtuel (VLAN) | |||
| Liaison de service basée sur les interfaces réseau | |||
| Liaison de service basée sur les interfaces réseau | |||
| Chiffrement AES 256 bits basé sur les volumes | |||
|---|---|---|---|
| Chiffrement AES 256 bits basé sur les volumes | |||
| Chiffrement AES 256 bits des dossiers | |||
| Chiffrement AES 256 bits des dossiers | |||
| Chiffrement externe lecteur | |||
| Chiffrement externe lecteur | |||
| Moteur de chiffrement matériel (Non disponible dans certains pays) | |||
| Moteur de chiffrement matériel (Non disponible dans certains pays) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | |
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot |
QTS : (max 1024) QuTS hero : (max 65,536) QTS : (max 1024) QuTS hero : (max 65,536) QTS : (max 1024) QuTS hero : (max 65,536) QTS : (max 1024) QuTS hero : (max 65,536) QTS : (max 1024) QuTS hero : (max 65,536) |
QTS : (max 1024) QuTS hero : (max 65,536) QTS : (max 1024) QuTS hero : (max 65,536) QTS : (max 1024) QuTS hero : (max 65,536) QTS : (max 1024) QuTS hero : (max 65,536) QTS : (max 1024) QuTS hero : (max 65,536) |
|
| Restauration RAID | |||
|---|---|---|---|
| Restauration RAID | |||
| Extension de capacité RAID en ligne | |||
| Extension de capacité RAID en ligne | |||
| Migration de niveau RAID en ligne | |||
| Migration de niveau RAID en ligne |
QTS : QuTS hero : QTS : QuTS hero : |
QTS : QuTS hero : N/A QTS : QuTS hero : N/A QTS : QuTS hero : N/A QTS : QuTS hero : N/A QTS : QuTS hero : N/A |
QTS : QuTS hero : N/A QTS : QuTS hero : N/A QTS : QuTS hero : N/A QTS : QuTS hero : N/A QTS : QuTS hero : N/A |
| RAID 50/60 | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 10 + échange à chaud | |||
| RAID 10 + échange à chaud | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6 + échange à chaud | |||
| RAID 6 + échange à chaud | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5 + Spare | |||
| RAID 5 + Spare | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID TP | |||
| RAID TP |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
| Triple miroir | |||
| Triple miroir |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Disque unique disque | |||
| Disque unique disque | |||
| Secours global à chaud | |||
| Secours global à chaud | |||
| pool | |||
| pool | |||
| Mise en cache SSD | |||
| Mise en cache SSD | |||
| Cible iSCSI | |||
| Cible iSCSI | |||
| Snapshot/sauvegarde LUN iSCSI | |||
| Snapshot/sauvegarde LUN iSCSI | |||
| volume à provisionnement fin | |||
| volume à provisionnement fin | |||
| Déduplication | |||
| Déduplication |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
|
| Compression | |||
| Compression |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
|
| Consolidation des écritures | |||
| Consolidation des écritures |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
|
| Over-provisioning SSD | |||
| Over-provisioning SSD |
QTS : QuTS hero : N/A QTS : QuTS hero : N/A |
QTS : QuTS hero : N/A QTS : QuTS hero : N/A QTS : QuTS hero : N/A QTS : QuTS hero : N/A QTS : QuTS hero : N/A |
QTS : QuTS hero : N/A QTS : QuTS hero : N/A QTS : QuTS hero : N/A QTS : QuTS hero : N/A QTS : QuTS hero : N/A |
| surprovisionnement du pool | |||
| surprovisionnement du pool |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
|
| Qualité de service (QoS) | |||
| Qualité de service (QoS) |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
|
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4 Go) | |||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4 Go) | |||
| Compatible VMware Ready® | |||
| Compatible VMware Ready® | |||
| Compatible Citrix Ready | |||
| Compatible Citrix Ready | |||
| Compatibilité Microsoft Hyper-V | |||
| Compatibilité Microsoft Hyper-V | |||
| Contrôleur de domaine | |||
|---|---|---|---|
| Contrôleur de domaine | |||
| Nombre max. d’utilisateurs | |||
|---|---|---|---|
| Nombre max. d’utilisateurs | 4096 4096 | 4096 4096 4096 4096 4096 | 4096 4096 4096 4096 4096 |
| Nombre max. de groupes d'utilisateurs | |||
| Nombre max. de groupes d'utilisateurs | 512 512 | 512 512 512 512 512 | 512 512 512 512 512 |
| Nombre max. de dossiers partagés | |||
| Nombre max. de dossiers partagés | 512 512 | 512 512 512 512 512 | 256 256 256 256 256 |
| Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max. | |||
| Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max. | 5000 5000 | 10000 10000 10000 10000 10000 | 10000 10000 10000 10000 10000 |
| Langue | |||
|---|---|---|---|
| Langue | Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec | Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec | |