CPU | ||
---|---|---|
CPU | AMD Ryzen™ 7 7000 Serie 8-Kern/16-Thread Prozessor, Burst bis zu 5,3 GHz 1 | AMD Ryzen™ 7 7000 Serie 8-Kern/16-Thread Prozessor, Burst bis zu 5,3 GHz 1 AMD Ryzen™ 5 7000 Serie 6-Kern/12-Thread Prozessor, Burst bis zu 5,1 GHz 1 |
CPU-Architektur | ||
CPU-Architektur | 64-Bit x86 | 64-Bit x86 64-Bit x86 |
Grafikprozessor | ||
Grafikprozessor | AMD Radeon™ Graphics | AMD Radeon™ Graphics AMD Radeon™ Graphics |
Gleitkommaeinheit | ||
Gleitkommaeinheit | ||
Verschlüsselungsengine | ||
Verschlüsselungsengine | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
Hardware-beschleunigte Transkodierung | ||
Hardware-beschleunigte Transkodierung | ||
Arbeitsspeicher | ||
Arbeitsspeicher | 32 GB UDIMM DDR5 (1x 32 GB) | 32 GB UDIMM DDR5 (1x 32 GB) 16 GB UDIMM DDR5 (1x 16 GB) |
Maximaler Arbeitsspeicher | ||
Maximaler Arbeitsspeicher | 192 GB (4 x 48 GB) | 192 GB (4 x 48 GB) 192 GB (4 x 48 GB) |
Speichersteckplatz | ||
Speichersteckplatz |
4 x UDIMM DDR5 Unterstützt optionalen ECC-Speicher |
4 x UDIMM DDR5 Unterstützt optionalen ECC-Speicher 4 x UDIMM DDR5 Unterstützt optionalen ECC-Speicher |
Flash-Speicher | ||
Flash-Speicher | 5GB (Dual Boot OS Schutz) | 5GB (Dual Boot OS Schutz) 5GB (Dual Boot OS Schutz) |
Laufwerksschacht | ||
Laufwerksschacht | 16 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 12 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 12 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
Laufwerkskompatibilität | ||
Laufwerkskompatibilität |
3,5-Zoll-SATA-Festplatten 2,5-Zoll-SATA-SSDs |
3,5-Zoll-SATA-Festplatten 2,5-Zoll-SATA-SSDs 3,5-Zoll-SATA-Festplatten 2,5-Zoll-SATA-SSDs |
Hot-Swap-fähig | ||
Hot-Swap-fähig | (Nicht unterstütztes M.2 SSD) | (Nicht unterstütztes M.2 SSD) (Nicht unterstütztes M.2 SSD) |
M.2 Steckplatz | ||
M.2 Steckplatz | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 Steckplätze 2 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 Steckplätze 2 2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 Steckplätze 2 |
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung | ||
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung |
Durchschleifen von GPU-Signalen | ||
---|---|---|
Durchschleifen von GPU-Signalen | ||
2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | ||
2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
10 Gigabit-Ethernet-Port | ||
10 Gigabit-Ethernet-Port | 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) |
Jumbo-Frame | ||
Jumbo-Frame | ||
PCIe-Steckplatz | ||
PCIe-Steckplatz |
3 Steckplatz 1: Gen 4 x 4 Steckplatz 2: Gen 4 x 8 oder Gen 4 x 4* Steckplatz 3: Gen 4 x 4 3 |
3 Steckplatz 1: Gen 4 x 4 Steckplatz 2: Gen 4 x 8 oder Gen 4 x 4* Steckplatz 3: Gen 4 x 4 4 3 Steckplatz 1: Gen 4 x 4 Steckplatz 2: Gen 4 x 8 oder Gen 4 x 4* Steckplatz 3: Gen 4 x 4 4 |
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port | ||
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port | 2 x Typ-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps | 2 x Typ-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Typ-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
Formfaktor | ||
---|---|---|
Formfaktor | 3HE-Rackmount | 2HE-Rackmount 2HE-Rackmount |
LED-Anzeigen | ||
LED-Anzeigen | Power Status, HDD 1-16, M.2 SSD 1-2, Status, LAN, Status des Speichererweiterungsports | Power Status, HDD 1-12, M.2 SSD 1-2, Status, LAN, Status des Speichererweiterungsports Power Status, HDD 1-12, M.2 SSD 1-2, Status, LAN, Status des Speichererweiterungsports |
Tasten | ||
Tasten | Ein/Aus, Reset | Ein/Aus, Reset Ein/Aus, Reset |
Abmessungen (HxBxT) | ||
Abmessungen (HxBxT) | 131,3 × 482,2 × 550,8 mm 5 | 88,6 × 482 × 550 mm 5 88,6 × 482 × 550 mm 5 |
Gewicht (netto) | ||
Gewicht (netto) | 15.64 kg | 13 kg 13 kg |
Gewicht (brutto) | ||
Gewicht (brutto) | 22.08 kg | 19 kg 19 kg |
Betriebstemperatur | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Lagertemperatur | ||
Lagertemperatur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Netzteil | ||
Netzteil | 550W(x2), 100-240V | 550W(x2), 100-240V 550W(x2), 100-240V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 99.99 W | 82.247 W 82.247 W |
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | ||
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | 349.96 W 6 | 367.65 W 6 367.65 W 6 |
Lüfter | ||
Lüfter | Systemlüfter: 3 x 60mm, 12VDC | Systemlüfter: 3 x 60mm, 12VDC Systemlüfter: 3 x 60mm, 12VDC |
Systemwarnung | ||
Systemwarnung | Summer | Summer Summer |
Standardgarantie | ||
Standardgarantie | 5 | 5 5 |
Portbündelung / Link-Aggregation | ||
---|---|---|
Portbündelung / Link-Aggregation | ||
Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | ||
Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | ||
Virtuelles LAN (VLAN) | ||
Virtuelles LAN (VLAN) | ||
Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | ||
Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen |
AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | ||
---|---|---|
AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | ||
AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | ||
AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | ||
Verschlüsselung von externen Laufwerken | ||
Verschlüsselung von externen Laufwerken | ||
Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | ||
Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) |
Snapshot | ||
---|---|---|
Snapshot |
RAID-Wiederherstellung | ||
---|---|---|
RAID-Wiederherstellung | ||
Online-RAID-Level-Migration | ||
Online-RAID-Level-Migration |
QTS: QuTS hero: |
QTS: QuTS hero: QTS: QuTS hero: |
RAID 50/60 | ||
RAID 50/60 | ||
RAID 10+ Hot-Spare | ||
RAID 10+ Hot-Spare | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6+ Hot-Spare | ||
RAID 6+ Hot-Spare | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ Spare | ||
RAID 5+ Spare | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
RAID TP | ||
RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
Triple Mirror | ||
Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
JBOD | ||
JBOD | ||
Einzeldisk | ||
Einzeldisk | ||
Globales Hot Spare | ||
Globales Hot Spare | ||
Speicherpool | ||
Speicherpool | ||
SSD-Caching | ||
SSD-Caching | ||
iSCSI-Ziel | ||
iSCSI-Ziel | ||
iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | ||
iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | ||
Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | ||
Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | ||
Deduplizierung | ||
Deduplizierung | ||
Komprimierung | ||
Komprimierung | ||
Schreib-Koaleszenz | ||
Schreib-Koaleszenz | ||
SSD-Overprovisioning | ||
SSD-Overprovisioning |
QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
Pool Overprovisioning | ||
Pool Overprovisioning |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | ||
Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix Ready | ||
Citrix Ready | ||
Microsoft Hyper-V-Kompatibilität | ||
Microsoft Hyper-V-Kompatibilität |
Domänencontroller | ||
---|---|---|
Domänencontroller |
Wake on LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Max. Anzahl Nutzer | ||
---|---|---|
Max. Anzahl Nutzer | 4096 | 4096 4096 |
Max. Anzahl Nutzergruppen | ||
Max. Anzahl Nutzergruppen | 512 | 512 512 |
Max. Anzahl Freigabeordner | ||
Max. Anzahl Freigabeordner | 512 | 512 512 |
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | ||
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | 5000 | 5000 5000 |