CPU | ||
---|---|---|
CPU | AMD Ryzen™ 7 7000 serie 8-core/16-thread processor, burst op til 5,3 GHz 1 | AMD Ryzen™ 7 7000 serie 8-core/16-thread processor, burst op til 5,3 GHz 1 AMD Ryzen™ 5 7000 serie 6-core/12-thread processor, burst op til 5,1 GHz 1 |
CPU-arkitektur | ||
CPU-arkitektur | 64-bit x86 | 64-bit x86 64-bit x86 |
Grafikprocessorer | ||
Grafikprocessorer | AMD Radeon™ Graphics | AMD Radeon™ Graphics AMD Radeon™ Graphics |
Floating Point-enhed | ||
Floating Point-enhed | ||
Krypteringsmotor | ||
Krypteringsmotor | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
Hardwareaccelereret transkodning | ||
Hardwareaccelereret transkodning | ||
Systemhukommelse | ||
Systemhukommelse | 32 GB UDIMM DDR5 (1 x 32 GB) | 32 GB UDIMM DDR5 (1 x 32 GB) 16 GB UDIMM DDR5 (1 x 16 GB) |
Maksimal hukommelse | ||
Maksimal hukommelse | 192 GB (4 x 48 GB) | 192 GB (4 x 48 GB) 192 GB (4 x 48 GB) |
Hukommelsesslot | ||
Hukommelsesslot |
4 x UDIMM DDR5 Understøtter valgfri ECC-hukommelse |
4 x UDIMM DDR5 Understøtter valgfri ECC-hukommelse 4 x UDIMM DDR5 Understøtter valgfri ECC-hukommelse |
Flash-hukommelse | ||
Flash-hukommelse | 5 GB (Dual boot OS-beskyttelse) | 5 GB (Dual boot OS-beskyttelse) 5 GB (Dual boot OS-beskyttelse) |
Drevplads | ||
Drevplads | 16 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s | 12 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 12 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s |
Drevkompatibilitet | ||
Drevkompatibilitet |
3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev |
3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev 3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev |
Hot-swap | ||
Hot-swap | (Ikke understøttet M.2 SSD) | (Ikke understøttet M.2 SSD) (Ikke understøttet M.2 SSD) |
M.2-slot | ||
M.2-slot | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 slots 2 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 slots 2 2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 slots 2 |
Understøttelse af SSD-cacheacceleration | ||
Understøttelse af SSD-cacheacceleration |
GPU pass-through | ||
---|---|---|
GPU pass-through | ||
2,5 Gigabit Ethernet-port (2,5 G/1 G/100 M) | ||
2,5 Gigabit Ethernet-port (2,5 G/1 G/100 M) | 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) | 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) |
10 Gigabit Ethernet-port | ||
10 Gigabit Ethernet-port | 2 x 10 GBASE-T (10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 M) | 2 x 10 GBASE-T (10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 M) 2 x 10 GBASE-T (10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 M) |
Jumbo-ramme | ||
Jumbo-ramme | ||
PCIe-slot | ||
PCIe-slot |
3 Slot 1: Gen 4 x 4 Slot 2: Gen 4 x 8 eller Gen 4 x 4* Slot 3: Gen 4 x 4 3 |
3 Slot 1: Gen 4 x 4 Slot 2: Gen 4 x 8 eller Gen 4 x 4* Slot 3: Gen 4 x 4 4 3 Slot 1: Gen 4 x 4 Slot 2: Gen 4 x 8 eller Gen 4 x 4* Slot 3: Gen 4 x 4 4 |
USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | ||
USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps | 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
Formfaktor | ||
---|---|---|
Formfaktor | 3U rackmontering | 2U rackmontering 2U rackmontering |
LED-indikatorer | ||
LED-indikatorer | Strømstatus, HDD 1-16, M.2 SSD 1-2, Status, LAN, status for lagerudvidelsesport | Strømstatus, HDD 1-12, M.2 SSD 1-2, Status, LAN, status for lagerudvidelsesport Strømstatus, HDD 1-12, M.2 SSD 1-2, Status, LAN, status for lagerudvidelsesport |
Knapper | ||
Knapper | Strøm, Nulstil | Strøm, Nulstil Strøm, Nulstil |
Mål (HxBxD) | ||
Mål (HxBxD) | 131.3 × 482.2 × 550.8 mm 5 | 88.6 × 482 × 550 mm 5 88.6 × 482 × 550 mm 5 |
Vægt (netto) | ||
Vægt (netto) | 15.64 kg | 13 kg 13 kg |
Vægt (brutto) | ||
Vægt (brutto) | 22.08 kg | 19 kg 19 kg |
Driftstemperatur | ||
---|---|---|
Driftstemperatur | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) 0 - 40 °C (32 - 104 °F) |
Opbevaringstemperatur | ||
Opbevaringstemperatur | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) |
Relativ luftfugtighed | ||
Relativ luftfugtighed | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Strømforsyningsenhed | ||
Strømforsyningsenhed | 550W(x2), 100-240V | 550W(x2), 100-240V 550W(x2), 100-240V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 99.99 W | 82.247 W 82.247 W |
Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | ||
Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | 349.96 W 6 | 367.65 W 6 367.65 W 6 |
Blæser | ||
Blæser | Systemblæser: 3 x 60 mm, 12 VDC | Systemblæser: 3 x 60 mm, 12 VDC Systemblæser: 3 x 60 mm, 12 VDC |
Systemadvarsel | ||
Systemadvarsel | Summer | Summer Summer |
Standardgaranti | ||
Standardgaranti | 5 | 5 5 |
Port Trunking / Linkaggregering | ||
---|---|---|
Port Trunking / Linkaggregering | ||
Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | ||
Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | ||
Virtuelt LAN (VLAN) | ||
Virtuelt LAN (VLAN) | ||
Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces | ||
Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces |
AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | ||
---|---|---|
AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | ||
AES 256-bit mappekryptering | ||
AES 256-bit mappekryptering | ||
Kryptering af eksterne drev | ||
Kryptering af eksterne drev | ||
Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | ||
Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) |
Snapshot | ||
---|---|---|
Snapshot |
RAID-gendannelse | ||
---|---|---|
RAID-gendannelse | ||
Online RAID-niveaumigrering | ||
Online RAID-niveaumigrering |
QTS: QuTS hero: |
QTS: QuTS hero: QTS: QuTS hero: |
RAID 50/60 | ||
RAID 50/60 | ||
RAID 10+ hot reserve | ||
RAID 10+ hot reserve | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6+ hot reserve | ||
RAID 6+ hot reserve | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ reserve | ||
RAID 5+ reserve | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
RAID TP | ||
RAID TP |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
Tredobbelt spejling | ||
Tredobbelt spejling |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
JBOD | ||
JBOD | ||
Enkelt disk | ||
Enkelt disk | ||
Global hot reserve | ||
Global hot reserve | ||
Storagepulje | ||
Storagepulje | ||
SSD-cachelagring | ||
SSD-cachelagring | ||
iSCSI-destination | ||
iSCSI-destination | ||
iSCSI LUN Snapshot/Backup | ||
iSCSI LUN Snapshot/Backup | ||
Thin-provisioneret enhed | ||
Thin-provisioneret enhed | ||
Deduplikering | ||
Deduplikering | ||
Komprimering | ||
Komprimering | ||
Skrivningssammensmeltning | ||
Skrivningssammensmeltning | ||
SSD-overprovisionering | ||
SSD-overprovisionering |
QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig |
QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig |
Pool Over-provisionering | ||
Pool Over-provisionering |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | ||
Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix Ready | ||
Citrix Ready | ||
Microsoft Hyper-V-kompatibilitet | ||
Microsoft Hyper-V-kompatibilitet |
Domænecontroller | ||
---|---|---|
Domænecontroller |
Wake on LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Maks. antal brugere | ||
---|---|---|
Maks. antal brugere | 4096 | 4096 4096 |
Maks. antal brugergrupper | ||
Maks. antal brugergrupper | 512 | 512 512 |
Maks. antal delte mapper | ||
Maks. antal delte mapper | 512 | 512 512 |
Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | ||
Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | 5000 | 5000 5000 |