| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Processore AMD Ryzen™ 7 serie 7000 a 8-core/16-thread, burst fino a 5,3 GHz 1 | Processore AMD Ryzen™ 7 serie 7000 a 8-core/16-thread, burst fino a 5,3 GHz 1 Processore AMD Ryzen™ 5 serie 7000 a 6-core/12-thread, burst fino a 5,1 GHz 1 |
| Architettura CPU | ||
| Architettura CPU | 64-bit x86 | 64-bit x86 64-bit x86 |
| Processori grafici | ||
| Processori grafici | AMD Radeon™ Graphics | AMD Radeon™ Graphics AMD Radeon™ Graphics |
| Unità di floating point | ||
| Unità di floating point | ||
| Motore di crittografia | ||
| Motore di crittografia | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| Transcodifica hardware accelerata | ||
| Transcodifica hardware accelerata | ||
| Memoria di sistema | ||
| Memoria di sistema | 32 GB UDIMM DDR5 | 32 GB UDIMM DDR5 16 GB UDIMM DDR5 |
| Memoria massima | ||
| Memoria massima | 192 GB (4 x 48 GB) | 192 GB (4 x 48 GB) 192 GB (4 x 48 GB) |
| Slot di memoria | ||
| Slot di memoria |
4 x UDIMM DDR5 Supporto memoria ECC opzionale 2 |
4 x UDIMM DDR5 Supporto memoria ECC opzionale 2 4 x UDIMM DDR5 Supporto memoria ECC opzionale 2 |
| Memoria Flash | ||
| Memoria Flash | 5GB (Protezione dual boot OS) | 5GB (Protezione dual boot OS) 5GB (Protezione dual boot OS) |
| unità bay | ||
| unità bay | 16 x 3,5 pollici SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 12 x 3,5 pollici SATA 6Gb/s, 3Gb/s 12 x 3,5 pollici SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| unità Compatibilità | ||
| unità Compatibilità |
Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
| Sostituibile a caldo | ||
| Sostituibile a caldo | (Non supportato M.2 SSD) | (Non supportato M.2 SSD) (Non supportato M.2 SSD) |
| Slot M.2 | ||
| Slot M.2 | 2 x slot M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 3 | 2 x slot M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 3 2 x slot M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 3 |
| Cache SSD Supporto accelerazione | ||
| Cache SSD Supporto accelerazione | ||
| Pass-through GPU | ||
|---|---|---|
| Pass-through GPU | ||
| Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | ||
| Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) |
| Porta 10 Gigabit Ethernet | ||
| Porta 10 Gigabit Ethernet | 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) |
| Porta 25 Gigabit Ethernet | ||
| Porta 25 Gigabit Ethernet | Opzionale tramite un adattatore | Opzionale tramite un adattatore Opzionale tramite un adattatore |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| Slot PCIe | ||
| Slot PCIe |
3 Slot 1: Gen 4 x 4 Slot 2: Gen 4 x 8 o Gen 4 x 4* Slot 3: Gen 4 x 4 4 |
3 Slot 1: Gen 4 x 4 Slot 2: Gen 4 x 8 o Gen 4 x 4* Slot 3: Gen 4 x 4 5 3 Slot 1: Gen 4 x 4 Slot 2: Gen 4 x 8 o Gen 4 x 4* Slot 3: Gen 4 x 4 5 |
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | ||
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps | 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
| Fattore di forma | ||
|---|---|---|
| Fattore di forma | Montaggio su rack 3U | Montaggio su rack 2U Montaggio su rack 2U |
| Indicatori LED | ||
| Indicatori LED | Stato alimentazione, HDD 1-16, M.2 SSD 1-2, Stato, LAN, stato porta di espansione dello storage | Stato alimentazione, HDD 1-12, M.2 SSD 1-2, Stato, LAN, stato porta di espansione dello storage Stato alimentazione, HDD 1-12, M.2 SSD 1-2, Stato, LAN, stato porta di espansione dello storage |
| Pulsanti | ||
| Pulsanti | Alimentazione, Ripristino | Alimentazione, Ripristino Alimentazione, Ripristino |
| Dimensioni (A x L x P) | ||
| Dimensioni (A x L x P) | 131,3 × 482,2 × 550,8 mm 6 | 88,6 × 482 × 550 mm 6 88,6 × 482 × 550 mm 6 |
| Peso netto | ||
| Peso netto | 15.64 kg | 13 kg 13 kg |
| Peso lordo | ||
| Peso lordo | 22.08 kg | 19 kg 19 kg |
| Temperatura operativa | ||
|---|---|---|
| Temperatura operativa | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Temperatura Archiviazione | ||
| Temperatura Archiviazione | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| Umidità relativa | ||
| Umidità relativa | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) |
| Unità di alimentazione | ||
| Unità di alimentazione | 550W(x2), 100-240V | 550W(x2), 100-240V 550W(x2), 100-240V |
| Consumo energetico: disco modalità standby | ||
| Consumo energetico: disco modalità standby | 99.99 W | 82.247 W 82.247 W |
| Consumo energetico: modalità operativa, tipica | ||
| Consumo energetico: modalità operativa, tipica | 349.96 W 7 | 367.65 W 7 367.65 W 7 |
| Ventola | ||
| Ventola | Ventola del sistema: 3 x 60mm, 12VDC | Ventola del sistema: 3 x 60mm, 12VDC Ventola del sistema: 3 x 60mm, 12VDC |
| Avviso di sistema | ||
| Avviso di sistema | Cicalino | Cicalino Cicalino |
| Garanzia standard | ||
| Garanzia standard | 5 | 5 5 |
| Trunking di porta / Link Aggregation | ||
|---|---|---|
| Trunking di porta / Link Aggregation | ||
| Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | ||
| Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | ||
| LAN virtuale (VLAN) | ||
| LAN virtuale (VLAN) | ||
| Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | ||
| Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | ||
| Crittografia basata su volume AES 256-bit | ||
|---|---|---|
| Crittografia basata su volume AES 256-bit | ||
| Crittografia cartella AES 256-bit | ||
| Crittografia cartella AES 256-bit | ||
| Crittografia esterna unità | ||
| Crittografia esterna unità | ||
| Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | ||
| Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | ||
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | ||
| Ripristino RAID | ||
|---|---|---|
| Ripristino RAID | ||
| Migrazione livello RAID online | ||
| Migrazione livello RAID online |
QTS: QuTS hero: |
QTS: QuTS hero: QTS: QuTS hero: |
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ hot spare | ||
| RAID 10+ hot spare | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ hot spare | ||
| RAID 6+ hot spare | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Triple Mirror | ||
| Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Singolo disco | ||
| Singolo disco | ||
| Hot Spare globale | ||
| Hot Spare globale | ||
| pool | ||
| pool | ||
| Caching SSD | ||
| Caching SSD | ||
| Target iSCSI | ||
| Target iSCSI | ||
| Backup/Snapshot LUN iSCSI | ||
| Backup/Snapshot LUN iSCSI | ||
| Volume con thin-provisioning volume | ||
| Volume con thin-provisioning volume | ||
| Deduplica | ||
| Deduplica | ||
| Compressione | ||
| Compressione | ||
| Write Coalescing | ||
| Write Coalescing | ||
| Over-provisioning SSD | ||
| Over-provisioning SSD |
QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
| pool over-provisioning | ||
| pool over-provisioning | ||
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | ||
| Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Compatibilità Hyper-V Microsoft | ||
| Compatibilità Hyper-V Microsoft | ||
| Domain Controller | ||
|---|---|---|
| Domain Controller | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | ||
| Numero max. utenti | ||
|---|---|---|
| Numero max. utenti | 4096 | 4096 4096 |
| Numero max. gruppi utente | ||
| Numero max. gruppi utente | 512 | 512 512 |
| Numero max di cartelle condivise | ||
| Numero max di cartelle condivise | 512 | 512 512 |
| Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | ||
| Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | 5000 | 5000 5000 |