| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen™ 7 7000-serien 8-kärnig/16-trådig processor, burst upp till 5,3 GHz 1 | AMD Ryzen™ 7 7000-serien 8-kärnig/16-trådig processor, burst upp till 5,3 GHz 1 AMD Ryzen™ 5 7000-serien 6-kärnig/12-trådig processor, burst upp till 5,1 GHz 1 |
| Processorarkitektur | ||
| Processorarkitektur | 64-bitars x86 | 64-bitars x86 64-bitars x86 |
| Grafikprocessorer | ||
| Grafikprocessorer | AMD Radeon™ Graphics | AMD Radeon™ Graphics AMD Radeon™ Graphics |
| Flyttalsenhet | ||
| Flyttalsenhet | ||
| Krypteringsmotor | ||
| Krypteringsmotor | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| Maskinvaruaccelererad omkodning | ||
| Maskinvaruaccelererad omkodning | ||
| Systemminne | ||
| Systemminne | 32 GB UDIMM DDR5 | 32 GB UDIMM DDR5 16 GB UDIMM DDR5 |
| Maximalt minne | ||
| Maximalt minne | 192 GB (4 x 48 GB) | 192 GB (4 x 48 GB) 192 GB (4 x 48 GB) |
| Minnesplats | ||
| Minnesplats |
4 x UDIMM DDR5 Stödjer valfritt ECC-minne 2 |
4 x UDIMM DDR5 Stödjer valfritt ECC-minne 2 4 x UDIMM DDR5 Stödjer valfritt ECC-minne 2 |
| Flash-minne | ||
| Flash-minne | 5GB (Dubbelstart OS-skydd) | 5GB (Dubbelstart OS-skydd) 5GB (Dubbelstart OS-skydd) |
| enhet-fack | ||
| enhet-fack | 16 x 3,5-tums SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 12 x 3,5-tums SATA 6Gb/s, 3Gb/s 12 x 3,5-tums SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| enhet-kompatibilitet | ||
| enhet-kompatibilitet |
3,5-tums SATA hårddiskar 2,5-tums SATA solid state-diskar |
3,5-tums SATA hårddiskar 2,5-tums SATA solid state-diskar 3,5-tums SATA hårddiskar 2,5-tums SATA solid state-diskar |
| Utbytbar under drift (hot swap) | ||
| Utbytbar under drift (hot swap) | (Ej stöds M.2 SSD) | (Ej stöds M.2 SSD) (Ej stöds M.2 SSD) |
| M.2-fack | ||
| M.2-fack | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 platser 3 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 platser 3 2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 platser 3 |
| SSD-cache-accelerationsstöd | ||
| SSD-cache-accelerationsstöd | ||
| GPU-genomströmning | ||
|---|---|---|
| GPU-genomströmning | ||
| 2.5 Gigabit Ethernet-port (2.5G/1G/100M) | ||
| 2.5 Gigabit Ethernet-port (2.5G/1G/100M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) |
| 10 Gigabit Ethernet-port | ||
| 10 Gigabit Ethernet-port | 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) |
| 25 Gigabit Ethernet-port | ||
| 25 Gigabit Ethernet-port | Tillval genom en adapter | Tillval genom en adapter Tillval genom en adapter |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| PCIe-fack | ||
| PCIe-fack |
3 Plats 1: Gen 4 x 4 Plats 2: Gen 4 x 8 eller Gen 4 x 4* Plats 3: Gen 4 x 4 4 |
3 Plats 1: Gen 4 x 4 Plats 2: Gen 4 x 8 eller Gen 4 x 4* Plats 3: Gen 4 x 4 5 3 Plats 1: Gen 4 x 4 Plats 2: Gen 4 x 8 eller Gen 4 x 4* Plats 3: Gen 4 x 4 5 |
| USB 3.2 Gen 2-port (10Gbps) | ||
| USB 3.2 Gen 2-port (10Gbps) | 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps | 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
| Formfaktor | ||
|---|---|---|
| Formfaktor | Rackmonterad 3U | Rackmonterad 2U Rackmonterad 2U |
| LED-indikatorer | ||
| LED-indikatorer | Strömstatus, HDD 1-16, M.2 SSD 1-2, Status, LAN, status för lagringsexpansionsport | Strömstatus, HDD 1-12, M.2 SSD 1-2, Status, LAN, status för lagringsexpansionsport Strömstatus, HDD 1-12, M.2 SSD 1-2, Status, LAN, status för lagringsexpansionsport |
| Knappar | ||
| Knappar | Ström, återställning | Ström, återställning Ström, återställning |
| Mått (H x B x D) | ||
| Mått (H x B x D) | 131,3 × 482,2 × 550,8 mm 6 | 88,6 × 482 × 550 mm 6 88,6 × 482 × 550 mm 6 |
| Vikt (netto) | ||
| Vikt (netto) | 15.64 kg | 13 kg 13 kg |
| Vikt (brutto) | ||
| Vikt (brutto) | 22.08 kg | 19 kg 19 kg |
| Drifttemperatur | ||
|---|---|---|
| Drifttemperatur | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C 0 - 40 °C |
| Lagring-temperatur | ||
| Lagring-temperatur | -20 - 70 °C | -20 - 70 °C -20 - 70 °C |
| Relativ luftfuktighet | ||
| Relativ luftfuktighet | 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C | 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C |
| Nätaggregat | ||
| Nätaggregat | 550W(x2), 100-240V | 550W(x2), 100-240V 550W(x2), 100-240V |
| Strömförbrukning: disk standby-läge | ||
| Strömförbrukning: disk standby-läge | 99.99 W | 82.247 W 82.247 W |
| Strömförbrukning: driftläge, typiskt | ||
| Strömförbrukning: driftläge, typiskt | 349.96 W 7 | 367.65 W 7 367.65 W 7 |
| Fläkt | ||
| Fläkt | Systemfläkt: 3 x 60mm, 12VDC | Systemfläkt: 3 x 60mm, 12VDC Systemfläkt: 3 x 60mm, 12VDC |
| Systemvarning | ||
| Systemvarning | Summer | Summer Summer |
| Standardgaranti | ||
| Standardgaranti | 5 | 5 5 |
| Porttrunkning/länkaggregering | ||
|---|---|---|
| Porttrunkning/länkaggregering | ||
| Identifiering av nätverkstjänster (UPnP och Bonjour) | ||
| Identifiering av nätverkstjänster (UPnP och Bonjour) | ||
| Virtuellt LAN (VLAN) | ||
| Virtuellt LAN (VLAN) | ||
| Tjänstbindning baserad på nätverksgränssnitt | ||
| Tjänstbindning baserad på nätverksgränssnitt | ||
| 256-bitars volymbaserad AES-kryptering | ||
|---|---|---|
| 256-bitars volymbaserad AES-kryptering | ||
| 256-bitars AES-kryptering av mappar | ||
| 256-bitars AES-kryptering av mappar | ||
| Extern enhet-kryptering | ||
| Extern enhet-kryptering | ||
| Maskinvarukrypteringsmotor (ej tillgänglig i vissa länder) | ||
| Maskinvarukrypteringsmotor (ej tillgänglig i vissa länder) | ||
| Ögonblicksbild | ||
|---|---|---|
| Ögonblicksbild | ||
| RAID-återställning | ||
|---|---|---|
| RAID-återställning | ||
| Online RAID Level Migration | ||
| Online RAID Level Migration |
QTS: QuTS hero: |
QTS: QuTS hero: QTS: QuTS hero: |
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ snabbersättningsdisk | ||
| RAID 10+ snabbersättningsdisk | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ snabbersättningsdisk | ||
| RAID 6+ snabbersättningsdisk | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ ersättningsdisk | ||
| RAID 5+ ersättningsdisk | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: Ej tillgänglig QuTS hero: |
QTS: Ej tillgänglig QuTS hero: QTS: Ej tillgänglig QuTS hero: |
| Triple Mirror | ||
| Triple Mirror |
QTS: Ej tillgänglig QuTS hero: |
QTS: Ej tillgänglig QuTS hero: QTS: Ej tillgänglig QuTS hero: |
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Single disk | ||
| Single disk | ||
| Global snabbersättningsdisk | ||
| Global snabbersättningsdisk | ||
| pool | ||
| pool | ||
| SSD-cachelagring | ||
| SSD-cachelagring | ||
| iSCSI-mål | ||
| iSCSI-mål | ||
| iSCSI LUN ögonblicksbild/säkerhetskopiering | ||
| iSCSI LUN ögonblicksbild/säkerhetskopiering | ||
| Tunt allokerad volym | ||
| Tunt allokerad volym | ||
| Avduplicering | ||
| Avduplicering | ||
| Komprimering | ||
| Komprimering | ||
| Skrivsammanslagning | ||
| Skrivsammanslagning | ||
| SSD-överallokering | ||
| SSD-överallokering |
QTS: QuTS hero: Ej tillgänglig |
QTS: QuTS hero: Ej tillgänglig QTS: QuTS hero: Ej tillgänglig |
| poolöverallokering | ||
| poolöverallokering | ||
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM för NAS >= 4GB) | ||
| Linux Station (RAM för NAS >= 4GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Microsoft Hyper-V-kompatibilitet | ||
| Microsoft Hyper-V-kompatibilitet | ||
| Domänkontrollant | ||
|---|---|---|
| Domänkontrollant | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | ||
| Max. antal användare | ||
|---|---|---|
| Max. antal användare | 4096 | 4096 4096 |
| Max. antal användargrupper | ||
| Max. antal användargrupper | 512 | 512 512 |
| Max. antal delningsmappar | ||
| Max. antal delningsmappar | 512 | 512 512 |
| Maximalt antal samtidiga anslutningar (CIFS), med maximalt minne | ||
| Maximalt antal samtidiga anslutningar (CIFS), med maximalt minne | 5000 | 5000 5000 |