CPU | ||
---|---|---|
CPU | AMD Ryzen™ 7 7000系列 8核心/16執行緒處理器,最高達5.3 GHz 1 | AMD Ryzen™ 7 7000系列 8核心/16執行緒處理器,最高達5.3 GHz 1 AMD Ryzen™ 5 7000系列 6核心/12執行緒處理器,最高達5.1 GHz 1 |
CPU 架構 | ||
CPU 架構 | 64 位元 x86 | 64 位元 x86 64 位元 x86 |
圖形處理器 | ||
圖形處理器 | AMD Radeon™ Graphics | AMD Radeon™ Graphics AMD Radeon™ Graphics |
浮點運算設備 | ||
浮點運算設備 | ||
加密引擎 | ||
加密引擎 | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
硬體加速轉檔 | ||
硬體加速轉檔 | ||
系統記憶體 | ||
系統記憶體 | 32 GB UDIMM DDR5 (1x 32 GB) | 32 GB UDIMM DDR5 (1x 32 GB) 16 GB UDIMM DDR5 (1x 16 GB) |
最大記憶體 | ||
最大記憶體 | 192 GB (4 x 48 GB) | 192 GB (4 x 48 GB) 192 GB (4 x 48 GB) |
記憶體插槽 | ||
記憶體插槽 |
4 x UDIMM DDR5 支援可選 ECC 記憶體 |
4 x UDIMM DDR5 支援可選 ECC 記憶體 4 x UDIMM DDR5 支援可選 ECC 記憶體 |
快閃記憶體 | ||
快閃記憶體 | 5 GB (雙啟動作業系統防護) | 5 GB (雙啟動作業系統防護) 5 GB (雙啟動作業系統防護) |
磁碟插槽 | ||
磁碟插槽 | 16 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s | 12 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 12 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s |
磁碟相容性 | ||
磁碟相容性 |
3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
熱插拔支援 | ||
熱插拔支援 | (不支援 M.2 SSD) | (不支援 M.2 SSD) (不支援 M.2 SSD) |
M.2 插槽 | ||
M.2 插槽 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 插槽 2 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 插槽 2 2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 插槽 2 |
SSD 快取加速支援 | ||
SSD 快取加速支援 |
GPU 直通 | ||
---|---|---|
GPU 直通 | ||
2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | ||
2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) |
10 Gigabit 乙太網路埠 | ||
10 Gigabit 乙太網路埠 | 2 x 10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M) | 2 x 10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M) 2 x 10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M) |
巨型封包 (Jumbo Frame) | ||
巨型封包 (Jumbo Frame) | ||
PCIe 插槽 | ||
PCIe 插槽 |
3 插槽 1: Gen 4 x 4 插槽 2: Gen 4 x 8 或 Gen 4 x 4* 插槽 3: Gen 4 x 4 3 |
3 插槽 1: Gen 4 x 4 插槽 2: Gen 4 x 8 或 Gen 4 x 4* 插槽 3: Gen 4 x 4 4 3 插槽 1: Gen 4 x 4 插槽 2: Gen 4 x 8 或 Gen 4 x 4* 插槽 3: Gen 4 x 4 4 |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連線埠 | ||
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連線埠 | 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps | 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
外型規格 | ||
---|---|---|
外型規格 | 3U 機架式 | 2U 機架式 2U 機架式 |
LED 指示燈 | ||
LED 指示燈 | 電源狀態, HDD 1-16, M.2 SSD 1-2, 狀態, LAN,儲存空間擴充埠狀態 | 電源狀態, HDD 1-12, M.2 SSD 1-2, 狀態, LAN,儲存空間擴充埠狀態 電源狀態, HDD 1-12, M.2 SSD 1-2, 狀態, LAN,儲存空間擴充埠狀態 |
按鈕 | ||
按鈕 | 電源、系統重置 | 電源、系統重置 電源、系統重置 |
尺寸 (高 x 寬 x 深) | ||
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 131.3 × 482.2 × 550.8 mm 5 | 88.6 × 482 × 550 mm 5 88.6 × 482 × 550 mm 5 |
重量 (淨重) | ||
重量 (淨重) | 15.64 kg | 13 kg 13 kg |
重量 (總重) | ||
重量 (總重) | 22.08 kg | 19 kg 19 kg |
操作溫度 | ||
---|---|---|
操作溫度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
儲存溫度 | ||
儲存溫度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
相對濕度 | ||
相對濕度 | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) |
電源供應設備 | ||
電源供應設備 | 550W(x2),100-240V | 550W(x2),100-240V 550W(x2),100-240V |
耗電量:磁碟待機模式 | ||
耗電量:磁碟待機模式 | 99.99 W | 82.247 W 82.247 W |
耗電量:運作模式,一般 | ||
耗電量:運作模式,一般 | 349.96 W 6 | 367.65 W 6 367.65 W 6 |
風扇 | ||
風扇 | 系統風扇:3 x 60mm,12VDC | 系統風扇:3 x 60mm,12VDC 系統風扇:3 x 60mm,12VDC |
系統警示 | ||
系統警示 | 蜂鳴器 | 蜂鳴器 蜂鳴器 |
標準保固 | ||
標準保固 | 5 | 5 5 |
Port Trunking / 鏈路聚合 | ||
---|---|---|
Port Trunking / 鏈路聚合 | ||
網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | ||
網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | ||
虛擬區域網路 (VLAN) | ||
虛擬區域網路 (VLAN) | ||
採用網路介面的服務連結 | ||
採用網路介面的服務連結 |
AES 256 位元磁碟區式加密 | ||
---|---|---|
AES 256 位元磁碟區式加密 | ||
AES 256 位元資料夾加密 | ||
AES 256 位元資料夾加密 | ||
外部磁碟加密 | ||
外部磁碟加密 | ||
硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | ||
硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) |
Snapshot | ||
---|---|---|
Snapshot |
RAID 復原 | ||
---|---|---|
RAID 復原 | ||
線上 RAID 組態遷移 | ||
線上 RAID 組態遷移 |
QTS: QuTS hero: |
QTS: QuTS hero: QTS: QuTS hero: |
RAID 50/60 | ||
RAID 50/60 | ||
RAID 10+ 熱備援 | ||
RAID 10+ 熱備援 | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6+ 熱備援 | ||
RAID 6+ 熱備援 | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ 備援 | ||
RAID 5+ 備援 | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
RAID TP | ||
RAID TP |
QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
Triple Mirror | ||
Triple Mirror |
QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
JBOD | ||
JBOD | ||
單獨的磁碟 | ||
單獨的磁碟 | ||
全域備份硬碟 | ||
全域備份硬碟 | ||
儲存池 | ||
儲存池 | ||
SSD 快取 | ||
SSD 快取 | ||
iSCSI Target | ||
iSCSI Target | ||
iSCSI LUN 快照 / 備份 | ||
iSCSI LUN 快照 / 備份 | ||
精簡配置磁碟區 | ||
精簡配置磁碟區 | ||
重複資料刪除 | ||
重複資料刪除 | ||
壓縮 | ||
壓縮 | ||
寫入聚合 (Write Coalescing) | ||
寫入聚合 (Write Coalescing) | ||
SSD 空間預留 | ||
SSD 空間預留 |
QTS: QuTS hero:N/A |
QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A |
儲存池超額配置 | ||
儲存池超額配置 |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (NAS 的 RAM>= 4GB) | ||
Linux Station (NAS 的 RAM>= 4GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix 就緒 | ||
Citrix 就緒 | ||
Microsoft Hyper-V 相容性 | ||
Microsoft Hyper-V 相容性 |
網域控制站 | ||
---|---|---|
網域控制站 |
網路喚醒 (WOL) | ||
---|---|---|
網路喚醒 (WOL) |
使用者數目上限 | ||
---|---|---|
使用者數目上限 | 4096 | 4096 4096 |
使用者群組數目上限 | ||
使用者群組數目上限 | 512 | 512 512 |
共用資料夾數目上限 | ||
共用資料夾數目上限 | 512 | 512 512 |
同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | ||
同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | 5000 | 5000 5000 |