CPU | ||
---|---|---|
CPU | Processador AMD Ryzen™ 7 série 7000 de 8 núcleos/16 threads, aumento até 5,3 GHz 1 | Processador AMD Ryzen™ 7 série 7000 de 8 núcleos/16 threads, aumento até 5,3 GHz 1 Processador AMD Ryzen™ 5 série 7000 de 6 núcleos/12 threads, aumento até 5,1 GHz 1 |
Arquitetura da CPU | ||
Arquitetura da CPU | x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits |
Processadores gráficos | ||
Processadores gráficos | AMD Radeon™ Graphics | AMD Radeon™ Graphics AMD Radeon™ Graphics |
Unidade de ponto flutuante | ||
Unidade de ponto flutuante | ||
Motor de encriptação | ||
Motor de encriptação | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
Transcodificação de aceleração de hardware | ||
Transcodificação de aceleração de hardware | ||
Memória do sistema | ||
Memória do sistema | 32 GB UDIMM DDR5 (1x 32 GB) | 32 GB UDIMM DDR5 (1x 32 GB) 16 GB UDIMM DDR5 (1x 16 GB) |
Memória máxima | ||
Memória máxima | 192 GB (4 x 48 GB) | 192 GB (4 x 48 GB) 192 GB (4 x 48 GB) |
Ranhura de memória | ||
Ranhura de memória |
4 x UDIMM DDR5 Suporte a memória ECC opcional |
4 x UDIMM DDR5 Suporte a memória ECC opcional 4 x UDIMM DDR5 Suporte a memória ECC opcional |
Memória Flash | ||
Memória Flash | 5 GB (Proteção de SO de arranque duplo) | 5 GB (Proteção de SO de arranque duplo) 5 GB (Proteção de SO de arranque duplo) |
Compartimentos de unidades | ||
Compartimentos de unidades | 16 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas | 12 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas 12 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas |
Compatibilidade de unidades | ||
Compatibilidade de unidades |
Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Pode ser substituído em funcionamento | ||
Pode ser substituído em funcionamento | (Não suporta SSD M.2) | (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) |
Ranhura M.2 | ||
Ranhura M.2 | 2 x ranhuras M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 2 | 2 x ranhuras M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 2 2 x ranhuras M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 2 |
Suporte de aceleração da cache de SSD | ||
Suporte de aceleração da cache de SSD |
Passagem da GPU | ||
---|---|---|
Passagem da GPU | ||
Porta Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | ||
Porta Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
Porta Ethernet 10 Gigabit | ||
Porta Ethernet 10 Gigabit | 2 portas 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | 2 portas 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 2 portas 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) |
Jumbo Frame | ||
Jumbo Frame | ||
Ranhura PCIe | ||
Ranhura PCIe |
3 Slot 1: Gen 4 x 4 Slot 2: Gen 4 x 8 ou Gen 4 x 4* Slot 3: Gen 4 x 4 3 |
3 Slot 1: Gen 4 x 4 Slot 2: Gen 4 x 8 ou Gen 4 x 4* Slot 3: Gen 4 x 4 4 3 Slot 1: Gen 4 x 4 Slot 2: Gen 4 x 8 ou Gen 4 x 4* Slot 3: Gen 4 x 4 4 |
Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | ||
Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps | 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
Fator de forma | ||
---|---|---|
Fator de forma | Montagem em bastidor 3U | Montagem em bastidor 2U Montagem em bastidor 2U |
Indicadores LED | ||
Indicadores LED | Estado da Energia, HDD 1-16, SSD M.2 1-2, Estado, LAN, estado do porto de expansão de armazenamento | Estado da Energia, HDD 1-12, SSD M.2 1-2, Estado, LAN, estado do porto de expansão de armazenamento Estado da Energia, HDD 1-12, SSD M.2 1-2, Estado, LAN, estado do porto de expansão de armazenamento |
Botões | ||
Botões | Alimentação, Reiniciar | Alimentação, Reiniciar Alimentação, Reiniciar |
Dimensões (A×L×P) | ||
Dimensões (A×L×P) | 131.3 × 482.2 × 550.8 mm 5 | 88.6 × 482 × 550 mm 5 88.6 × 482 × 550 mm 5 |
Peso (Líquido) | ||
Peso (Líquido) | 15.64 kg | 13 kg 13 kg |
Peso (Bruto) | ||
Peso (Bruto) | 22.08 kg | 19 kg 19 kg |
Temperatura de funcionamento | ||
---|---|---|
Temperatura de funcionamento | 0–40 °C | 0–40 °C 0–40 °C |
Temperatura de armazenamento | ||
Temperatura de armazenamento | -20–70 °C | -20–70 °C -20–70 °C |
Humidade relativa | ||
Humidade relativa | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C |
Unidade de fonte de alimentação | ||
Unidade de fonte de alimentação | 550W(x2), 100-240V | 550W(x2), 100-240V 550W(x2), 100-240V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 99.99 W | 82.247 W 82.247 W |
Consumo de energia: Modo de funcionamento, Típico | ||
Consumo de energia: Modo de funcionamento, Típico | 349.96 W 6 | 367.65 W 6 367.65 W 6 |
Ventoinha | ||
Ventoinha | Ventoinhas do sistema: 3 ventoinhas de 60 mm, 12 V CC | Ventoinhas do sistema: 3 ventoinhas de 60 mm, 12 V CC Ventoinhas do sistema: 3 ventoinhas de 60 mm, 12 V CC |
Aviso do sistema | ||
Aviso do sistema | Campainha | Campainha Campainha |
Garantia padrão | ||
Garantia padrão | 5 | 5 5 |
Port Trunking/Agregação de ligações | ||
---|---|---|
Port Trunking/Agregação de ligações | ||
Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | ||
Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | ||
LAN Virtual (VLAN) | ||
LAN Virtual (VLAN) | ||
Enlace do serviço baseado em interfaces de rede | ||
Enlace do serviço baseado em interfaces de rede |
Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | ||
---|---|---|
Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | ||
Encriptação de pastas AES de 256 bits | ||
Encriptação de pastas AES de 256 bits | ||
Encriptação da unidade externa | ||
Encriptação da unidade externa | ||
Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) | ||
Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) |
Instantâneo | ||
---|---|---|
Instantâneo |
Recuperação RAID | ||
---|---|---|
Recuperação RAID | ||
Migração de nível RAID online | ||
Migração de nível RAID online |
QTS: QuTS hero: |
QTS: QuTS hero: QTS: QuTS hero: |
RAID 50/60 | ||
RAID 50/60 | ||
Componente de reserva RAID 10+ | ||
Componente de reserva RAID 10+ | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
Componente de reserva RAID 6+ | ||
Componente de reserva RAID 6+ | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
Reserva RAID 5+ | ||
Reserva RAID 5+ | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
RAID TP | ||
RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
Triple Mirror | ||
Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
JBOD | ||
JBOD | ||
Um disco | ||
Um disco | ||
Componente de reserva global | ||
Componente de reserva global | ||
Agrupamento de armazenamento | ||
Agrupamento de armazenamento | ||
Colocação em cache de SSD | ||
Colocação em cache de SSD | ||
iSCSI Target | ||
iSCSI Target | ||
Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | ||
Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | ||
Volume de aprovisionamento dinâmico | ||
Volume de aprovisionamento dinâmico | ||
Eliminação de duplicados | ||
Eliminação de duplicados | ||
Compressão | ||
Compressão | ||
Coalescência de escrita | ||
Coalescência de escrita | ||
Capacidade de excesso de aprovisionamento de SSD | ||
Capacidade de excesso de aprovisionamento de SSD |
QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
Capacidade de excesso de provisionamento do agrupamento | ||
Capacidade de excesso de provisionamento do agrupamento |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | ||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix Ready | ||
Citrix Ready | ||
Compatibilidade com Microsoft Hyper-V | ||
Compatibilidade com Microsoft Hyper-V |
Controlador de Domínio | ||
---|---|---|
Controlador de Domínio |
Wake on LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Número máx. de utilizadores | ||
---|---|---|
Número máx. de utilizadores | 4096 | 4096 4096 |
Número máx. de grupos de utilizadores | ||
Número máx. de grupos de utilizadores | 512 | 512 512 |
Número máx. de pastas partilhadas | ||
Número máx. de pastas partilhadas | 512 | 512 512 |
Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | ||
Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | 5000 | 5000 5000 |