CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-Core/8-Thread 2,2 GHz Prozessor | Intel® Celeron® N5095 4-Core/4-Thread Prozessor, Turbo bis zu 2,9 GHz Intel® Celeron® N5095 4-Core/4-Thread Prozessor, Turbo bis zu 2,9 GHz | Intel® Celeron® J6412 4-Core/4-Thread Prozessor, Turbo bis zu 2,6 GHz |
CPU-Architektur | |||
CPU-Architektur | 64-Bit x86 | 64-Bit x86 64-Bit x86 | 64-Bit x86 |
Grafikprozessor | |||
Grafikprozessor | Optional über einen PCIe-Adapter | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
Gleitkommaeinheit | |||
Gleitkommaeinheit | |||
Verschlüsselungsengine | |||
Verschlüsselungsengine | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
Hardware-beschleunigte Transkodierung | |||
Hardware-beschleunigte Transkodierung | Optional über einen PCIe-Adapter | ||
Arbeitsspeicher | |||
Arbeitsspeicher | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) 1 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) 1 |
Maximaler Arbeitsspeicher | |||
Maximaler Arbeitsspeicher | 64 GB (2 x 32 GB) | 16 GB (2 x 8GB) 16 GB (2 x 8GB) | 16 GB (2 x 8GB) |
Speichersteckplatz | |||
Speichersteckplatz |
2 x SODIMM DDR4 Unterstützt ECC Arbeitsspeicher 2 |
2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 2 | 2 x SODIMM DDR4 |
Flash-Speicher | |||
Flash-Speicher | 5GB (Dual Boot OS Schutz) | 4GB (Dual Boot OS Schutz) 4GB (Dual Boot OS Schutz) | 4GB (Dual Boot OS Schutz) |
Laufwerksschacht | |||
Laufwerksschacht | 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s 3 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s 3 | 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s 3 |
Laufwerkskompatibilität | |||
Laufwerkskompatibilität |
3,5-Zoll-SATA-Festplatten 2,5-Zoll-SATA-SSDs |
3,5-Zoll-SATA-Festplatten 2,5-Zoll-SATA-SSDs 3,5-Zoll-SATA-Festplatten 2,5-Zoll-SATA-SSDs |
3,5-Zoll-SATA-Festplatten 2,5-Zoll-SATA-SSDs |
Hot-Swap-fähig | |||
Hot-Swap-fähig | 4 | (Nicht unterstütztes M.2 SSD) (Nicht unterstütztes M.2 SSD) | (Nicht unterstütztes M.2 SSD) |
M.2 Steckplatz | |||
M.2 Steckplatz | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 Steckplätze 5 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 6 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 6 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 7 |
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung | |||
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung |
Durchschleifen von GPU-Signalen | |||
---|---|---|---|
Durchschleifen von GPU-Signalen | |||
2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | |||
2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
5 Gigabit Ethernet Port (5G/2,5G/1G/100M) | |||
5 Gigabit Ethernet Port (5G/2,5G/1G/100M) | Optional über einen PCIe-Adapter | Optional über PCIe-Erweiterungskarte Optional über PCIe-Erweiterungskarte | |
10 Gigabit-Ethernet-Port | |||
10 Gigabit-Ethernet-Port | Optional über einen PCIe-Adapter | Optional über PCIe-Erweiterungskarte Optional über PCIe-Erweiterungskarte | |
Jumbo-Frame | |||
Jumbo-Frame | |||
PCIe-Steckplatz | |||
PCIe-Steckplatz |
2 Steckplatz 1: PCIe Gen 3 x4 Steckplatz 2: PCIe Gen 3 x4 8 |
1 Steckplatz 1: PCIe Gen 3 x2 9 1 Steckplatz 1: PCIe Gen 3 x2 9 |
|
USB 2.0 Port | |||
USB 2.0 Port | 2 2 | 2 | |
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port | |||
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port |
3 x Typ-A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps 1 x Typ-C USB 3.2 Gen 1 5V/1A 5Gbps |
2 x Typ-A 2 x Typ-A | 2 x Typ-A |
IR-Sensor | |||
IR-Sensor | (Optionale QNAP RM-IR004 Fernbedienung) (Optionale QNAP RM-IR004 Fernbedienung) | ||
HDMI™ -Ausgang | |||
HDMI™ -Ausgang | Optional über einen PCIe-Adapter | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | 2 x HDMI™ 1.4b ( up to 3840 x 2160 @ 30Hz ) |
Formfaktor | |||
---|---|---|---|
Formfaktor | Tower | Tower Tower | Tower |
LED-Anzeigen | |||
LED-Anzeigen | Betrieb/Power, USB, LAN, Laufwerk 1-4, M.2 SSD 1-2 | Betrieb/Status, LAN, USB, HDD1-4 Betrieb/Status, LAN, USB, HDD1-4 | Betrieb/Status, LAN, USB, HDD1-4 |
Tasten | |||
Tasten | Ein/Aus, Reset, Auto-USB-Kopie | Ein/Aus, USB-Kopie, Reset Ein/Aus, USB-Kopie, Reset | Ein/Aus, Reset, Auto-USB-Kopie |
Abmessungen (HxBxT) | |||
Abmessungen (HxBxT) | 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 10 | 165 × 170 × 226,5 mm 10 165 × 170 × 226,5 mm 10 | 165 × 160,2 × 220,5 mm 10 |
Gewicht (netto) | |||
Gewicht (netto) | 5.54 kg | 2.26 kg 2.26 kg | 3.5 kg |
Gewicht (brutto) | |||
Gewicht (brutto) | 6.15 kg | 3.59 kg 3.59 kg | 3.5 kg |
Betriebstemperatur | |||
---|---|---|---|
Betriebstemperatur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Lagertemperatur | |||
Lagertemperatur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Netzteil | |||
Netzteil | 250W, 100-240V AC, 50-60Hz, 3,5A | 90W Netzteil, 100-240V 90W Netzteil, 100-240V | 90W Netzteil, 100-240V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 19.576 | 21.618 21.618 | 28.974 |
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | |||
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | 29.792 W 11 | 40.536 W 11 40.536 W 11 | 35.79 W |
Lüfter | |||
Lüfter |
Systemlüfter: 1 x 120mm CPU Lüfter: 1 x 60mm |
1 x 120mm, 12VDC 1 x 120mm, 12VDC | 1 x 120mm, 12VDC |
Systemwarnung | |||
Systemwarnung | Summer | Summer Summer | Summer |
Kensington-Sicherheitsschloss | |||
Kensington-Sicherheitsschloss | |||
Standardgarantie | |||
Standardgarantie | 3 | 3 3 | 3 |
Portbündelung / Link-Aggregation | |||
---|---|---|---|
Portbündelung / Link-Aggregation | |||
Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | |||
Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | |||
Virtuelles LAN (VLAN) | |||
Virtuelles LAN (VLAN) | |||
Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | |||
Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen |
AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | |||
---|---|---|---|
AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | |||
AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | |||
AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | |||
Verschlüsselung von externen Laufwerken | |||
Verschlüsselung von externen Laufwerken | |||
Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | |||
Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | (AES-NI) |
Snapshot | |||
---|---|---|---|
Snapshot | (max 1024) | (max 1024) (max 1024) | (max 1024) |
RAID-Wiederherstellung | |||
---|---|---|---|
RAID-Wiederherstellung | |||
Online-RAID-Kapazitätserweiterung | |||
Online-RAID-Kapazitätserweiterung | |||
Online-RAID-Level-Migration | |||
Online-RAID-Level-Migration |
QTS: QuTS hero: N/A |
||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
RAID 5+ Spare | |||
RAID 5+ Spare | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
RAID TP | |||
RAID TP |
QTS: N/A QuTS: |
||
Triple Mirror | |||
Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS: |
||
JBOD | |||
JBOD | |||
Einzeldisk | |||
Einzeldisk | |||
Globales Hot Spare | |||
Globales Hot Spare | |||
Speicherpool | |||
Speicherpool | |||
SSD-Caching | |||
SSD-Caching | |||
iSCSI-Ziel | |||
iSCSI-Ziel | |||
iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | |||
iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | |||
Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | |||
Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | |||
SSD-Overprovisioning | |||
SSD-Overprovisioning |
QTS: QuTS hero: N/A |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | |||
Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) |
Domänencontroller | |||
---|---|---|---|
Domänencontroller |
Wake on LAN (WOL) | |||
---|---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Max. Anzahl Nutzer | |||
---|---|---|---|
Max. Anzahl Nutzer | 4096 | 4096 4096 | 4096 |
Max. Anzahl Nutzergruppen | |||
Max. Anzahl Nutzergruppen | 512 | 512 512 | 512 |
Max. Anzahl Freigabeordner | |||
Max. Anzahl Freigabeordner | 512 | 512 512 | 512 |
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | |||
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | 2000 | 1500 1500 | 1500 |
Sprache | |||
---|---|---|---|
Sprache | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch |