CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen™ 嵌入式 V1500B 四核心/8 執行緒 2.2 GHz 處理器 | Intel® Celeron® N5095 四核心/4 執行緒處理器,超頻最高達 2.9 GHz Intel® Celeron® N5095 四核心/4 執行緒處理器,超頻最高達 2.9 GHz | Intel® Celeron® J6412 四核心/4 執行緒處理器,超頻最高達 2.6 GHz |
CPU 架構 | |||
CPU 架構 | 64 位元 x86 | 64 位元 x86 64 位元 x86 | 64 位元 x86 |
圖形處理器 | |||
圖形處理器 | 可選購 PCIe 介面卡 | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
浮點運算 | |||
浮點運算 | |||
加密引擎 | |||
加密引擎 | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
硬體加速轉檔 | |||
硬體加速轉檔 | 可選購 PCIe 介面卡 | ||
系統記憶體 | |||
系統記憶體 | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) 1 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) 1 |
最大記憶體 | |||
最大記憶體 | 64 GB (2 x 32 GB) | 16 GB (2 x 8 GB) 16 GB (2 x 8 GB) | 16 GB (2 x 8 GB) |
記憶體插槽 | |||
記憶體插槽 |
2 x SODIMM DDR4 支援 ECC 記憶體 2 |
2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 2 | 2 x SODIMM DDR4 |
快閃記憶體 | |||
快閃記憶體 | 5 GB (雙啟動作業系統防護) | 4 GB (雙啟動作業系統防護) 4 GB (雙啟動作業系統防護) | 4 GB (雙啟動作業系統防護) |
硬碟插槽數 | |||
硬碟插槽數 | 4 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s | 4 個 3.5 吋 SATA 6Gb/s 3 4 個 3.5 吋 SATA 6Gb/s 3 | 4 個 3.5 吋 SATA 6Gb/s 3 |
支援硬碟類型 | |||
支援硬碟類型 |
3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
熱插拔支援 | |||
熱插拔支援 | 4 | (不支援 M.2 SSD) (不支援 M.2 SSD) | (不支援 M.2 SSD) |
M.2 插槽 | |||
M.2 插槽 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 插槽 5 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 6 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 6 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 7 |
SSD 快取加速支援 | |||
SSD 快取加速支援 |
GPU 直通 | |||
---|---|---|---|
GPU 直通 | |||
2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | |||
2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) |
5 Gigabit 乙太網路埠 (5G/2.5G/1G/100M) | |||
5 Gigabit 乙太網路埠 (5G/2.5G/1G/100M) | 可選購 PCIe 介面卡 | 可選購 PCIe 擴充卡 可選購 PCIe 擴充卡 | |
10 Gigabit 乙太網路埠 | |||
10 Gigabit 乙太網路埠 | 可選購 PCIe 介面卡 | 可選購 PCIe 擴充卡 可選購 PCIe 擴充卡 | |
巨型訊框 | |||
巨型訊框 | |||
PCIe 插槽 | |||
PCIe 插槽 |
2 插槽 1:PCIe Gen 3 x4 插槽 2:PCIe Gen 3 x4 8 |
1 插槽 1:PCIe Gen 3 x2 9 1 插槽 1:PCIe Gen 3 x2 9 |
|
USB 2.0 連接埠 | |||
USB 2.0 連接埠 | 2 2 | 2 | |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連接埠 | |||
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連接埠 |
3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1 5V/1A 5Gbps |
2 x Type A 2 x Type A | 2 x Type A |
紅外線 (IR) 接收器 | |||
紅外線 (IR) 接收器 | (選購 QNAP RM-IR004 遙控器) (選購 QNAP RM-IR004 遙控器) | ||
HDMI™ 輸出 | |||
HDMI™ 輸出 | 可選購 PCIe 介面卡 | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | 2 x HDMI™ 1.4b ( up to 3840 x 2160 @ 30Hz ) |
外型 | |||
---|---|---|---|
外型 | 直立式 | 直立式 直立式 | 直立式 |
LED 指示燈 | |||
LED 指示燈 | 狀態/電源、USB、網路、硬碟 1-4、M.2 SSD 1-2 | 電源/狀態、網路、USB、HDD 1-4 電源/狀態、網路、USB、HDD 1-4 | 電源/狀態、網路、USB、HDD 1-4 |
按鈕 | |||
按鈕 | 電源、系統重置、USB 自動備份 | 電源、USB 複製、系統重置 電源、USB 複製、系統重置 | 電源、系統重置、USB 自動備份 |
尺寸 (高 x 寬 x 深) | |||
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 180.2 × 199.3 × 279.6 mm 10 | 165 × 170 × 226.5 mm 10 165 × 170 × 226.5 mm 10 | 165 × 160.2 × 220.5 mm 10 |
重量 (淨重) | |||
重量 (淨重) | 5.54 kg | 2.26 kg 2.26 kg | 3.5 kg |
重量 (總重) | |||
重量 (總重) | 6.15 kg | 3.59 kg 3.59 kg | 3.5 kg |
操作溫度 | |||
---|---|---|---|
操作溫度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
儲存溫度 | |||
儲存溫度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
相對濕度 | |||
相對濕度 | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) |
電源供應器 | |||
電源供應器 | 250W,100-240V AC、50-60Hz,3.5A | 90W 變壓器,100-240V 90W 變壓器,100-240V | 90W 變壓器,100-240V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 19.576 | 21.618 21.618 | 28.974 |
耗電量:運作模式,一般 | |||
耗電量:運作模式,一般 | 29.792 W 11 | 40.536 W 11 40.536 W 11 | 35.79 W |
風扇 | |||
風扇 |
系統風扇:1 x 120mm CPU 風扇: 1 x 60mm |
1 x 120mm,12VDC 1 x 120mm,12VDC | 1 x 120mm,12VDC |
系統警示 | |||
系統警示 | 蜂鳴器 | 蜂鳴器 蜂鳴器 | 蜂鳴器 |
Kensington 安全插槽 | |||
Kensington 安全插槽 | |||
標準保固 | |||
標準保固 | 3 | 3 3 | 3 |
Port Trunking / 鏈路聚合 | |||
---|---|---|---|
Port Trunking / 鏈路聚合 | |||
網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | |||
網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | |||
虛擬區域網路 (VLAN) | |||
虛擬區域網路 (VLAN) | |||
採用網路介面的服務連結 | |||
採用網路介面的服務連結 |
AES 256 位元磁碟區式加密 | |||
---|---|---|---|
AES 256 位元磁碟區式加密 | |||
AES 256 位元資料夾加密 | |||
AES 256 位元資料夾加密 | |||
外接裝置加密 | |||
外接裝置加密 | |||
硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | |||
硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | (AES-NI) |
快照 | |||
---|---|---|---|
快照 | (最高 1024) | (最高 1024) (最高 1024) | (最高 1024) |
RAID 復原 | |||
---|---|---|---|
RAID 復原 | |||
線上 RAID 容量擴充 | |||
線上 RAID 容量擴充 | |||
線上 RAID 組態遷移 | |||
線上 RAID 組態遷移 |
QTS: QuTS hero:N/A |
||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
RAID 5+ 備援 | |||
RAID 5+ 備援 | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
RAID TP | |||
RAID TP |
QTS:N/A QuTS: |
||
三重鏡像 | |||
三重鏡像 |
QTS:N/A QuTS: |
||
JBOD | |||
JBOD | |||
單獨的硬碟 | |||
單獨的硬碟 | |||
全域備份硬碟 | |||
全域備份硬碟 | |||
儲存池 | |||
儲存池 | |||
SSD 快取 | |||
SSD 快取 | |||
iSCSI目標端 | |||
iSCSI目標端 | |||
iSCSI LUN 快照/備份 | |||
iSCSI LUN 快照/備份 | |||
精簡配置磁碟區 | |||
精簡配置磁碟區 | |||
固態硬碟空間預留 | |||
固態硬碟空間預留 |
QTS: QuTS hero:N/A |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (NAS 的 RAM 大於等於4GB) | |||
Linux Station (NAS 的 RAM 大於等於4GB) |
網域控制站 | |||
---|---|---|---|
網域控制站 |
網路喚醒 (WOL) | |||
---|---|---|---|
網路喚醒 (WOL) |
使用者數目上限 | |||
---|---|---|---|
使用者數目上限 | 4096 | 4096 4096 | 4096 |
使用者群組數目上限 | |||
使用者群組數目上限 | 512 | 512 512 | 512 |
共用資料夾數目上限 | |||
共用資料夾數目上限 | 512 | 512 512 | 512 |
同時連線 (CIFS) 數目上限-最大記憶體 | |||
同時連線 (CIFS) 數目上限-最大記憶體 | 2000 | 1500 1500 | 1500 |
語言 | |||
---|---|---|---|
語言 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 |