CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4 kerner/8 tråde 2,2 GHz-processor | Intel® Celeron® N5095 4 kerner/4 tråde processor, burst op til 2,9 GHz Intel® Celeron® N5095 4 kerner/4 tråde processor, burst op til 2,9 GHz | Intel® Celeron® J6412 4 kerner/4 tråde processor, burst op til 2,6 GHz |
CPU-arkitektur | |||
CPU-arkitektur | 64-bit x86 | 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 |
Grafikprocessorer | |||
Grafikprocessorer | Valgfrit via en PCIe-adapter | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
Floating Point-enhed | |||
Floating Point-enhed | |||
Krypteringsmotor | |||
Krypteringsmotor | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
Hardwareaccelereret transkodning | |||
Hardwareaccelereret transkodning | Valgfrit via en PCIe-adapter | ||
Systemhukommelse | |||
Systemhukommelse | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) 1 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) 1 |
Maksimal hukommelse | |||
Maksimal hukommelse | 64 GB (2 x 32 GB) | 16 GB (2 x 8 GB) 16 GB (2 x 8 GB) | 16 GB (2 x 8 GB) |
Hukommelsesslot | |||
Hukommelsesslot |
2 x SODIMM DDR4 Understøtter ECC-hukommelse 2 |
2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 2 | 2 x SODIMM DDR4 |
Flash-hukommelse | |||
Flash-hukommelse | 5 GB (Dual boot OS-beskyttelse) | 4 GB (Dual boot OS-beskyttelse) 4 GB (Dual boot OS-beskyttelse) | 4 GB (Dual boot OS-beskyttelse) |
Drevplads | |||
Drevplads | 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s | 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s 3 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s 3 | 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s 3 |
Drevkompatibilitet | |||
Drevkompatibilitet |
3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev |
3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev 3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev |
3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev |
Hot-swap | |||
Hot-swap | 4 | (Ikke understøttet M.2 SSD) (Ikke understøttet M.2 SSD) | (Ikke understøttet M.2 SSD) |
M.2-slot | |||
M.2-slot | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1-slots 5 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 6 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 6 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 7 |
Understøttelse af SSD-cacheacceleration | |||
Understøttelse af SSD-cacheacceleration |
GPU pass-through | |||
---|---|---|---|
GPU pass-through | |||
2,5 Gigabit Ethernet-port (2,5 G/1 G/100 M) | |||
2,5 Gigabit Ethernet-port (2,5 G/1 G/100 M) | 2 (2,5 G/1 G/100 M) | 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) | 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) |
5 Gigabit Ethernet-port (5 G/2,5 G/1 G/100 M) | |||
5 Gigabit Ethernet-port (5 G/2,5 G/1 G/100 M) | Valgfrit via en PCIe-adapter | Valgfrit via PCIe-udvidelseskort Valgfrit via PCIe-udvidelseskort | |
10 Gigabit Ethernet-port | |||
10 Gigabit Ethernet-port | Valgfrit via en PCIe-adapter | Valgfrit via PCIe-udvidelseskort Valgfrit via PCIe-udvidelseskort | |
Jumbo-ramme | |||
Jumbo-ramme | |||
PCIe-slot | |||
PCIe-slot |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 8 |
1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 9 1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 9 |
|
USB 2.0-port | |||
USB 2.0-port | 2 2 | 2 | |
USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | |||
USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) |
3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 5 V/1 A 10 Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1 5 V/1 A 5 Gbps |
2 x Type A 2 x Type A | 2 x Type A |
IR-sensor | |||
IR-sensor | (valgfri QNAP RM-IR004 fjernbetjening) (valgfri QNAP RM-IR004 fjernbetjening) | ||
HDMI™ -udgang | |||
HDMI™ -udgang | Valgfrit via en PCIe-adapter | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | 2 x HDMI™ 1.4b ( up to 3840 x 2160 @ 30Hz ) |
Formfaktor | |||
---|---|---|---|
Formfaktor | Tower | Tower Tower | Tower |
LED-indikatorer | |||
LED-indikatorer | Status/Strøm, USB, LAN, Drive 1-4, M.2 SSD 1-2 | Strøm/Status, LAN, USB, HDD 1-4 Strøm/Status, LAN, USB, HDD 1-4 | Strøm/Status, LAN, USB, HDD 1-4 |
Knapper | |||
Knapper | Strøm, Nulstil, automatisk USB-kopiering | Strøm, USB-kopi, Nulstil Strøm, USB-kopi, Nulstil | Strøm, Nulstil, automatisk USB-kopiering |
Mål (HxBxD) | |||
Mål (HxBxD) | 180.2 × 199.3 × 279.6 mm 10 | 165 × 170 × 226.5 mm 10 165 × 170 × 226.5 mm 10 | 165 × 160.2 × 220.5 mm 10 |
Vægt (netto) | |||
Vægt (netto) | 5.54 kg | 2.26 kg 2.26 kg | 3.5 kg |
Vægt (brutto) | |||
Vægt (brutto) | 6.15 kg | 3.59 kg 3.59 kg | 3.5 kg |
Driftstemperatur | |||
---|---|---|---|
Driftstemperatur | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) 0 - 40 °C (32 - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) |
Opbevaringstemperatur | |||
Opbevaringstemperatur | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) |
Relativ luftfugtighed | |||
Relativ luftfugtighed | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Strømforsyningsenhed | |||
Strømforsyningsenhed | 250 W, 100-240 V AC, 50-60 Hz, 3,5 A | 90 W-adapter, 100-240 V 90 W-adapter, 100-240 V | 90 W-adapter, 100-240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 19.576 | 21.618 21.618 | 28.974 |
Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | |||
Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | 29.792 W 11 | 40.536 W 11 40.536 W 11 | 35.79 W |
Blæser | |||
Blæser |
Systemblæser: 1 x 120 mm CPU-blæser: 1 x 60 mm |
1 x 120 mm, 12 VDC 1 x 120 mm, 12 VDC | 1 x 120 mm, 12 VDC |
Systemadvarsel | |||
Systemadvarsel | Summer | Summer Summer | Summer |
Kensington-sikkerhedsslot | |||
Kensington-sikkerhedsslot | |||
Standardgaranti | |||
Standardgaranti | 3 | 3 3 | 3 |
Port Trunking / Linkaggregering | |||
---|---|---|---|
Port Trunking / Linkaggregering | |||
Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | |||
Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | |||
Virtuelt LAN (VLAN) | |||
Virtuelt LAN (VLAN) | |||
Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces | |||
Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces |
AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | |||
---|---|---|---|
AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | |||
AES 256-bit mappekryptering | |||
AES 256-bit mappekryptering | |||
Kryptering af eksterne drev | |||
Kryptering af eksterne drev | |||
Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | |||
Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | (AES-NI) |
Snapshot | |||
---|---|---|---|
Snapshot | (maks. 1024) | (maks. 1024) (maks. 1024) | (maks. 1024) |
RAID-gendannelse | |||
---|---|---|---|
RAID-gendannelse | |||
Online RAID-kapacitetsudvidelse | |||
Online RAID-kapacitetsudvidelse | |||
Online RAID-niveaumigrering | |||
Online RAID-niveaumigrering |
QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig |
||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
RAID 5+ reserve | |||
RAID 5+ reserve | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
RAID TP | |||
RAID TP |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS: |
||
Tredobbelt spejling | |||
Tredobbelt spejling |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS: |
||
JBOD | |||
JBOD | |||
Enkelt disk | |||
Enkelt disk | |||
Global hot reserve | |||
Global hot reserve | |||
Storagepulje | |||
Storagepulje | |||
SSD-cachelagring | |||
SSD-cachelagring | |||
iSCSI-destination | |||
iSCSI-destination | |||
iSCSI LUN Snapshot/Backup | |||
iSCSI LUN Snapshot/Backup | |||
Thin-provisioneret enhed | |||
Thin-provisioneret enhed | |||
SSD-overprovisionering | |||
SSD-overprovisionering |
QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | |||
Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) |
Domænecontroller | |||
---|---|---|---|
Domænecontroller |
Wake on LAN (WOL) | |||
---|---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Maks. antal brugere | |||
---|---|---|---|
Maks. antal brugere | 4096 | 4096 4096 | 4096 |
Maks. antal brugergrupper | |||
Maks. antal brugergrupper | 512 | 512 512 | 512 |
Maks. antal delte mapper | |||
Maks. antal delte mapper | 512 | 512 512 | 512 |
Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | |||
Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | 2000 | 1500 1500 | 1500 |
Sprog | |||
---|---|---|---|
Sprog | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk |