| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Processador AMD Ryzen™ V1500B de 4 núcleos/8 fios de 2,2 GHz incorporado | Processador Intel® Celeron® N5095 de 4 núcleos/4 fios, frequência turbo máx. até 2,9 GHz Processador Intel® Celeron® N5095 de 4 núcleos/4 fios, frequência turbo máx. até 2,9 GHz | Processador Intel® Celeron® J6412 de 4 núcleos/4 fios, frequência turbo máx. até 2,6 GHz |
| Arquitetura da CPU | |||
| Arquitetura da CPU | x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits |
| Processadores gráficos | |||
| Processadores gráficos | Opcional através de um adaptador PCIe | Placa gráfica Intel® UHD Graphics Placa gráfica Intel® UHD Graphics | Placa gráfica Intel® UHD Graphics |
| Unidade de ponto flutuante | |||
| Unidade de ponto flutuante | |||
| Motor de encriptação | |||
| Motor de encriptação | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
| Transcodificação de aceleração de hardware | |||
| Transcodificação de aceleração de hardware | Opcional através de um adaptador PCIe | ||
| Memória do sistema | |||
| Memória do sistema | SODIMM DDR4 de 8 GB (1 × 8 GB) | SODIMM DDR4 de 8 GB (1 × 8 GB) 1 SODIMM DDR4 de 4 GB (1 × 4 GB) | SODIMM DDR4 de 8 GB (1 × 8 GB) 1 |
| Memória máxima | |||
| Memória máxima | 64 GB (2 × 32 GB) | 16 GB (2 × 8 GB) 16 GB (2 × 8 GB) | 16 GB (2 × 8 GB) |
| Ranhura de memória | |||
| Ranhura de memória |
2 módulos SODIMM DDR4 Suportam memória ECC 2 |
2 módulos SODIMM DDR4 2 módulos SODIMM DDR4 3 | 2 módulos SODIMM DDR4 |
| Memória Flash | |||
| Memória Flash | 5 GB (Proteção de SO de arranque duplo) | 4 GB (Proteção de SO de arranque duplo) 4 GB (Proteção de SO de arranque duplo) | 4 GB (Proteção de SO de arranque duplo) |
| Compartimentos de unidades | |||
| Compartimentos de unidades | 4 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas | 4 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s de 3,5 polegadas 4 4 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s de 3,5 polegadas 4 | 4 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s de 3,5 polegadas 4 |
| Compatibilidade de unidades | |||
| Compatibilidade de unidades |
Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
| Pode ser substituído em funcionamento | |||
| Pode ser substituído em funcionamento | 5 | (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) | (Não suporta SSD M.2) |
| Ranhura M.2 | |||
| Ranhura M.2 | 2 ranhuras M.2 2280 PCIe Gen3 x1 6 | 2 ranhuras M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 7 2 ranhuras M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 7 | 2 ranhuras M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 8 |
| Suporte de aceleração da cache de SSD | |||
| Suporte de aceleração da cache de SSD | |||
| Passagem da GPU | |||
|---|---|---|---|
| Passagem da GPU | |||
| Porta Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | |||
| Porta Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
| Porta Ethernet 5 Gigabit (5G/2,5G/1G/100M) | |||
| Porta Ethernet 5 Gigabit (5G/2,5G/1G/100M) | Opcional através de um adaptador PCIe | Opcional através de uma placa de expansão PCIe Opcional através de uma placa de expansão PCIe | |
| Porta Ethernet 10 Gigabit | |||
| Porta Ethernet 10 Gigabit | Opcional através de um adaptador PCIe | Opcional através de uma placa de expansão PCIe Opcional através de uma placa de expansão PCIe | |
| Jumbo Frame | |||
| Jumbo Frame | |||
| Ranhura PCIe | |||
| Ranhura PCIe |
2 Ranhura 1: PCIe Gen 3 x4 Ranhura 2: PCIe Gen 3 x4 9 |
1 Ranhura 1: PCIe Gen 3 x2 10 1 Ranhura 1: PCIe Gen 3 x2 10 |
|
| Porta USB 2.0 | |||
| Porta USB 2.0 | 2 2 | 2 | |
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | |||
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) |
3 portas USB 3.2 Gen 2 de tipo A, 5 V/1 A, de 10 Gb/s 1 porta USB 3.2 Gen 1 de tipo C, 5 V/1 A, de 5 Gb/s |
2 porta de tipo A 2 porta de tipo A | 2 porta de tipo A |
| Sensor IV | |||
| Sensor IV | (Controlo remoto RM-IR004 opcional da QNAP) (Controlo remoto RM-IR004 opcional da QNAP) | ||
| Saída HDMI™ | |||
| Saída HDMI™ | Opcional através de um adaptador PCIe | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | 2 x HDMI™ 1.4b ( up to 3840 x 2160 @ 30Hz ) |
| Fator de forma | |||
|---|---|---|---|
| Fator de forma | Torre | Torre Torre | Torre |
| Indicadores LED | |||
| Indicadores LED | Estado/Alimentação, USB, LAN, Unidade 1-4, SSD M.2 1-2 | Alimentação/Estado, LAN, USB, Disco rígido 1-4 Alimentação/Estado, LAN, USB, Disco rígido 1-4 | Alimentação/Estado, LAN, USB, Disco rígido 1-4 |
| Botões | |||
| Botões | Alimentação, Reiniciar, USB, Cópia automática | Alimentação, Cópia USB, Reiniciar Alimentação, Cópia USB, Reiniciar | Alimentação, Reiniciar, USB, Cópia automática |
| Dimensões (A×L×P) | |||
| Dimensões (A×L×P) | 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 11 | 165 × 170 × 226,5 mm 11 165 × 170 × 226,5 mm 11 | 165 × 160,2 × 220,5 mm 11 |
| Peso (Líquido) | |||
| Peso (Líquido) | 5.54 kg | 2.26 kg 2.26 kg | 3.5 kg |
| Peso (Bruto) | |||
| Peso (Bruto) | 6.15 kg | 3.59 kg 3.59 kg | 3.5 kg |
| Temperatura de funcionamento | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamento | 0–40 °C | 0–40 °C 0–40 °C | 0–40 °C |
| Temperatura de armazenamento | |||
| Temperatura de armazenamento | -20–70 °C | -20–70 °C -20–70 °C | -20–70 °C |
| Humidade relativa | |||
| Humidade relativa | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C |
| Unidade de fonte de alimentação | |||
| Unidade de fonte de alimentação | 250 W, 100–240 V CA, 50–60 Hz, 3,5 A | Adaptador de 90 W, 100–240 V Adaptador de 90 W, 100–240 V | Adaptador de 90 W, 100–240 V |
| Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
| Power Consumption: Disk Standby Mode | 19.576 W | 21.618 W 21.618 W | 28.974 W |
| Consumo de energia: Modo de funcionamento, Típico | |||
| Consumo de energia: Modo de funcionamento, Típico | 29.792 W 12 | 40.536 W 12 40.536 W 12 | 35.79 W |
| Ventoinha | |||
| Ventoinha |
Ventoinhas do sistema: 1 ventoinha de 120 mm Ventoinha da CPU: 1 ventoinha de 60 mm |
1 ventoinha de 120 mm, 12 V CC 1 ventoinha de 120 mm, 12 V CC | 1 ventoinha de 120 mm, 12 V CC |
| Aviso do sistema | |||
| Aviso do sistema | Campainha | Campainha Campainha | Campainha |
| Ranhura de segurança Kensington | |||
| Ranhura de segurança Kensington | |||
| Garantia padrão | |||
| Garantia padrão | 3 | 3 3 | 3 |
| Port Trunking/Agregação de ligações | |||
|---|---|---|---|
| Port Trunking/Agregação de ligações | |||
| Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | |||
| Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | |||
| LAN Virtual (VLAN) | |||
| LAN Virtual (VLAN) | |||
| Enlace do serviço baseado em interfaces de rede | |||
| Enlace do serviço baseado em interfaces de rede | |||
| Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | |||
|---|---|---|---|
| Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | |||
| Encriptação de pastas AES de 256 bits | |||
| Encriptação de pastas AES de 256 bits | |||
| Encriptação da unidade externa | |||
| Encriptação da unidade externa | |||
| Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) | |||
| Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) | (AES-NI) | ||
| Instantâneo | |||
|---|---|---|---|
| Instantâneo | (máx. 1024) | (máx. 1024) (máx. 1024) | (máx. 1024) |
| Recuperação RAID | |||
|---|---|---|---|
| Recuperação RAID | |||
| Expansão de capacidade RAID online | |||
| Expansão de capacidade RAID online | |||
| Migração de nível RAID online | |||
| Migração de nível RAID online |
QTS: QuTS hero: N/A |
||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| Reserva RAID 5+ | |||
| Reserva RAID 5+ | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID TP | |||
| RAID TP |
QTS: N/A QuTS: |
||
| Triple Mirror | |||
| Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS: |
||
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Um disco | |||
| Um disco | |||
| Componente de reserva global | |||
| Componente de reserva global | |||
| Agrupamento de armazenamento | |||
| Agrupamento de armazenamento | |||
| Colocação em cache de SSD | |||
| Colocação em cache de SSD | |||
| iSCSI Target | |||
| iSCSI Target | |||
| Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | |||
| Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | |||
| Volume de aprovisionamento dinâmico | |||
| Volume de aprovisionamento dinâmico | |||
| Capacidade de excesso de aprovisionamento de SSD | |||
| Capacidade de excesso de aprovisionamento de SSD |
QTS: QuTS hero: N/A |
||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | |||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | |||
| Controlador de Domínio | |||
|---|---|---|---|
| Controlador de Domínio | |||
| Wake on LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | |||
| Número máx. de utilizadores | |||
|---|---|---|---|
| Número máx. de utilizadores | 4096 | 4096 4096 | 4096 |
| Número máx. de grupos de utilizadores | |||
| Número máx. de grupos de utilizadores | 512 | 512 512 | 512 |
| Número máx. de pastas partilhadas | |||
| Número máx. de pastas partilhadas | 512 | 512 512 | 512 |
| Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | |||
| Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | 2000 | 1500 1500 | 1500 |
| Idioma | |||
|---|---|---|---|
| Idioma | inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego | inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego | inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego |