| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen™ inbyggd V1500B 2,2 GHz processor med fyra kärnor/åtta trådar | Intel® Celeron® N5095 processor med fyra kärnor/fyra trådar, burst upp till 2,9 GHz Intel® Celeron® N5095 processor med fyra kärnor/fyra trådar, burst upp till 2,9 GHz | Intel® Celeron® J6412 4-kärnig/4-trådig processor, burst upp till 2,6 GHz |
| Processorarkitektur | |||
| Processorarkitektur | 64-bitars x86 | 64-bitars x86 64-bitars x86 | 64-bitars x86 |
| Grafikprocessorer | |||
| Grafikprocessorer | Optional via a PCIe adapter | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
| Flyttalsenhet | |||
| Flyttalsenhet | |||
| Krypteringsmotor | |||
| Krypteringsmotor | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
| Maskinvaruaccelererad omkodning | |||
| Maskinvaruaccelererad omkodning | Tillval genom en PCIe-adapter | ||
| Systemminne | |||
| Systemminne | 8 GB SODIMM DDR4 | 8 GB SODIMM DDR4 1 4 GB SODIMM DDR4 | 8 GB SODIMM DDR4 1 |
| Maximalt minne | |||
| Maximalt minne | 64 GB (2 x 32 GB) | 16 GB (2 x 8GB) 16 GB (2 x 8GB) | 16 GB (2 x 8GB) |
| Minnesplats | |||
| Minnesplats |
2 x SODIMM DDR4 Stödjer ECC-minne 2 |
2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 2 | 2 x SODIMM DDR4 |
| Flash-minne | |||
| Flash-minne | 5GB (Dubbelstart OS-skydd) | 4GB (Dubbelstart OS-skydd) 4GB (Dubbelstart OS-skydd) | 4GB (Dubbelstart OS-skydd) |
| enhet-fack | |||
| enhet-fack | 4 x 3,5-tums SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 4 x 3,5-tums SATA 6Gb/s 3 4 x 3,5-tums SATA 6Gb/s 3 | 4 x 3,5-tums SATA 6Gb/s 3 |
| enhet-kompatibilitet | |||
| enhet-kompatibilitet |
3,5-tums SATA hårddiskar 2,5-tums SATA solid state-diskar |
3,5-tums SATA hårddiskar 2,5-tums SATA solid state-diskar 3,5-tums SATA hårddiskar 2,5-tums SATA solid state-diskar |
3,5-tums SATA hårddiskar 2,5-tums SATA solid state-diskar |
| Utbytbar under drift (hot swap) | |||
| Utbytbar under drift (hot swap) | 4 | (Ej stöds M.2 SSD) (Ej stöds M.2 SSD) | (Ej stöds M.2 SSD) |
| M.2-fack | |||
| M.2-fack | 2 st. M.2 2280 PCIe Gen3 x1-fack 5 | 2 st. M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 6 2 st. M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 6 | 2 st. M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 7 |
| SSD-cache-accelerationsstöd | |||
| SSD-cache-accelerationsstöd | |||
| GPU-genomströmning | |||
|---|---|---|---|
| GPU-genomströmning | |||
| 2.5 Gigabit Ethernet-port (2.5G/1G/100M) | |||
| 2.5 Gigabit Ethernet-port (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) |
| 5 Gigabit Ethernet-port (5G/2.5G/1G/100M) | |||
| 5 Gigabit Ethernet-port (5G/2.5G/1G/100M) | Tillval genom en PCIe-adapter | Valfritt med PCIe expansionskort Valfritt med PCIe expansionskort | |
| 10 Gigabit Ethernet-port | |||
| 10 Gigabit Ethernet-port | Tillval genom en PCIe-adapter | Valfritt med PCIe expansionskort Valfritt med PCIe expansionskort | |
| Jumbo Frame | |||
| Jumbo Frame | |||
| PCIe-fack | |||
| PCIe-fack |
2 Plats 1: PCIe Gen 3 x4 Plats 2: PCIe Gen 3 x4 8 |
1 Plats 1: PCIe Gen 3 x2 9 1 Plats 1: PCIe Gen 3 x2 9 |
|
| USB 2.0-port | |||
| USB 2.0-port | 2 2 | 2 | |
| USB 3.2 Gen 2-port (10Gbps) | |||
| USB 3.2 Gen 2-port (10Gbps) |
3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1 5V/1A 5Gbps |
2 st. Type A 2 st. Type A | 2 st. Type A |
| IR-mottagare | |||
| IR-mottagare | (Valfri QNAP RM-IR004 fjärrkontroll) (Valfri QNAP RM-IR004 fjärrkontroll) | ||
| HDMI™ -utgång | |||
| HDMI™ -utgång | Tillval genom en PCIe-adapter | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | 2 x HDMI™ 1.4b ( up to 3840 x 2160 @ 30Hz ) |
| Formfaktor | |||
|---|---|---|---|
| Formfaktor | Golvmodell | Golvmodell Golvmodell | Golvmodell |
| LED-indikatorer | |||
| LED-indikatorer | Status/Ström, USB, LAN, Enhet 1-4, M.2 SSD 1-2 | Ström, status, LAN, USB, hårddisk 1-4 Ström, status, LAN, USB, hårddisk 1-4 | Ström, status, LAN, USB, hårddisk 1-4 |
| Knappar | |||
| Knappar | Ström, återställning, automatisk kopiering via USB | Ström, USB-kopiering, återställning Ström, USB-kopiering, återställning | Ström, återställning, automatisk kopiering via USB |
| Mått (H x B x D) | |||
| Mått (H x B x D) | 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 10 | 165 × 170 × 226,5 mm 10 165 × 170 × 226,5 mm 10 | 165 × 160,2 × 220,5 mm 10 |
| Vikt (netto) | |||
| Vikt (netto) | 5.54 kg | 2.26 kg 2.26 kg | 3.5 kg |
| Vikt (brutto) | |||
| Vikt (brutto) | 6.15 kg | 3.59 kg 3.59 kg | 3.5 kg |
| Drifttemperatur | |||
|---|---|---|---|
| Drifttemperatur | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Lagring-temperatur | |||
| Lagring-temperatur | -20 - 70 °C | -20 - 70 °C -20 - 70 °C | -20 - 70 °C |
| Relativ luftfuktighet | |||
| Relativ luftfuktighet | 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C | 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C | 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C |
| Nätaggregat | |||
| Nätaggregat | 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A | 90 W nätaggregat, 100 - 240 V 90 W nätaggregat, 100 - 240 V | 90 W nätaggregat, 100 - 240 V |
| Strömförbrukning: disk standby-läge | |||
| Strömförbrukning: disk standby-läge | 19.576 W | 21.618 W 21.618 W | 28.974 W |
| Strömförbrukning: driftläge, typiskt | |||
| Strömförbrukning: driftläge, typiskt | 29.792 W 11 | 40.536 W 11 40.536 W 11 | 35.79 W |
| Fläkt | |||
| Fläkt |
Systemfläkt: 1 x 120mm CPU-fläkt: 1 x 60mm |
1 st. 120 mm, 12 VDC 1 st. 120 mm, 12 VDC | 1 st. 120 mm, 12 VDC |
| Systemvarning | |||
| Systemvarning | Summer | Summer Summer | Summer |
| Kensington-Säkerhet-uttag | |||
| Kensington-Säkerhet-uttag | |||
| Standardgaranti | |||
| Standardgaranti | 3 | 3 3 | 3 |
| Porttrunkning/länkaggregering | |||
|---|---|---|---|
| Porttrunkning/länkaggregering | |||
| Identifiering av nätverkstjänster (UPnP och Bonjour) | |||
| Identifiering av nätverkstjänster (UPnP och Bonjour) | |||
| Virtuellt LAN (VLAN) | |||
| Virtuellt LAN (VLAN) | |||
| Tjänstbindning baserad på nätverksgränssnitt | |||
| Tjänstbindning baserad på nätverksgränssnitt | |||
| 256-bitars volymbaserad AES-kryptering | |||
|---|---|---|---|
| 256-bitars volymbaserad AES-kryptering | |||
| 256-bitars AES-kryptering av mappar | |||
| 256-bitars AES-kryptering av mappar | |||
| Extern enhet-kryptering | |||
| Extern enhet-kryptering | |||
| Maskinvarukrypteringsmotor (ej tillgänglig i vissa länder) | |||
| Maskinvarukrypteringsmotor (ej tillgänglig i vissa länder) | (AES-NI) | ||
| Ögonblicksbild | |||
|---|---|---|---|
| Ögonblicksbild | (max 1024) | (max 1024) (max 1024) | (max 1024) |
| RAID-återställning | |||
|---|---|---|---|
| RAID-återställning | |||
| Expansion online av RAID-kapacitet | |||
| Expansion online av RAID-kapacitet | |||
| Online RAID Level Migration | |||
| Online RAID Level Migration |
QTS: QuTS hero: Ej tillgänglig |
||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+ ersättningsdisk | |||
| RAID 5+ ersättningsdisk | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID TP | |||
| RAID TP |
QTS: Ej tillgänglig QuTS: |
||
| Triple Mirror | |||
| Triple Mirror |
QTS: Ej tillgänglig QuTS: |
||
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Single disk | |||
| Single disk | |||
| Global snabbersättningsdisk | |||
| Global snabbersättningsdisk | |||
| pool | |||
| pool | |||
| SSD-cachelagring | |||
| SSD-cachelagring | |||
| iSCSI-mål | |||
| iSCSI-mål | |||
| iSCSI LUN ögonblicksbild/säkerhetskopiering | |||
| iSCSI LUN ögonblicksbild/säkerhetskopiering | |||
| Tunt allokerad volym | |||
| Tunt allokerad volym | |||
| SSD-överallokering | |||
| SSD-överallokering |
QTS: QuTS hero: Ej tillgänglig |
||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM för NAS >= 4GB) | |||
| Linux Station (RAM för NAS >= 4GB) | |||
| Domänkontrollant | |||
|---|---|---|---|
| Domänkontrollant | |||
| Wake on LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | |||
| Max. antal användare | |||
|---|---|---|---|
| Max. antal användare | 4096 | 4096 4096 | 4096 |
| Max. antal användargrupper | |||
| Max. antal användargrupper | 512 | 512 512 | 512 |
| Max. antal delningsmappar | |||
| Max. antal delningsmappar | 512 | 512 512 | 512 |
| Maximalt antal samtidiga anslutningar (CIFS), med maximalt minne | |||
| Maximalt antal samtidiga anslutningar (CIFS), med maximalt minne | 2000 | 1500 1500 | 1500 |
| Språk | |||
|---|---|---|---|
| Språk | Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, polska, svenska, danska, norska, finska, ryska, japanska, koreanska, nederländska, tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), turkiska, ungerska, rumänska, thailändska, portugisiska (brasiliansk), grekiska | Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, polska, svenska, danska, norska, finska, ryska, japanska, koreanska, nederländska, tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), turkiska, ungerska, rumänska, thailändska, portugisiska (brasiliansk), grekiska Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, polska, svenska, danska, norska, finska, ryska, japanska, koreanska, nederländska, tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), turkiska, ungerska, rumänska, thailändska, portugisiska (brasiliansk), grekiska | Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, polska, svenska, danska, norska, finska, ryska, japanska, koreanska, nederländska, tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), turkiska, ungerska, rumänska, thailändska, portugisiska (brasiliansk), grekiska |