CPU | ||
---|---|---|
CPU | Mikroprozessor mit Hardware-RAID | |
Laufwerksschacht | ||
Laufwerksschacht | 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 4 x 3,5-Zoll SATA 3Gb/s 1 |
Laufwerkskompatibilität | ||
Laufwerkskompatibilität |
3,5-Zoll-SATA-Festplatten 2,5-Zoll-SATA-SSDs |
3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s SSDs 2 |
Hot-Swap-fähig | ||
Hot-Swap-fähig |
USB 3.2 Gen 1 Port | ||
---|---|---|
USB 3.2 Gen 1 Port | 1 x Typ-C USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) | |
Audioalarm Ein/Aus-Schalter | ||
Audioalarm Ein/Aus-Schalter |
Formfaktor | ||
---|---|---|
Formfaktor | Tower | Tower |
Host-Schnittstelle | ||
Host-Schnittstelle | 1 x SFF-8088 | |
LED-Anzeigen | ||
LED-Anzeigen | HDD 1-4, Status, Link, Lüfterfehler | |
Tasten | ||
Tasten | Netzschalter | |
Abmessungen (HxBxT) | ||
Abmessungen (HxBxT) | 168,5 × 160,2 × 219 mm 3 | 168,5 × 160,2 × 219 mm 3 |
Gewicht (netto) | ||
Gewicht (netto) | 3.43 kg | 3.18 kg |
Gewicht (brutto) | ||
Gewicht (brutto) | 4.19 kg | 3.18 kg |
Max. Anzahl unterstützter HDDs/SSDs | ||
Max. Anzahl unterstützter HDDs/SSDs | 4 | 4 |
Festplattentyp | ||
Festplattentyp |
3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs |
4 x 2,5-Zoll oder 3,5-Zoll SATA 3Gb/s |
Betriebstemperatur | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Lagertemperatur | ||
Lagertemperatur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Netzteil | ||
Netzteil | 65W Netzteil, 100 - 240V | Mindestens 60W Adapter (12VDC), 100-240VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 4.17 W | |
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | ||
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | 22.985 W 4 | 18.21 W 5 |
Lüftermodus Schalter | ||
Lüftermodus Schalter | (Auto, hoch, mittel, niedrig) | |
Lüfter | ||
Lüfter | 1 x 120mm, 12VDC | 1 x 120mm, 12VDC |
Systemwarnung | ||
Systemwarnung | Summer | Summer |
Kensington-Sicherheitsschloss | ||
Kensington-Sicherheitsschloss | ||
Standardgarantie | ||
Standardgarantie | 2 | 2 |
RAID 10 | ||
---|---|---|
RAID 10 | ||
RAID 5+ Spare | ||
RAID 5+ Spare | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Einzeldisk | ||
Einzeldisk |