CPU | ||
---|---|---|
CPU | Micro processador com hardware RAID | |
Compartimentos de unidades | ||
Compartimentos de unidades | 4 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas | 4 compartimentos de unidades SATA, 3 Gb/s de 3,5 polegadas 1 |
Compatibilidade de unidades | ||
Compatibilidade de unidades |
Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Unidades de disco rígido SATA de 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas Unidades de disco rígido SATA de 6 Gb/s, 3 Gb/s de 2,5 polegadas Unidades de estado sólido 6 Gb/s, 3 Gb/s de 2,5 polegadas 2 |
Pode ser substituído em funcionamento | ||
Pode ser substituído em funcionamento |
Porta USB 3.2 Gen 1 | ||
---|---|---|
Porta USB 3.2 Gen 1 | 1 porta USB 3.0 tipo C (USB 3.2 Gen 1) | |
Interruptor de alerta de áudio ligado/desligado | ||
Interruptor de alerta de áudio ligado/desligado |
Fator de forma | ||
---|---|---|
Fator de forma | Torre | Torre |
Interface do anfitrião | ||
Interface do anfitrião | 1 SFF-8088 | |
Indicadores LED | ||
Indicadores LED | Disco rígido 1-4, Estado, Ligação, Erro da ventoinha | |
Botões | ||
Botões | Interruptor de alimentação | |
Dimensões (A×L×P) | ||
Dimensões (A×L×P) | 168,5 × 160,2 × 219 mm 3 | 168,5 × 160,2 × 219 mm 3 |
Peso (Líquido) | ||
Peso (Líquido) | 3.43 kg | 3.18 kg |
Peso (Bruto) | ||
Peso (Bruto) | 4.19 kg | 3.18 kg |
Número máximo de discos rígidos/SSD suportado | ||
Número máximo de discos rígidos/SSD suportado | 4 | 4 |
Tipo de disco rígido | ||
Tipo de disco rígido |
Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas Unidades de disco rígido SATA de 2,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
4 compartimentos de unidades SATA de 3 Gb/s de 2,5 polegadas ou 3,5 polegadas |
Temperatura de funcionamento | ||
---|---|---|
Temperatura de funcionamento | 0–40 °C | 0–40 °C |
Temperatura de armazenamento | ||
Temperatura de armazenamento | -20–70 °C | -20–70 °C |
Humidade relativa | ||
Humidade relativa | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C |
Unidade de fonte de alimentação | ||
Unidade de fonte de alimentação | Adaptador de 65 W, 100–240 V | Adaptador mínimo de 60W (12VDC), 100-240VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 4.17 W | |
Consumo de energia: Modo de funcionamento, Típico | ||
Consumo de energia: Modo de funcionamento, Típico | 22.985 W 4 | 18.21 W 5 |
Interruptor do modo de ventoinha | ||
Interruptor do modo de ventoinha | (Auto, alto, médio, baixo) | |
Ventoinha | ||
Ventoinha | 1 ventoinha de 120 mm, 12 V CC | 1 ventoinha de 120 mm, 12 V CC |
Aviso do sistema | ||
Aviso do sistema | Campainha | Campainha |
Ranhura de segurança Kensington | ||
Ranhura de segurança Kensington | ||
Garantia padrão | ||
Garantia padrão | 2 | 2 |
RAID 10 | ||
---|---|---|
RAID 10 | ||
Reserva RAID 5+ | ||
Reserva RAID 5+ | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Um disco | ||
Um disco |