USB 3.2 Gen 1 連線埠 | ||
---|---|---|
USB 3.2 Gen 1 連線埠 | 1 個 Type-C USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) | |
警示音開啟 / 關閉交換器 | ||
警示音開啟 / 關閉交換器 |
外型規格 | ||
---|---|---|
外型規格 | 直立式 | 直立式 |
主機介面 | ||
主機介面 | 1 x SFF-8088 | |
LED 指示燈 | ||
LED 指示燈 | HDD 1-4、狀態、連結、風扇錯誤 | |
按鈕 | ||
按鈕 | 電源開關 | |
尺寸 (高 x 寬 x 深) | ||
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 168.5 × 160.2 × 219 mm 3 | 168.5 × 160.2 × 219 mm 3 |
重量 (淨重) | ||
重量 (淨重) | 3.43 kg | 3.18 kg |
重量 (總重) | ||
重量 (總重) | 4.19 kg | 3.18 kg |
支援的 HDD/SSD 數目上限 | ||
支援的 HDD/SSD 數目上限 | 4 | 4 |
硬碟類型 | ||
硬碟類型 |
3.5 吋 SATA 硬碟 2.5吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
4 個 2.5 吋或 3.5 吋 SATA 3Gb/s |
操作溫度 | ||
---|---|---|
操作溫度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
儲存溫度 | ||
儲存溫度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
相對濕度 | ||
相對濕度 | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) |
電源供應設備 | ||
電源供應設備 | 65W 變壓器,100 - 240V | 最低 60W 變壓器 (12VDC),100-240VAC |
耗電量:磁碟待機模式 | ||
耗電量:磁碟待機模式 | 4.17 W | |
耗電量:運作模式,一般 | ||
耗電量:運作模式,一般 | 22.985 W 4 | 18.21 W 5 |
風扇模式交換器 | ||
風扇模式交換器 | (自動、高、中、低) | |
風扇 | ||
風扇 | 1 x 120mm,12VDC | 1 x 120mm,12VDC |
系統警示 | ||
系統警示 | 蜂鳴器 | 蜂鳴器 |
Kensington 安全性插槽 | ||
Kensington 安全性插槽 | ||
標準保固 | ||
標準保固 | 2 | 2 |
RAID 10 | ||
---|---|---|
RAID 10 | ||
RAID 5+ 備援 | ||
RAID 5+ 備援 | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
單獨的磁碟 | ||
單獨的磁碟 |