CPU | ||
---|---|---|
CPU | Mikroprocessor med hardware-RAID | |
Drevplads | ||
Drevplads | 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s | 4 x 3,5" SATA 3 Gb/s 1 |
Drevkompatibilitet | ||
Drevkompatibilitet |
3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev |
3,5" SATA 6Gb/s, 3Gb/s harddiske 2,5" SATA 6Gb/s, 3Gb/s harddiske 2,5" SATA 6Gb/s, 3Gb/s solid state-diske 2 |
Hot-swap | ||
Hot-swap |
USB 3.2 Gen 1-port | ||
---|---|---|
USB 3.2 Gen 1-port | 1 x Type-C USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) | |
Lydadvarsel Tænd/Sluk-knap | ||
Lydadvarsel Tænd/Sluk-knap |
Formfaktor | ||
---|---|---|
Formfaktor | Tower | Tower |
Værtsinterface | ||
Værtsinterface | 1 x SFF-8088 | |
LED-indikatorer | ||
LED-indikatorer | HDD 1-4, Status, Link, Blæserfejl | |
Knapper | ||
Knapper | Tænd/sluk-knap | |
Mål (HxBxD) | ||
Mål (HxBxD) | 168.5 × 160.2 × 219 mm 3 | 168.5 × 160.2 × 219 mm 3 |
Vægt (netto) | ||
Vægt (netto) | 3.43 kg | 3.18 kg |
Vægt (brutto) | ||
Vægt (brutto) | 4.19 kg | 3.18 kg |
Maks. antal understøttede harddiske/SSD'er | ||
Maks. antal understøttede harddiske/SSD'er | 4 | 4 |
Harddisktype | ||
Harddisktype |
3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske |
4 x 2,5" eller 3,5" SATA 3 Gb/s |
Driftstemperatur | ||
---|---|---|
Driftstemperatur | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) |
Opbevaringstemperatur | ||
Opbevaringstemperatur | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) |
Relativ luftfugtighed | ||
Relativ luftfugtighed | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Strømforsyningsenhed | ||
Strømforsyningsenhed | 65 W adapter, 100-240 V | Minimum 60W adapter (12VDC), 100-240VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 4.17 W | |
Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | ||
Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | 22.985 W 4 | 18.21 W 5 |
Kontakt for blæsertilstand | ||
Kontakt for blæsertilstand | (Auto, høj, medium, lav) | |
Blæser | ||
Blæser | 1 x 120 mm, 12 VDC | 1 x 120 mm, 12 VDC |
Systemadvarsel | ||
Systemadvarsel | Summer | Summer |
Kensington-sikkerhedsslot | ||
Kensington-sikkerhedsslot | ||
Standardgaranti | ||
Standardgaranti | 2 | 2 |
RAID 10 | ||
---|---|---|
RAID 10 | ||
RAID 5+ reserve | ||
RAID 5+ reserve | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Enkelt disk | ||
Enkelt disk |