CPU | ||
---|---|---|
CPU | Microprocesador con RAID de hardware | |
Bahía de unidades | ||
Bahía de unidades | 4 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s | 4 unidades SATA de 3,5" a 3Gb/s 1 |
Compatibilidad de unidades | ||
Compatibilidad de unidades | 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros |
Unidades de disco duro SATA de 3,5"a 6Gb/s y 3Gb/s Unidades de disco duro SATA de 2,5" a 6Gb/s y 3Gb/s Unidades de estado sólido SATA de 2,5" a 6Gb/s y 3Gb/s 2 |
Intercambiable en caliente | ||
Intercambiable en caliente |
Puerto USB 3.2 Gen 1 | ||
---|---|---|
Puerto USB 3.2 Gen 1 | 1 puerto USB 3.0 Tipo-C (USB 3.2 Gen 1) | |
Interruptor de encendido/apagado de alerta de audio | ||
Interruptor de encendido/apagado de alerta de audio |
Factor de forma | ||
---|---|---|
Factor de forma | Torre | Torre |
Interfaz host | ||
Interfaz host | 1 SFF-8088 | |
Indicadores LED | ||
Indicadores LED | Unidad de disco duro 1-4, estado, enlace, error del ventilador | |
Botones | ||
Botones | Interruptor de encendido | |
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | ||
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 168,5 × 160,2 × 219 mm 3 | 168,5 × 160,2 × 219 mm 3 |
Peso (neto) | ||
Peso (neto) | 3.43 kg | 3.18 kg |
Peso (bruto) | ||
Peso (bruto) | 4.19 kg | 3.18 kg |
Número máx. de unidades de disco duro/SSD compatibles | ||
Número máx. de unidades de disco duro/SSD compatibles | 4 | 4 |
Tipo de unidad de disco duro | ||
Tipo de unidad de disco duro |
Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" |
4 unidades SATA de 2,5" o 3,5" a 3Gb/s |
Temperatura operativa | ||
---|---|---|
Temperatura operativa | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
Temperatura de almacenamiento | ||
Temperatura de almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Humedad relativa | ||
Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Unidad de alimentación eléctrica | ||
Unidad de alimentación eléctrica | Adaptador de 65W, 100 - 240 V | Adaptador mínimo de 60W (12VDC), 100-240VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 4.17 W | |
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | ||
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | 22.985 W 4 | 18.21 W 5 |
Interruptor de modo de ventilador | ||
Interruptor de modo de ventilador | (automático, alto, medio, bajo) | |
Ventilador | ||
Ventilador | 1 de 120 mm, 12 V de CC | 1 de 120 mm, 12 V de CC |
Advertencia del sistema | ||
Advertencia del sistema | Timbre | Timbre |
Ranura de seguridad Kensington | ||
Ranura de seguridad Kensington | ||
Garantía estándar | ||
Garantía estándar | 2 | 2 |
RAID 10 | ||
---|---|---|
RAID 10 | ||
Spare RAID 5+ | ||
Spare RAID 5+ | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Disco único | ||
Disco único |