CPU | ||
---|---|---|
CPU | AMD EPYC™ 7302P 16-Core/32-Thread Prozessor, bis zu 3,3 GHz AMD EPYC™ 7302P 16-Core/32-Thread Prozessor, bis zu 3,3 GHz AMD EPYC™ 7232P/7252 8-Core/16-Thread Prozessor, bis zu 3,2 GHz | AMD EPYC™ 7302P 16-Core/32-Thread Prozessor, bis zu 3,3 GHz AMD EPYC™ 7302P 16-Core/32-Thread Prozessor, bis zu 3,3 GHz AMD EPYC™ 7232P/7252 8-Core/16-Thread Prozessor, bis zu 3,2 GHz |
CPU-Architektur | ||
CPU-Architektur | 64-Bit x86 64-Bit x86 64-Bit x86 | 64-Bit x86 64-Bit x86 64-Bit x86 |
Verschlüsselungsengine | ||
Verschlüsselungsengine | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
Arbeitsspeicher | ||
Arbeitsspeicher | 256 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 32 GB) 128 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 16 GB) 64 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 8 GB) | 256 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 32 GB) 128 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 16 GB) 64 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 8 GB) |
Maximaler Arbeitsspeicher | ||
Maximaler Arbeitsspeicher | 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) | 1 TB+ (12 x 128 GB) 1 TB+ (12 x 128 GB) 1 TB+ (12 x 128 GB) |
Speichersteckplatz | ||
Speichersteckplatz | 16 x RDIMM DDR4 16 x RDIMM DDR4 16 x RDIMM DDR4 | 12 x RDIMM DDR4 12 x RDIMM DDR4 12 x RDIMM DDR4 |
Flash-Speicher | ||
Flash-Speicher | 5GB (Dual Boot OS Schutz) 5GB (Dual Boot OS Schutz) 5GB (Dual Boot OS Schutz) | 5GB (Dual Boot OS Schutz) 5GB (Dual Boot OS Schutz) 5GB (Dual Boot OS Schutz) |
Laufwerksschacht | ||
Laufwerksschacht | 24 x 2,5-Zoll U.2 PCIe NVMe 1 24 x 2,5-Zoll U.2 PCIe NVMe 1 24 x 2,5-Zoll U.2 PCIe NVMe 1 | 10 x 2,5-Zoll U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps 1 10 x 2,5-Zoll U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps 1 10 x 2,5-Zoll U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps 1 |
Laufwerkskompatibilität | ||
Laufwerkskompatibilität | 2,5-Zoll U.2 NVMe Gen 3 x4 SSDs 2,5-Zoll U.2 NVMe Gen 3 x4 SSDs 2,5-Zoll U.2 NVMe Gen 3 x4 SSDs |
2,5-Zoll U.2 NVMe Gen 4 x4 SSDs 2,5-Zoll SATA SSDs 2,5-Zoll U.2 NVMe Gen 4 x4 SSDs 2,5-Zoll SATA SSDs 2,5-Zoll U.2 NVMe Gen 4 x4 SSDs 2,5-Zoll SATA SSDs |
Hot-Swap-fähig | ||
Hot-Swap-fähig | ||
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung | ||
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung |
SR-IOV | ||
---|---|---|
SR-IOV | ||
2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | ||
2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
25 Gigabit-Ethernet-Port | ||
25 Gigabit-Ethernet-Port | 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC Port 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC Port 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC Port | 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC Port 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC Port 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC Port |
Jumbo-Frame | ||
Jumbo-Frame | ||
PCIe-Steckplatz | ||
PCIe-Steckplatz |
5 Steckplatz 1: PCIe Gen4 x4 Steckplatz 2: PCIe Gen4 x8 oder x4 Steckplatz 3: PCIe Gen4 x4 Steckplatz 4: PCIe Gen4 x8 Steckplatz 5: PCIe Gen4 x16 oder x8 2 5 Steckplatz 1: PCIe Gen4 x4 Steckplatz 2: PCIe Gen4 x8 oder x4 Steckplatz 3: PCIe Gen4 x4 Steckplatz 4: PCIe Gen4 x8 Steckplatz 5: PCIe Gen4 x16 oder x8 2 5 Steckplatz 1: PCIe Gen4 x4 Steckplatz 2: PCIe Gen4 x8 oder x4 Steckplatz 3: PCIe Gen4 x4 Steckplatz 4: PCIe Gen4 x8 Steckplatz 5: PCIe Gen4 x16 oder x8 3 |
2 Steckplatz 1: PCIe Gen4 x16 Steckplatz 2: PCIe Gen4 x16 4 2 Steckplatz 1: PCIe Gen4 x16 Steckplatz 2: PCIe Gen4 x16 4 2 Steckplatz 1: PCIe Gen4 x16 Steckplatz 2: PCIe Gen4 x16 4 |
USB 3.2 Gen 1 Port | ||
USB 3.2 Gen 1 Port | 2 2 2 | 3 3 3 |
Formfaktor | ||
---|---|---|
Formfaktor | Rackmount Rackmount Rackmount | Rackmount Rackmount Rackmount |
LED-Anzeigen | ||
LED-Anzeigen | Festplatte, Status, 10 GbE, LAN, Status des Speichererweiterungsports Festplatte, Status, 10 GbE, LAN, Status des Speichererweiterungsports Festplatte, Status, 10 GbE, LAN, Status des Speichererweiterungsports | Festplatte, Status, LAN, Status des Speichererweiterungsports Festplatte, Status, LAN, Status des Speichererweiterungsports Festplatte, Status, LAN, Status des Speichererweiterungsports |
Tasten | ||
Tasten | Ein/Aus, Reset Ein/Aus, Reset Ein/Aus, Reset | Ein/Aus, Reset Ein/Aus, Reset Ein/Aus, Reset |
Abmessungen (HxBxT) | ||
Abmessungen (HxBxT) | 88,3 × 480,97 × 510,23 mm 88,3 × 480,97 × 510,23 mm 88,3 × 480,97 × 510,23 mm | 44 × 430 × 582 mm 44 × 430 × 582 mm 44 × 430 × 582 mm |
Gewicht (netto) | ||
Gewicht (netto) | 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg | 11.6 kg 11.6 kg 11.6 kg |
Gewicht (brutto) | ||
Gewicht (brutto) | 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg | 13.4 kg 13.4 kg 13.4 kg |
Betriebstemperatur | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Lagertemperatur | ||
Lagertemperatur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Netzteil | ||
Netzteil |
1100W PSU(x2), 100-240Vac, Max Wattleistung: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac 1100W PSU(x2), 100-240Vac, Max Wattleistung: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac 1100W PSU(x2), 100-240Vac, Max Wattleistung: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac |
550W PSU (x2), AC 100-240 V 550W PSU (x2), AC 100-240 V 550W PSU (x2), AC 100-240 V |
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | ||
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | 277.64 W 5 277.64 W 5 277.64 W 5 | 157.97 W 5 157.97 W 5 157.97 W 5 |
Lüfter | ||
Lüfter | 4 x 60mm, 12VDC 4 x 60mm, 12VDC 4 x 60mm, 12VDC | 5 x 60mm, 12VDC 5 x 60mm, 12VDC 5 x 60mm, 12VDC |
Systemwarnung | ||
Systemwarnung | Summer Summer | Summer Summer Summer |
Standardgarantie | ||
Standardgarantie | 5 5 5 | 5 5 5 |
Portbündelung / Link-Aggregation | ||
---|---|---|
Portbündelung / Link-Aggregation | ||
Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | ||
Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | ||
Virtuelles LAN (VLAN) | ||
Virtuelles LAN (VLAN) | ||
Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | ||
Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen |
AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | ||
---|---|---|
AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | ||
AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | ||
AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | ||
Verschlüsselung von externen Laufwerken | ||
Verschlüsselung von externen Laufwerken | ||
Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | ||
Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
Snapshot | ||
---|---|---|
Snapshot |
QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) |
QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) |
RAID-Wiederherstellung | ||
---|---|---|
RAID-Wiederherstellung | ||
Online-RAID-Kapazitätserweiterung | ||
Online-RAID-Kapazitätserweiterung | ||
Online-RAID-Level-Migration | ||
Online-RAID-Level-Migration |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
RAID 50/60 | ||
RAID 50/60 | ||
RAID 10+ Hot-Spare | ||
RAID 10+ Hot-Spare | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6+ Hot-Spare | ||
RAID 6+ Hot-Spare | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ Spare | ||
RAID 5+ Spare | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
RAID TP | ||
RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
Triple Mirror | ||
Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
JBOD | ||
JBOD | ||
Einzeldisk | ||
Einzeldisk | ||
Globales Hot Spare | ||
Globales Hot Spare | ||
Speicherpool | ||
Speicherpool | ||
SSD-Caching | ||
SSD-Caching | ||
iSCSI-Ziel | ||
iSCSI-Ziel | ||
iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | ||
iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | ||
Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | ||
Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | ||
Deduplizierung | ||
Deduplizierung |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
Komprimierung | ||
Komprimierung |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
Schreib-Koaleszenz | ||
Schreib-Koaleszenz |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
SSD-Overprovisioning | ||
SSD-Overprovisioning |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
Pool Overprovisioning | ||
Pool Overprovisioning |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
Quality of Service (QoS) | ||
Quality of Service (QoS) |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | ||
Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) |
Domänencontroller | ||
---|---|---|
Domänencontroller |
Max. Anzahl Nutzer | ||
---|---|---|
Max. Anzahl Nutzer | 4096 4096 4096 | 4096 4096 4096 |
Max. Anzahl Nutzergruppen | ||
Max. Anzahl Nutzergruppen | 512 512 512 | 512 512 512 |
Max. Anzahl Freigabeordner | ||
Max. Anzahl Freigabeordner | 256 256 256 | 256 256 256 |
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | ||
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | 10.000 10.000 10.000 | 10.000 10.000 10.000 |
Sprache | ||
---|---|---|
Sprache | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch |