| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Processore AMD EPYC™ 7302P a 16 core/32 thread, fino a 3,3 GHz Processore AMD EPYC™ 7302P a 16 core/32 thread, fino a 3,3 GHz Processore AMD EPYC™ 7302P a 16 core/32 thread, fino a 3,3 GHz Processore AMD EPYC™ 7232P/7252 a 8 core/16 thread, fino a 3,2 GHz Processore AMD EPYC™ 7232P/7252 a 8 core/16 thread, fino a 3,2 GHz | Processore AMD EPYC™ 7302P a 16 core/32 thread, fino a 3,3 GHz Processore AMD EPYC™ 7302P a 16 core/32 thread, fino a 3,3 GHz Processore AMD EPYC™ 7302P a 16 core/32 thread, fino a 3,3 GHz Processore AMD EPYC™ 7232P/7252 a 8 core/16 thread, fino a 3,2 GHz Processore AMD EPYC™ 7232P/7252 a 8 core/16 thread, fino a 3,2 GHz |
| Architettura CPU | ||
| Architettura CPU | 64-bit x86 64-bit x86 64-bit x86 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 64-bit x86 64-bit x86 64-bit x86 64-bit x86 |
| Motore di crittografia | ||
| Motore di crittografia | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| Memoria di sistema | ||
| Memoria di sistema | 256 GB RDIMM DDR4 ECC 128 GB RDIMM DDR4 ECC 64 GB RDIMM DDR4 ECC 64 GB RDIMM DDR4 ECC 32 GB RDIMM DDR4 ECC | 256 GB RDIMM DDR4 ECC 128 GB RDIMM DDR4 ECC 64 GB RDIMM DDR4 ECC 64 GB RDIMM DDR4 ECC 32 GB RDIMM DDR4 ECC |
| Memoria massima | ||
| Memoria massima | 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) | 1 TB+ (12 da 128GB) 1 TB+ (12 da 128GB) 1 TB+ (12 da 128GB) 1 TB+ (12 da 128GB) 1 TB+ (12 da 128GB) |
| Slot di memoria | ||
| Slot di memoria | 16 DDR4 RDIMM 16 DDR4 RDIMM 16 DDR4 RDIMM 16 DDR4 RDIMM 16 DDR4 RDIMM | 12 x RDIMM DDR4 12 x RDIMM DDR4 12 x RDIMM DDR4 12 x RDIMM DDR4 12 x RDIMM DDR4 |
| Memoria Flash | ||
| Memoria Flash | 5GB (Protezione dual boot OS) 5GB (Protezione dual boot OS) 5GB (Protezione dual boot OS) 5GB (Protezione dual boot OS) 5GB (Protezione dual boot OS) | 5GB (Protezione dual boot OS) 5GB (Protezione dual boot OS) 5GB (Protezione dual boot OS) 5GB (Protezione dual boot OS) 5GB (Protezione dual boot OS) |
| unità bay | ||
| unità bay | 24 NVMe U.2 PCIe da 2,5” 1 24 NVMe U.2 PCIe da 2,5” 1 24 NVMe U.2 PCIe da 2,5” 1 24 NVMe U.2 PCIe da 2,5” 1 24 NVMe U.2 PCIe da 2,5” 1 | 10 x 2,5 pollici U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps 1 10 x 2,5 pollici U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps 1 10 x 2,5 pollici U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps 1 10 x 2,5 pollici U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps 1 10 x 2,5 pollici U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps 1 |
| unità Compatibilità | ||
| unità Compatibilità | Dischi allo stato solido U.2 NVMe Gen 3 x4 da 2,5” Dischi allo stato solido U.2 NVMe Gen 3 x4 da 2,5” Dischi allo stato solido U.2 NVMe Gen 3 x4 da 2,5” Dischi allo stato solido U.2 NVMe Gen 3 x4 da 2,5” Dischi allo stato solido U.2 NVMe Gen 3 x4 da 2,5” |
Unità a stato solido dischi rigidi U.2 NVMe da 2,5 pollici Gen 4 x4 Unità a stato solido dischi rigidi SATA da 2,5 pollici Unità a stato solido dischi rigidi U.2 NVMe da 2,5 pollici Gen 4 x4 Unità a stato solido dischi rigidi SATA da 2,5 pollici Unità a stato solido dischi rigidi U.2 NVMe da 2,5 pollici Gen 4 x4 Unità a stato solido dischi rigidi SATA da 2,5 pollici Unità a stato solido dischi rigidi U.2 NVMe da 2,5 pollici Gen 4 x4 Unità a stato solido dischi rigidi SATA da 2,5 pollici Unità a stato solido dischi rigidi U.2 NVMe da 2,5 pollici Gen 4 x4 Unità a stato solido dischi rigidi SATA da 2,5 pollici |
| Sostituibile a caldo | ||
| Sostituibile a caldo | ||
| Cache SSD Supporto accelerazione | ||
| Cache SSD Supporto accelerazione | ||
| SR-IOV | ||
|---|---|---|
| SR-IOV | ||
| Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | ||
| Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) |
| Porta 25 Gigabit Ethernet | ||
| Porta 25 Gigabit Ethernet | 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC port 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC port 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC port 2 porte 25GbE SFP28 SmartNIC 2 porte 25GbE SFP28 SmartNIC | 2 porte 25GbE SFP28 SmartNIC 2 porte 25GbE SFP28 SmartNIC 2 porte 25GbE SFP28 SmartNIC 2 porte 25GbE SFP28 SmartNIC 2 porte 25GbE SFP28 SmartNIC |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| Slot PCIe | ||
| Slot PCIe |
5 Slot 1: PCIe Gen 4 x4 Slot 2: PCIe Gen 4 x8 o x4 Slot 3: PCIe Gen 4 x4 Slot 4: PCIe Gen 4 x8 Slot 5: PCIe Gen 4 x16 o x8 2 5 Slot 1: PCIe Gen 4 x4 Slot 2: PCIe Gen 4 x8 o x4 Slot 3: PCIe Gen 4 x4 Slot 4: PCIe Gen 4 x8 Slot 5: PCIe Gen 4 x16 o x8 2 5 Slot 1: PCIe Gen 4 x4 Slot 2: PCIe Gen 4 x8 o x4 Slot 3: PCIe Gen 4 x4 Slot 4: PCIe Gen 4 x8 Slot 5: PCIe Gen 4 x16 o x8 2 5 Slot 1: PCIe Gen 4 x4 Slot 2: PCIe Gen 4 x8 o x4 Slot 3: PCIe Gen 4 x4 Slot 4: PCIe Gen 4 x8 Slot 5: PCIe Gen 4 x16 o x8 3 5 Slot 1: PCIe Gen 4 x4 Slot 2: PCIe Gen 4 x8 o x4 Slot 3: PCIe Gen 4 x4 Slot 4: PCIe Gen 4 x8 Slot 5: PCIe Gen 4 x16 o x8 3 |
2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x16 4 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x16 4 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x16 4 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x16 4 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x16 4 |
| Porta USB 3.2 Gen 1 | ||
| Porta USB 3.2 Gen 1 | 2 2 2 2 2 | 3 3 3 3 3 |
| Fattore di forma | ||
|---|---|---|
| Fattore di forma | Rackmount Rackmount Rackmount Rackmount Rackmount | Rackmount Rackmount Rackmount Rackmount Rackmount |
| Indicatori LED | ||
| Indicatori LED | HDD, Stato, 10 GbE, LAN, Stato porta di espansione archiviazione HDD, Stato, 10 GbE, LAN, Stato porta di espansione archiviazione HDD, Stato, 10 GbE, LAN, Stato porta di espansione archiviazione HDD, Stato, 10 GbE, LAN, Stato porta di espansione archiviazione HDD, Stato, 10 GbE, LAN, Stato porta di espansione archiviazione | Disco, Stato, LAN, Stato porta di espansione dell’archiviazione Disco, Stato, LAN, Stato porta di espansione dell’archiviazione Disco, Stato, LAN, Stato porta di espansione dell’archiviazione Disco, Stato, LAN, Stato porta di espansione dell’archiviazione Disco, Stato, LAN, Stato porta di espansione dell’archiviazione |
| Pulsanti | ||
| Pulsanti | Alimentazione, Ripristino Alimentazione, Ripristino Alimentazione, Ripristino Alimentazione, Ripristino Alimentazione, Ripristino | Alimentazione, Ripristino Alimentazione, Ripristino Alimentazione, Ripristino Alimentazione, Ripristino Alimentazione, Ripristino |
| Dimensioni (A x L x P) | ||
| Dimensioni (A x L x P) | 88,3 × 480,97 × 510,23 mm 88,3 × 480,97 × 510,23 mm 88,3 × 480,97 × 510,23 mm 88,3 × 480,97 × 510,23 mm 88,3 × 480,97 × 510,23 mm | 44 × 430 × 582 mm 44 × 430 × 582 mm 44 × 430 × 582 mm 44 × 430 × 582 mm 44 × 430 × 582 mm |
| Peso netto | ||
| Peso netto | 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg | 11.6 kg 11.6 kg 11.6 kg 11.6 kg 11.6 kg |
| Peso lordo | ||
| Peso lordo | 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg | 13.4 kg 13.4 kg 13.4 kg 13.4 kg 13.4 kg |
| Temperatura operativa | ||
|---|---|---|
| Temperatura operativa | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Temperatura Archiviazione | ||
| Temperatura Archiviazione | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| Umidità relativa | ||
| Umidità relativa | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) |
| Unità di alimentazione | ||
| Unità di alimentazione |
PSU 1100W(x2), 100-240Vac, Potenza massima: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac PSU 1100W(x2), 100-240Vac, Potenza massima: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac PSU 1100W(x2), 100-240Vac, Potenza massima: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac PSU 1100W(x2), 100-240Vac, Potenza massima: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac PSU 1100W(x2), 100-240Vac, Potenza massima: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac |
PSU(x2) da 550W, CA 100-240V PSU(x2) da 550W, CA 100-240V PSU(x2) da 550W, CA 100-240V PSU(x2) da 550W, CA 100-240V PSU(x2) da 550W, CA 100-240V |
| Consumo energetico: modalità operativa, tipica | ||
| Consumo energetico: modalità operativa, tipica | 277.64 W 5 277.64 W 5 277.64 W 5 277.64 W 5 277.64 W 5 | 157.97 W 5 157.97 W 5 157.97 W 5 157.97 W 5 157.97 W 5 |
| Ventola | ||
| Ventola | 4 x 60mm, 12VDC 4 x 60mm, 12VDC 4 x 60mm, 12VDC 4 x 60mm, 12VDC 4 x 60mm, 12VDC | 5 x 60mm, 12VDC 5 x 60mm, 12VDC 5 x 60mm, 12VDC 5 x 60mm, 12VDC 5 x 60mm, 12VDC |
| Avviso di sistema | ||
| Avviso di sistema | Cicalino Cicalino Cicalino | Cicalino Cicalino Cicalino Cicalino Cicalino |
| Garanzia standard | ||
| Garanzia standard | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 |
| Trunking di porta / Link Aggregation | ||
|---|---|---|
| Trunking di porta / Link Aggregation | ||
| Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | ||
| Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | ||
| LAN virtuale (VLAN) | ||
| LAN virtuale (VLAN) | ||
| Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | ||
| Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | ||
| Crittografia basata su volume AES 256-bit | ||
|---|---|---|
| Crittografia basata su volume AES 256-bit | ||
| Crittografia cartella AES 256-bit | ||
| Crittografia cartella AES 256-bit | ||
| Crittografia esterna unità | ||
| Crittografia esterna unità | ||
| Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | ||
| Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot |
QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) |
QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) |
| Ripristino RAID | ||
|---|---|---|
| Ripristino RAID | ||
| Espansione di capacità RAID online | ||
| Espansione di capacità RAID online | ||
| Migrazione livello RAID online | ||
| Migrazione livello RAID online |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ hot spare | ||
| RAID 10+ hot spare | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ hot spare | ||
| RAID 6+ hot spare | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Triple Mirror | ||
| Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Singolo disco | ||
| Singolo disco | ||
| Hot Spare globale | ||
| Hot Spare globale | ||
| pool | ||
| pool | ||
| Caching SSD | ||
| Caching SSD | ||
| Target iSCSI | ||
| Target iSCSI | ||
| Backup/Snapshot LUN iSCSI | ||
| Backup/Snapshot LUN iSCSI | ||
| Volume con thin-provisioning volume | ||
| Volume con thin-provisioning volume | ||
| Deduplica | ||
| Deduplica |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Compressione | ||
| Compressione |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Write Coalescing | ||
| Write Coalescing |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Over-provisioning SSD | ||
| Over-provisioning SSD |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
| pool over-provisioning | ||
| pool over-provisioning |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Quality of Service (QoS) | ||
| Quality of Service (QoS) |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | ||
| Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | ||
| Domain Controller | ||
|---|---|---|
| Domain Controller | ||
| Numero max. utenti | ||
|---|---|---|
| Numero max. utenti | 4096 4096 4096 4096 4096 | 4096 4096 4096 4096 4096 |
| Numero max. gruppi utente | ||
| Numero max. gruppi utente | 512 512 512 512 512 | 512 512 512 512 512 |
| Numero max di cartelle condivise | ||
| Numero max di cartelle condivise | 256 256 256 256 256 | 256 256 256 256 256 |
| Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | ||
| Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | 10000 10000 10000 10000 10000 | 10000 10000 10000 10000 10000 |
| Lingua | ||
|---|---|---|
| Lingua | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco |